Country | N° | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLERY | Arnaud | Paid | |||
2 | AMRANI | Youcef | Paid | |||
3 | ANGEVIN | Sebastien | Paid | |||
4 | ARIES | Leopold | Paid | |||
5 | AUBIN | Gaël | Paid | |||
6 | BACHELIER | Antoine | Paid | |||
7 | BARDOUL | Jérémy | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Paid | ||
8 | BARDOUL | Mickael | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
9 | BAREL | Anthony | RBPM | Paid | ||
10 | BARRETEAU | David | Paid | |||
11 | BENARD | Laurent | Paid | |||
12 | BERTHEAU | Emilien | RAID AVENTURE PAYS DE VIE | Paid | ||
13 | BERTHELOT | Nicolas | Paid | |||
14 | BESNIER | Damien | Paid | |||
15 | BESSON | Cyril | Paid | |||
16 | BILLARD | Johann | Paid | |||
17 | BIROT | Antoine | Paid | |||
18 | BLIN | Erwan | Paid | |||
19 | BODET | Cédric | Paid | |||
20 | BOENNEC | Yann | Paid | |||
21 | BOISSINOT | Thomas | Paid | |||
22 | BONANOMI | Simon | BOSISIO PARINI | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
23 | BOSQ | Fabrice | Paid | |||
24 | BOSSARD | Damien | ESSAR'TRACE | Paid | ||
25 | BOUDAUD | Frederic | RAID LANDES AVENTURE | Paid | ||
26 | BOUDET | Fabien | TRAILEURS D'ELITRES | Paid | ||
27 | BOULLENGER | Didier | Paid | |||
28 | BOURGEOIS | Nicolas | Paid | |||
29 | BOURGET | Yann | TRAILERS D'ELITRES | Paid | ||
30 | BOUSSEFFA | Samy | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
31 | BOUTET | Florent | S/L SA FONTENAY-LE-COMTE | Paid | ||
32 | BRAUD | Philippe | Paid | |||
33 | BRIN | Guillaume | Paid | |||
34 | BROSSET | Gaëtan | Paid | |||
35 | CADIOT | Quentin | Paid | |||
36 | CAILLEAU | Frédéric | ENTENTE DES MAUGES* | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
37 | CAILLET | Jérôme | ESPRIT TRAIL LANDAIS | Pending | ||
38 | CATINAT | Kévin | Paid | |||
39 | CHAHIR | Ayoub | Paid | |||
40 | CHARLES | Jean-baptiste | Paid | |||
41 | CHARRIER | Nicolas | TEAM TRAIL SAINT MESMIN | Paid | ||
42 | CHARTON | Pierre | Paid | |||
43 | CHASSELOUP | Marion | Paid | |||
44 | CHAUVIN | Julien | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Paid | ||
45 | CHÉNÉ | Julien | LES TRAILEURS D'ANJOU | Paid | ||
46 | CHEVALIER | Lionel | Paid | |||
47 | CLÉRO | Vincent | Paid | |||
48 | CORBINEAU | Emmanuel | S/L RCN VERTOU | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
49 | CORDON | Sebastien | VHS | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
50 | CORMERAIS | Xavier | FCVM | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
51 | COULON | Marie | JLB | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
52 | COUTAND | Thibault | Paid | |||
53 | DAUDIN | Guillaume | CA DU PAYS SAUMUROIS * | Paid | ||
54 | DAVID | Adrien | Paid | |||
55 | DELAFOND | Laurent | ES COUERON | Paid | ||
56 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
57 | DESBOIS | Florent | VHS | Paid | ||
58 | DESMAS | Maxime | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
59 | DESSEVRE | Julien | Paid | |||
60 | DEVISMES | Damien | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
61 | DOUIN | Stéphane | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
62 | DRAPEAU | Sylvette | Paid | |||
63 | DROGUE | Romain | TEAM SODEBO | Pending | ||
64 | DUBOSQUE | Gilles | Paid | |||
65 | DUPAS | Yohann | Paid | |||
66 | DURAND | Marina | TEAM SODEBO | Pending | ||
67 | DURAND | Mickaël | CAP POUR LA VIE | Paid | ||
68 | DURAND | Tony | Paid | |||
69 | FOUCAULT | Guillaume | Paid | |||
70 | FOURNIER | Vincent | Paid | |||
71 | FRAMONT | Bruno | Paid | |||
72 | FRESNEAU | Rodolphe | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
73 | GABORIAU | Didier | Paid | |||
74 | GAILLARDIN | François | Paid | |||
75 | GELINEAU | Beatrice | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | Paid | ||
76 | GELOT | Benjamin | Paid | |||
77 | GERFAULT | Arnaud | Paid | |||
78 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |||
79 | GIRARD | Jeremy | Paid | |||
80 | GLOTAIN | Christophe | CAPHG | Paid | ||
81 | GOMICHON | Sébastien | Paid | |||
82 | GOUSSIN | Thierry | Paid | |||
83 | GRIMAULT | Alois | RAID MAUGES AVENTURES | Paid | ||
84 | GRIZON | Cyril | Paid | |||
85 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |||
86 | GUILLÔME | Emmanuel | TEAM LÉON LUCIEN ROSALIE | Paid | ||
87 | GUILLOU | Thibaud | Paid | |||
88 | GUITTON | Michel | ES COUERON | Paid | ||
89 | HELBERT | Camille | Paid | |||
90 | HENAUT | Camille | TEAM SODEBO | Pending | ||
91 | HERAUDEAU | Nicolas | Paid | |||
92 | HERBRETEAU | Boris | Paid | |||
93 | HERMOUET | Arnaud | TEAM TRAIL D'ELITRES | Paid | ||
94 | HEUZE | Alexandre | GUIBOLES ET GAMBETTES | Paid | ||
95 | HILLION | Ronan | Paid | |||
96 | HOUSSAIS | Manuel | Paid | |||
97 | HUNEAULT | David | Paid | |||
98 | JEGOUSSE | Thierry | Paid | |||
99 | JOBARD | Maxime | Paid | |||
100 | JOLIVET | Jonathan | ASGO RANDO | Paid | ||
101 | JOUANNEAU | Liandro | PASS J'AIME COURIR | Paid | ||
102 | JOURNOUD | Bertrand | CHO OYU TRAIL | Paid | ||
103 | JOUSSEAUME | Max | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Paid | ||
104 | JOYAU | Stephane | CAPHG | Paid | ||
105 | LAIGNEL | Baptiste | Paid | |||
106 | LAINÉ | Anne laure | Paid | |||
107 | LALY | Baptiste | Paid | |||
108 | LANG | Jean-francois | Paid | |||
109 | LAVIGNE | Jean-christophe | Paid | |||
110 | LE BORGNE | Frédéric | Paid | |||
111 | LE CORNEC | Olivier | RAPV | Pending | ||
112 | LE GAC | Pascal | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
113 | LE NEVE | Yan | Paid | |||
114 | LE VIOL | Pascal | Paid | |||
115 | LEBASTARD | Samuel | OCH | Paid | ||
116 | LECHAT | Sylvain | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
117 | LECOMTE | Emmanuel | Paid | |||
118 | LECUREUR | Didier | Paid | |||
119 | LEDUC | Maxime | Paid | |||
120 | LEFEBVRE | Benjamin | Paid | |||
121 | LEGRAND | Florian | Paid | |||
122 | LEMARIE | Cédric | Paid | |||
123 | LEMETTAIS | David | Paid | |||
124 | LEROUX | Kenny | Paid | |||
125 | LETERTRE | killian | Paid | |||
126 | LEVREL | Cedric | Paid | |||
127 | LOQUAIS | Julien | 1TEAMBIKE | Paid | ||
128 | LOUAISIL | Lionel | Paid | |||
129 | MAISONNEUVE | Flavie | CARQUEFOU AC | Paid | ||
130 | MAISONNEUVE | Joel | ES COUERON | Paid | ||
131 | MAMET | Samuel | S/L RCN VERTOU | Paid | ||
132 | MARCHAND | David | Paid | |||
133 | MARIE | Jessica | SCO ORVAULT | Paid | ||
134 | MARTIN | Anne | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
135 | MARTINEAU | Charline | Paid | |||
136 | MASSICOT | Guillaume | HERBAUGES ATLE 44 | Paid | ||
137 | MATHURIN | Dominique | S/L RCN COEUR DE LOIRE | Paid | ||
138 | MAUDET | Arnaud | Paid | |||
139 | MAUDET | Stephan | Paid | |||
140 | MAZOUE | Olivier | Paid | |||
141 | MICHEL | Jean-baptiste | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
142 | MIGUEL | Endy | GUIBOLES ET GAMBETTES | Paid | ||
143 | MILCENT | Julien | Paid | |||
144 | MINGUET | Bertrand | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Paid | ||
145 | MORAND | Pascal | Paid | |||
146 | MOREAU | Nicolas | Paid | |||
147 | MORIN | Nicolas | Paid | |||
148 | MOULIN | Philippe | FARTLEK | Paid | ||
149 | MUSSET | Guillaume | Paid | |||
150 | NICOLAS | Audrey | Paid | |||
151 | NIVAULT | Nicolas | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Paid | ||
152 | OGER | Julien | VHS | Paid | ||
153 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | RAPV | Paid | |||
154 | PARIS | Arnaud | CAP ENDURANCE | Paid | ||
155 | PASQUIER | Alexandre | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
156 | PELLETIER | Patrick | S/L PAYS DE SAINT GILLES VENDEE ATHLETISME | Paid | ||
157 | PETITEAU | Florian | TEAM BOSS | Paid | ||
158 | PIAU | Vincent | DOKEOP - OSPONSO | Paid | ||
159 | PICHOT | Jeremy | Paid | |||
160 | PIERRE | Laurent | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
161 | PIOU | Fabrice | ENTENTE DES MAUGES* | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
162 | PLANÇON | Luc | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
163 | PLOTEAU | Yannis | Paid | |||
164 | POILANE | Jason | Paid | |||
165 | POISSENOT GUERREIRO | Christophe | Paid | |||
166 | POUËSSEL | Yves | WE RUN IN NANTES | Paid | ||
167 | POULALIOU | Manon | Paid | |||
168 | POUPLARD | Romuald | Paid | |||
169 | PREVERAUD | Arnaud | Paid | |||
170 | PROUTEAU | Guy | Paid | |||
171 | QUÉRÉ | David | GUIBOLES & GAMBETTES | Paid | ||
172 | RAFIN | Mathieu | Paid | |||
173 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | VHS | Paid | |||
174 | RAMOS DE CASTRO | Rodrigue | TRAIL D'ÉLITRES | Paid | ||
175 | RAVARD | Christophe | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
176 | RAVARD | Jonathan | Paid | |||
177 | REMAUD | Cedric | Paid | |||
178 | RENAUD | Guillaume | Paid | |||
179 | RENAUDIN | Dany | RAPV | Paid | ||
180 | RENOU | Fabien | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
181 | RETAILLEAU | Sébastien | ESSAR'TRACE | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
182 | RIVIERE | Sebastien | Paid | |||
183 | ROBERT | Christophe | Paid | |||
184 | ROLLAND | Julie | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | Paid | ||
185 | RONDEAU | Cyrille | S/L RCN VERTOU | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
186 | ROUQUIER | Laurent | S/L GAZELEC ANGERS | Paid | ||
187 | ROUSSE | Mickael | Paid | |||
188 | ROUSSET | Yoann | Paid | |||
189 | ROY | Denis | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Paid | ||
190 | ROY | Dimitri | Paid | |||
191 | ROZIER | Pierre | ENSEMBLE CONTRE LA SLA | Paid | ||
192 | RUILLER | Romuald | Paid | |||
193 | SCHUHLER | Yves | MIB | Paid | ||
194 | SEBBAN | Julien | Paid | |||
195 | SECHER | Clément | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
196 | SELIN | Thomas | Paid | |||
197 | SERUS | Guillaume | Paid | |||
198 | SOULAIGRE | Eddy | SB LONGERONNAIS | Paid | ||
199 | SOULARD | Mickael | Paid | |||
200 | STIMPFLING | Florian | Paid | |||
201 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | 1TEAMBIKE | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
202 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
203 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
204 | THIAUX | Marie | SNLS 44 | Paid | ||
205 | THIENNOT | Stéphane | Paid | |||
206 | THORIGNE | Guillaume | FRONSADAIS SPORTS NATURE | Paid | ||
207 | THOUVENIN | Sébastien | Paid | |||
208 | TRICHET | Isabelle | RBPM | Paid | ||
209 | VALLET | Jean-christophe | Paid | |||
210 | VEILLON | Laurent | AMA CUGAND | Paid | ||
211 | VEJUX | Lucas | Paid | |||
212 | VEJUX | Simon | Paid | |||
213 | VERROUGSTRAETE | Boris | Paid | |||
214 | VISAGE | Thibault | Paid | |||
215 | VOZEL | Jeremy | Paid | |||
216 | LECLERC | David | ENTENTE DES MAUGES* | Pending | ||
217 | COMBES | Romain | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
218 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | COURIR A STE LUCE | Paid | |||
219 | BARRAUD | Marielle | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
220 | ALLARD | Vincent | AC VARADES | Paid | ||
221 | MALTAVERNE | Dan | Paid | |||
222 | PAILLAS | Sébastien | Paid | |||
317 | BARRAUD | Marielle | ENTENTE DES MAUGES* | Paid |