Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLERY | Arnaud | Payé | |||
2 | AMRANI | Youcef | Payé | |||
3 | ANGEVIN | Sebastien | Payé | |||
4 | ARIES | Leopold | Payé | |||
5 | AUBIN | Gaël | Payé | |||
6 | BACHELIER | Antoine | Payé | |||
7 | BARDOUL | Jérémy | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé | ||
8 | BARDOUL | Mickael | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
9 | BAREL | Anthony | RBPM | Payé | ||
10 | BARRETEAU | David | Payé | |||
11 | BENARD | Laurent | Payé | |||
12 | BERTHEAU | Emilien | RAID AVENTURE PAYS DE VIE | Payé | ||
13 | BERTHELOT | Nicolas | Payé | |||
14 | BESNIER | Damien | Payé | |||
15 | BESSON | Cyril | Payé | |||
16 | BILLARD | Johann | Payé | |||
17 | BIROT | Antoine | Payé | |||
18 | BLIN | Erwan | Payé | |||
19 | BODET | Cédric | Payé | |||
20 | BOENNEC | Yann | Payé | |||
21 | BOISSINOT | Thomas | Payé | |||
22 | BONANOMI | Simon | BOSISIO PARINI | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
23 | BOSQ | Fabrice | Payé | |||
24 | BOSSARD | Damien | ESSAR'TRACE | Payé | ||
25 | BOUDAUD | Frederic | RAID LANDES AVENTURE | Payé | ||
26 | BOUDET | Fabien | TRAILEURS D'ELITRES | Payé | ||
27 | BOULLENGER | Didier | Payé | |||
28 | BOURGEOIS | Nicolas | Payé | |||
29 | BOURGET | Yann | TRAILERS D'ELITRES | Payé | ||
30 | BOUSSEFFA | Samy | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
31 | BOUTET | Florent | S/L SA FONTENAY-LE-COMTE | Payé | ||
32 | BRAUD | Philippe | Payé | |||
33 | BRIN | Guillaume | Payé | |||
34 | BROSSET | Gaëtan | Payé | |||
35 | CADIOT | Quentin | Payé | |||
36 | CAILLEAU | Frédéric | ENTENTE DES MAUGES* | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
37 | CAILLET | Jérôme | ESPRIT TRAIL LANDAIS | En attente | ||
38 | CATINAT | Kévin | Payé | |||
39 | CHAHIR | Ayoub | Payé | |||
40 | CHARLES | Jean-baptiste | Payé | |||
41 | CHARRIER | Nicolas | TEAM TRAIL SAINT MESMIN | Payé | ||
42 | CHARTON | Pierre | Payé | |||
43 | CHASSELOUP | Marion | Payé | |||
44 | CHAUVIN | Julien | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Payé | ||
45 | CHÉNÉ | Julien | LES TRAILEURS D'ANJOU | Payé | ||
46 | CHEVALIER | Lionel | Payé | |||
47 | CLÉRO | Vincent | Payé | |||
48 | CORBINEAU | Emmanuel | S/L RCN VERTOU | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
49 | CORDON | Sebastien | VHS | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
50 | CORMERAIS | Xavier | FCVM | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
51 | COULON | Marie | JLB | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
52 | COUTAND | Thibault | Payé | |||
53 | DAUDIN | Guillaume | CA DU PAYS SAUMUROIS * | Payé | ||
54 | DAVID | Adrien | Payé | |||
55 | DELAFOND | Laurent | ES COUERON | Payé | ||
56 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
57 | DESBOIS | Florent | VHS | Payé | ||
58 | DESMAS | Maxime | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
59 | DESSEVRE | Julien | Payé | |||
60 | DEVISMES | Damien | ENTENTE SEVRE | Payé | ||
61 | DOUIN | Stéphane | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
62 | DRAPEAU | Sylvette | Payé | |||
63 | DROGUE | Romain | TEAM SODEBO | En attente | ||
64 | DUBOSQUE | Gilles | Payé | |||
65 | DUPAS | Yohann | Payé | |||
66 | DURAND | Marina | TEAM SODEBO | En attente | ||
67 | DURAND | Mickaël | CAP POUR LA VIE | Payé | ||
68 | DURAND | Tony | Payé | |||
69 | FOUCAULT | Guillaume | Payé | |||
70 | FOURNIER | Vincent | Payé | |||
71 | FRAMONT | Bruno | Payé | |||
72 | FRESNEAU | Rodolphe | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
73 | GABORIAU | Didier | Payé | |||
74 | GAILLARDIN | François | Payé | |||
75 | GELINEAU | Beatrice | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | Payé | ||
76 | GELOT | Benjamin | Payé | |||
77 | GERFAULT | Arnaud | Payé | |||
78 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |||
79 | GIRARD | Jeremy | Payé | |||
80 | GLOTAIN | Christophe | CAPHG | Payé | ||
81 | GOMICHON | Sébastien | Payé | |||
82 | GOUSSIN | Thierry | Payé | |||
83 | GRIMAULT | Alois | RAID MAUGES AVENTURES | Payé | ||
84 | GRIZON | Cyril | Payé | |||
85 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |||
86 | GUILLÔME | Emmanuel | TEAM LÉON LUCIEN ROSALIE | Payé | ||
87 | GUILLOU | Thibaud | Payé | |||
88 | GUITTON | Michel | ES COUERON | Payé | ||
89 | HELBERT | Camille | Payé | |||
90 | HENAUT | Camille | TEAM SODEBO | En attente | ||
91 | HERAUDEAU | Nicolas | Payé | |||
92 | HERBRETEAU | Boris | Payé | |||
93 | HERMOUET | Arnaud | TEAM TRAIL D'ELITRES | Payé | ||
94 | HEUZE | Alexandre | GUIBOLES ET GAMBETTES | Payé | ||
95 | HILLION | Ronan | Payé | |||
96 | HOUSSAIS | Manuel | Payé | |||
97 | HUNEAULT | David | Payé | |||
98 | JEGOUSSE | Thierry | Payé | |||
99 | JOBARD | Maxime | Payé | |||
100 | JOLIVET | Jonathan | ASGO RANDO | Payé | ||
101 | JOUANNEAU | Liandro | PASS J'AIME COURIR | Payé | ||
102 | JOURNOUD | Bertrand | CHO OYU TRAIL | Payé | ||
103 | JOUSSEAUME | Max | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
104 | JOYAU | Stephane | CAPHG | Payé | ||
105 | LAIGNEL | Baptiste | Payé | |||
106 | LAINÉ | Anne laure | Payé | |||
107 | LALY | Baptiste | Payé | |||
108 | LANG | Jean-francois | Payé | |||
109 | LAVIGNE | Jean-christophe | Payé | |||
110 | LE BORGNE | Frédéric | Payé | |||
111 | LE CORNEC | Olivier | RAPV | En attente | ||
112 | LE GAC | Pascal | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
113 | LE NEVE | Yan | Payé | |||
114 | LE VIOL | Pascal | Payé | |||
115 | LEBASTARD | Samuel | OCH | Payé | ||
116 | LECHAT | Sylvain | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
117 | LECOMTE | Emmanuel | Payé | |||
118 | LECUREUR | Didier | Payé | |||
119 | LEDUC | Maxime | Payé | |||
120 | LEFEBVRE | Benjamin | Payé | |||
121 | LEGRAND | Florian | Payé | |||
122 | LEMARIE | Cédric | Payé | |||
123 | LEMETTAIS | David | Payé | |||
124 | LEROUX | Kenny | Payé | |||
125 | LETERTRE | killian | Payé | |||
126 | LEVREL | Cedric | Payé | |||
127 | LOQUAIS | Julien | 1TEAMBIKE | Payé | ||
128 | LOUAISIL | Lionel | Payé | |||
129 | MAISONNEUVE | Flavie | CARQUEFOU AC | Payé | ||
130 | MAISONNEUVE | Joel | ES COUERON | Payé | ||
131 | MAMET | Samuel | S/L RCN VERTOU | Payé | ||
132 | MARCHAND | David | Payé | |||
133 | MARIE | Jessica | SCO ORVAULT | Payé | ||
134 | MARTIN | Anne | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
135 | MARTINEAU | Charline | Payé | |||
136 | MASSICOT | Guillaume | HERBAUGES ATLE 44 | Payé | ||
137 | MATHURIN | Dominique | S/L RCN COEUR DE LOIRE | Payé | ||
138 | MAUDET | Arnaud | Payé | |||
139 | MAUDET | Stephan | Payé | |||
140 | MAZOUE | Olivier | Payé | |||
141 | MICHEL | Jean-baptiste | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
142 | MIGUEL | Endy | GUIBOLES ET GAMBETTES | Payé | ||
143 | MILCENT | Julien | Payé | |||
144 | MINGUET | Bertrand | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
145 | MORAND | Pascal | Payé | |||
146 | MOREAU | Nicolas | Payé | |||
147 | MORIN | Nicolas | Payé | |||
148 | MOULIN | Philippe | FARTLEK | Payé | ||
149 | MUSSET | Guillaume | Payé | |||
150 | NICOLAS | Audrey | Payé | |||
151 | NIVAULT | Nicolas | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
152 | OGER | Julien | VHS | Payé | ||
153 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | RAPV | Payé | |||
154 | PARIS | Arnaud | CAP ENDURANCE | Payé | ||
155 | PASQUIER | Alexandre | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
156 | PELLETIER | Patrick | S/L PAYS DE SAINT GILLES VENDEE ATHLETISME | Payé | ||
157 | PETITEAU | Florian | TEAM BOSS | Payé | ||
158 | PIAU | Vincent | DOKEOP - OSPONSO | Payé | ||
159 | PICHOT | Jeremy | Payé | |||
160 | PIERRE | Laurent | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
161 | PIOU | Fabrice | ENTENTE DES MAUGES* | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
162 | PLANÇON | Luc | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
163 | PLOTEAU | Yannis | Payé | |||
164 | POILANE | Jason | Payé | |||
165 | POISSENOT GUERREIRO | Christophe | Payé | |||
166 | POUËSSEL | Yves | WE RUN IN NANTES | Payé | ||
167 | POULALIOU | Manon | Payé | |||
168 | POUPLARD | Romuald | Payé | |||
169 | PREVERAUD | Arnaud | Payé | |||
170 | PROUTEAU | Guy | Payé | |||
171 | QUÉRÉ | David | GUIBOLES & GAMBETTES | Payé | ||
172 | RAFIN | Mathieu | Payé | |||
173 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | VHS | Payé | |||
174 | RAMOS DE CASTRO | Rodrigue | TRAIL D'ÉLITRES | Payé | ||
175 | RAVARD | Christophe | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
176 | RAVARD | Jonathan | Payé | |||
177 | REMAUD | Cedric | Payé | |||
178 | RENAUD | Guillaume | Payé | |||
179 | RENAUDIN | Dany | RAPV | Payé | ||
180 | RENOU | Fabien | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
181 | RETAILLEAU | Sébastien | ESSAR'TRACE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
182 | RIVIERE | Sebastien | Payé | |||
183 | ROBERT | Christophe | Payé | |||
184 | ROLLAND | Julie | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | Payé | ||
185 | RONDEAU | Cyrille | S/L RCN VERTOU | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
186 | ROUQUIER | Laurent | S/L GAZELEC ANGERS | Payé | ||
187 | ROUSSE | Mickael | Payé | |||
188 | ROUSSET | Yoann | Payé | |||
189 | ROY | Denis | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Payé | ||
190 | ROY | Dimitri | Payé | |||
191 | ROZIER | Pierre | ENSEMBLE CONTRE LA SLA | Payé | ||
192 | RUILLER | Romuald | Payé | |||
193 | SCHUHLER | Yves | MIB | Payé | ||
194 | SEBBAN | Julien | Payé | |||
195 | SECHER | Clément | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
196 | SELIN | Thomas | Payé | |||
197 | SERUS | Guillaume | Payé | |||
198 | SOULAIGRE | Eddy | SB LONGERONNAIS | Payé | ||
199 | SOULARD | Mickael | Payé | |||
200 | STIMPFLING | Florian | Payé | |||
201 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | 1TEAMBIKE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
202 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
203 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
204 | THIAUX | Marie | SNLS 44 | Payé | ||
205 | THIENNOT | Stéphane | Payé | |||
206 | THORIGNE | Guillaume | FRONSADAIS SPORTS NATURE | Payé | ||
207 | THOUVENIN | Sébastien | Payé | |||
208 | TRICHET | Isabelle | RBPM | Payé | ||
209 | VALLET | Jean-christophe | Payé | |||
210 | VEILLON | Laurent | AMA CUGAND | Payé | ||
211 | VEJUX | Lucas | Payé | |||
212 | VEJUX | Simon | Payé | |||
213 | VERROUGSTRAETE | Boris | Payé | |||
214 | VISAGE | Thibault | Payé | |||
215 | VOZEL | Jeremy | Payé | |||
216 | LECLERC | David | ENTENTE DES MAUGES* | En attente | ||
217 | COMBES | Romain | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
218 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | COURIR A STE LUCE | Payé | |||
219 | BARRAUD | Marielle | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
220 | ALLARD | Vincent | AC VARADES | Payé | ||
221 | MALTAVERNE | Dan | Payé | |||
222 | PAILLAS | Sébastien | Payé | |||
317 | BARRAUD | Marielle | ENTENTE DES MAUGES* | Payé |