Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1401 | BAUDOUIN | Clement | OK | |||
1402 | BOFFY | Naël | OK | |||
1403 | BONNAFOUS | Gustave | OK | |||
1404 | BRYANT | Elliot | ESHG ÉCOLE DE VTT | OK | ||
1405 | BRYANT | Rosalie | OK | |||
1406 | BULTEAU | Augustin | OK | |||
1407 | BULTEAU | Clémentine | OK | |||
1408 | CHAPRON | Titouan | OK | |||
1409 | CHIFFOLEAU | Ismaïl | OK | |||
1410 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | OK | ||||
1411 | CORGNET | Henri | OK | |||
1412 | COURBON | Amicie | OK | |||
1413 | EISSA | Priscilla | OK | |||
1414 | EISSA | Younes | OK | |||
1415 | FADET | Lise | OK | |||
1416 | GREPIER | Lana | OK | |||
1417 | GUERIN | Célestine | OK | |||
1418 | GUERIN | Juliette | OK | |||
1419 | GUET | Esteban | OK | |||
1420 | GUET | Ines | OK | |||
1421 | GUILLOU | Liam | OK | |||
1422 | LE BEL | Lise | OK | |||
1423 | LE DREFF | Charlotte | OK | |||
1424 | LE FOL | Hugo | OK | |||
1425 | LE FOL | Sacha | OK | |||
1426 | LEGAT | Lucie | OK | |||
1427 | LESCAUDRON | Hugo | OK | |||
1428 | LEZE | Flavien | OK | |||
1429 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | OK |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |||
1430 | MAUD | Mia | OK | |||
1431 | MAUD | Théotim | OK | |||
1432 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | OK | ||||
1433 | MOUBARKI | Naïm | OK | |||
1434 | ORNETTI | Oscar | OK | |||
1435 | PIFFETEAU | Ainhoa | OK | |||
1436 | PIFFETEAU | Titouan | OK | |||
1437 | PLOUHINEC | Loeiza | OK | |||
1438 | PLUVINAGE | Corentin | OK | |||
1439 | PLUVINAGE | Maxime | OK | |||
1440 | QUÉRÉ | Ewen | GUIBOLES & GAMBETTES | OK | ||
1441 | TARDIVEL | Mathis | OK | |||
1442 | TREILLAT JÉGO | Louna | OK |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |