Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
2073 | LELIÈVRE | Azéline | Payé | |||
2074 | CHARNOTET | Delphine | Payé | |||
2075 | LASIS | Didier | Payé | |||
2076 | SAIVES | Romain | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
2077 | CHARON | Benjamin | Payé | |||
2078 | LÉON | Clémence | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
2079 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | OK | ||||
2080 | QUIVIGER | Sonia | JOG LOISIRS COMBOURG | Payé | ||
2081 | LAHEURTE | Celine | Payé | |||
2082 | DESERT | Dominique | OK | |||
2083 | HARDEL | Hippolyte | LES JOGGEURS DU VAL DE SÉE | Payé | ||
2084 | VERON | ValÉrie | OK | |||
2085 | HUARD | Michael | POMPIER | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
2086 | HIRBEC | Adeline | LES GALOUPADENS | Payé | ||
2087 | DESMARES | Charlotte | Payé | |||
2088 | BESNARD | Christine | TENNIS ISIGNY LE BUAT | Payé | ||
2089 | TERRAL | Christian | TENNIS ISIGNY LE BUAT | Payé | ||
2090 | RIVEY | Laurent | TENNIS ISIGNY LE BUAT | Payé | ||
2091 | DEROLEZ | Catherine | TENNIS ISIGNY LE BUAT | Payé | ||
2092 | EVETTE | Edith | TENNIS ISIGNY LE BUAT | Payé | ||
2093 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | TENNIS ISIGNY LE BUAT | Payé | |||
2094 | BADIER | Emmanuelle | TENNIS ISIGNY LE BUAT | Payé | ||
2095 | RICHET | Marie laure | TENNIS ISIGNY LE BUAT | Payé | ||
2096 | CALBA | Virginie | Payé | |||
2097 | BAILLIET | Nicolas | Payé | |||
2098 | LELANDAIS | Margaux | UBCB | OK | ||
2099 | LELANDAIS | Lucas | UBCB | Payé | ||
2100 | LABBE | Linda | UBCB | OK | ||
2101 | CHERON | Aurélie | SOLIDAIRES EN PELOTON | Payé | ||
2102 | CHERON | Sébastien | Payé | |||
2103 | CHÉRON | Anthony | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
2104 | BARBEDETTE | Elouanne | AC AVRANCHES | Payé | ||
2105 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
2106 | GAPIHAN | Sarah | Payé | |||
2107 | HARDÉ-HOUSTIN | Sandrine | Payé | |||
2108 | MOISSERON | Alexiane | Payé | |||
2109 | HELIE | Charline | Payé | |||
2110 | FOLLAIN | Yannick | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
2111 | POULAIN | Amos | Payé | |||
2112 | VIEIRA | Fernando | Payé | |||
2113 | JOUE | Aurelie | Payé | |||
2114 | NORMAND | Léana | COURIR EN BAIE PONTORSON | Payé | ||
2115 | LESAGE | Mathys | OK | |||
2116 | DEROLEZ | Juliette | TENNIS ISIGNY LE BUAT | Payé | ||
2117 | BATAILLE | Alice | TENNIS ISIGNY LE BUAT | Payé | ||
2118 | RAULINE | Anne marie | TENNIS ISIGNY LE BUAT | Payé | ||
2119 | RAULINE | Damien | TENNIS ISIGNY LE BUAT | Payé | ||
2120 | CHESNEL | Ninon | ISIGNY RUNNING | OK | ||
2121 | PETITPAS | Christèle | SAFRAN E&D FOUGERES | Payé | ||
2122 | RAK | Amélie | UBCB | Payé | ||
2123 | GOUGEON | Maryse | Payé | |||
2124 | LABBE | Loïc | Payé | |||
2125 | PETITPAS | Mathis | Payé | |||
2126 | GARNIER | Stephanie | Payé | |||
2127 | SIRRE | Thaïs | JOGGEUR DE DUCEY | Payé | ||
2128 | MARTIN | Sylvain | Payé |