Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ADAM | Gaetan | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
AIGNEL | Philippe | Paid | |||
AMIGOU | Jean-philippe | SC ORVAULT | Paid | ||
ARNODIN | Alexandre | Paid | |||
ARPENTINIER | Agnes | Paid | |||
AUDOIN | Fabrice | Paid | |||
BAGNAUD | Jonathan | Paid | |||
BAOUZ | Btissam | Paid | |||
BARRETEAU | Emilie | Paid | |||
BARRETEAU | Sébastien | Paid | |||
BAUDRY | Marie-ange | Paid | |||
BECHU | Hubert | Paid | |||
BEGUIN | Pascal | Paid | |||
BELLIOT | Alain | S/L STADE NANTAIS AC | Paid | ||
BERNARD | David | ASSOCIATION AIR TAHITI NUI RUNNING | Paid | ||
BERNARD | Georges | WE RUN IN NANTES | Paid | ||
BERTAUD | Patrice | AC VARADES | Pending | ||
BERTHOME | Perrine | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK | ||
BERTHOULOUX | Philippe | Paid | |||
BESNIER | David | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
BLANDIN | Ludovic | Paid | |||
BOHELAY | Pascal | ATHLE DU PAYS DE REDON | Paid | ||
BORDONADO | Bertrand | Paid | |||
BOULAIRE | Quentin | Paid | |||
BOULAY | Marc | Paid | |||
BOULICAUT | Cédric | CA REGION QUESTEMBERTOISE | Paid | ||
BOURDON | Jerome | MACTR | Paid | ||
BOURGOIN | Maelenn | Paid | |||
BRETESCHE | Blandine | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
BRIARD | Hugo | Paid | |||
BRIARD GERAY | Julia | Paid | |||
BRUN | Nelly | SPIRIDON FRANCE | Paid | ||
BRUNELLIERE | Adrien | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Paid | ||
BURBAN | Eric | CHATEAU GONTIER TRIATHLON | Paid | ||
CABARET | Michel | Paid | |||
CACCIOPPOLI | Sandra | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
CADIOU | Jean-charles | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
CAILLAUD | Tom | Paid | |||
CAMPOS-HUGUENEY | Adéline | Paid | |||
CAPPELLO | Flora | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
CARDONA | Edgar | Paid | |||
CARIOU | Pierre | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
CELINE | Hoogstoel | Paid | |||
CHARRIER | Pierre | Paid | |||
CHATEIGNER | Gilles | NANTES EC | Paid | ||
CHEN | Zhixiang | Paid | |||
CHÉNÉ | Gilles | Paid | |||
CHIFFOLEAU | Olivier | Paid | |||
CLEMENT | Celine | Paid | |||
CLERE | Maxime | Paid | |||
COIRRE | Marina | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Paid | ||
COQUER | Lyonel | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
CORNET | Aurélie | CEB COURIR EN BRIERE | Paid | ||
CORNET | Melody | COURIR EN BRIÈRE | Paid | ||
COTEL | Aurélie | Paid | |||
COTEL | Ronan | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | Paid | ||
COUILLEC | Christelle | Paid | |||
COUILLEC | Stéphane | Paid | |||
COUSSINET | Didier | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | Paid | ||
CRUAUD | Fanny | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
CURUNET | Antoine | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
DANIEL | Patrice | Paid | |||
DE BLIGNIERES | Julien | Paid | |||
DE BRUX | Antoine | Paid | |||
DE BRUX | Maeva | Paid | |||
DELAVENNE | Philippe | Paid | |||
DEPOND | Nelly | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | Paid | ||
DEVOS | David | Paid | |||
DIALLO | Thierno | Paid | |||
DUFIEF | Alain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
DUPONT | Goulwen | Paid | |||
DURAND | Aurélie | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
FARDOIT | Anne | Paid | |||
FINEL | Katy | Paid | |||
FLAGEUL | Marion | Paid | |||
FOUCAUD | Laurent | Paid | |||
FOUCONNIER | Dimitri | Paid | |||
FOUILLET | Baptiste | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
FOURÉ | Pascal | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
FOURNIER | Aurélie | SAUMUR TEAM TRIATHLON | Paid | ||
FRACHON | Mathieu | Paid | |||
GALMARD | Pascal | Paid | |||
GALMARD | Vanessa | Paid | |||
GALON | Jean-françois | Paid | |||
GASTINEAU | Béatrice | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
GAUDIN | Patrice | Paid | |||
GEORGES | Jeremy | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
GILLIER | Mickael | Paid | |||
GIRET | Isabelle | UPAC CHATEAU-GONTIER * | Paid | ||
GODIN | Florence | Paid | |||
GODIN | Patrick | Paid | |||
GONZALEZ | Gérard | AC BOULOGNE BILLANCOURT | Paid | ||
GOUACHE | Véronique | Paid | |||
GOUARD | Elodie | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
GOUET | Jérémy | Paid | |||
GOUMNA | Sandrine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
GOURET | Franck | Paid | |||
GOYHENEIX | Philippe | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | Paid | ||
GRES | Marc | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
GRIFFE | Benoît | Pending | |||
GRIFFON | Alexis | Paid | |||
GRIZAUT | Stéphane | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
GUÉNEC | Tomasine | Paid | |||
GUENEGOU | Hubert | Paid | |||
GUÉRIN | Dominique | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
GUEROUT | Fabien | Paid | |||
GUEROUT | Lenaïg | Paid | |||
GUILLEMÉ | Maxime | Paid | |||
GUILLEMÉ | Quentin | Paid | |||
GUILLEMÉ | Valérie | Paid | |||
GUINTARD | Ana | Paid | |||
GUINTARD | Claude | Paid | |||
HALGAND | Laurent | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
HALLIEN | Marine | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Paid | ||
HAMEAU | Isabelle | JLO | Paid | ||
HAMON | Clément | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
HARY | Alain | US CHANGÉ JOGGING | Paid | ||
HAVARD | Daniel | COURONS A THORIGNE FOUILLARD | Paid | ||
HEAS | Romain | Paid | |||
HERVY | Jimmy | Paid | |||
HODEBOURG | Harry | Paid | |||
HOUET | Bruno | COURIR A STE LUCE | Paid | ||
IZACARD | Jean-claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
JACQ | Dominique | Paid | |||
JOUIS | Stéphane | Paid | |||
JOUSSET | Laurent | Paid | |||
KASZUBA | Emmanuelle | Paid | |||
KERGOURLAY | Arnaud | Paid | |||
LABARRERE | Bruno | Paid | |||
LACROIX | Déborah | Paid | |||
LAMBERT | Franck | Paid | |||
LAVAZAIS JOUAN | Sylvie | NANTES EC | Paid | ||
LAVOUE | Bruno | Paid | |||
LE METAYER | Gildas | Paid | |||
LE BORGNE | Teddy | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
LE BRAY | Sebastien | Paid | |||
LE FLOCH | Pauline | Paid | |||
LE GOFF | Ludovic | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
LE GOFF | Mélanie | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
LE JEUNE | Capucine | Paid | |||
LE MORVAN | Gildas | Paid | |||
LE ROUX | Jean | Paid | |||
LE SCAO | Michael | Paid | |||
LE SCAO | Stephane | Paid | |||
LEBRETON | Catherine | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
LEBRUN | Hélène | Paid | |||
LECUYER | Emmanuel | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
LECUYER | Jeff | Paid | |||
LECUYER | Sylvain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
LEHOURS | Pascal | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
LEPEKHA | Vadym | Paid | |||
LETORT | Daniel | Paid | |||
LOPES | Lionel | Paid | |||
LORMEAU | Christian | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
LORRAIN | Vincent | Paid | |||
LUTINIER | Thomas | Paid | |||
MAHE | Bruno | Paid | |||
MAHE | Nadia | Paid | |||
MALPAIX | Justine | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
MARCEAU | Loïc | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
MARCEAU | Romain | Paid | |||
MARIOT | Ludovic | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
MARIOT | Virginie | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
MARZELIERE | Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
MASSÉ | Anthony | Paid | |||
MEIGNEN | Jean-pierre | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
MELLAZA | Maryne | XVE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
MERLET | François | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
MIGDAL | Julien | Paid | |||
MIGNOT | Caroline | Paid | |||
MILET | Benoit | COURIR EN BRIÈRE | Paid | ||
MIQUET | Maxime | Paid | |||
MOREAU | Mélissa | PELL'RUN | Paid | ||
MOUSSA | Ahmed | Paid | |||
MURGALE | Anne | NANTES EC | Paid | ||
NAUD | Kylian | Paid | |||
NIEL | Sébastien | Paid | |||
NOBLET | Antoine | Paid | |||
OLLIVIER | Christian | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
ORSONNEAU | Tiphanie | Paid | |||
PABOEUF | Nathalie | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
PABOIS | Sébastien | Paid | |||
PAPILLON | Florence | AMA CUGAND | Paid | ||
PAPIN | Emmanuelle | AMA CUGAND | Paid | ||
PAQUEREAU | Fabien | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
PARENT | Marie-paule | Paid | |||
PATRON | Gilles | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
PAVAGEAU | Franck | RAID LANDES AVENTURE | Paid | ||
PENVEN | Romain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
PEREON | Francois | OK | |||
PERON | Erwan | Paid | |||
PERON | Jean-louis | Paid | |||
PLANTÉ | Sébastien | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Paid | ||
PLOTEAU | Philippe | Paid | |||
PRIOUR | Jonathan | Paid | |||
PUAUD | Corentin | Paid | |||
PURENNE | Julien | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
RAMEZI | Séverine | Paid | |||
RAMSURN | Nadira | SC ORVAULT | Paid | ||
RATON | Franck | Paid | |||
REBILLARD | Cyril | S/L LE MANS A 72 | Paid | ||
REBILLARD | élise | Paid | |||
RETHORET | Marc | Paid | |||
REYNAUD | Céline | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
RICHOMME | Isabelle | Paid | |||
ROCHE | Christophe | NANTES EC | Paid | ||
ROCHE | Cyrille | Paid | |||
ROSSIGNOL | Julie | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Paid | ||
ROUAULT CHALMEAU | Laurence | Paid | |||
ROUAULT CHALMEAU | Sandrine | Paid | |||
ROUGERIE | Sandrine | Paid | |||
RUEL | Alain | CA REGION QUESTEMBERTOISE | Paid | ||
RUEL | Sylvie | Paid | |||
SALFRAY | Gaelle | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
SANDRINE | De reu | Paid | |||
SAUVAGET | Pascal | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
SOLEAU | Antoine | Paid | |||
STASSI | Joseph | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
STEFANI | Guy | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
TAMISIER | Arnaud | Paid | |||
TEMPLIER | Claire | Paid | |||
THOMAS | Anne-lise | Paid | |||
THOMAS | Florian | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
THOMY | Cyrille jean louis | ASPTT ANGERS TRIATHLON | Paid | ||
TIBERTI-MALLEGOL | Julie | Paid | |||
TINTINGER | Cécile | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
TOUZARD | Aurelie | Paid | |||
TROUILLARD | Michael | Paid | |||
URVOY | Loïs | Paid | |||
VALDANT | Pierric | Paid | |||
VERONNEAU | Jean-louis | Paid | |||
VIAUD | Bertrand | Paid | |||
WOINET | Caroline | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
ZAGANELLI | Tatiana | Paid | |||
ZUCCKI | Florence | GA NOISY LE GRAND | Paid |