Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Equipe | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
AMOKRANE | Walid | Les p'tis boulets | Payé | |||
ANDRIN | Nicolas | Les Goubelins | Payé | |||
BISSON | Marion | Les p'tis boulets | Payé | |||
BONNISSENT | Christophe | Les Goubelins | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
ENAULT | Marianne | MAD TEAM | Payé | |||
FAUVEL | Gilles | Periers fous | Payé | |||
HUE | Baptiste | La Family Topette | Payé | |||
JEANNE | Antoine | Les Cédoines | Payé | |||
JOHIER | Florent | Team LNA 1 | Payé | |||
JOURDAIN | Sébastien | CLT HANDBALL | Les fêlés du CLT | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
LANGEARD | Benoit | Team LNA 1 | Payé | |||
LANIEPCE | Richard | Les Goubelins | Payé | |||
LAURENT | Eddy | La Family Topette | Payé | |||
LAURENT | Mélissa | COTEN'TRAIL | La Family Topette | Payé | ||
LEBAS | Alexandre | TEAM BRIZEUSE | Team Brizeuse | Payé | ||
LEBAS | Marie charlotte | TEAM BRIZEUSE | Team Brizeuse | Payé | ||
LEGER | Jean-michel | Team LNA 1 | Payé | |||
LEPOITTEVIN-TOINE | Cyrille | CLT HANDBALL | Les fêlés du CLT | Payé | ||
LEPOITTEVIN-TOINE | François | CLT HANDBALL | Défi AMSH | Payé | ||
LEPOITTEVIN-TOINE | Nicolas | CL TOURLAVILLE HANDBALL | Les fêlés du CLT | Payé | ||
LISSOT | Cédric | CSE NAVAL GROUP | Les Cédoines | Payé | ||
MAILLARD | Guillaume | maillard | Payé | |||
MARIE | Antoine | CSE NAVAL GROUP | Les Cédoines | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
MATHIEU | Didier | COURSE À PIED | Défi AMSH | Payé | ||
MONCARNIE | Guillaume | Les p'tis boulets | Payé | |||
OLIVIER | Désiré | COURSE À PIED | Défi AMSH | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
PINA | Aurore | MAD TEAM | Payé | |||
PINSON | Elie | Periers fous | Payé | |||
TESSONNEAU | David | MAD TEAM | Payé | |||
VALLEE | Johann | TEAM BRIZEUSE | Team Brizeuse | Payé |