Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ADAM | Loïc | Paid | |||
AERNOUT | Jean-claude | Paid | |||
ALVAREZ DE LA MARINA | Adrien | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | Paid | ||
AMOURETTE | Frédéric | Paid | |||
ASSELIN | Philippe | RUNNING GROUP | Paid | ||
ASTIER | Alexandre | RUNNING TRAIL THIERACHE | Paid | ||
AUQUIERT | Thomas | Paid | |||
BAILLET | Lionel | BOULOGNE-SUR-MER AC | Paid | ||
BAL | Nicolas | Paid | |||
BALON | Hugo | MICHEL | Paid | ||
BARBEAU | Romain | LILLE TRIATHLON | Paid | ||
BARREZ | Walter | OSCARUN | Paid | ||
BARROIS | Cedric | AS16 | Paid | ||
BARROIS | Celine | TOUQUET ATHLETIC CLUB | Paid | ||
BARRY | Emilie | DLM | OK | ||
BARTHELEMY | Christian | TOUQUET ATHLETIC CLUB | Paid | ||
BASQUIN | Gaston | S/L ASG GAUCHY ATHLETISME | Paid | ||
BASSET | Franck | S/L AC VILLENEUVE D'ASCQ | Paid | ||
BAUDRY | Julien | Paid | |||
BAYAERT | William | ATHLETIC CLUB ACHICOURT | Paid | ||
BEAUCLAIR | Severine | TOUQUET ATHLETIC CLUB | Paid | ||
BELLAVOINE | Benoit | Paid | |||
BELLET | Pauline | DLM | OK | ||
BERGIRON | Ludovic | Paid | |||
BERNE | Karine | S/L ASG GAUCHY ATHLETISME | Paid | ||
BERNE | Yannick | S/L ASG GAUCHY ATHLETISME | Paid | ||
BERTRAND | Frederic | AC CAMBRAI | Paid | ||
BESNAULT | Jean paul | S/L ASG GAUCHY ATHLETISME | Paid | ||
BEVE | Sebastien | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | Paid | ||
BIENAIME | Jerome | LES BILOTS SYMPAT | Paid | ||
BIESBROUCK | Jerome | Paid | |||
BIGO | Jean baptiste | US MARQUETTE | Paid | ||
BILE | Alain | Paid | |||
BLAISE | Jean marie | Paid | |||
BLERVAQUE | Sebastien | Paid | |||
BLEUSEZ | Melanie | TOUQUET ATHLETIC CLUB | Paid | ||
BLONDEAU | Thibaut | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RACHES | Paid | ||
BLONDEL | Meddy | JOGGING CLUB BILLY BERCLAU | Paid | ||
BLYAU | Martin | S/L LILLE UC | Paid | ||
BOGNY | Vincent | FREERUN | Paid | ||
BOIDIN | Clément | Paid | |||
BONNEFOY | Amélie | TRIATHLON ORCHIES PÉVÈLE | Paid | ||
BOUCHEZ | Grégory | MTNV | Paid | ||
BOULENGER | Perrine | S/L CA FOURMIES | OK | ||
BOULLÉ | Denis | CAPOSS | Paid | ||
BOURÉ | Philippe | EA DOUCHY | Paid | ||
BOUVRY | Benjamin | MTNV | Paid | ||
BOZION | Romain | AC CAMBRAI | Paid | ||
BRICLET | Ludovic | Paid | |||
BROGNET | Brigitte | AC CAMBRAI | Paid | ||
BRONSARD | Clement | Paid | |||
BUREAU | Laurent | Paid | |||
BUSIAUX | Mike | OK | |||
BUYSE | Caroline | MTNV | Paid | ||
CACHEUX | Delphine | US VALENCIENNES ATHLETISME | Paid | ||
CARDON | Kevin | TOUQUET ATHLETIC CLUB | Paid | ||
CARDON | Laurent | HERGNIES ATHLÉTIQUE CLUB | Paid | ||
CARON | Alexandre | Paid | |||
CASSAR | Simon | BOULOGNE-SUR-MER AC | Paid | ||
CAUCHETEUX | François | LES CHTIS MARATHONIENS | Paid | ||
CHATAIN | Andy | Paid | |||
CHAUFER | Martin | Paid | |||
CHENAL | Thomas | S/L AC VILLENEUVE D'ASCQ | Paid | ||
CHEVALIER | Mathias | Paid | |||
CHEVRIER | Lucie | RUN'IN CLUB | Paid | ||
CHOLET | Pascal | RUNNING TRAIL THIERACHE | Paid | ||
CIESLA | Xavier | Paid | |||
CITERNE | Julien | ENTENTE POITIERS ATHLE 86* | Paid | ||
COLLET | Johan | Paid | |||
CORNOLLE | Ghislaine | AC CAMBRAI | Paid | ||
COUPE | Jean baptiste | Paid | |||
COUPEZ | Philippe | Paid | |||
COURTOIS | Ludovic | ESQUELRUN | Paid | ||
COUTAUT | Pascal | Paid | |||
CREPIN | Philippe | Paid | |||
CRESPY | Hervé | Paid | |||
CUVELIER | Arnaud | PLANETE RUNNING AND WALKING | Paid | ||
CUVELIER | Simon | Paid | |||
DACHICOURT | Laetitia | BOULOGNE-SUR-MER AC | Paid | ||
DAIME | Arnaud | Paid | |||
DAMERY | Matthieu | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | Paid | ||
DANCOISNE | FranÇois | FITRUN FACHES-THUMESNIO | Paid | ||
DAQUIN | Gérard | BOULOGNE-SUR-MER AC | Paid | ||
DAUTRICOURT | Emmanuel | Paid | |||
DAUVILLIERS | Sébastien | S/L US PALAISEAU | Paid | ||
DE BRITO | Julio | Paid | |||
DEBOUDT | Vincent | ASDN | OK | ||
DEBUICHE | Timothée | COURIR A LILLE | Paid | ||
DEBUS | Sylvain | MAUBEUGE MARATHON | Paid | ||
DEFREMERY | Denis | ENAA GAUCHY | Paid | ||
DEHAUDT | David | AC CAMBRAI | Paid | ||
DEHOUCK | Benjamin | CH'TIS MARATHONIENS | Paid | ||
DEHOUCK | Christophe | LES CHTIS MARATHONIENS DE WALLERS | Paid | ||
DEHOVE | Hugo | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
DELCROIX | Sébastien | Paid | |||
DELECROIX | Blandine | MTNV | Paid | ||
DELEU | Martin | Paid | |||
DELFORGE | Albert | LA TRIBU | Paid | ||
DELHAY | Sébastien | Paid | |||
DEMOL | Cathy | JOGGING CLUB BILLY BERCLAU | Paid | ||
DEMOULIN | Steeve | Paid | |||
DEPIERRE | Emmanuel | Paid | |||
DEQUESNES | Jonathan | Paid | |||
DEROISSART | Lucas | Paid | |||
DESAUW | Florent | Paid | |||
DESERTOT | Mikael | ORCHIES PEVELE ENDURANCE | Paid | ||
DESPALIER | Mathieu | OK | |||
DESREUMAUX | Agathe | Paid | |||
DESTENAY | Philippe | US VALENCIENNES ATHLETISME | OK | ||
DEVILLEZ | Rudy | Paid | |||
DEZALIS | Céline | TOUQUET ATHLETIC CLUB | Paid | ||
DHAENENS | Gilles | TEAM GO FAST TRIATHLON | Paid | ||
DHAENENS | Jean | S/L AC VILLENEUVE D'ASCQ | Paid | ||
DHAINE | Charlotte | Paid | |||
DIOT | David | S/L ASG GAUCHY ATHLETISME | Paid | ||
DORMIEU | Hélène | Paid | |||
DRAUX | Stephane | AC CAMBRAI | Paid | ||
DREVET | Julien | COURIR A GRAND FAYT | Paid | ||
DROMBRY | Julien | EA DOUCHY | Paid | ||
DROMBRY-VERQUIN | Delphine | EA DOUCHY | Paid | ||
DRUAUX | Gaël | Paid | |||
DUBOIS | Valérie | US VALENCIENNES ATHLETISME | OK | ||
DUCLERMORTIER | David | AC CAMBRAI | Paid | ||
DUCRO | Jean marie | Paid | |||
DUCROCQ | Elodie | TOUQUET ATHLETIC CLUB | Paid | ||
DUFLOT | Fabien | Paid | |||
DUFOUR | Martin | RUN'IN CLUB | Paid | ||
DUFURIER | Pierre | Paid | |||
DUHAUTOY | Benjamin | TOUQUET ATHLETIC CLUB | Paid | ||
DUHEZ | Aurelien | VALENCIENNES TRIATHLON | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
DUMORTIER | Christophe | Paid | |||
DUPAGNY | Flavie | MAUBEUGE MARATHON | Paid | ||
DUPRET | Carole | S/L MARPENT SPORTS LOISIRS | OK | ||
DUTAUR | Bruno | Paid | |||
DUTHOIT | Denis | RUN CROIX 59 | Paid | ||
DWORZYNSKI | Gregory | Paid | |||
EDART | Valerie | US VALENCIENNES ATHLETISME | Paid | ||
FAMEREE | Benjamin | S/L LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | ||
FAUVEL | Gwendal | UA SENS* | Paid | ||
FERRAND | David | Paid | |||
FICQUET | Romain | BOULOGNE-SUR-MER AC | Paid | ||
FLAMENT | François | Paid | |||
FLANDIN | Nico | Paid | |||
FONDIMARE | Frederic | US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE | Paid | ||
FONTAINE | Sophie | BOULOGNE-SUR-MER AC | Paid | ||
FOSSION | Jonas | RST ATH | Paid | ||
FOURNAISE | Julien | Paid | |||
FRADIN | Mathieu | MTNV | Paid | ||
FRANCOIS | Michael | LES BILOTS SYMPAS | Paid | ||
FROISSART | Sylvain | Paid | |||
GALLOO SCHRICKE | Frederique | Paid | |||
GAROT | Benoît | FREE IRON TEAM | Paid | ||
GAUTIER | Gérald | S/L ASG GAUCHY ATHLETISME | Paid | ||
GELOEN | Marie | RTT4C | Paid | ||
GERMAIN | Sébastien | US VALENCIENNES ATHLETISME | Paid | ||
GEST | Laurent | RUN IN BOUSBECQUE | Paid | ||
GHÉKIÈRE | Romain | Paid | |||
GIBERT | Stéphanie | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | Paid | ||
GIBOT | Chloé | RUN'IN CLUB | Paid | ||
GINES | Nicolas | Pending |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
GOBERT | Marie | BOULOGNE-SUR-MER AC | Paid | ||
GOFFART | Olivier | RTT4C | Paid | ||
GONEL | Bruno | JOG'ABLAIN | Paid | ||
GONZALEZ | AnaÏs | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | Paid | ||
GORISSE | Emilien | Paid | |||
GOUY | Olivier | Paid | |||
GRÉMONT | Mickael | Paid | |||
GREVIN | Pascal | US VALENCIENNES ATHLETISME | Paid | ||
GRUARD | Linda | JOGGING CLUB BILLY BERCLAU | Paid | ||
GUEDIN | Didier | EA DECHY GUESNAIN | Paid | ||
GUERLET | Sylvain | JOG ABLAIN | Paid | ||
GUILLON | Christophe | DK TRAIL | Paid | ||
HADJ-TAYEB | Jimmy | US VALENCIENNES ATHLETISME | Paid | ||
HAOUISEE | Cédric | Paid | |||
HARB | Naim | COUREUX DE PREUX | Paid | ||
HERMANGE | Claire | LES VIKINGS | Paid | ||
HERNANDEZ | Patrick | S/L LES MUREAUX VAL DE SEINE | Paid | ||
HERTAULT | Franck | Paid | |||
HERZIG | Stéphane | Paid | |||
HINGRAND | Corentin | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | Paid | ||
HOCHART | Pascal | Paid | |||
HONVAULT | Aurelien | BOULOGNE-SUR-MER AC | Paid | ||
HOSTE | Maxime | Paid | |||
HUET | Paul | Paid | |||
HULOT | Romain | ROYAL TRIATHLON MARCQ | Paid | ||
IMBERT | Thomas | CLUB ATHLETIQUE FOURMIHIEN | Paid | ||
JACQUINET | Thierry | Paid | |||
JAROSZ | Guillaume | Paid | |||
JOESTENS | Franck | Paid | |||
JOUMEL | Stéphane | Paid | |||
JOURNÉ | Julien | Paid | |||
JUMEAUX | Mickael | LES BILOTS SYNPAS | Paid | ||
JUSTIN | Cedric | BOULOGNE-SUR-MER AC | Paid | ||
KACZMAREK | Vincent | Paid | |||
KAMINSKY | Frederic | S/L NOGENT SUR OISE ATHLETISME | Paid | ||
KASPAR | Nicolas | Paid | |||
KAZIMIERSKI | Aurélie | RUN'IN CLUB | Paid | ||
KOPER | Julien | MAUBEUGE MARATHON | Paid | ||
KOWALSKI | David | Paid | |||
KUREK | Sébastien | SEP'UP | Paid | ||
LA SCALA | Thomas | JE VOUS ENVOI LE DOCUMENT PAR MAIL PAR LA SUITE | Paid | ||
LABRE | Nicolas | EA DECHY GUESNAIN | Paid | ||
LACROIX | Olivier | TOUQUET ATHLETIC CLUB | Paid | ||
LAGACHE | Thomas | Paid | |||
LAGRANGE | Ludovic | S/L ASG GAUCHY ATHLETISME | Paid | ||
LAGUILLIER | Bastien | Paid | |||
LAHAEYE | Mathilde | RUUNING CLUB HONDSCHOOTOIS | Paid | ||
LAMBIN | Eddy | AC CAMBRAI | Paid | ||
LAMOTE | Armandine | AC CAMBRAI | Paid | ||
LAMY | Mickaël | Paid | |||
LAPA-TADIDA | Styve-cyrille | UNION SPORTIVE DOUVRIN ATHLETISME | Paid | ||
LARDEUR | Thomas | Paid | |||
LAUDE | Bruno | Paid | |||
LAURENT | Anne cecile | AC CAMBRAI | Paid | ||
LAURENT | Sebastien | Paid | |||
LAUWERS | Ludovic | Paid | |||
LAUWERS | Thomas | Paid | |||
LAVOYE | Alexandre | Paid | |||
LE BOZEC | David | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | Paid | ||
LEAL-CLARO | Anthony | S/L AC VILLENEUVE D'ASCQ | Paid | ||
LEBECQUE | Benjamin | Paid | |||
LEBON | Candice | ETM | Paid | ||
LEBORGNE | Emilie | Paid | |||
LEBORGNE | Hugues | Paid | |||
LEBRUN | Jean-philippe | RUN A CURGIES | Paid | ||
LECERF | Williams | Paid | |||
LECIGNE | David | BOULOGNE-SUR-MER AC | Paid | ||
LEFEBVRE | François | TOUQUET ATHLETIC CLUB | Paid | ||
LEFEBVRE | Philippe | NTMF | OK | ||
LEFEBVRE | Raphaël | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | Paid | ||
LEFEVRE | Laurent | JOGGING CLUB BILLY BERCLAU | Paid | ||
LEFEVRE | Philippe | BOULOGNE-SUR-MER AC | Paid | ||
LEGALLAIS | Pascal | US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE | Paid | ||
LEGRAND | Laurent | Paid | |||
LEJAY | Christine | AC CAMBRAI | Paid | ||
LENOIR | Jerome | Paid | |||
LEPRETRE | Jean claude | Paid | |||
LEROUGE | Erika | AC CAMBRAI | Paid | ||
LEROUX | Cedric | Paid | |||
LEROY | Mikael | Paid | |||
LESAGE | David | Paid | |||
LESAGE-NOIRET | Virginie | S/L JOGGING ET ATHLETISME FRETIN | Paid | ||
LEULLIEUX | Moïse | Paid | |||
LEURQUIN | Augustin | ESPRIT TRAIL ANOR | Paid | ||
LEVASSEUR | Jerome | Paid | |||
LEVEL | Fabien | TOUQUET ATHLETIC CLUB | Paid | ||
LEVEL | Lina | TOUQUET ATHLETIC CLUB | Paid | ||
LIENART | Bénédicte | Paid | |||
LIMOUSIN | Stéphane | TOUQUET ATHLETIC CLUB | Paid | ||
LOCUTY | Johann | FOURMIES | Paid | ||
LOIRE | Frederic | TRIATHLON CLUB DOUAI | Paid | ||
LONGATTE | Sabine | MAUBEUGE MARATHON | Paid | ||
LORENT | Dolovan | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Paid | ||
LORRIAUX | Jean-pierre | S/L LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | ||
LYOEN | Benjamin | Paid | |||
MALFOY | Bruno | BOULOGNE-SUR-MER AC | Paid | ||
MANNESSIEZ | Fabien | BOULOGNE-SUR-MER AC | Paid | ||
MAQUINGHEN | Céline | BOULOGNE-SUR-MER AC | Paid | ||
MAQUINGHEN | Christophe | BOULOGNE-SUR-MER AC | Paid | ||
MARBAIX | Didier | Paid | |||
MARGHERITORA | Thierry | RUN'IN CLUB | Paid | ||
MARIE | Valentine | US JOIGNY | Paid | ||
MARTEL | Samuel | BOULOGNE-SUR-MER AC | Paid | ||
MARTINACHE | Olivier | LA TRIBU | Paid | ||
MARTINOT | François | Paid | |||
MASSON | Romain | JOGGING CLUB BILLY BERCLAU | Paid | ||
MASSON | Stéphane | Paid | |||
MERCIER | Elodie | Paid | |||
MERCIER | Valérian | Paid | |||
MÉRIAUX | Benoît | Paid | |||
METRO | Jerome | Paid | |||
MEUNIER | Jean françois | Paid | |||
MEUNIER | Michaël | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Paid | ||
MILLOTTE | Clément | Paid | |||
MINEBOIS | Priscillia | UNIRUN | Paid | ||
MONNIER | Ronald | LES CH'TIS MARATHONIENS | Paid | ||
MONTAY | Michael | Paid | |||
MOREAUX | Alexandre | Paid | |||
MUSELET | Nicolas | TOUQUET ATHLETIC CLUB | Paid | ||
MUTNIK | Sylvain | JOGGING CLUB BILLY BERCLAU | Paid | ||
NAVEZ | Frederic | Paid | |||
NOULE | Rudy | Paid | |||
NOWACKI | Cindy | Paid | |||
NOWAK | Thomas | Paid | |||
OGAR | Annick | Paid | |||
OLIVIER | Philippe | 6.30 | Paid | ||
PARMENTIER | Alban | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | Paid | ||
PASCHANA | Adrien | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | Paid | ||
PATARD | Françoise | AC CAMBRAI | Paid | ||
PATOUX | Virginie | AC CAMBRAI | Paid | ||
PENET | Guillaume | Paid | |||
PEUGNIEZ | Laurent | Paid | |||
PHILIPS | Christophe | Paid | |||
PICOT | Guillaume | US VALENCIENNES ATHLETISME | Paid | ||
PITTANA | Olivier | AC CAMBRAI | Paid | ||
PLUMECOCQ | Jérôme | Paid | |||
POIGNARD | Stephane | TER-X-THREE | Paid | ||
POIRETTE | Fabien | Paid | |||
PORET | Gregory | BOULOGNE-SUR-MER AC | Paid | ||
POTTIER | Jean-paul | RUN FOR FUN | Paid | ||
PREVOT | Francois | Paid | |||
PROUVEZ | Matthieu | MATTHIEU PROUVEZ | Paid | ||
PROVOST | Sébastien | Paid | |||
PUTMAN | Nicolas | Paid | |||
QUENTIN | Laurent | Paid | |||
QUINTARD | Thibault | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | Paid | ||
RADENNE | Christophe | BOULOGNE-SUR-MER AC | Paid | ||
RAGUET | Olivier | US VALENCIENNES ATHLETISME | Paid | ||
RENAUX | Emmanuel | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | Paid | ||
RETAUX | Michaël | BOULOGNE-SUR-MER AC | Paid | ||
RICHARD | Romain | ENDURUN | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
RIGAUT | Nicolas | Paid | |||
RIMBAULT | Francois | S/L JOGGING ET ATHLETISME FRETIN | Paid | ||
RINGOT | Patrice | US VALENCIENNES ATHLETISME | Paid | ||
ROUSIER | Julien | OSM LOMME ATHLETISME | Paid | ||
ROZENTHAL | Jean | ASDN | OK | ||
SAFI | Mourad | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
SCHMIDT | Pierre | Paid | |||
SERGENT | Guillaume | TOUQUET ATHLETIC CLUB | Paid | ||
SEVERIN | Françoise | AC CAMBRAI | Paid | ||
SFERRAZZA | Angelo | Paid | |||
SGARD | Philippe | OSM LOMME ATHLETISME | Paid | ||
SIGNORET | Albin | S/L AC VILLENEUVE D'ASCQ | Paid | ||
SOCHACKI | Nicolas | RAC | Paid | ||
SOUDAIN | Nicolas | BOULOGNE-SUR-MER AC | Paid | ||
SPRIET | Casimir | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | Paid | ||
STATIUS | Rémi | ADN DE RIVIÈRE | Paid | ||
STRICKER | André | Paid | |||
SUEUR | Fabrice | BOULOGNE-SUR-MER AC | Paid | ||
TAFROUNTI | Kamel | Paid | |||
TALLEUX | Celine | BOULOGNE-SUR-MER AC | Paid | ||
TEBAR | Yannick | ASDN | OK | ||
TELLIER | François | Paid | |||
TESSERON | Cyril | ESPRIT RUN | Paid | ||
THILLIEZ | Marie | ORCHIES PÉVÈLE ENDURANCE | Paid | ||
THOUVENIN | Rémi | S/L FEIGNIES AC | OK | ||
TIBERGHIEN | Hortense | MONS TRIATHLON | Paid | ||
TIBERGHIEN | Ludovic | Paid | |||
TIEGHEM | Quenti | Paid | |||
TISON | Stephane | Paid | |||
TISSERANT | Emmanuel | Paid | |||
TOFFIN | Stéphane | Paid | |||
TONEGUZZO | Stephane | Paid | |||
TORQUE | Fabrice | S/L JOGGING ET ATHLETISME FRETIN | Paid | ||
TORREZ | Jonathan | Paid | |||
TOURNAY | Valentin | EA DOUCHY | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
TOURNEUX | Alexandre | S/L JOGGING ET ATHLETISME FRETIN | Paid | ||
TRISTRAM | Céline | Paid | |||
TRITSCH | Mathieu | ASLB | Paid | ||
TROCHAIN | Sébastien | S/L CA FOURMIES | OK | ||
TURKAWSKI | Vincent | RUN'IN CLUB | Paid | ||
URBANIAK | Angélique | AC CAMBRAI | Paid | ||
URBANIAK | Angelique | AC CAMBRAI | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
VALLÉE | Stéphane | AFET GUISE | Paid | ||
VANDEKERCHOVE | Hugo | Paid | |||
VANDENABEELE | Franck | RUNCREW59 | Paid | ||
VANDENBROUCKE | Guillaume | Paid | |||
VANPEPERSTRAETE | Eric | Paid | |||
VANTREPOTTE | Emilie | HERGNIES ATHLÉTIQUE CLUB | Paid | ||
VARLET | Sandy | Paid | |||
VENANT | Christophe | EA DECHY GUESNAIN | Paid | ||
VERBESSELT | Kevin | Paid | |||
VERGEOT | Pierre | US VALENCIENNES ATHLETISME | OK | ||
VERLYCK | Thibaut | MTNV | Paid | ||
VIAL | Guillaume | STADE SAINT QUENTINOIS | Paid | ||
VROLANT | Cedric | Paid | |||
VUE | Arnaud | S/L ASG GAUCHY ATHLETISME | Paid | ||
WALLARD | Matthieu | Paid | |||
WALLET | Estelle | AC CAMBRAI | Paid | ||
WALLET | Estelle | AC CAMBRAI | Paid | ||
WARYN | Mickael | RUNNING CLUB HONDSCHOOTOIS | Paid | ||
WILLEMS | Florence | Paid | |||
WOJCIECHOWSKI | Jean-baptiste | PLANETE RUNNING AND WALKING | Paid | ||
WOZNIAK | David | Paid |