Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ACHER | Aurélien | OK | |||
AIRAULT | Cyrille | LES HERBIERS VENDÉE TRIATHLON | OK | ||
AVERTY | Jonathan | OK |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
BARREAU | Antonin | ATHLETIC RETZ SUD LAC | OK | ||
BERGER | Romain | OK | |||
BERTHALAY | Vincent | OK | |||
BESSONNET | Jules | CIS ST MICHEL CHEF | OK | ||
BEUREL | Marc-antoine | OK | |||
BIDAULT | Mathis | Pending | |||
BLAIS | Kevin | OK | |||
BOIZIAU | Julien | AR SUD LAC | OK | ||
BOUCARD | Tristan | OK | |||
BOURDILLEL | Bertrand | OK | |||
BOUREAU | Kilian | BEST TRIATHLON | OK | ||
BOURIAUD | Fabien | OK | |||
BOURRY | Siméon | OK | |||
BREGEON | Julien | SP ST HERBLAIN | OK | ||
BRETECHER | Hugo | Pending | |||
BROUARD | Baptiste | OK | |||
CAILLAUD | Hugo | OK | |||
CARCAUD | Yannis | CIS MONTOIR DE BRETAGNE | OK | ||
CHATELAIN | Maxime | OK | |||
CHIRON CAILLE | Gwendal | OK | |||
COILIER | Damien | VALLET HORS STADE | OK | ||
COUSSEAU | Nicolas | CIS CLISSON | OK | ||
COUSSEMENT | Maxime | OK | |||
CROCI | Théo | MACTR | OK | ||
CROIZÉ-POURCELET | Georges | OK | |||
DARROUX | Matteo | Pending | |||
DELAMARRE | Lucas | CIS MONTOIR DE BRETAGNE | OK | ||
DIEULANGARD | Guillaume | OK | |||
DUMOULIN | Axel | OK | |||
EPAILLARD | Guillaume | SP BOUAYE | OK | ||
FANEL | Aurélien | SPP CTA-CODIS 44 | OK | ||
FORGET | Stanly | Pending | |||
FORTUN | Matthieu | OK | |||
FOUCAUD | Arthur | OK | |||
GABORIT | Florian | SP LEGÉ | OK | ||
GARANDEAU | Lucas | Pending | |||
GAREL | Pierre | SPV CIS LA CHOLTIÈRE | OK | ||
GARNIER | Jérémie | OK | |||
GAUTIER | Mael | OK | |||
GAUTIER | Maxime | NANTES NORD | OK | ||
GEMIN | Ludovic | CIS ST MICHEL CHEF | OK | ||
GENIN | Clement | Pending | |||
GILLET | Cédric | OK | |||
GITTON | Bastien | OK | |||
GOUDIER | Aurélien | / | OK | ||
GRUAND | Axel | SP ST HERBLAIN | OK | ||
GUENO | Corentin | SP ST-ANDRÉ | OK | ||
GUIHAL | Mael | Pending | |||
GUIHAL | Wilfried | OK | |||
GUIHARD | Valentin | SP ST-ANDRÉ | OK | ||
GUILLORY | Arthur | Pending | |||
GUILLOU | Thomas | OK | |||
HANDTSCHOEWERCKER | Quentin | GOUZÉ | OK | ||
JANNOT | Tommy | Pending | |||
JARY | Anthony | AMICALE SAPEURS POMPIERS CHATEAUBRIANT | OK | ||
JAUNET | Pierre | OK | |||
LADIRAY | Stephane | OK | |||
LAHEUX | Guillaume | POMPIER | OK | ||
LAINÉ | Mickael | OK | |||
LAMBOURG-TAVAREZ | Maxence | Pending | |||
LANNES | François | OK | |||
LAURENDEAU | Clément | OK | |||
LAVAZAIS | Julien | OK | |||
LE GUENNEC | Hugo | CIS DONGES | OK | ||
LE METAYER | Florian | OK | |||
LECLINCHE | Jérémie | SAPEUR POMPIER SAINT ANDRÉ DES EAUX | OK | ||
LECOMTE | Lilian | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS D'ANCENIS | OK | ||
LEFORT | Alex | OK | |||
LEGAY | Dylan | OK | |||
LEHOURS | Pierrick | CIS ST MICHEL CHEF | OK | ||
LEJAS | Jérémie | CIS INDRE | OK | ||
LELIEVRE | Sloan | OK | |||
LEMARIÉ | Bastien | CIS SAINT GILDAS DES BOIS | OK | ||
LEROUX | Fabien | CIS COUERON | OK | ||
LESIMPLE | Clément | OK | |||
LIEBEAUX | Alexandre | CIS MONTOIR DE BRETAGNE | OK | ||
MAILLARD | Nicolas | OK | |||
MALARY | Bryan | SP ST-ANDRÉ | OK | ||
MALEK | Johan | OK | |||
MALESTROIT | Maxime | AMICALE POMPIER HÉRIC | OK | ||
MARCHAIS | Kévin | OK | |||
MARCHAND | Tanguy | OK | |||
MARTELLY | Sébastien | CIS ST JULIEN DE CONCELLES | OK | ||
MARTIN | Jean-lou | SDIS44 | OK | ||
MARTIN | Matthieu | OK | |||
MARTIN | Mikael | OK | |||
MECHINEAU | Clément | CIS CLISSON | OK | ||
MELLERIN | Mathieu | OK | |||
MENAGER | Dorian | Pending | |||
MENANT | Yanis | OK | |||
MÉTRIAU | Flavien | OK | |||
METRIAU | Quentin | OK |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
MOINE | Etienne | OK | |||
MOMOT | Willy | CIS MONTOIR DE BRETAGNE | OK | ||
MOY | Kellian | Pending | |||
MOYON | Nathan | Pending | |||
NAEL | Nicolas | CIS MACHECOUL | OK | ||
NICOLAS | Poulard | OK | |||
NICOLAS | Sacha | OK | |||
NOUVEL | Mathis | SDIS 53 - CIS CHÂTEAU-GONTIER | OK | ||
PERRAIS | Marvin | OK | |||
PINEAU | François | OK | |||
PITHOIS | Jildaz | NEC | OK | ||
PIVAUT | Thomas | OK | |||
POULARD | Nicolas | OK | |||
POUPEL | Freddy | OK | |||
RAINEAU | Guillaume | OK | |||
RAQUOIS | Vincent | OK | |||
RIOT | Corentin | CIS SAINT ANDRÉ DES EAUX | OK | ||
ROBARD | Dylan | CIS FÉGRÉAC | OK | ||
ROBIOLLE | Nicolas | OK | |||
RONDINEAU | Cyril | CIS ST MICHEL CHEF | OK | ||
ROULLET | Antoine | ANTOINE ROULLET | OK | ||
ROUSSEAU | Adrien | OK | |||
ROUSSEAU | Quentin | OK | |||
STRUMANNE | Olivier | NANTES NORD EQUIPE A | OK | ||
TANGUY | Nicolas | OK | |||
TARON | Florian | OK | |||
THEBAULT | Romain | OK | |||
THIEVENT | Adrien | OK | |||
THIZON | Fabien | OK | |||
TICHY | Victor | Pending | |||
TOIN | Maxime | BEST ST NAZAIRE | OK | ||
TREMOUREUX | Pierrick | OK | |||
VALLEROY | Arnaud | OK |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
VINCENT | Jerome | CIS ST ETIENNE DE MONTLUC | OK | ||
VOLAND | Sébastien | OK | |||
VRAIT | Paul | OK |