Country | N° | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | BOURGERIE | Violaine | LES COUREURS PRÉS SÉES | Paid | ||
202 | RAPINEL | Dominique | Paid | |||
203 | BLIN | Stéphanie | LES COUREURS PRES SEES | Paid | ||
204 | STRELETSKI | Marine | LES COUREURS PRÈS SÉES | Paid | ||
205 | PETIT | Marius | Paid | |||
206 | LAILLER | Jean paul | Paid | |||
207 | SABLE | Regis | Paid | |||
208 | PREVOST | Julie | Paid | |||
209 | EL FARISSI | Halima | Paid | |||
210 | RAMETTE | Paul | Paid | |||
211 | LE GULUDEC | Louis | Paid | |||
212 | LEVÊQUE | Sophie | Paid | |||
213 | RIOLLAND | Mathieu | Paid | |||
214 | MICHEL | Paul | Paid | |||
215 | AURY | Arthur | Paid | |||
216 | GESLAIN | Vincent | Paid | |||
217 | SEURIN | Louis | ALENCON RUNNING CLUB | Paid | ||
218 | SEURIN | Raphaël | Paid | |||
219 | GUITTARD | Philippe | Paid | |||
220 | DAVOUST | Mathieu | ASSPT ALENÇON | Paid | ||
221 | ALTAF | Tania | Paid | |||
222 | DUVAL | Antoine | Paid | |||
223 | SURIN | Evan | Paid | |||
224 | GIBOURDEL | Patrick | Paid | |||
225 | GIBOURDEL | Manon | Paid | |||
226 | FOUCHARD | Thierry | Paid | |||
227 | KEMPFER | Jules | Paid | |||
228 | LECHAT | Catherine | ASTMNA | Paid | ||
229 | AURY | Elisa | A3 ALENCON | Paid | ||
230 | DROUILLET | Thierry | A3 ALENCON | Paid | ||
231 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | CLUB ATHLETIC EZY | Paid | |||
232 | MOISSERON | Antonin | LES COUREURS PRÈS SEES | Paid | ||
233 | HARIVEL | Elise | FLERS-CONDE SUR NOIREAU ATHLE* | Paid | ||
234 | BENKO | Nadine | Paid | |||
235 | BARBAZANGE | Jules | A3 ALENCON | Paid | ||
236 | LEMOINE | Kelly | Paid | |||
237 | DESDOUETS | Tom | Paid | |||
238 | BELLIOT | Chantal | Paid | |||
239 | BRIELLE | Zoe | A3 ALENCON | Paid | ||
240 | LEVÊQUE | Laura | Paid | |||
241 | BOUTVILLE | Christine | LYCÉE AGRICOLE | Paid | ||
242 | ALLENIC | Axelle | A3 ALENCON | Paid | ||
243 | FLEURY | Léandre | A3 ALENCON | Paid | ||
244 | RAFFIN | Jacki | Paid | |||
245 | FOURNIER | Valérie | ALENCON RUNNING CLUB | Paid | ||
246 | DENIZART | Nathan | PMTC | Paid | ||
247 | MARTIN | Sylvie | Paid | |||
248 | ROUX | Delphine | A3 ALENCON | Paid | ||
249 | BOTTEREAU | Nathan | CA LISIEUX | Paid | ||
250 | VERHALLE | Léo | ORGERE | Paid | ||
251 | MESIRARD | Yannis | Paid | |||
252 | PERSEHAYE | Emmanuel | CLUB DB COACHING TRIATHLON | Paid | ||
253 | CORNUEL | Armelle | A.S. VALEO | Paid | ||
254 | VERAQUIN | Manon | AUCUNE | Paid | ||
255 | BIEUZENT | Isabelle | Paid | |||
256 | BAMAS | Ludovic | Paid | |||
257 | DARCEL | Didier | A3 ALENCON | Paid | ||
258 | DESCHAMPS | Charlène | Paid | |||
259 | FEVRE-LEROYER | Jeremie | A3 ALENCON | Paid | ||
260 | DELAMARE | Guillaume | Paid | |||
261 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
262 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
263 | NORTUR | Franck | Paid | |||
264 | LESAULNIER | Yannick | A3 ALENCON | Paid | ||
265 | LESAULNIER | Astrid | Paid | |||
266 | LESAULNIER | Louis | Paid | |||
267 | THIEULIN | Timeo | LES COUREURS PRES SEES | Paid | ||
268 | LE COURTOIS | Maxendre | ES FALAISIENNE | Paid | ||
269 | FORTIN | Francois | A3 ALENCON | Paid | ||
270 | LERICHE | Theo | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | Paid | ||
271 | LEPAISANT | Christine | Paid | |||
272 | MARY | Guillaume | ASPTT ARGENTAN | Paid | ||
273 | MARY | Anthony | ASPTT ARGENTAN | Paid | ||
274 | BISSON | Emile | ASPTT ARGENTAN | Paid | ||
275 | VANIER | Antoine | BAGNOLES | Paid | ||
276 | ROMAIN | Cyril | LES COUREURS PRÈS SÉES | Paid | ||
277 | FLANDRIN | Léa | Paid | |||
278 | FLANDRIN | Théo | ESSAY LE RUNNING | Paid | ||
279 | DURIEZ | Angelique | LES COUREURS PRÈS SEES | Paid | ||
280 | ROYER | Anne-sophie | Paid | |||
281 | LEPAISANT | Antoine | A3 ALENCON | Paid | ||
282 | PERRIER | Valerie | Paid | |||
283 | ALEXANDRE | Véronique | Paid | |||
284 | LEVEEL | Valerie | S/L CLUB SPORTIF CARENTANAIS | Paid | ||
285 | LYAGOUBI | Nadir | ASL CERSE | Paid | ||
286 | LECORDIER | Pascal | Paid | |||
287 | LEFAUX | Marc | A3 ALENCON | Paid | ||
288 | LEPELTIER | Valerie | Paid | |||
289 | TIGHEZZA | Mehdi | LA MUSSE | Paid | ||
290 | DANJOIN | Mewen | Paid | |||
291 | VANUXEM | Coralie | Paid | |||
292 | HAMERY | Cindy | Paid | |||
293 | BREMENSON | Jules | BAYARD ARGENTAN | Paid | ||
294 | GAREL-LE DYLIO | Myriam | ASPTT ARGENTAN | Paid | ||
295 | GAREL-LE DYLIO | Franck | ASPTT ARGENTAN | Paid | ||
296 | VERAQUIN | Roger | Paid | |||
297 | BIGRE | Mickael | ASL CONDÉ SUR SARTHE | Paid | ||
298 | PORTELANGE | Stephane | SAC SAULNIERES | Paid | ||
299 | DECEROIT | Arnaud | BAYARD ARGENTAN | Paid | ||
300 | RAISON | Mathis | Paid | |||
301 | BRÊTEAU | Ernest | Paid | |||
302 | BOITARD | Angelique | LES COUREURS PRÈS SÉES | Paid | ||
303 | ROGER | Julie | S/L SC HEROUVILLE ATHLETISME | Paid | ||
304 | DUVAL | Baptiste | Paid | |||
305 | LECONTE | Mickael | Paid | |||
306 | LECONTE | Ilann | Paid | |||
307 | LEFOULON | Charlotte | Paid | |||
308 | JOANNET | Joé | LES COUREURS PRES SEES | Paid | ||
309 | LETOURNEAU | Chantal | A3 ALENCON | Paid | ||
310 | COLLET | Bruno | Paid | |||
311 | BARIL | Nicolas | AMSU | Paid | ||
312 | PLARD | Nicolas | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS | Paid | ||
313 | DAGRON | Jérémie | Paid | |||
314 | BROUARD | Kevin | USM VIRE | Paid | ||
315 | GUIBOUT | Jérôme | PONT-AUDEMER AC | Paid | ||
316 | SILVESTRE | Jean yves | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
317 | RAMAGE | Elodie | Paid | |||
318 | GOURDET | Patrice | Paid |