Country | N° | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | BOURDAIS | Benjamin | Paid | |||
1002 | FOUBERT | Jean-marie | ALENCON RUNNING CLUB | Paid | ||
1003 | HEBERT | Axel | ALENCON RUNNING CLUB | Paid | ||
1004 | FOUET | Grégory | Paid | |||
1005 | FOUCHER | Pascal | CLUB ATHLÉTISME DES ALPES MANCELLES | Paid | ||
1006 | LELOUP | Loïc | Paid | |||
1007 | ROSCIO-PIASSOT | Emilie | AS TOURLAVILLE | Paid | ||
1008 | ROUX | Philippe | Paid | |||
1009 | LEBRETON | Christelle | Paid | |||
1010 | MARAIN | Anthony | Paid | |||
1011 | LUCAS | Mathieu | Paid | |||
1012 | CHAUMONT | Nathalie | Paid | |||
1013 | LAUNAY | Jerome | Paid | |||
1014 | NOGARO | Thomas | Paid | |||
1015 | MARQUET | Alexandre | Paid | |||
1016 | MARQUET | Fabien | Paid | |||
1017 | HEROULT | Gilles | Paid | |||
1018 | TOUTAIN | Pierre-marie | LES COUREURS PRES SEES | Paid | ||
1019 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
1020 | REUSEAU | Alain | ACO SOURDEVAL | Paid | ||
1021 | ENGUEHARD | Isabelle | Paid | |||
1022 | MADOUAS | Valentin | Paid | |||
1023 | MARIE | Florian | Paid | |||
1024 | SALLES | Xavier | LES COUREURS PRÈS SÉES | Paid | ||
1025 | DURAND | Djulligan | Paid | |||
1026 | ROUSSEL | Solene | Paid | |||
1027 | GUERRIER | Justine | Paid | |||
1028 | RIOUL | Olivier | Paid | |||
1029 | CHAPLAIN | Elsa | Paid | |||
1030 | MARIE | Karine | Paid | |||
1031 | TURBOUT | Laurent | Paid | |||
1032 | CHAUDUN | Simon | Paid | |||
1033 | LANGIN | Pierre | APV THEIX / TONTON OUTDORR | Paid | ||
1034 | FARRINGTON | Roger | WELSH ATHLETICS | Paid | ||
1035 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
1036 | PIERRE | Manuel | Paid | |||
1037 | SAVARY | Léo | Paid | |||
1038 | GUYOMARD | Carl | Paid | |||
1039 | LEDUC | Quentin | CAEN TRIATHLON | Paid | ||
1040 | PIGNE | Gilbert | Paid | |||
1041 | VICTOR | Céline | COURIR POUR LE FUN | Paid | ||
1042 | BLANCHARD | Manon | Paid | |||
1043 | BLANCHARD | Aymeric | Paid | |||
1044 | GALLIER | Nicolas | Paid | |||
1045 | LANDAIS | Odile | ASPTT | Paid | ||
1046 | TOULLEC | Amélie | Paid | |||
1047 | LECHAT | Charline | Paid | |||
1048 | ROGER | Loic | Paid | |||
1049 | TANNE | Simon | Paid | |||
1050 | BOULAIRE | Alexandre | Paid | |||
1051 | VICAIGNE | Valentine | LES COUREURS PRES SEES | Paid | ||
1052 | HÉRISSON | Yvan | ALENÇON TRAIL | Paid | ||
1053 | LORITTE | Julien | LES COUREURS PRÉS SÉES | Paid | ||
1054 | MOGE | Marylise | Paid | |||
1055 | ADAM | Thomas | TURKEYS' SQUAD | Paid | ||
1056 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | S/L AVIA CLUB ATHLETISME | Paid | |||
1057 | BONNEAU | Sophie | TURKEYS' SQUAD | Paid | ||
1058 | LEPRINCE | Jimmy | Paid | |||
1059 | GUEY | Marvin | Paid | |||
1060 | LEROUX | Yohann | TURKEYS’ SQUAD | Paid | ||
1061 | GERARD | Sebastien | Paid | |||
1062 | GERARD | Florian | LES COUREURS PRÈS SEES | Paid | ||
1063 | ROULOIS | Pascal | CDB | Paid | ||
1064 | PERONNE | Ghislaine | CDB | Paid | ||
1065 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
1066 | LENOBLE | Rodolphe | Paid | |||
1067 | LENOBLE | Jacques | Paid | |||
1068 | GERVAIS | Aurelien | Paid | |||
1069 | THIBAUD | Jean | CA LISIEUX | Paid | ||
1070 | EL FAROUKI | Nawel | Paid | |||
1071 | HUNOUT | Mathilde | CAEN TRIATHLON | Paid | ||
1072 | FOUYET | Simon | Paid | |||
1073 | DAUVIN | Olivier | Paid | |||
1074 | LEVILLAIN | Franck | Paid | |||
1075 | GARNIER | Adrien | Paid | |||
1076 | HUBNER | Benoit | Paid | |||
1077 | SCOLAN | Kevin | Paid | |||
1078 | ADAM | Guillaume | TURKEYS’ SQUAD | Paid | ||
1079 | ALIX | Bertrand | Paid | |||
1080 | DEROUINEAU | Denis | Paid | |||
1081 | TAFFOREAU | René | Paid | |||
1082 | MARIE | Thierry | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | Paid | ||
1083 | DAUSSY | Eric | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | Paid | ||
1084 | DELAROCHE | Malik | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | Paid | ||
1085 | BEUGIN | Joël | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | Paid | ||
1086 | BOURGET | Pascale | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | Paid | ||
1087 | LARUE | Yann | Paid | |||
1088 | BÉQUET | Clément | Paid | |||
1089 | BERNARD | Gianni | COUREURS PRES SEES | Paid | ||
1090 | VAILLE | Grégory | Paid | |||
1091 | LAHAYE | Franck | Paid | |||
1092 | LEVEILLE | Sandrine | LES COUREURS PRES SEES | Paid | ||
1093 | GRAFFIN | Sébastien | Paid | |||
1094 | GANDIN | Denis | Paid | |||
1095 | FOUET | Maxence | Paid | |||
1096 | URFIN | Victor | COURBEVOIE TRIATHLON | Paid | ||
1097 | DIARD | Anthony | Paid | |||
1098 | LEMOINE | Peggy | Paid | |||
1099 | PENNETIER | Virginie | Paid | |||
1100 | MOUSSELET | François | Paid | |||
1101 | BOULLEN | Christine | Paid | |||
1102 | MICHEL | Yohann | AO2C TRAIL POM'HAIES VERGERS | Paid | ||
1103 | BREHAULT | Denis | Paid | |||
1104 | DOUCHIN | Guillaume | Paid | |||
1105 | POULIGNY | Damien | Paid | |||
1106 | DELAFONT | Bruno | Paid | |||
1107 | CARRON | Clémence | Paid | |||
1108 | HERVE | Theo | Paid | |||
1109 | LEMARÉCHAL | Marie-france | Paid | |||
1110 | BOTHUA | Florian | S/L ASPTT ROUEN | Paid | ||
1111 | ANGER | Sébastien | ALENÇON TRAIL | Paid | ||
1112 | LORPHELIN | Guillaume | Paid | |||
1113 | LALU | Clément | Paid | |||
1114 | DESTAIS | Frederic | FLERS-CONDE SUR NOIREAU ATHLE* | Paid | ||
1115 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
1116 | GUESDON | Didier | Paid | |||
1117 | JOURDAN | Olivier | Paid | |||
1118 | BEDOUET | Thierry | ASL CONDÉ SUR SARTHE | Paid | ||
1119 | NUGUES | Cyril | Paid | |||
1120 | SAMSON | Simon | Paid | |||
1121 | HOUSSAYE | Romain | CA LISIEUX | Paid | ||
1122 | ROSIER | Florent | LES COUREURS PRÈS SEES | Paid | ||
1123 | BARBEY | Laurent | BAGNOLES OXYGENE | Paid | ||
1124 | BOREY | Claire | CA LISIEUX | Paid | ||
1125 | VESQUES | Matthieu | ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING | Paid | ||
1126 | DESMOULINS | Arnaud | Paid | |||
1127 | BRUNEAU | Claudine | Paid | |||
1128 | URFIN | Pascal | Paid | |||
1129 | JAMES | Magali | Paid | |||
1130 | DUBOIS | Frederic | CLUB D'ATHLETISME DE MAMOUDZOU | Paid | ||
1131 | TORDAY | Jean-pierre | CA LISIEUX | Paid | ||
1132 | LEJEUNE | Corinne | CA LISIEUX | Paid | ||
1133 | LEPRINCE | Loic | Paid | |||
1134 | BOIRE | Didier | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | Paid | ||
1135 | CLEMENT | Serge | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | Paid | ||
1136 | DELAVILLE | Florence | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | Paid | ||
1137 | KIM | Sebastien | CA LISIEUX | Paid | ||
1138 | SORIEUL | Olivier | Paid | |||
1139 | SORIEUL | Charly | Paid | |||
1140 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | LES ALPES MANCELLES ATHLE | Paid | |||
1141 | MESENGE | David | Paid | |||
1142 | GRU | Laurent | FLERS-CONDE SUR NOIREAU ATHLE* | Paid | ||
1143 | LABBE | Laurent | Paid | |||
1144 | BOURRÉE | Emilien | Paid | |||
1145 | BEAUDOIN | Nicolas | PASSION RUNNING DU PERCHE | Paid | ||
1146 | GRONDIN | Mathilde | Paid | |||
1147 | GESLAIN | Philippe | Paid | |||
1148 | GESLAIN | Francois | Paid | |||
1149 | MARQUILLY | Tanguy | Paid | |||
1150 | COEURET | Maxime | Paid | |||
1151 | AURY | Sophie | LES COUREURS PRÈS SÉES | Paid | ||
1152 | LAZAAR | Said | PASSION RUNNING DU PERCHE | Paid | ||
1153 | DESCOURBES | Patrick | ALENÇON TRAIL | Paid | ||
1154 | JOANNET | Angélique | LES COUREURS PRES SEES | Paid | ||
1155 | CHAPELLE | Marie claire | Paid | |||
1156 | SALAUN | Georges | Paid | |||
1157 | BARBET | Céline | Paid | |||
1158 | CHAPRON | Bruno | Paid | |||
1159 | PAPIN | Florian | Paid | |||
1160 | RIGOUIN | Stephane | COURIR EN LASSAY | Paid | ||
1161 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
1162 | BEAUDOUX | Daniel | STADE VERNEUIL-SUR-AVRE | Paid | ||
1163 | POUTEAU | Yannick | TRIATHLON FLERS-LA FERTÉ MACÉ | Paid | ||
1164 | BENOIST | Wilfrid | Paid | |||
1165 | AURY | Sebastien | Paid | |||
1166 | DURAND | Johan | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | Paid | ||
1167 | DAVOUST | Alexandre | ASSPT ALENÇON | Paid | ||
1168 | DAVOUST | Jerome | ASSPT ALENÇON | Paid | ||
1169 | HUCHETTE | Christelle | LES COUREURS PRÉS SÉES | Paid | ||
1170 | HUCHETTE | Lionel | LES COUREURS PRÉS SÉES | Paid | ||
1171 | COCHET | Patrick | Paid | |||
1172 | BLOT | Thierry | AS CHAMPFRÉMONT | Paid | ||
1173 | ROCHER | Germain | Paid | |||
1174 | RENARD | Corinne | CA LISIEUX | Paid | ||
1175 | CHALUMEAU | Lionel | Paid | |||
1176 | PERRINIAUX | Dominique | Paid | |||
1177 | LEFRANC | David | CA LISIEUX | Paid | ||
1178 | COULON | Lydie | CA LISIEUX | Paid | ||
1179 | GUYOT | Mathias | CAB | Paid | ||
1180 | GESRET | Lucien | Paid | |||
1181 | HEUZARD | Nicolas | ALENÇON TRIATHLON | Paid | ||
1182 | POTIER | Arnaud | VTT HANAPSIEN | Paid | ||
1183 | GAUDET | François-pierre | Paid | |||
1184 | GENTILE | Stephane | USM | Paid | ||
1185 | PORTAIS | Henri | 7 EME COMPAGNIE | Paid | ||
1186 | DAVOUST | Stephane | A3 ALENCON | Paid | ||
1187 | GARNIER | Simon | A3 ALENCON | Paid | ||
1188 | LEMAITRE | Vincent | CA LISIEUX | Paid | ||
1189 | DAVOUST | Vicky | ALENÇON TRIATHLON | Paid | ||
1190 | HOUNGBEDJI | Marc | Paid | |||
1191 | ALLEAUME | Jean-michel | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | Paid | ||
1192 | MARIE | Pascal | Paid | |||
1193 | THEOLOGIEN | Severine | PASSION RUNNING DU PERCHE | Paid | ||
1194 | VORWALTER | David | ATHLETIC VALLEE D'AVRE | Paid | ||
1195 | TROLLE | Moïra | PASSION RUNNING DU PERCHE | Paid | ||
1196 | VAUBRUN | Stéphane | Paid | |||
1197 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
1198 | BEA | Baptiste | TPN | Paid | ||
1199 | MARIE | Lauranne | Paid | |||
1200 | COCHET | Steve | Paid | |||
1201 | CLAUS | Philippe | Paid | |||
1202 | GUILLET | Michel | A PERCHE P. AIGLE MORTAGNE 61* | Paid | ||
1203 | AGOSTINI | Benjamin | Paid | |||
1204 | DECOSTER | Julien | Paid | |||
1205 | BOUCHET | Mathieu | A3 ALENCON | Paid | ||
1206 | SAVARY | Xavier | Paid | |||
1207 | LESUR | Serge | Paid | |||
1208 | TABI | Jamel | Paid | |||
1209 | TABUR | Dominique | Paid | |||
1210 | HESNAULT | Dominique | LES ALPES MANCELLES ATHLE | Paid | ||
1211 | KEMPFER | Alexandre | ASPTT | Paid | ||
1212 | MARCAILLOU | Chloé | Paid | |||
1213 | BOULAY | Pascal | Paid | |||
1214 | PLAUDET | Christian | Paid | |||
1215 | BOULAY | Lilian | Paid | |||
1216 | CHARPENTIER | Benoit | Paid | |||
1217 | LEFORT | Véronique | ATHLETIC VALLEE D'AVRE | Paid | ||
1218 | LABLAQ | Khalid | ATHLETIC VALLEE D'AVRE | Paid | ||
1219 | LE TROQUER | Yves-marie | ASL CONDÉ SUR SARTHE | Paid | ||
1220 | COLLET | Josephine | Paid | |||
1221 | CHARPENTIER | Ludovic | Paid | |||
1222 | DUDONNÉ | Baptiste | VCLISIEUX | Paid | ||
1223 | DROUET | Philippe | Paid | |||
1224 | CORBIN | Matthieu | LES ALPES MANCELLES ATHLE | Paid | ||
1225 | FOUCHER | Séverine | Paid | |||
1226 | BONNEAU | Ludovic | TURKEYS' SQUAD | Paid | ||
1227 | COSME | Sebastien | Paid | |||
1228 | MOISSERON | Laure | LES COUREURS PRÈS SEES | Paid | ||
1229 | MOISSERON | Nicolas | LES COUREURS PRÉS SÉES | Paid | ||
1230 | MOISSERON | Corentin | ALENCON RUNNING CLUB | Paid | ||
1231 | CORNUEL | Thomas | A.S. VALEO | Paid | ||
1232 | PREVOST | Vincent | ES FALAISIENNE | Paid | ||
1233 | MOREAU | Gaetan | BAGNOLES OXYGENE | Paid | ||
1234 | RAYMOND | Daniel | LA 7ÈME COMPAGNIE | Paid | ||
1235 | LECOEUR | Florence | LA 7ÈME COMPAGNIE | Paid | ||
1236 | DUBUSC | Jean | PONT-AUDEMER AC | Paid | ||
1237 | HIRON | Philippe | LA 7ÈME COMPAGNIE | Paid | ||
1238 | POTTIER | Mickael | INAYA ATHLETISME | Paid | ||
1239 | HARIVEL | Xavier | FLERS-CONDE SUR NOIREAU ATHLE* | Paid | ||
1240 | BASDEVANT | Lucie | STADE VERNEUIL-SUR-AVRE | Paid | ||
1241 | FOUBERT | Michèle | Paid | |||
1242 | BACON | Estéban | CROSSFIT TITUS | Paid | ||
1243 | DELEFORTERIE | Céline | CAEN ATHLETIC CLUB* | Paid | ||
1244 | LARUE | Clément | Paid | |||
1245 | LEGAGNEUX | Mélanie | Paid | |||
1246 | LEGAGNEUX | Guenole | Paid | |||
1247 | CORNUEL | Serge | Paid | |||
1248 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
1249 | GEMY | Pierre | A3 ALENCON | Paid | ||
1250 | LEPAISANT | David | A3 ALENCON | Paid | ||
1251 | GIBORY | Pascal | ALENCON TRIATHLON | Paid | ||
1252 | LECOMTE | Corentin | COURIR POUR LE FUN | Paid | ||
1253 | BONNET | Daniel | Paid | |||
1254 | LAI | Terrence | SAINT DENIS EMOTION | Paid | ||
1255 | FONTAINE | Aurélien | ASL CONDÉ SUR SARTHE | Paid | ||
1256 | LAVIE | Guillaume | Paid | |||
1257 | DANIEL | Ronan | LYCÉE AGRICOLE | Paid | ||
1258 | CORMIER | Stéphanie | LYCÉE AGRICOLE | Paid | ||
1259 | TAMAILLON | Maël | A PERCHE P. AIGLE MORTAGNE 61* | Paid | ||
1260 | BESNIARD | Maxime | Paid | |||
1261 | SENIGRA | Abel | VINEUIL SPORTS | Paid | ||
1262 | DESVAUX | Anthony | BAGNOLES OXYGENE | Paid | ||
1263 | HAVAS | Benjamin | Paid | |||
1264 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
1265 | SAADALLAH | Billal | Paid | |||
1266 | DABOUX | Sylvain | LA MARGANTINAISE | Paid | ||
1267 | LAFOSSE | Anne-laure | Paid | |||
1268 | LAUNAY | Didier | Paid | |||
1269 | ARBINI | Louis | Paid | |||
1270 | LECHAT | Christophe | VTT AVENTURES MAMERS | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
1271 | LAMBERT | Paméla | Paid | |||
1272 | TOCQUE | Eric | Paid | |||
1273 | TOCQUE | Elisabeth | Paid | |||
1274 | THIVOLET | Arnaud | Paid | |||
1275 | DENIZART | Fabien | PMTC | Paid | ||
1276 | BOITON | Sebastien | CAP CONDE | Paid | ||
1277 | REBOUX | Léandre | Paid | |||
1278 | GARREAU | Mathieu | S/L LE MANS A 72 | Paid | ||
1279 | DORDOIGNE | Jean-louis | US BELHOMERT | Paid | ||
1280 | SILAS | Brieuc | CAEN ATHLETIC CLUB* | Paid | ||
1281 | SILAS | Émilie | CAEN ATHLETIC CLUB* | Paid | ||
1282 | GIAQUINTO | Simone | Paid | |||
1283 | EPIPHANA | Nicolas | Paid | |||
1284 | MARIE | Willy | Paid | |||
1285 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | A3 ALENCON | Paid | |||
1286 | ROUILLON | Julie | A3 ALENCON | Paid | ||
1287 | PRIGENT | Damien | Paid | |||
1288 | VERHALLE | Samuel | ORGERE | Paid | ||
1289 | PIQUET | Pascal | PSN PREAUX | Paid | ||
1290 | PIQUET | Sylvie | PSN PREAUX | Paid | ||
1291 | BAGGENSTOS | Benoit | Paid | |||
1292 | CATOIS | Guillaume | AS TOURLAVILLE | Paid | ||
1293 | CHAUSSET | Claude | CL COLOMBELLES | Paid | ||
1294 | DROUET | François | S/L LE MANS A 72 | Paid | ||
1295 | DAMEME | Nicolas | Paid | |||
1296 | VENOT | Cedric | A3 ALENCON | Paid | ||
1297 | GUERIN | Alexandre | A3 ALENCON | Paid | ||
1298 | HUET | Loic | VS LA FERTE BERNARD | Paid | ||
1299 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | A3 ALENCON | Paid | |||
1300 | ROUILLON | Jacky | ASSO-72 | Paid | ||
1301 | ROUILLON | Bernadette | ASSO-72 | Paid | ||
1302 | GRAFFIN | Mathias | A3 ALENCON | Paid | ||
1303 | ZELLER | Augustin | A3 ALENCON | Paid | ||
1304 | COSNARD | Romain | ALENÇON TRIATHLON | Paid | ||
1305 | GOIBEAU | Ludivine | ALENÇON TRIATHLON | Paid | ||
1306 | CEYSSEL | David | BAGNOLES OXYGENE | Paid | ||
1307 | PLANCHAIS | Emmanuel | A3 ALENCON | Paid | ||
1308 | BOIZARD | Stephane | LES ALPES MANCELLES ATHLE | Paid | ||
1309 | FOULON | Mélinda | BAGNOLES OXYGENE | Paid | ||
1310 | RONCIER | Jean-luc | AS NOGENT-LE-ROTROU | Paid | ||
1311 | MAIGNAN | Denis | Paid | |||
1312 | PICHOT | Alexandre | SPN VERNON* | Paid | ||
1313 | FERRÉ | Valentin | LA 7E COMPAGNIE | Paid | ||
1314 | LEBLOND | Justine | Paid | |||
1315 | SELLOS | Sylvain | Paid | |||
1316 | BOUTIN | Dominique | ASL CONDÉ | Paid | ||
1317 | GARNIER | Yvan | Paid | |||
1318 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | CLUB ASEGO | Paid | |||
1319 | COUSIN | Laetitia | LES PTITS DOUDOUS FLÉRIENS | Paid | ||
1320 | DUVAL | Adrien | Paid | |||
1321 | PALUSSIERE | Guy | Paid | |||
1322 | ANTIER | Franck | Paid | |||
1323 | DUTERTRE | Julien | COURIR POUR LE FUN | Paid | ||
1324 | ROQUAIN | Vincent | VS LA FERTE BERNARD | Paid | ||
1325 | GILBERT | Alexis | Paid | |||
1326 | MORDRET | Sonia | A3 ALENCON | Paid | ||
1327 | HOUDAYER | Jeremy | MAMERS AC | Paid | ||
1328 | POISSON | Jean-marie | Paid | |||
1329 | VANNIER | Céline | A3 ALENCON | Paid | ||
1330 | THIEULIN | Nicolas | LES COUREURS PRES SEES | Paid | ||
1331 | THIEULIN | Elodie | LES COUREURS PRES SEES | Paid | ||
1332 | AJDI | Mohammed | ALENCON RUNNING CLUB | Paid | ||
1333 | AUBRY | Berangere | Paid | |||
1334 | GALLOT | Jerome | LES COUREURS PRÈS SÉES | Paid | ||
1335 | BOURGOIN | Stéphanie | Paid | |||
1336 | OLIVIER | Laëtitia | Paid | |||
1337 | CHOPIN | David | Paid | |||
1338 | PINEAU | Nathalie | Paid | |||
1339 | ROY | Antoine | Paid | |||
1340 | ROY | Emmanuel | Paid | |||
1341 | FRIGOLET | Sébastien | Paid | |||
1342 | CONSTANT | Marc | Paid | |||
1343 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
1344 | MORICE | Anaïs | Paid | |||
1345 | FOUILLARD | Jean-jacques | Paid | |||
1346 | JAUNY | Arnault | Paid | |||
1347 | JAUNY | Célia | Paid | |||
1348 | MARVIER | Jonathan | Paid | |||
1349 | PLANCHENAULT | Vanessa | Paid | |||
1350 | RADIGUE | Julien | Paid | |||
1351 | FORTIN | Fanny | Paid | |||
1352 | HOPPENREIJS | Tom | ES FALAISIENNE | Paid | ||
1353 | DUTHEIL | Garance | Paid | |||
1354 | COLOMBU | Olivier | UCAD | Paid | ||
1355 | LAUDRIN | Yvan | Paid | |||
1356 | BISSON | Karine | ASPTT ARGENTAN | Paid | ||
1357 | POUSSIER | Séverine | ASPTT ARGENTAN | Paid | ||
1358 | DURAND | Valérie | ASPTT ARGENTAN | Paid | ||
1359 | DELAUNAY | Liliana | ASPTT ARGENTAN | Paid | ||
1360 | MENEUT | Rachel | ASPTT ARGENTAN | Paid | ||
1361 | SAMSON | Tony | ASPTT ARGENTAN | Paid | ||
1362 | TAILLEFER | Alain | ASPTT ARGENTAN | Paid | ||
1363 | GIBELLO | Robert | ASPTT ARGENTAN | Paid | ||
1364 | GODET | Matthieu | ASPTT ARGENTAN | Paid | ||
1365 | LE TOULLEC | Michel | ASPTT ARGENTAN | Paid | ||
1366 | LEVALLOIS | Marc-henri | ASPTT ARGENTAN | Paid | ||
1367 | RIEUX | Michel | ASPTT ARGENTAN | Paid | ||
1368 | HESLOT | Jean-jacques | ASPTT ARGENTAN | Paid | ||
1369 | MARY | Florian | ASPTT ARGENTAN | Paid | ||
1370 | LEFEBVRE | Sandrine | ASPTT ARGENTAN | Paid | ||
1371 | LAVOLLE | Pascal | Paid | |||
1372 | LE STRAT | Christophe | Paid | |||
1373 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
1374 | ONFRAY | Xavier | Paid | |||
1375 | DUVAL | Pascal | CRÉPERIE DE LA TOUR | Paid | ||
1376 | DUVAL | Alexandre | A3 ALENCON | Paid | ||
1377 | DUVAL | Marine | CRÉPERIE DE LA TOUR | Paid | ||
1378 | DUVAL | Jean-françois | Paid | |||
1379 | PORTIER | Nicolas | LA 7ÈME COMPAGNIE | Paid | ||
1380 | PELLETIER | Grégory | Paid | |||
1381 | MAUNOURY | Simon | Paid | |||
1382 | ROUSSEL | Laurence | Paid | |||
1383 | BEAUVAIS | Lydia | Paid | |||
1384 | GUIBOT | Julien | Paid | |||
1385 | SPEYER | Camille | Paid | |||
1386 | BALOCHE | Florian | Paid | |||
1387 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
1388 | HEAS | Yannick | ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING | Paid | ||
1389 | JULIEN | David | ASPTT ARGENTAN | Paid | ||
1390 | DESCAZOT | Vincent | ALENÇON TRAIL | Paid | ||
1391 | BAILLEUL | Justin | LES COUREURS PRÈS SEES | Paid | ||
1392 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
1393 | MORRUZZI | Pierre | Paid | |||
1394 | OLIVIER | Augustin | Paid | |||
1395 | DRIEU | Julien | USMNATATION | Paid | ||
1396 | OLIVEAU | Wilfried | LES COUREURS PRÉ SEES | Paid | ||
1397 | COLLET | David | Paid | |||
1398 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | CA LISIEUX | Paid | |||
1399 | LECROULANT | Sabrina | A3 ALENCON | Paid | ||
1400 | DUTERTRE | Francois | Paid | |||
1401 | RENOU | Julien | RISL'ADVENTURE | Paid | ||
1402 | GRARE | Albert | Paid | |||
1403 | LEGENDRE | Brice | Paid | |||
1404 | HAMARD | Guillaume | LES COUREURS-PRÈS - SÉES | Paid | ||
1405 | ROT | Bernard | Paid | |||
1406 | MELLOT | Jean-baptiste | Paid | |||
1407 | LYAGOUBI | Abderrazzak | ASL CERISE | Paid | ||
1408 | BRIENS | Arnaud | Paid | |||
1409 | BRIENS | Elisabeth | Paid | |||
1410 | BOULAY | Ludovic | Paid | |||
1411 | BRODIN | Théo | A3 ALENCON | Paid | ||
1412 | LAROY | Dominique | ASL CONDÉ SUR SARTHE | Paid | ||
1413 | GRAVELLE | Benoit | CA LISIEUX | Paid | ||
1414 | BARABE | Quentin | Paid | |||
1415 | MARGUERITTE | Valentin | Paid | |||
1416 | JACOB | Maxime | Paid | |||
1417 | DUCHESNE | Victor | FLERS CYCLISME 61 | Paid | ||
1418 | TESSIER | Florence | Paid | |||
1419 | SOREL | Jean christophe | Paid | |||
1420 | RADIGUE | Geraldine | Paid | |||
1421 | BRAULT | Nicolas | Paid | |||
1422 | LESGAGES | Florian | AMSU | Paid | ||
1423 | BOSQUET | Laurent | Paid | |||
1424 | FALAISE | Simon | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1425 | LIMOU | Patrice | AS NOGENT-LE-ROTROU | Paid | ||
1426 | LEVEEL | Elise | CLUB SPORTIF CARENTANAIS | Paid | ||
1427 | ROUSSEL | Isabelle | Paid | |||
1428 | HERBINIERE | Marie claire | ASCE | Paid | ||
1429 | MARY | Aurelien | Paid | |||
1430 | DENIEL | Morgan | S/L SC HEROUVILLE ATHLETISME | Paid | ||
1431 | BOITARD | Nicolas | LES COUREURS PRÈS SÉES | Paid | ||
1432 | LEGROS | Stéphane | Paid | |||
1433 | LEVEEL | Sylvain | CS CARENTAN ATHLÉTISME | Paid | ||
1434 | DELAUNAY | Pascal | Paid | |||
1435 | GICQUEL | Christophe | LES COUREURS PRÈS SÉES | Paid | ||
1436 | NEVOUX | Jacques | C.D.BOCAGE | Paid | ||
1437 | NAVARRO | David | DRAGUIGNAN TRIATHLON | Paid | ||
1438 | BREUX | Maya | Paid | |||
1439 | LEGROS | Denis | Paid | |||
1440 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
1441 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | C.D.BOCAGE | Paid | |||
1442 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | C.D.BOCAGE | Paid | |||
1443 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | C.D.BOCAGE | Paid | |||
1444 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | C.D.BOCAGE | Paid | |||
1445 | LAGARRIGUE | Jacques | Paid | |||
1446 | GANNÉ | Simon | CAEN ATHLETIC CLUB* | Paid | ||
1447 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | S/L LE MANS A 72 | Paid | |||
1448 | BAT | Claudia | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | Paid | ||
1449 | NAKOUZI | Antoine | US BELHOMERT | Paid | ||
1450 | CEYSSEL | Bruno | A3 ALENCON | Paid | ||
1451 | FERRE | Jeannette | Paid | |||
1452 | BACON | Eddy | Paid | |||
1453 | FOURNAGE | Paul | Paid | |||
1454 | COJEAN | Stephane | Paid | |||
1455 | HOULETTE | Kevin | Paid | |||
1456 | DESAUNAY | Jérémy | Paid | |||
1457 | DESDEVISES | Alexandre | ATHLETISME MARAIS CARENTAN | Paid | ||
1458 | RIVIÈRE | Hugo | LA FOULÉE GESNOISE | Paid | ||
1459 | BOUTELOUP | Paul | Paid | |||
1460 | LEPINAY | Luc | ASL CONDE SUR SARTHE | Paid | ||
