Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
CRINIERE | Vincent | Paid | |||
POTINEAU | Emmanuel | Paid | |||
BLANCHARD | François | Paid | |||
POILANE | Gauthier | Paid | |||
BADEY | François-xavier | Paid | |||
COUE | Fabrice | Paid | |||
TRIBALLIER-LE ROUX | Morgane | Paid | |||
GOUESET | Alexandre | Paid | |||
FOUCAULT | Guillaume | Paid | |||
RIDEL | Julien | Paid | |||
DUCROT | Sébastien | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
ROBIN | Laurence | Paid | |||
BOUSSEGHA | Myriam | Paid | |||
LEPINAY | Dominique | Paid | |||
BATY | André | Paid | |||
GUILLOCHON | Julien | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
GUERIN | Christian | AMA CUGAND | Paid | ||
GUERIN | Marie-agnès | AMA CUGAND | Paid | ||
ISENI | Sadat | Paid | |||
GASCHET | Thibault | Paid | |||
JOUSSEAUME | Pascal | ASSOCIATION SPORTIVE MARATHONIENS NANTAIS | Paid | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
NICOLAS | Linda | Paid | |||
LE BAYON | Jeremy | AL BOUGUENAIS | Paid | ||
MACE | Julien | Paid | |||
VALLEE | Cyrille | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | Paid | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
LEMEE | Nicolas | Paid | |||
MORAT | Mathieu | Paid | |||
HERY | Jérémy | Paid | |||
GASNIER | Serge | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
HELBERT | Camille | Paid | |||
GUILLET | Christophe | Paid | |||
OUVRARD | Aurélien | COURIR A SAUTRON | Paid | ||
DRÉAN | Sylvain | SCL44 | Paid | ||
BERTHIER | Olivier | Paid | |||
GESTIN | Lucile | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
AUGEREAU | Eric | VALLET HORS STADE | Paid | ||
CLEMENT | Olivier | Paid | |||
SIMONNEAU | Vincent | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Paid | ||
PAVAGEAU | Fabien | Paid | |||
PIRON | Damien | Paid | |||
BURIN | Yohann | Paid | |||
LE PERFF | Yannick | Paid | |||
NOGUE | Benjamin | Paid | |||
BURBAN | Regis | PASS RUNNER BREIZH | Paid | ||
BRAUD | Johann | Paid | |||
BELLANGER | Gael | Paid | |||
COLLANGE | Fabien | AL BOUGUENAIS | Paid | ||
LANDREAU | Guillaume | Paid | |||
SCHEIDECKER | Fabrice | Paid | |||
MEMBRILLERA | José | Paid | |||
ROBIN | Clément | Paid | |||
GODET | Joel | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
BETOLAUD | Pierre-ollivier | Paid | |||
FIOLLEAU | Damien | Paid | |||
CLAUSSE | Fabrice | Paid | |||
BOUET | Léticia | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Paid | ||
CATHERINE | Thomas | VALLET HORS STADE | Paid | ||
BOUSSEAU | Olivier | Paid | |||
GUILLET | Stéphane | Paid | |||
FRANCIA | Laetitia | Paid | |||
POULALIOU | Manon | Paid | |||
HILLION | Ronan | Paid | |||
DESFORGES | Bruno | POUET RUNNERS | Paid | ||
JAOUEN | Alexandre | Paid | |||
DUSSUBIEUX | Thomas | Paid | |||
MOCQUET | Rodolphe | ASSOCIATION SPORTIVE MARATHONIENS NANTAIS | Paid | ||
MASSON | Laura | Paid | |||
FRANCHITTI | Virginie | Paid | |||
LANNES | Laurent | Paid | |||
BOULANGER | Bertrand | S/L ATHLETISME MINGOT ASSOCIATION | Paid | ||
STAUB | Olivier | Paid | |||
HOREL | Nicolo | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
DERENNE | Julie | Paid | |||
ALEXANDRE | Emilie | VHS | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
DAVID | Vincent | Paid | |||
CAIL | Anthony | Paid | |||
RENAUD | Valérie | Paid | |||
BERTHIN | Pierre | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
TIREL | David | TRIVELOCE | Paid | ||
LANDAIS | David | Paid | |||
THIERE | Céline | Paid | |||
VIEUX | Franck | Paid | |||
GASTINEAU | Gwénaël | S/L RCN COEUR DE LOIRE | Paid | ||
BIGER | Julien | Paid | |||
FILLATRE | Emile | Paid | |||
GOSSET | Josselin | Paid | |||
NICOLET | Sébastien | Paid | |||
VOISY | Xavier | Paid | |||
NICOLEAU | Pascal | Paid | |||
MECHINEAU | Damien | Paid | |||
MARIONNEAU | Benoit | RUN FOR FUN | Paid | ||
BAUDRY | Thomas | Paid | |||
GUILLET | Freddy | Paid | |||
GAKOU | Balla | Paid | |||
CATINAT | Kévin | Paid | |||
BOUYER | Florent | Paid | |||
TREMBLAY | Patrice | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Paid | ||
MATHELIER | Pierre-emmanuel | Paid | |||
NOCET | Yannick | TEAM MB2P | Paid | ||
MARTELET | Gregoire | UA SOCIETE GENERALE | Paid | ||
VERLET | Jocelyne | LES FURIEUX DU 44 | Paid | ||
LORFROIS | Alexandre | TONUS | Paid | ||
ARLOT | Davy | LES FURIEUX DU 44 | Paid | ||
LE FALHER | Bernard | Paid | |||
MILLET | Sullivan | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Paid | ||
SEROUX | Samuel | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Paid | ||
PROUTEAU | Guy | Paid | |||
BULTEAU | Florent | Paid | |||
VIGNON | Nicolas | Paid | |||
DESTOMBES | Nicolas | Paid | |||
SIMON | Jean pierre | Paid | |||
GUIHAL | Christian | VHS | Paid | ||
DELHOMMEAU | Sébastien | Paid | |||
PASQUIER | Adrien | Paid | |||
PASQUIER | Jean noel | Paid | |||
LOCTEAU | Yann | TRI CLUB CLISSON | Paid | ||
BERNARD | Elisa | OK | |||
RENNOU | Damien | Paid | |||
HAUMON | Mathieu | Paid | |||
MUSTIÈRE | Cédric | Paid | |||
BELLIER | Clement | CAPHG | Paid | ||
ARISTEI | Matthieu | Paid | |||
AKIOUI | Mohamed | RAJA TINGHIR | Paid | ||
GRUAND | Axel | Paid | |||
VERGOZ | Olivier | Paid | |||
L'HOSTIS | Gilles | Paid | |||
GUILLOTEAU | Romain | RUN IN NANTES | Paid | ||
CHÉNEAU | Eric | Paid | |||
CRUSSON | Christophe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
MARCHE | Vincent | ES EN LA CABEZA | Paid | ||
MARCHE | Lola | ES EN LA CABEZA | Paid | ||
LEGRIS | Thomas | PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDÉE TRI | Paid | ||
LEPINE | Philippe | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
BROCHET | Francois | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
LEVEQUE | Gildas | Paid | |||
MAHE | Kevin | Paid | |||
FOURNIER | Fabrice | Paid | |||
LEFIEVRE | Nicolas | TYPE 1 RUNNING TEAM | Paid | ||
JEANNESSON | Arnold | TEAM SPORT 85 | Paid | ||
BACHELIER | Charles | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Paid | ||
RENNOU | Jean-paul | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
SECHER | Anthony | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
MARTIN | Anthony | Paid | |||
DERENNE | Laurent | Paid | |||
BARBOT | Aurore | Paid | |||
RUFI | Muriel | Paid | |||
VAN NUVEL | Bruno | Paid | |||
GOMET | Christophe | Paid | |||
DECOURTY | Damien | TRIVELOCE SAINT SÉBASTIEN | Paid | ||
BROSSET | Gaëtan | Paid | |||
CHESSÉ | David | Paid | |||
LOIRET | Noel | Paid | |||
LARGERON | Catherine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
FINKL | François | Paid | |||
PIFFETEAU | Christophe | Paid | |||
SABLOND | Guillaume | Paid | |||
ALBERT | Maud | Paid | |||
FAVREAU | Arthur | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | ASGO RANDO | Paid | |||
CROCI | Théo | Paid | |||
GROSSI | Mickael | Paid | |||
CLENET | Olivier | TRI CLUB CLISSONNAIS | Paid | ||
POTTIER | Nicolas | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
POIRIER | Emeric | Paid | |||
SEILLER | Gregory | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
ROSENBLATT | Olivier | TRI VÉLOCE | Paid | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
DAUFFY | Emilie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
BOU YAHYIAOUI | Bruno | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
TESTARD | Romain | Paid | |||
GRARD | Dan | Paid | |||
CRAVIC | Stephane | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
LE JEUNE | Adrien | COURIR SUR BREST | Paid | ||
CAUDAL | Thierry | Paid | |||
BLANCHARD | Audrey | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
BARRIER | Olivier | SORINIÈRES CLUB LOISIRS | Paid | ||
CLEMENT | Christian | TRI VELOCE | Paid | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Paid | |||
RIVIERE | Emmanuel | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
LIAIGRE | adrien | ASGO RANDO | Paid | ||
LEHEBEL | Gael | Paid | |||
BOURDIAU | Yoann | Paid | |||
PENVERNE | Yoann | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
CHAUVET | Sophie | Paid | |||
CHAUVET | Tony | Paid | |||
HERVE | Olivier | Paid | |||
MASSE | Florent | Paid | |||
OLLIVIER | Mathieu | Paid |