Country | N° | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | RIALLAND | Jean-yves | Paid | |||
602 | CADORET | Cedric | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
603 | LORRAIN | Vincent | Paid | |||
604 | HOUGARD | Jean | Paid | |||
605 | BIDEAU | Patrick | Paid | |||
606 | RETAILLEAU | Julien | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
607 | VERDIER | Jean-jacques | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
608 | ARROUET | Fabienne | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
609 | GOUMNA | Sandrine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
610 | TREHIN | Julien | LA MUSETTE BAULOISE | Paid | ||
611 | FROMONT | Gaël | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
612 | SEILLER | Gregory | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
613 | DAUFFY | Emilie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
614 | HERVIEU | Allan | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
615 | MICHEL | Alexandre | Paid | |||
616 | LE GOFF | Melanie | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
617 | BOUDEAU | Eric | S/L PLERIN ATHLETISME | Paid | ||
618 | BOURDET | Isabelle | S/L PLERIN ATHLETISME | Paid | ||
619 | COTET | Sylvain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
620 | DOUCET | Sébastien | Paid | |||
621 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
622 | PIAU | Patrick | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
623 | MERCIER | Guillaume | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
624 | COIRIER | Patrice | ES COUERON | Paid | ||
625 | ROCHAT | Sylvain | Paid | |||
626 | DREAN | Guillaume | Paid | |||
627 | IGOLEN | Sébastien | Paid | |||
628 | RAVELEAU | Clément | Paid | |||
629 | DREANO | Sébastien | Paid | |||
630 | MAHÉ | Christopher | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
631 | CROCI | Théo | MACTR | Paid | ||
632 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | |||
633 | GARNIER | Nicolas | Paid | |||
634 | ROBIN | Gildas | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
635 | GORAND | Olivier | Paid | |||
636 | DEININGER | Aurore | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
637 | HACHE | Aurélien | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
638 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |||
639 | GUITTENY | Ronan | TRIATHLON CÔTE D’AMOUR | Paid | ||
640 | CRISTEL | Didier | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
641 | DAVY | Aurélien | Paid | |||
642 | POSLEDNIK | Marie | Paid | |||
643 | BRIEUX | Jérémie | SNRV | Paid | ||
644 | FOUCHER | David | Paid | |||
645 | CUNUDER | Jean-yves | Paid | |||
646 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | |||
647 | BROSSAY | Alain | Paid | |||
648 | PASCHAL | Galadrielle | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
649 | GOUIN | Stephane | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
650 | CASSINI | Léa | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
651 | BARANGER | Philippe | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
652 | BARANGER | Corentin | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
653 | DEROUBAIX | Alain | Paid | |||
654 | MALLET | Simon | Paid | |||
655 | MEIGNEN | Jean-pierre | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
656 | KERISIT | Pierre | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
657 | BOUTIN | Jean-noel | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
658 | ARDOUIN | Roland | Paid | |||
659 | DUBOIS | Karine | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
660 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | COURIR ENSEMBLE PORNICHET | Paid | |||
661 | LEVEQUE | Eric | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
662 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
663 | SAUVOUREL | Odile | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
664 | ALLARD | Olivier | Paid | |||
665 | BRAILLON | Xavier | Paid | |||
666 | CAVILLON | Awen | Paid | |||
667 | PELE | Nicolas | COURIR EN BRIÈRE | Paid | ||
668 | GOUJON | Jean-yves | TEAM RUN DERVAL | Paid | ||
669 | LAMBERT | Simon | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
670 | THOMAS | Youenn | RUNNING À RIEUX | Paid | ||
671 | VALLÉE | Arnaud | Paid | |||
672 | BATARD | Jean claude | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
673 | RICHARD | Mickael | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
674 | TANVET | Jean | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
675 | HENAFF | Maxime | Paid | |||
676 | ROUL | Bruno | Paid | |||
677 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
678 | MICHEL | Pierrick | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
679 | PALFROY | Fabien | COURSE RONDE | Paid | ||
680 | ROULLET DE LA BOUILLERIE | Hugo | Paid | |||
681 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |||
682 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |||
683 | THIBAUD | Jonathan | Paid | |||
684 | DECOMBE | Julien | Paid | |||
685 | STETTLER | Gwenaëlle | SENS TRIATHLON | Paid | ||
686 | LEBEAU | Simon | Paid | |||
687 | MATIS | Boucard | Paid | |||
688 | GRELLIER | Emmanuel | GAMBAD'COOL | Paid | ||
689 | GILET | Katia | GAMBAD'COOL | Paid | ||
690 | BOUYER | David | COURIR EN BRIÈRE | Paid | ||
691 | DUSSART | Alain | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
692 | REGEREAU | Charles | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
693 | GUILLOTIN | Jerome | Paid | |||
694 | LE BOULCH | Camille | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
695 | TEXIER | Jean-michel | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
696 | NAVARRO | Alexandra | BEST TRIATHLOM ST NAZAIRE | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
697 | JOST | Magalie | Paid | |||
698 | LE CLAIR | Ludovic | BEST TRIATHLON | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
699 | ROUILLÉ | Christophe | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Paid | ||
700 | ROUILLÉ | Clément | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
701 | MERLET | Francois | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
702 | GOURHAND | Romuald | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
703 | PINEAU | Daniel | Paid | |||
704 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
705 | THOMERE | Titouan | Paid | |||
706 | RICHARD | Nolan | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
707 | PHELEPP | Yoann | BLES DOR | Paid | ||
708 | KLEIN | Stephane | Paid | |||
709 | CHAIGNEAUD | Karine | Paid | |||
710 | MITAILLE | Laetitia | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
711 | GIRARD | Christian | COURIR ENSEMBLE | Paid | ||
712 | GUILBAUD | Laurent | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
713 | LEPETIT | Nicolas | Paid | |||
714 | GUILLOUF | Johann | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | Paid | ||
715 | BRUNET | Romain | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
716 | TRIAY | Maryline | Paid | |||
717 | TRIAY | Eric | Paid | |||
718 | LE PALLABRE | Noémie | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
719 | GUIOT | Thomas | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
720 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
721 | DRUEZ | Gael | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Paid | ||
722 | DRUEZ | Patrick | MONTOIR ACTR | Paid | ||
723 | DRUEZ | Ronan | BEST ST NAZAIRE | Paid | ||
724 | DRUEZ | Laétitia | Paid | |||
725 | LEGARS | Stephane | Paid | |||
726 | CHOTARD | Florent | Paid | |||
727 | HOCHET | Gwenael | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
728 | CASSAGNE | Yolaine | Paid | |||
729 | BERNIER | David | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Paid | ||
730 | CHOTARD | Sabine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
731 | CHOTARD | Alain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
732 | CHABIN | Léo | Paid | |||
733 | BOSSIÈRE | Christophe | Paid | |||
734 | LÉCUYER | Emmanuel | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
735 | BLANCHO | Peggy | CARENE ST NAZAIRE | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
736 | PICARD | Catherine | CARENE ST NAZAIRE | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
737 | COTET | Laetitia | CARENE ST NAZAIRE | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
738 | GUEGUENIAT | Yann | CARENE ST NAZAIRE | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
739 | TUAL | Romain | CARENE ST NAZAIRE | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
740 | HELLOU | Muriel | CARENE ST NAZAIRE | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
741 | GOURET | Franck | Paid | |||
742 | RETHORET | Marc | Paid | |||
743 | MOINEREAU | Xavier | Paid | |||
744 | FETET | Sebastien | Paid | |||
745 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
746 | DALINO | Lise-anne | Paid | |||
747 | BOUCARD | Sébastien | MONTARDON D'ACHILLE | Paid | ||
748 | RABINEAU | Nicolas | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
749 | VAUGEOIS | Vanessa | Paid | |||
750 | CHAUVIN | Jean-luc | Paid | |||
751 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
752 | MOINEREAU | Jean-nicolas | Paid | |||
753 | MARY | Guillaume | Paid | |||
754 | ALADENISE | Romain | Paid | |||
755 | JAUNY | Laurent | Paid | |||
756 | BIZEUL | Léo | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Paid | ||
757 | LAURENT | Estelle | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
758 | LAURENT | Jean | Paid | |||
759 | LEBEAU | Dorian | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | Paid | ||
760 | LEBEAU | Pauline | Paid | |||
761 | CORBINEAU | Pierre | Paid | |||
762 | GUIGO | Herve | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
763 | PARESSANT | Joel | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
764 | DURAND | Logan | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
765 | LACHEZE | Pierre | Paid | |||
766 | ROUSSELOT | Louise | Paid | |||
767 | GAUTIER | Frederic | Paid | |||
768 | ROUE | Natacha | Paid | |||
769 | PROVOST | Quentin | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
770 | BOTHEREL | Stephane | BEST TRIATHLON | Paid | ||
771 | BRAUD | Beatrice | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS | Paid | ||
772 | DULAIS | Alain | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Paid | ||
773 | GRATTIER | Gilles | BEAULIEU POUR COURIR | Paid | ||
774 | TREHIN | Pascal | LA MUSETTE BAULOISE | Paid | ||
775 | TAMISIER | Arnaud | Paid | |||
776 | JOCHAUD | Thomas | SC ORVAULT | Paid | ||
777 | RIOUALEN | Jean francois | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
778 | BUET | Maëlle | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
779 | GARCÈS | Marc | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
780 | OLIVIER | Florian | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
781 | GAILLARD | Mikael | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
782 | ROMUALD | Brun | Paid | |||
783 | JOUSSET | Laurent | Paid | |||
784 | RABEL | Serge | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
785 | MORIN | Francois | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
786 | BERNARD | Elisa | OK | |||
787 | NASSAH | Samir | Paid | |||
788 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
789 | AOUSTIN | Stephane | Paid | |||
790 | LEROUX | David | Paid | |||
791 | JOLIVET-TALLIO | Joel | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
792 | SALLES | Xavier | LES COUREURS PRÈS SÉES | Paid | ||
793 | BLANCHARD | André | Paid | |||
794 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | |||
795 | NANTOIS | Philippe | Paid | |||
796 | LEBLANC | Philippe | S/L PAYS DE SAINT GILLES VENDEE ATHLETISME | Paid | ||
797 | HERVOUET | Ivan | Paid | |||
798 | MANGIN | Hugues | Paid | |||
799 | HAMON | Jean-marie | Paid | |||
800 | GOISLOT | Anaïs | Paid | |||
801 | DURAND | Luc | Paid | |||
802 | GOISLOT | Corentin | Paid | |||
803 | GUIBERT | Denis | Paid | |||
804 | CHAUFOURNIER | Philippe | Paid | |||
805 | GRASSIN | Beatrice | S/L FREE RUN | Paid | ||
806 | EL MATOUI | Fabrice | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
807 | EL MATOUI | Patricia | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
808 | JANNOTIN | Cecile | Paid | |||
809 | MERCIER | Richard | Paid | |||
810 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
811 | LECOMTE | Sophie | Paid | |||
812 | TRANNIN | Arnaud | OCH | Paid | ||
813 | ROUSSEAU | Christine | Paid | |||
814 | ROUSSEAU | Laurent | Paid | |||
815 | LANOE | Nathalie | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Paid | ||
816 | GODARD | Philippe | Paid | |||
817 | STASSI | Joseph | Paid | |||
818 | VOREUX | Bruno | Paid | |||
819 | HAMON | Alain | Paid | |||
820 | JOSSE | Maxime | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
821 | BIZEUL | Bernard | Paid | |||
822 | BOULEAU | Romain | Paid | |||
823 | MORTIER | Christopher | Paid | |||
824 | COLOMBEL | Lydie | OK | |||
825 | JEAN CLAUDE | Cornaly | Paid | |||
826 | RANDON | Cyril | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
827 | BERTRAND | Angelique | Paid | |||
828 | OLIVAUD | Christophe | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Paid | ||
829 | COLIN | Natacha | Paid | |||
830 | BRISSON | Alexandre | Paid | |||
831 | HADIDOU | Ahmed | Paid | |||
832 | GUILLOTEAU | Sylvain | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Paid | ||
833 | LARUE | Benjamin | Paid | |||
834 | BRÉNÉOL | Stéphane | Paid | |||
835 | FERRAND | Maïlys | NANTES EC | Paid | ||
836 | BISSON | Alexandre | Paid | |||
837 | COSSON | Stéphane | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | Paid | ||
838 | TAVENON | Magaly | Paid | |||
839 | TESKOS | Alkiviadis | MYATHLETE | Paid | ||
840 | DURAND | Damien | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
841 | DE PRÉVILLE | Benoît | Paid | |||
842 | KERAMBORGNE | Elodie | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
843 | COUPRY | Melia | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Paid | ||
844 | BERTHO | Amaury | NANTES EC | Paid | ||
845 | LEFEUVRE | Alex | Paid | |||
846 | VOLOKOVE | Fabrice | Paid | |||
847 | HAMON | Adrien | Paid | |||
848 | OLLIVIER | Frederic | Paid | |||
849 | BERTHO | Samuel | Paid | |||
850 | HALGAND | Jerome | Paid | |||
851 | CLAUDE | Aurélie | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | Paid | ||
852 | GRUPONT | Ludovic | SNLS44 | Paid | ||
853 | OLIVAUD | Céline | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Paid | ||
854 | W[OUA]TEL | Thomas | B.T.N.44 | Paid | ||
855 | CAVILLON | Gaëlle | Paid | |||
856 | TRIAY | Benjamin | Paid | |||
857 | BABIN | Morgane | COURIR A SAUTRON | Paid | ||
858 | PASGRIMAUD | Yaël | DIMITILE SPORTS ACTIONS | Paid | ||
859 | DEMANGEON | Christophe | Paid | |||
860 | THOMÉRÉ | Yvan | Paid | |||
861 | DURAND | Guillaume | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
862 | BARRON | Hervé | LES TOUCHES RUNNING | Paid | ||
863 | PAQUET | Rodrigue | CARÈNE ST NAZAIRE | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
864 | BARROT | Didier | COURIR A SAUTRON | Paid | ||
865 | RONDEAU | Hélène | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
866 | BELLIOT | Régis | Paid | |||
867 | BELLAT | Cédric | Paid | |||
868 | DAVID | Jean-françois | Paid | |||
869 | FRANZON | Sebastien | Paid | |||
870 | COLLINEAU | Philippe | COURIR A SAUTRON | Paid | ||
871 | OGER | Julien | MACTR | Paid | ||
872 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | S/L AC ST-BREVIN | Paid | |||
873 | PASGRIMAUD | Mickael | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
874 | THOMAS | Florian | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
875 | BRISARD | Guillaume | Paid | |||
876 | GUINDE | Frederic | Paid | |||
877 | BORDIER | Nicolas | BEST TRIATHLON | Paid | ||
878 | OUVRARD | Bertrand | Paid | |||
879 | ROUX | Olivier | BEST ST NAZAIRE | Paid | ||
880 | GUERIN | Gael | Paid | |||
881 | MAGNIER | Thomas | Paid | |||
882 | PADIOLLEAU | Guillaume | Paid | |||
883 | PADIOLLEAU | Jean yves | Paid | |||
884 | LEVENARD | Mickael | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
885 | BRICARD | Philippe | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
886 | ALONSO | Cyril | Paid | |||
887 | RICHARD | Franck | COURIR A SAUTRON | Paid | ||
888 | HUGUET | Fabrice | BEST TRIATHLON | Paid | ||
889 | VAILLANT | Anthony | Paid | |||
890 | LE BRECH | Denis | Paid | |||
891 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
892 | CARDIN | Stéphanie | Paid | |||
893 | CHOTARD | Jeyson | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
894 | GIRAULT | Eddy | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
895 | KERNEGUEZ | Maelan | S/L STADE NANTAIS AC | Paid | ||
896 | BOURIEAU | Allan | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Paid | ||
897 | BENYAROU | Benattou | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
898 | CRUSSON | Sebastien | Paid | |||
899 | KOCH | Jean-pascal | Paid | |||
900 | ORHON | Frederic | Paid | |||
901 | JUGE | Clara | NANTES EC | Paid | ||
902 | HERBRETEAU | Romain | Paid | |||
903 | GUEGAN | Arnaud | Paid | |||
904 | KOCH | Marion | Paid | |||
905 | MARCHAND | Camille | BEST TRIATHLON ST NAZAIRE | Paid | ||
906 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | ATHLE DU PAYS DE REDON | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
907 | TOSSOU | Arthur | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
908 | DAVID | Sylvain | Paid | |||
909 | HAUDEBOURG | Thomas | XVE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
910 | KRECHTING | Martin | UNIVERSITÉ DE NANTES | Paid | ||
911 | SOREL | Vincent | Paid | |||
912 | GIGANT | Florent | Paid | |||
913 | CHOTARD | Virginie | Paid | |||
914 | CARIOU | Reunan | Paid | |||
915 | HILBERT | Philippe | Paid | |||
916 | HUET | Caroline | Paid | |||
917 | GOUY | Ludovic | ASSOCIATION FABRICE | Paid | ||
918 | GRÉGOIRE | Gaël | Paid | |||
919 | SECHAUD | Franck | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
920 | GALIMOVA | Lilya | COURIR A SAUTRON | Paid | ||
921 | ALLAIS | Alicia | Paid | |||
922 | DOLU | Cyril | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
923 | GUEDON | Dominique | Paid | |||
924 | SALUCE | Yann | Paid | |||
925 | VOULOT | Maxime | Paid | |||
926 | LE HIR | Roland | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
927 | SEDRAINE | Quentin | MACTR | Paid | ||
928 | BERGER | Steve | Paid | |||
929 | LARGERON | Catherine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
930 | LARGERON | Adrien | Paid | |||
931 | RICHARD | Roger | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
932 | MARTIN | Ugo | Paid | |||
933 | ROBIN | Jean-rené | Paid | |||
934 | JEGU | Brieuc | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
935 | MARZELIERE | Emilie | Paid | |||
936 | GRAIZ | Beatrice | Paid | |||
937 | BOURSEUL | Clement | Paid | |||
938 | TRAVERS | Marlène | Paid | |||
939 | SADDIER | Antoine | Paid | |||
940 | MARTIN | Fabrice | Paid | |||
941 | BAUDU | Severine | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
942 | SCHMOTTERER | Yannick | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
943 | GRELIER | Mathieu | Paid | |||
944 | LEROUX | Patrick | Paid | |||
945 | TATARD | Laurent | Paid | |||
946 | MAHE | Jessie | Paid | |||
947 | PINEAU | Gerald | Paid |