Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ALCESILAS | Nicolas | CA FOURMIES | Paid | ||
ALLUE | Dorian | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | ||
ALLUE-BOULET | Sophie | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | ||
ALLUITTE | David | Paid | |||
ANDRZEJEWSKI | Delphine | FOURMIES | Paid | ||
ANGOT | Antonia | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Paid | ||
ANGOT | Pascal | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Paid | ||
ARBONNIER | Laurent | MAUBEUGE MARATHON | OK | ||
ARBONNIER | Marc | Paid | |||
ATROUS | Olivier | Paid | |||
ATROUS | Samira | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | ||
AYDOGAN | Gurkan | STAPS | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
AYEL | Christophe | YZERON TRAIL | Paid | ||
BABILOTTE | François | Paid | |||
BAIL | Olivier | COURIR A COLLERET | Paid | ||
BAJEUX | Élodie | Paid | |||
BANGOURA | Eva | Paid | |||
BARANOWSKI | FranÇois | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
BARRIAL | Michael | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
BAUDRY | Julien | CAF TRIATHLON | Paid | ||
BAUDUIN | Daniel | DEFIRUNNING | Paid | ||
BAUDUIN | Julie | Paid | |||
BERNARD | Kilian | STAPS | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
BERTIN | Cedric | CSCV HIRSON | Paid | ||
BERTOLOTTI | Nathalie | Paid | |||
BERTRAND | Aline | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
BÉTREMIEUX | Charlie | Paid | |||
BETRY | Edith | Paid | |||
BIGO | Sabine | Paid | |||
BLANCHARD | Ludovic | Paid | |||
BLANCHART | Julien | ASG GAUCHY | Paid | ||
BONNAIRE | Maxime | Pending | |||
BOQUILLON | Antoine | ASD NORD | OK | ||
BOROWIAK | Fredy | 04368 | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
BOUDAILLE | Eric | RUN IN MAROILLES | Paid | ||
BOULANGER | Gaetan | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | ||
BOULENGER | Perrine | CAF | Paid | ||
BOULLEAUX | Guillaume | US MARLY | Paid | ||
BOULLET | Sylvie | COUDEKERQUE BRANCHE | Paid | ||
BRASSEUR | Christelle | Paid | |||
BRIAND | Yvan | Paid | |||
BRISSON | Dorothée | Paid | |||
BROCHE | François | COUREUX DE PREUX | Paid | ||
BROUTIN | Ophélie | ESA 59 MARPENT | Paid | ||
BUHOT | Cyril | RUNNING TRAIL THIÉRACHE | Paid | ||
BURLION | Jerome | TER-X-THREE | Paid | ||
BUSIAUX | Mike | Paid | |||
CANU | Bertrand | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | ||
CARLIER | Nicolas | Paid | |||
CARPENTIER | Maxime | Paid | |||
CARRÉ | Julien | Paid | |||
CARRIERE | Philippe | KARATE FERRIERE LA GRANDE | Paid | ||
CARTIEAUX | Florence | MAUBEUGE MARATHON | OK | ||
CARTON | Sylvain | ESCALP | Paid | ||
CASIEZ | Joachim | Paid | |||
CELISSE | Denis | PLANETE RUNNING AND WALKING | Paid | ||
CHIVA | Matthieu | NA | Paid | ||
CHOUROT | Christophe | Paid | |||
CLAUDE | Lenne | COURIR À COLLERET | Paid | ||
COFFOURNIC | Laurent | TEAM MALO | Paid | ||
COLINET | Cedric | Paid | |||
COLINET | Paul | Paid | |||
COLLET | Johan | ESPRIT TRAIL ANOR | Paid | ||
CONGIU | Julien | Paid | |||
CONICELLA | Sébastien | Paid | |||
CORNÉLIS | Frédéric | Paid | |||
COUSIN | Pierre | Paid | |||
COUTAUT | Pascal | Paid | |||
CREVITS | Jeremy | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
CROZA | Matheo | STAPS | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
CUISSET | Alain | ESA59 US MAUBEUGE | Paid | ||
DACOSSE | Amaury | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
DAMAGEUX | Rémi | FOURMIES | Pending | ||
DARRÉ | Alexandre | Paid | |||
DAVAINNE | Margot | Paid | |||
DAVAINNE | Marie | Paid | |||
DE BLOCK | Laurie | STAPS | OK | ||
DEBUS | Sylvain | MAUBEUGE MARATHON | OK | ||
DEGREMONT | Eric | Paid | |||
DEHOVE | David | CO TRITH | Paid | ||
DEHOVE | Julie | TRITH | Paid | ||
DEKEISTER | Emmanuel | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
DELAPORTE | Charlotte | SPORTING TEAM ROCKET | Pending | ||
DELCAMBRE | Erwan | Paid | |||
DELCOURT | Cyril | Paid | |||
DELESCLUSE | Cedric | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Paid | ||
DELON | Thomas | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
DELSINNE | Florence | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | ||
DELY | Julien | Paid | |||
DEMAIN | Corinne | LA THURE | Paid | ||
DENAYER | Vincent | LA THURE | Paid | ||
DENGLOS | Louise | Paid | |||
DENIS | Jasmine | CAFOURMIES | Paid | ||
DESRAMAUX | Julie | STAPS | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
DEWAULLE | Christophe | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Paid | ||
DEZITTER | Thomas | Paid | |||
DORCHIES | Geoffrey | ASD NORD | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
DORCHIES | Virginie | ASD NORD | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
DOUILLEZ | Franck | Paid | |||
DUBUT | Alexandre | Paid | |||
DUCARME | Dominique | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Paid | ||
DUCARNE | Christine | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
DUJEUX | Jérôme | Paid | |||
DUMANGE | Sabrina | CA FOURMIES | Paid | ||
DUPONT | Antoine | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | ||
DUPRET | Antoine | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Paid | ||
DUPRET | David | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Paid | ||
DUPRET | Thomas | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Paid | ||
DUQUESNE | Steeve | USVA | Paid | ||
DUVAL | Stephanie | Paid | |||
ELODIE | Thirard | Paid | |||
ENGSTER | Jean charles | MAUBEUGE MARATHON | OK | ||
EVRARD | Guillaume | ENCA | Paid | ||
EVRARD | Jérome | Paid | |||
EVRARD | Matteo | Paid | |||
EVRARD | Myrtil | ENCA | Paid | ||
FALLET GUIOL | Denis | COT ATHLETISME | Paid | ||
FAMEREE | Benjamin | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | ||
FARISS | Sofia | Paid | |||
FERON | Erwan | Paid | |||
GARCIA | David | TOYOTA | Paid | ||
GARIN | Léa | Paid | |||
GARIN | Mathilde | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | ||
GAUBERT | Vincent | ASD NORD | OK | ||
GILLERON | Davy | Paid | |||
GILLIARD | Louis | Paid | |||
GODISCAL | Wilfrid | Paid | |||
GOSSELIN | Eric | Paid | |||
GUEFFIER | Sébastien | Paid | |||
GUERRIER | Franck | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Paid | ||
GUERY | Benjamin | ESA59 US MAUBEUGE | Paid | ||
GUFFROY | Bertrand | Paid | |||
HAGAREL | Alexandre | ASD NORD | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
HARBOUX | Victor | Paid | |||
HELLE | Sébastien | Paid | |||
HELLUIN | Maxime | Paid | |||
HENIART | Jean-marc | S/L MARPENT SPORTS LOISIRS | Paid | ||
HENNEBELLE | Nicolas | JEANNETTE SPORTING CLUB | Paid | ||
HENNEBERT | Yannick | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | ||
HENNIAUX | Tony | Paid | |||
HERTAULT | Franck | Paid | |||
HERVE | Sandrine | JEANNETTE SPORTING CLUB | Paid | ||
HOT | Denis | TER-X-THREE | Paid | ||
JANSON | Quentin | Paid | |||
JOLY | Antoine | MAUBEUGE MARATHON | OK | ||
JOLY | Antoine | MAUBEUGE MARATHON | OK | ||
JOUET | Quentin | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
JUMELIN | Christophe | DÉFI RUNNING | Paid | ||
KOPER | Julien | MAUBEUGE MARATHON | OK | ||
LALAU | Alexandre | Paid | |||
LAMBRECHT | Rodolphe | TEAM MALO | Paid | ||
LANNOIS | Vincent | Paid | |||
LANNOY | Lucie | Paid | |||
LAURENT | Ophélie | Paid | |||
LAURENT | Sébastien | Paid | |||
LAVALLEE | Benoit | OK | |||
LE CAMPION | Quentin | Paid | |||
LEAUVAU | Michael | Paid | |||
LEBLANC | Celine | Paid | |||
LEBLANC | Julie | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Paid | ||
LEBLANC | Sebastien | Paid | |||
LECAT | Nicolas | Paid | |||
LECOUFFE | Frederic | FOULEES HILAIROISES | Paid | ||
LEFEBVRE | Xavier | C. A. F. | Paid | ||
LEFEVRE | Arnaud | Paid | |||
LEFEVRE | Franck | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
LEFRANCQ | Anthony | Paid | |||
LEFRANCQ | Cedric | Paid | |||
LEFRANCQ | Jonathan | Paid | |||
LEGRIS | Eric | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | ||
LEMAITRE | Marine | Paid | |||
LEMAY | Matthys | Paid | |||
LEMMEN | Félix | ENCA | Paid | ||
LENOIR | Charlotte | Paid | |||
LEREDDE | Tony | Paid | |||
LERMYTE | Estelle | OAH | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
LESOIL | Jerome | ASG GAUCHY | Paid | ||
LEURQUIN | Augustin | Paid | |||
LHOIR | Jennifer | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | ||
LIENARD | Celine | Paid | |||
LIENARD | Julie | Paid | |||
LIENARD | Ludovic | MAUBEUGE MARATHON | OK | ||
LINSTER | Arnaud | Paid | |||
LOGAN | Paucot | Paid | |||
LOLIVIER | Meddy | Paid | |||
LOMBART | Guillaume | Paid | |||
LONGATTE | Sabine | MAUBEUGE MARATHON | OK | ||
LORENT | Dolovan | Paid | |||
LORRIAUX | Rayan | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | ||
LUSSIEZ | Ludovic | COURIR À GRAND FAYT | Paid | ||
LUSSIEZ | Sonia | Paid | |||
M'HIDINE | Abrare | STAPS | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
MADAOUI | Younes | C.A.F | Paid | ||
MAMET | Esther | STAPS | Paid | ||
MARECHAL | Jean luc | MAUBEUGE MARATHON | OK | ||
MARI | Jonathan | Paid | |||
MARTIN | Beverley | Paid | |||
MARTIN | Nathan | Paid | |||
MARTIN | Pierrick | Paid | |||
MAYEUX | Angy | Paid | |||
MAYEUX | Sandrine | Paid | |||
MEHAY | Jonathan | TRAIL DU CAILLOUX | Paid | ||
MERCIER | Romain | SPORTING TEAM ROCKET | Paid | ||
MERESSE | Aline | Paid | |||
MERESSE | Vivien | Paid | |||
MICHAUX | Damien | Paid | |||
MICHON | Nicolas | Paid | |||
MILHEU | Curtis | Paid | |||
MILHEU | Nelson | Paid | |||
MONGIN | Remi | Paid | |||
MOREL | Nicolas | MAUBEUGE MARATHON | OK | ||
MOREL | Sabrina | MAUBEUGE MARATHON | OK | ||
MOTTIAUX | Yves | Paid | |||
MOULIN | Aurore | DEFIRUNNING | Paid | ||
NAVEZ | Nicolas | Paid | |||
NIAY | Jean bernard | AS GAUCHY ATHLÉTISME | Paid | ||
OPHELIE | Vienne | Paid | |||
OTELARD | Delphine | TEAM MALO | Paid | ||
PAGNIER | Tiphaine | Paid | |||
PAGNIEZ | Yannick | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
PANCHERI | Blandine | Paid | |||
PANCHERI | Gilles | Paid | |||
PARADIS | Romain | Paid | |||
PAYEN | Nicolas | CAF TRIATHLON | Paid | ||
PERSUANNE | Loic | RUN IN MAROILLES | Paid | ||
PICART | Benjamin | Paid | |||
PILCH | Matthieu | COOL & FIT | Paid | ||
PIRES | Philippe | Paid | |||
PIRES | Theo | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Paid | ||
PIRES | Thomas | Paid | |||
PONCET | Pauline | LES COUREUX DE PREUX | Paid | ||
PONCHAUT | Arnaud | Paid | |||
POTTIER | Philippe | Paid | |||
POTTIER | Sophie | Paid | |||
QUERSIN | Peggy | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | ||
QUESTE | Gilbert | Paid | |||
QUESTEL | Nathalie | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | ||
QUINZIN | Geoffrey | Paid | |||
RADEN | Steve | Paid | |||
RAULT | Stephane | Paid | |||
REMY | Arnaud | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
RENAUD | Benjamin | Paid | |||
ROBERT | Clément | Paid | |||
ROCHUT | Jean pierre | Paid | |||
RONVAL | David | TRIATHLON FOURMIES | Paid | ||
RORIVE | Sebastien | ASD NORD | OK | ||
ROSIAUX | Lucas | STAPS | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
ROSIER | Geoffrey | Paid | |||
ROSIER | Jennifer | Paid | |||
ROUSSELLE | Sandrine | ENCA | Paid | ||
RUMIGNY | Romain | Paid | |||
SANCHEZ | Anthony | Paid | |||
SAUVAGE | Raphael | SPORTING TEAM ROCKET | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
SEBASTIEN | Dechy | ASD NORD | OK | ||
SERGENT | Margot | Paid | |||
SIONCKE | Arnaud | 52X11 HIRSON | Paid | ||
SIONCKE | Gauthier | 52X11 HIRSON | Paid | ||
SOPHIE | Petit | MAUBEUGE MARATHON | OK | ||
SUEUR | Lise | FOURMIES | Paid | ||
SULMON | Christian | Paid | |||
TEBAR | Yannick | ASD NORD | OK | ||
THOUVENIN | Rémi | FEIGNIES AC | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
THOUVENIN | Tanguy | Paid | |||
TORLET | Cedric | Paid | |||
TOSOLINI | Luc | TER X 3 | Paid | ||
TRIQUET | Sébastien | SPORTING TEAM ROCKET | Paid | ||
TROCHAIN | Sebastien | Paid | |||
TRONET | Dany | Paid | |||
TRONET | Steven | Paid | |||
URBAIN | Guillaume | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLÉTISME | Paid | ||
VANHOUTTE | Ludovic | Paid | |||
VENDEVILLE | Louise | Paid | |||
VERGEOT | Pierre | OK | |||
VERGIN | Anais | Paid | |||
VERONIQUE | Boucniaux | Paid | |||
VOYANT | Eric | Paid | |||
WAROQUIER | Amélie | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Paid | ||
WATEAU | Wilfried | Paid | |||
WERY | Alexandre | Paid | |||
WERY | Jonathan | Paid | |||
WILLOT | Sebastien | ESA 59 LEVAL AULNOYE ATHLE | Paid | ||
YAHIATENE | Karim | MAUBEUGE MARATHON | OK | ||
YAHIATENE | Marjorie | MAUBEUGE MARATHON | OK |