Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ALCESILAS | Nicolas | CA FOURMIES | Payé | |
![]() | ALLUE | Dorian | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | ALLUE-BOULET | Sophie | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | ALLUITTE | David | Payé | ||
![]() | ANDRZEJEWSKI | Delphine | FOURMIES | Payé | |
![]() | ANGOT | Antonia | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Payé | |
![]() | ANGOT | Pascal | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Payé | |
![]() | ARBONNIER | Laurent | MAUBEUGE MARATHON | OK | |
![]() | ARBONNIER | Marc | Payé | ||
![]() | ATROUS | Olivier | Payé | ||
![]() | ATROUS | Samira | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | AYDOGAN | Gurkan | STAPS | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | AYEL | Christophe | YZERON TRAIL | Payé | |
![]() | BABILOTTE | François | Payé | ||
![]() | BAIL | Olivier | COURIR A COLLERET | Payé | |
![]() | BAJEUX | Élodie | Payé | ||
![]() | BANGOURA | Eva | Payé | ||
![]() | BARANOWSKI | FranÇois | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | BARRIAL | Michael | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | BAUDRY | Julien | CAF TRIATHLON | Payé | |
![]() | BAUDUIN | Daniel | DEFIRUNNING | Payé | |
![]() | BAUDUIN | Julie | Payé | ||
![]() | BERNARD | Kilian | STAPS | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | BERTIN | Cedric | CSCV HIRSON | Payé | |
![]() | BERTOLOTTI | Nathalie | Payé | ||
![]() | BERTRAND | Aline | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | BÉTREMIEUX | Charlie | Payé | ||
![]() | BETRY | Edith | Payé | ||
![]() | BIGO | Sabine | Payé | ||
![]() | BLANCHARD | Ludovic | Payé | ||
![]() | BLANCHART | Julien | ASG GAUCHY | Payé | |
![]() | BONNAIRE | Maxime | En attente | ||
![]() | BOQUILLON | Antoine | ASD NORD | OK | |
![]() | BOROWIAK | Fredy | 04368 | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | BOUDAILLE | Eric | RUN IN MAROILLES | Payé | |
![]() | BOULANGER | Gaetan | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | BOULENGER | Perrine | CAF | Payé | |
![]() | BOULLEAUX | Guillaume | US MARLY | Payé | |
![]() | BOULLET | Sylvie | COUDEKERQUE BRANCHE | Payé | |
![]() | BRASSEUR | Christelle | Payé | ||
![]() | BRIAND | Yvan | Payé | ||
![]() | BRISSON | Dorothée | Payé | ||
![]() | BROCHE | François | COUREUX DE PREUX | Payé | |
![]() | BROUTIN | Ophélie | ESA 59 MARPENT | Payé | |
![]() | BUHOT | Cyril | RUNNING TRAIL THIÉRACHE | Payé | |
![]() | BURLION | Jerome | TER-X-THREE | Payé | |
![]() | BUSIAUX | Mike | Payé | ||
![]() | CANU | Bertrand | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | CARLIER | Nicolas | Payé | ||
![]() | CARPENTIER | Maxime | Payé | ||
![]() | CARRÉ | Julien | Payé | ||
![]() | CARRIERE | Philippe | KARATE FERRIERE LA GRANDE | Payé | |
![]() | CARTIEAUX | Florence | MAUBEUGE MARATHON | OK | |
![]() | CARTON | Sylvain | ESCALP | Payé | |
![]() | CASIEZ | Joachim | Payé | ||
![]() | CELISSE | Denis | PLANETE RUNNING AND WALKING | Payé | |
![]() | CHIVA | Matthieu | NA | Payé | |
![]() | CHOUROT | Christophe | Payé | ||
![]() | CLAUDE | Lenne | COURIR À COLLERET | Payé | |
![]() | COFFOURNIC | Laurent | TEAM MALO | Payé | |
![]() | COLINET | Cedric | Payé | ||
![]() | COLINET | Paul | Payé | ||
![]() | COLLET | Johan | ESPRIT TRAIL ANOR | Payé | |
![]() | CONGIU | Julien | Payé | ||
![]() | CONICELLA | Sébastien | Payé | ||
![]() | CORNÉLIS | Frédéric | Payé | ||
![]() | COUSIN | Pierre | Payé | ||
![]() | COUTAUT | Pascal | Payé | ||
![]() | CREVITS | Jeremy | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
![]() | CROZA | Matheo | STAPS | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | CUISSET | Alain | ESA59 US MAUBEUGE | Payé | |
![]() | DACOSSE | Amaury | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | DAMAGEUX | Rémi | FOURMIES | En attente | |
![]() | DARRÉ | Alexandre | Payé | ||
![]() | DAVAINNE | Margot | Payé | ||
![]() | DAVAINNE | Marie | Payé | ||
![]() | DE BLOCK | Laurie | STAPS | OK | |
![]() | DEBUS | Sylvain | MAUBEUGE MARATHON | OK | |
![]() | DEGREMONT | Eric | Payé | ||
![]() | DEHOVE | David | CO TRITH | Payé | |
![]() | DEHOVE | Julie | TRITH | Payé | |
![]() | DEKEISTER | Emmanuel | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | DELAPORTE | Charlotte | SPORTING TEAM ROCKET | En attente | |
![]() | DELCAMBRE | Erwan | Payé | ||
![]() | DELCOURT | Cyril | Payé | ||
![]() | DELESCLUSE | Cedric | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Payé | |
![]() | DELON | Thomas | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
![]() | DELSINNE | Florence | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | DELY | Julien | Payé | ||
![]() | DEMAIN | Corinne | LA THURE | Payé | |
![]() | DENAYER | Vincent | LA THURE | Payé | |
![]() | DENGLOS | Louise | Payé | ||
![]() | DENIS | Jasmine | CAFOURMIES | Payé | |
![]() | DESRAMAUX | Julie | STAPS | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | DEWAULLE | Christophe | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Payé | |
![]() | DEZITTER | Thomas | Payé | ||
![]() | DORCHIES | Geoffrey | ASD NORD | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | DORCHIES | Virginie | ASD NORD | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | DOUILLEZ | Franck | Payé | ||
![]() | DUBUT | Alexandre | Payé | ||
![]() | DUCARME | Dominique | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Payé | |
![]() | DUCARNE | Christine | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | DUJEUX | Jérôme | Payé | ||
![]() | DUMANGE | Sabrina | CA FOURMIES | Payé | |
![]() | DUPONT | Antoine | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | DUPRET | Antoine | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Payé | |
![]() | DUPRET | David | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Payé | |
![]() | DUPRET | Thomas | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Payé | |
![]() | DUQUESNE | Steeve | USVA | Payé | |
![]() | DUVAL | Stephanie | Payé | ||
![]() | ELODIE | Thirard | Payé | ||
![]() | ENGSTER | Jean charles | MAUBEUGE MARATHON | OK | |
![]() | EVRARD | Guillaume | ENCA | Payé | |
![]() | EVRARD | Jérome | Payé | ||
![]() | EVRARD | Matteo | Payé | ||
![]() | EVRARD | Myrtil | ENCA | Payé | |
![]() | FALLET GUIOL | Denis | COT ATHLETISME | Payé | |
![]() | FAMEREE | Benjamin | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | FARISS | Sofia | Payé | ||
![]() | FERON | Erwan | Payé | ||
![]() | GARCIA | David | TOYOTA | Payé | |
![]() | GARIN | Léa | Payé | ||
![]() | GARIN | Mathilde | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | GAUBERT | Vincent | ASD NORD | OK | |
![]() | GILLERON | Davy | Payé | ||
![]() | GILLIARD | Louis | Payé | ||
![]() | GODISCAL | Wilfrid | Payé | ||
![]() | GOSSELIN | Eric | Payé | ||
![]() | GUEFFIER | Sébastien | Payé | ||
![]() | GUERRIER | Franck | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Payé | |
![]() | GUERY | Benjamin | ESA59 US MAUBEUGE | Payé | |
![]() | GUFFROY | Bertrand | Payé | ||
![]() | HAGAREL | Alexandre | ASD NORD | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | HARBOUX | Victor | Payé | ||
![]() | HELLE | Sébastien | Payé | ||
![]() | HELLUIN | Maxime | Payé | ||
![]() | HENIART | Jean-marc | S/L MARPENT SPORTS LOISIRS | Payé | |
![]() | HENNEBELLE | Nicolas | JEANNETTE SPORTING CLUB | Payé | |
![]() | HENNEBERT | Yannick | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | HENNIAUX | Tony | Payé | ||
![]() | HERTAULT | Franck | Payé | ||
![]() | HERVE | Sandrine | JEANNETTE SPORTING CLUB | Payé | |
![]() | HOT | Denis | TER-X-THREE | Payé | |
![]() | JANSON | Quentin | Payé | ||
![]() | JOLY | Antoine | MAUBEUGE MARATHON | OK | |
![]() | JOLY | Antoine | MAUBEUGE MARATHON | OK | |
![]() | JOUET | Quentin | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | JUMELIN | Christophe | DÉFI RUNNING | Payé | |
![]() | KOPER | Julien | MAUBEUGE MARATHON | OK | |
![]() | LALAU | Alexandre | Payé | ||
![]() | LAMBRECHT | Rodolphe | TEAM MALO | Payé | |
![]() | LANNOIS | Vincent | Payé | ||
![]() | LANNOY | Lucie | Payé | ||
![]() | LAURENT | Ophélie | Payé | ||
![]() | LAURENT | Sébastien | Payé | ||
![]() | LAVALLEE | Benoit | OK | ||
![]() | LE CAMPION | Quentin | Payé | ||
![]() | LEAUVAU | Michael | Payé | ||
![]() | LEBLANC | Celine | Payé | ||
![]() | LEBLANC | Julie | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Payé | |
![]() | LEBLANC | Sebastien | Payé | ||
![]() | LECAT | Nicolas | Payé | ||
![]() | LECOUFFE | Frederic | FOULEES HILAIROISES | Payé | |
![]() | LEFEBVRE | Xavier | C. A. F. | Payé | |
![]() | LEFEVRE | Arnaud | Payé | ||
![]() | LEFEVRE | Franck | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
![]() | LEFRANCQ | Anthony | Payé | ||
![]() | LEFRANCQ | Cedric | Payé | ||
![]() | LEFRANCQ | Jonathan | Payé | ||
![]() | LEGRIS | Eric | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | LEMAITRE | Marine | Payé | ||
![]() | LEMAY | Matthys | Payé | ||
![]() | LEMMEN | Félix | ENCA | Payé | |
![]() | LENOIR | Charlotte | Payé | ||
![]() | LEREDDE | Tony | Payé | ||
![]() | LERMYTE | Estelle | OAH | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | LESOIL | Jerome | ASG GAUCHY | Payé | |
![]() | LEURQUIN | Augustin | Payé | ||
![]() | LHOIR | Jennifer | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | LIENARD | Celine | Payé | ||
![]() | LIENARD | Julie | Payé | ||
![]() | LIENARD | Ludovic | MAUBEUGE MARATHON | OK | |
![]() | LINSTER | Arnaud | Payé | ||
![]() | LOGAN | Paucot | Payé | ||
![]() | LOLIVIER | Meddy | Payé | ||
![]() | LOMBART | Guillaume | Payé | ||
![]() | LONGATTE | Sabine | MAUBEUGE MARATHON | OK | |
![]() | LORENT | Dolovan | Payé | ||
![]() | LORRIAUX | Rayan | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | LUSSIEZ | Ludovic | COURIR À GRAND FAYT | Payé | |
![]() | LUSSIEZ | Sonia | Payé | ||
![]() | M'HIDINE | Abrare | STAPS | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | MADAOUI | Younes | C.A.F | Payé | |
![]() | MAMET | Esther | STAPS | Payé | |
![]() | MARECHAL | Jean luc | MAUBEUGE MARATHON | OK | |
![]() | MARI | Jonathan | Payé | ||
![]() | MARTIN | Beverley | Payé | ||
![]() | MARTIN | Nathan | Payé | ||
![]() | MARTIN | Pierrick | Payé | ||
![]() | MAYEUX | Angy | Payé | ||
![]() | MAYEUX | Sandrine | Payé | ||
![]() | MEHAY | Jonathan | TRAIL DU CAILLOUX | Payé | |
![]() | MERCIER | Romain | SPORTING TEAM ROCKET | Payé | |
![]() | MERESSE | Aline | Payé | ||
![]() | MERESSE | Vivien | Payé | ||
![]() | MICHAUX | Damien | Payé | ||
![]() | MICHON | Nicolas | Payé | ||
![]() | MILHEU | Curtis | Payé | ||
![]() | MILHEU | Nelson | Payé | ||
![]() | MONGIN | Remi | Payé | ||
![]() | MOREL | Nicolas | MAUBEUGE MARATHON | OK | |
![]() | MOREL | Sabrina | MAUBEUGE MARATHON | OK | |
![]() | MOTTIAUX | Yves | Payé | ||
![]() | MOULIN | Aurore | DEFIRUNNING | Payé | |
![]() | NAVEZ | Nicolas | Payé | ||
![]() | NIAY | Jean bernard | AS GAUCHY ATHLÉTISME | Payé | |
![]() | OPHELIE | Vienne | Payé | ||
![]() | OTELARD | Delphine | TEAM MALO | Payé | |
![]() | PAGNIER | Tiphaine | Payé | ||
![]() | PAGNIEZ | Yannick | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | PANCHERI | Blandine | Payé | ||
![]() | PANCHERI | Gilles | Payé | ||
![]() | PARADIS | Romain | Payé | ||
![]() | PAYEN | Nicolas | CAF TRIATHLON | Payé | |
![]() | PERSUANNE | Loic | RUN IN MAROILLES | Payé | |
![]() | PICART | Benjamin | Payé | ||
![]() | PILCH | Matthieu | COOL & FIT | Payé | |
![]() | PIRES | Philippe | Payé | ||
![]() | PIRES | Theo | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Payé | |
![]() | PIRES | Thomas | Payé | ||
![]() | PONCET | Pauline | LES COUREUX DE PREUX | Payé | |
![]() | PONCHAUT | Arnaud | Payé | ||
![]() | POTTIER | Philippe | Payé | ||
![]() | POTTIER | Sophie | Payé | ||
![]() | QUERSIN | Peggy | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | QUESTE | Gilbert | Payé | ||
![]() | QUESTEL | Nathalie | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | |
![]() | QUINZIN | Geoffrey | Payé | ||
![]() | RADEN | Steve | Payé | ||
![]() | RAULT | Stephane | Payé | ||
![]() | REMY | Arnaud | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | RENAUD | Benjamin | Payé | ||
![]() | ROBERT | Clément | Payé | ||
![]() | ROCHUT | Jean pierre | Payé | ||
![]() | RONVAL | David | TRIATHLON FOURMIES | Payé | |
![]() | RORIVE | Sebastien | ASD NORD | OK | |
![]() | ROSIAUX | Lucas | STAPS | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | ROSIER | Geoffrey | Payé | ||
![]() | ROSIER | Jennifer | Payé | ||
![]() | ROUSSELLE | Sandrine | ENCA | Payé | |
![]() | RUMIGNY | Romain | Payé | ||
![]() | SANCHEZ | Anthony | Payé | ||
![]() | SAUVAGE | Raphael | SPORTING TEAM ROCKET | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | SEBASTIEN | Dechy | ASD NORD | OK | |
![]() | SERGENT | Margot | Payé | ||
![]() | SIONCKE | Arnaud | 52X11 HIRSON | Payé | |
![]() | SIONCKE | Gauthier | 52X11 HIRSON | Payé | |
![]() | SOPHIE | Petit | MAUBEUGE MARATHON | OK | |
![]() | SUEUR | Lise | FOURMIES | Payé | |
![]() | SULMON | Christian | Payé | ||
![]() | TEBAR | Yannick | ASD NORD | OK | |
![]() | THOUVENIN | Rémi | FEIGNIES AC | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | THOUVENIN | Tanguy | Payé | ||
![]() | TORLET | Cedric | Payé | ||
![]() | TOSOLINI | Luc | TER X 3 | Payé | |
![]() | TRIQUET | Sébastien | SPORTING TEAM ROCKET | Payé | |
![]() | TROCHAIN | Sebastien | Payé | ||
![]() | TRONET | Dany | Payé | ||
![]() | TRONET | Steven | Payé | ||
![]() | URBAIN | Guillaume | ESA59 LEVAL AULNOYE ATHLÉTISME | Payé | |
![]() | VANHOUTTE | Ludovic | Payé | ||
![]() | VENDEVILLE | Louise | Payé | ||
![]() | VERGEOT | Pierre | OK | ||
![]() | VERGIN | Anais | Payé | ||
![]() | VERONIQUE | Boucniaux | Payé | ||
![]() | VOYANT | Eric | Payé | ||
![]() | WAROQUIER | Amélie | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Payé | |
![]() | WATEAU | Wilfried | Payé | ||
![]() | WERY | Alexandre | Payé | ||
![]() | WERY | Jonathan | Payé | ||
![]() | WILLOT | Sebastien | ESA 59 LEVAL AULNOYE ATHLE | Payé | |
![]() | YAHIATENE | Karim | MAUBEUGE MARATHON | OK | |
![]() | YAHIATENE | Marjorie | MAUBEUGE MARATHON | OK |