Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ADAM | Alexandre | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | Paid | ||
ADELAIDE | Ambre | Paid | |||
AIRIAU | Christophe | ARSUDLAC | Paid | ||
ALADENISE | Romain | Paid | |||
ALLAIS | Alicia | Paid | |||
ALLINQUANT | Jonathan | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Paid | ||
ALNET | Laurence | S/L STADE NANTAIS AC | Paid | ||
ALONSO | Cyril | Paid | |||
AMPROU | Guillaume | E2A | Paid | ||
ARNAUD | Guillaume | Paid | |||
AUDIAT | Delphine | Paid | |||
AUFFRAIS | David | Paid | |||
AUGEREAU | Eric | VALLET HORS STADE | Paid | ||
AURAY | Patrick | Paid | |||
AUTRET | Romuald | CJAC | Paid | ||
AVRILLON | Franck | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
BACHELIER | Charles | ABVMONTAIGUVENDEE | Paid | ||
BACUS | Ludovic | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | Paid | ||
BAGLAND | Thibaud | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Paid | ||
BAILLY | Thibault | CJAC PORNIC | Paid | ||
BARBIER | Mathilde | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Paid | ||
BARDIN | Renaud | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | Paid | ||
BARIL | Christelle | Paid | |||
BARRETEAU | Philippe | Paid | |||
BAUMAL | Anthony | NANTES EC | Paid | ||
BEGUIN | Emmanuelle | UFCPH | Paid | ||
BEGUIN | Pascal | Paid | |||
BÉNARD | Marylène | Paid | |||
BERNARD | Elisa | OK | |||
BERNIER | Daniel | Paid | |||
BERTHO | Samuel | Paid | |||
BERTIN | Stephanie | Paid | |||
BESNARD | Jerome | Paid | |||
BEZIER | Gaël | Paid | |||
BHAYAT | StÉphanie | Paid | |||
BICHON | Alice | Paid | |||
BIGOT | Fabien | Paid | |||
BIHAN | Joseph | 035114 | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
BIZIEN | Théo | ACPA | Paid | ||
BLANCHARD | André | Paid | |||
BLANCHARD | Dominique | CJAC | Paid | ||
BLIN | Patrice | Paid | |||
BOOKER | Heidi | Paid | |||
BOUDEAU | Eric | AC PENTHIEVRE | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
BOULANGER | Bernard | US MERY AC | Paid | ||
BOULANGER | Bertrand | ATHLÉTISME MINGOT ASSOCIATION | Paid | ||
BOULANGER | Eric | Paid | |||
BOULESTREAU | Yann | Paid | |||
BOURÉ | Claudine | Paid | |||
BOURE | Yann | Paid | |||
BOURSIER | Joël | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
BOUTHELLIER | Cyril | Paid | |||
BOUTHELLIER | Louis | Paid | |||
BRAMOULLE | Alain | Paid | |||
BREMAUD | Hugues mary | AGNELET | Paid | ||
BREMONT | Quentin | Paid | |||
BRETAUDEAU | Grégory | ENTENTE DES MAUGES | Paid | ||
BRETESCHÉ | Blandine | S/L CÔTÉ DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
BRETESCHE | Damien | Paid | |||
BRÉVARD | Jérémie | JOGGING MESLAY ATHLETISME | Paid | ||
BRIAND | Anais | Paid | |||
BRIAND | Fabien | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | Paid | ||
BRIAND | Florence | ES COUERON | Paid | ||
BRIAND | Pascal | ES COUERON | Paid | ||
BRIAND | Pierre | Paid | |||
BROSSAY | Alain | Paid | |||
BROUSSARD | Cindy | ESTUAIRE AC | Paid | ||
BUET | Maëlle | Paid | |||
CAILLER | Chantal | UFCP SAINT HERBLAIN | Paid | ||
CALABRESE | Valerie | Paid | |||
CAOUDAL | Mathieu | Paid | |||
CARDIN | Stéphanie | Paid | |||
CARIOU | Reunan | Paid | |||
CARLIER | Ophélie | Paid | |||
CARPENTIER | Serge | Paid | |||
CASSAGNE | Yolaine | Paid | |||
CERISIER | Florian | Paid | |||
CHARPENTIER | Chantal | Paid | |||
CHATI | Sarah | Paid | |||
CHAUCHIS | Eric | ENDURANCE 72 | Paid | ||
CHAUVIN | Louis | Paid | |||
CHAVIGNEAU | Yohan | CJAC | Paid | ||
CHÉNÉ | Gilles | Paid | |||
CHIFFOLEAU | Anne | ATHLÉ SANTÉ LOISIRS PAYS DE RETZ | Paid | ||
CHIFFOLEAU | David | AC LA CHAPELLE SUR ERDRE | Paid | ||
CHIGNARD | Thomas | Paid | |||
CHOTARD | Florent | Paid | |||
CHOTARD | Virginie | Paid | |||
CLAUDIOS | Frédéric | Paid | |||
CLAUSSE | Fabrice | Paid | |||
CLEMENT | Grégory | Paid | |||
CLEMENT | Sebastien | WSE | Paid | ||
COLAISSEAU | Guillaume | S/L UNION SPORTIVE BAINAISE | Paid | ||
COLLARDEY | Remi | PAYS DE SAINT GILLES VENDEE ATHLÉTISME | Paid | ||
CORGNET | Jean-claude | Paid | |||
COTTREAU | Jean-daniel | ES COUERON | Paid | ||
CRESPIN | Nicolas | Paid | |||
CUVELIER-MENARD | Thomas | Paid | |||
DAHYOT | Olivier | ISSY TRIATHLON | Paid | ||
DAUVERS | Luka | Paid | |||
DAVID | Julien | Paid | |||
DAVID | Quentin | Paid | |||
DAVID | Serge | Paid | |||
DAVID | Vincent | ESCO ST ANDRE | Paid | ||
DE BÉJARRY | Pierre | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Paid | ||
DE LA BRUSLERIE | Marianne | Paid | |||
DEBYSER | Benoît | Paid | |||
DELAY | Fabienne | Paid | |||
DELAY | François | ATHLE SANTE LOISIRS PAYS DE RETZ | Paid | ||
DELAY | Michaël | Paid | |||
DEMESSENCE | Marie | Paid | |||
DEROUBAIX | Alain | Paid | |||
DERYCKERE | Corentin | Paid | |||
DERYCKERE | Nathan | Paid | |||
DIJK | Wieneke | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Paid | ||
DION | Baptiste | Paid | |||
DION | Elise | Paid | |||
DIOT | Antoine | CAJ | Paid | ||
DOLU | Cyril | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
DUCOIN | Patrice | Paid | |||
DUFIEF | Alain | CÔTE DE JADE AC | Paid | ||
DUFRENOY | Pierre | Paid | |||
DUQUENNE | Tommy | Paid | |||
DURAND | Guillaume | Paid | |||
DURAND | Luc | CJAC TRIATHLON | Paid | ||
ÉCHAPPÉ | Davis | Paid | |||
EICHOLZ | Camille | Paid | |||
EL MATOUI | Patricia | Paid | |||
FAVE | Alain | Paid | |||
FAVENNEC | Johanne | ESCO MISSILLAC | Paid | ||
FERRANDO TESSE | Valerie | ST MIGUEL | Paid | ||
FOMBONNE | Gilles | Paid | |||
FOREST | Charlotte | Paid | |||
FORTINEAU | Eric | Paid | |||
FOUCHER | David | Paid | |||
FRANCOIS | Jean-marc | CJAC | Paid | ||
FRANZON | Sebastien | Paid | |||
GABARD | Laurent | Paid | |||
GABORIAU | Fabrice | LES KÉKÉS DU BOCAGE | Paid | ||
GALLIOU | Daniel | NANTES MÉTROPOLE ATHLÉTISME | Paid | ||
GASCON | Jérôme | Paid | |||
GAUTIER | Maxime | RACING CLUB NANTAIS | Paid | ||
GAUTIER | Yannick | Paid | |||
GAWRONSKI | Quentin | Paid | |||
GENDRON | Steven | Paid | |||
GEORGES | Jeremy | CJAC | Paid | ||
GICQUEL | Arnaud | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
GICQUEL | Kylian | Paid | |||
GIGANT | Florent | Paid | |||
GIRAUD | Baptiste | S/L CÔTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
GIRAUDET | Daniel | Paid | |||
GOISLOT | Anaïs | Paid | |||
GOISLOT | Corentin | Paid | |||
GONZALEZ | Sandra | ESSM | Paid | ||
GOUMNA | Sandrine | SNOS | Paid | ||
GOURET | Franck | Paid | |||
GRASSET | Anthony | Paid | |||
GRIMAUD | Samuel | Paid | |||
GROULT | Anne | Paid | |||
GROULT | Emmanuel | Paid | |||
GUÉDON | Grégory | Paid | |||
GUERIN | Solenn | Paid | |||
GUIBERT | Denis | Paid | |||
GUIGO | Herve | CJAC | Paid | ||
GUILLAUD | Audrey | Paid | |||
GUILLET | Emmanuelle | Paid | |||
HAMON | Adrien | Paid | |||
HAMON | Alain | Paid | |||
HÉNAFF | Christophe | Paid | |||
HERBRETEAU | Romain | Paid | |||
HERBRETEAU | Thomas | Paid | |||
HERVOUET | Romain | Paid | |||
HORVAIS | Stephane | Paid | |||
HUCHET | Jean-guy | Paid | |||
HUIBAN | Aurélie | Paid | |||
IZACARD | Jean-claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
JACQ | Jean paul | AC ST BREVIN | Paid | ||
JAHIER | Arnaud | ENDURANCE SHOP CHARTRES | Paid | ||
JALLAIS | Pierre | Paid | |||
JAMIN | Roman | Paid | |||
JANDON | Jocelyn | Paid | |||
JEAN CLAUDE | Cornaly | Paid | |||
JEANNEAU | Nicolas | 044015 | Paid | ||
JÉGOU | Romain | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
JEGU | Brieuc | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
KEIRLE | Guillaume | Paid | |||
KERAMBORGNE | Elodie | S/L AC ST-BREVIN | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
KRULIC | Alexandre | Paid | |||
KUTSCHECK | Regis | AS CHEMINOTS METZ | Paid | ||
LACIRE | Jacques | Paid | |||
LACIRE | Michel | Paid | |||
LAUNAY | Denis | Paid | |||
LAURENT | Alexandre | Paid | |||
LAURENT | Mathieu | Paid | |||
LE CLAINCHE | Patrick | Paid | |||
LE CORRE | Maïwenn | NANTES EC | Paid | ||
LE GOFF | Loic | Paid | |||
LE MINOUX | Maxime | Paid | |||
LE MORVAN | Gildas | Paid | |||
LEBLANC | Philippe | PAYS DE ST GILLES VENDÉE ATHLÉTISME | Paid | ||
LEBRETON | Kévin | Paid | |||
LECREQ | Marina | Paid | |||
LEFEUVRE | Alex | Paid | |||
LEHOURS | Pascal | CÔTÉ DE JADE ATHLÉTIQUE CLUB | Paid | ||
LÉOPOLD | Guillaume | Paid | |||
LEPLUS | Amélie | CAP ENDURANCE | Paid | ||
LESEVE | Maud | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
LIOGIER | Christian | BLACK CHICKENS | Paid | ||
LORIAU | Vincent | Paid | |||
LORRAIN | Vincent | Paid | |||
LOUERAT | Colette | AC SAINT BREVIN | Paid | ||
MACE | Julien | Paid | |||
MAILLARD | Emmanuel | SOHBI SPORT | Paid | ||
MARIOT | Virginie | CJAC PORNIC | Paid | ||
MARQUÉ | Fabrice | Paid | |||
MARTIAL | Paul | Paid | |||
MARTIN | Antoine | Paid | |||
MARTIN | Claudine | ES COUËRON | Paid | ||
MASSON-GODEFROY | Hyacinthe | SL/COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
MATIS | Boucard | Paid | |||
MAUGE | Romain | TEAM CHÂTAIGNES | Paid | ||
MENARD | Jonathan | CARQUFOU AC | Paid | ||
MENET | Herman | JANZÉ ATHLÉTISME | Paid | ||
MERCIER | Richard | Paid | |||
MERLET | Joceline | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
MICHEL | Pierrick | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
MICHOU | Eddy | Paid | |||
MITAILLE | Laetitia | PGAC | Paid | ||
MOBUCHON | Lenha | Paid | |||
MOINEREAU | Jean-nicolas | Paid | |||
MOLLIER | Francis | Paid | |||
MOLLON | Emmanuelle | Paid | |||
MONARD | Christophe | Paid | |||
MONTEIRO | Francisco | BN SPORTS | Paid | ||
MOREAU | Alexis | Paid | |||
MOREAU | Elodie | Paid | |||
MORICE | Claude | Paid | |||
MORTEAU | Cédric | Paid | |||
MORTIER | Raphaëlle | ASC CORMARIS TRIATHLON ATHLETISME | Paid | ||
MULLER | Sébastien | Paid | |||
NANTOIS | Philippe | Paid | |||
NOEL | Fabien | Paid | |||
NUGUES | Elisa | Paid | |||
OLIVIER | Alexis | Paid | |||
OLIVIER | David | ESM CHALLANS | Paid | ||
ORIEUX | Cyril | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
PARESSANT | Joel | SNOS ST NAZAIRE | Paid | ||
PAUL | Didier | ES COUËRON | Paid | ||
PAUL | Régis | Paid | |||
PELOUAS | Martin | Paid | |||
PENVEN | Romain | Paid | |||
PESTOUR | Valentin | Paid | |||
PIEDNOIR | François-julien | ASCE FRANCE 2 | Paid | ||
PINEAU | Blandine | Paid | |||
PINEAU | Daniel | Paid | |||
PINEAU | Gerald | Paid | |||
PLANÇON | Luc | RACING CLUB NANTAIS | Paid | ||
POIRIER | Bruno | ES COUERON | Paid | ||
POLEGATO | Alexis | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | Paid | ||
POUVREAU | Nathalie | GUIBOLES ET GAMBETTES | Paid | ||
PROU | Jerome | Paid | |||
PUEL | Cyrille | Paid | |||
QUIRION | Annick | NMA ACCHAPELLE SUR ERDREHA | Paid | ||
RABEL | Serge | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
RAIMBAUD | Quentin | Paid | |||
RAMPON | Frederique | ÇA CARQUEFOU | Paid | ||
RAMPON | Vincent | Paid | |||
RANDON | Cyril | A/C ST BREVIN | Paid | ||
REMY | Guillaume | ATHLÉTISME CLUB DE SAINT-LEU | Paid | ||
RENAUD | Jeremy | Paid | |||
RENOU | Martine | ENTENTE DES MAUGES | Paid | ||
RENOU | Michel | ENTENTE DES MAUGES | Paid | ||
RENOU | Mickael | Paid | |||
RETHORET | Marc | Paid | |||
RICHARD | Fabienne | COURIR A SAUTRON | Paid | ||
RICHARD | Nicolas | COURIR A SAUTRON | Paid | ||
RICHARD | Roger | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
RICHAUDEAU | Romain | Paid | |||
ROHARD | Cedric | Paid | |||
RONDEAU | Claire | ASSOCIATION FABRICE | Paid | ||
RONDEAU | Nicolas | S/L STADE NANTAIS AC | Paid | ||
RONDEAU | Pascal | Paid | |||
RONDEAU | Sylvain | ASSOCIATION FABRICE | Paid | ||
ROUSTEAU | Victor | Paid | |||
SALANSON | Laurent | ASSOCIATION FABRICE | Paid | ||
SARD | Sylvie | Paid | |||
SAUVAGET | Noemie | Paid | |||
SAVARY | Anthony | Paid | |||
SAVARY | Olivier | Paid | |||
SAVARY | Pierre | Paid | |||
SCHLAEINTZAUER | Teddy | Paid | |||
SENECHAL | Benjamin | Paid | |||
SERRANO | Estelle | Paid | |||
SIMON | Eric | TEAM LES FLAMMES EN ROSE | Paid | ||
STASSI | Joseph | Paid | |||
STETTLER | Gwenaëlle | SENS TRIATHLON | Paid | ||
STETTLER | Thierry | SENS TRIATHLON | Paid | ||
TABARRE | Pascal | Paid | |||
TARVIC | Claude | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
TAURO BROCQ | Jose | CJAC | Paid | ||
TAUTY | Alexandre | SANS CLUB | Paid | ||
TAUTY | Maxime | Paid | |||
TAUTY | Nicolas | Paid | |||
TERTROU | Damien | Paid | |||
TESSE | Benoit | ST MIGUEL | Paid | ||
TESSIER | Damien | EA PAYS DE BROCÉLIANDE | Paid | ||
TESSIER | Maxence | Paid | |||
THABARD | Damien | Paid | |||
THABARD | David | Paid | |||
THIRE | Frederic | Paid | |||
TURCAUD | Philippe | Paid | |||
VAILLANT | Anthony | Paid | |||
VAILLANT | Cedric | Paid | |||
VALLEJO | Fabrice | Paid | |||
VETTIER | Romain | Paid | |||
VINCE | Chloé | Paid | |||
WAGNER | Laurent | Paid | |||
MORIN | Bernard | STADE LAVALLOIS | Paid | ||
NIORE | Pierre-antoine | Paid | |||
FOUCHER | Angela | Paid | |||
SEILLER | Grégory | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
DAUFFFY | Emilie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
BERTHALAY | Vincent | Paid | |||
DY | Antoine | RCN | Paid | ||
MOINEREAU | Xavier | Paid |