Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ADAM | Alexandre | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | Payé | ||
ADELAIDE | Ambre | Payé | |||
AIRIAU | Christophe | ARSUDLAC | Payé | ||
ALADENISE | Romain | Payé | |||
ALLAIS | Alicia | Payé | |||
ALLINQUANT | Jonathan | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
ALNET | Laurence | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
ALONSO | Cyril | Payé | |||
AMPROU | Guillaume | E2A | Payé | ||
ARNAUD | Guillaume | Payé | |||
AUDIAT | Delphine | Payé | |||
AUFFRAIS | David | Payé | |||
AUGEREAU | Eric | VALLET HORS STADE | Payé | ||
AURAY | Patrick | Payé | |||
AUTRET | Romuald | CJAC | Payé | ||
AVRILLON | Franck | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
BACHELIER | Charles | ABVMONTAIGUVENDEE | Payé | ||
BACUS | Ludovic | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | Payé | ||
BAGLAND | Thibaud | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
BAILLY | Thibault | CJAC PORNIC | Payé | ||
BARBIER | Mathilde | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
BARDIN | Renaud | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | Payé | ||
BARIL | Christelle | Payé | |||
BARRETEAU | Philippe | Payé | |||
BAUMAL | Anthony | NANTES EC | Payé | ||
BEGUIN | Emmanuelle | UFCPH | Payé | ||
BEGUIN | Pascal | Payé | |||
BÉNARD | Marylène | Payé | |||
BERNARD | Elisa | OK | |||
BERNIER | Daniel | Payé | |||
BERTHO | Samuel | Payé | |||
BERTIN | Stephanie | Payé | |||
BESNARD | Jerome | Payé | |||
BEZIER | Gaël | Payé | |||
BHAYAT | StÉphanie | Payé | |||
BICHON | Alice | Payé | |||
BIGOT | Fabien | Payé | |||
BIHAN | Joseph | 035114 | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
BIZIEN | Théo | ACPA | Payé | ||
BLANCHARD | André | Payé | |||
BLANCHARD | Dominique | CJAC | Payé | ||
BLIN | Patrice | Payé | |||
BOOKER | Heidi | Payé | |||
BOUDEAU | Eric | AC PENTHIEVRE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
BOULANGER | Bernard | US MERY AC | Payé | ||
BOULANGER | Bertrand | ATHLÉTISME MINGOT ASSOCIATION | Payé | ||
BOULANGER | Eric | Payé | |||
BOULESTREAU | Yann | Payé | |||
BOURÉ | Claudine | Payé | |||
BOURE | Yann | Payé | |||
BOURSIER | Joël | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
BOUTHELLIER | Cyril | Payé | |||
BOUTHELLIER | Louis | Payé | |||
BRAMOULLE | Alain | Payé | |||
BREMAUD | Hugues mary | AGNELET | Payé | ||
BREMONT | Quentin | Payé | |||
BRETAUDEAU | Grégory | ENTENTE DES MAUGES | Payé | ||
BRETESCHÉ | Blandine | S/L CÔTÉ DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
BRETESCHE | Damien | Payé | |||
BRÉVARD | Jérémie | JOGGING MESLAY ATHLETISME | Payé | ||
BRIAND | Anais | Payé | |||
BRIAND | Fabien | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | Payé | ||
BRIAND | Florence | ES COUERON | Payé | ||
BRIAND | Pascal | ES COUERON | Payé | ||
BRIAND | Pierre | Payé | |||
BROSSAY | Alain | Payé | |||
BROUSSARD | Cindy | ESTUAIRE AC | Payé | ||
BUET | Maëlle | Payé | |||
CAILLER | Chantal | UFCP SAINT HERBLAIN | Payé | ||
CALABRESE | Valerie | Payé | |||
CAOUDAL | Mathieu | Payé | |||
CARDIN | Stéphanie | Payé | |||
CARIOU | Reunan | Payé | |||
CARLIER | Ophélie | Payé | |||
CARPENTIER | Serge | Payé | |||
CASSAGNE | Yolaine | Payé | |||
CERISIER | Florian | Payé | |||
CHARPENTIER | Chantal | Payé | |||
CHATI | Sarah | Payé | |||
CHAUCHIS | Eric | ENDURANCE 72 | Payé | ||
CHAUVIN | Louis | Payé | |||
CHAVIGNEAU | Yohan | CJAC | Payé | ||
CHÉNÉ | Gilles | Payé | |||
CHIFFOLEAU | Anne | ATHLÉ SANTÉ LOISIRS PAYS DE RETZ | Payé | ||
CHIFFOLEAU | David | AC LA CHAPELLE SUR ERDRE | Payé | ||
CHIGNARD | Thomas | Payé | |||
CHOTARD | Florent | Payé | |||
CHOTARD | Virginie | Payé | |||
CLAUDIOS | Frédéric | Payé | |||
CLAUSSE | Fabrice | Payé | |||
CLEMENT | Grégory | Payé | |||
CLEMENT | Sebastien | WSE | Payé | ||
COLAISSEAU | Guillaume | S/L UNION SPORTIVE BAINAISE | Payé | ||
COLLARDEY | Remi | PAYS DE SAINT GILLES VENDEE ATHLÉTISME | Payé | ||
CORGNET | Jean-claude | Payé | |||
COTTREAU | Jean-daniel | ES COUERON | Payé | ||
CRESPIN | Nicolas | Payé | |||
CUVELIER-MENARD | Thomas | Payé | |||
DAHYOT | Olivier | ISSY TRIATHLON | Payé | ||
DAUVERS | Luka | Payé | |||
DAVID | Julien | Payé | |||
DAVID | Quentin | Payé | |||
DAVID | Serge | Payé | |||
DAVID | Vincent | ESCO ST ANDRE | Payé | ||
DE BÉJARRY | Pierre | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
DE LA BRUSLERIE | Marianne | Payé | |||
DEBYSER | Benoît | Payé | |||
DELAY | Fabienne | Payé | |||
DELAY | François | ATHLE SANTE LOISIRS PAYS DE RETZ | Payé | ||
DELAY | Michaël | Payé | |||
DEMESSENCE | Marie | Payé | |||
DEROUBAIX | Alain | Payé | |||
DERYCKERE | Corentin | Payé | |||
DERYCKERE | Nathan | Payé | |||
DIJK | Wieneke | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
DION | Baptiste | Payé | |||
DION | Elise | Payé | |||
DIOT | Antoine | CAJ | Payé | ||
DOLU | Cyril | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
DUCOIN | Patrice | Payé | |||
DUFIEF | Alain | CÔTE DE JADE AC | Payé | ||
DUFRENOY | Pierre | Payé | |||
DUQUENNE | Tommy | Payé | |||
DURAND | Guillaume | Payé | |||
DURAND | Luc | CJAC TRIATHLON | Payé | ||
ÉCHAPPÉ | Davis | Payé | |||
EICHOLZ | Camille | Payé | |||
EL MATOUI | Patricia | Payé | |||
FAVE | Alain | Payé | |||
FAVENNEC | Johanne | ESCO MISSILLAC | Payé | ||
FERRANDO TESSE | Valerie | ST MIGUEL | Payé | ||
FOMBONNE | Gilles | Payé | |||
FOREST | Charlotte | Payé | |||
FORTINEAU | Eric | Payé | |||
FOUCHER | David | Payé | |||
FRANCOIS | Jean-marc | CJAC | Payé | ||
FRANZON | Sebastien | Payé | |||
GABARD | Laurent | Payé | |||
GABORIAU | Fabrice | LES KÉKÉS DU BOCAGE | Payé | ||
GALLIOU | Daniel | NANTES MÉTROPOLE ATHLÉTISME | Payé | ||
GASCON | Jérôme | Payé | |||
GAUTIER | Maxime | RACING CLUB NANTAIS | Payé | ||
GAUTIER | Yannick | Payé | |||
GAWRONSKI | Quentin | Payé | |||
GENDRON | Steven | Payé | |||
GEORGES | Jeremy | CJAC | Payé | ||
GICQUEL | Arnaud | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
GICQUEL | Kylian | Payé | |||
GIGANT | Florent | Payé | |||
GIRAUD | Baptiste | S/L CÔTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
GIRAUDET | Daniel | Payé | |||
GOISLOT | Anaïs | Payé | |||
GOISLOT | Corentin | Payé | |||
GONZALEZ | Sandra | ESSM | Payé | ||
GOUMNA | Sandrine | SNOS | Payé | ||
GOURET | Franck | Payé | |||
GRASSET | Anthony | Payé | |||
GRIMAUD | Samuel | Payé | |||
GROULT | Anne | Payé | |||
GROULT | Emmanuel | Payé | |||
GUÉDON | Grégory | Payé | |||
GUERIN | Solenn | Payé | |||
GUIBERT | Denis | Payé | |||
GUIGO | Herve | CJAC | Payé | ||
GUILLAUD | Audrey | Payé | |||
GUILLET | Emmanuelle | Payé | |||
HAMON | Adrien | Payé | |||
HAMON | Alain | Payé | |||
HÉNAFF | Christophe | Payé | |||
HERBRETEAU | Romain | Payé | |||
HERBRETEAU | Thomas | Payé | |||
HERVOUET | Romain | Payé | |||
HORVAIS | Stephane | Payé | |||
HUCHET | Jean-guy | Payé | |||
HUIBAN | Aurélie | Payé | |||
IZACARD | Jean-claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
JACQ | Jean paul | AC ST BREVIN | Payé | ||
JAHIER | Arnaud | ENDURANCE SHOP CHARTRES | Payé | ||
JALLAIS | Pierre | Payé | |||
JAMIN | Roman | Payé | |||
JANDON | Jocelyn | Payé | |||
JEAN CLAUDE | Cornaly | Payé | |||
JEANNEAU | Nicolas | 044015 | Payé | ||
JÉGOU | Romain | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
JEGU | Brieuc | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
KEIRLE | Guillaume | Payé | |||
KERAMBORGNE | Elodie | S/L AC ST-BREVIN | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
KRULIC | Alexandre | Payé | |||
KUTSCHECK | Regis | AS CHEMINOTS METZ | Payé | ||
LACIRE | Jacques | Payé | |||
LACIRE | Michel | Payé | |||
LAUNAY | Denis | Payé | |||
LAURENT | Alexandre | Payé | |||
LAURENT | Mathieu | Payé | |||
LE CLAINCHE | Patrick | Payé | |||
LE CORRE | Maïwenn | NANTES EC | Payé | ||
LE GOFF | Loic | Payé | |||
LE MINOUX | Maxime | Payé | |||
LE MORVAN | Gildas | Payé | |||
LEBLANC | Philippe | PAYS DE ST GILLES VENDÉE ATHLÉTISME | Payé | ||
LEBRETON | Kévin | Payé | |||
LECREQ | Marina | Payé | |||
LEFEUVRE | Alex | Payé | |||
LEHOURS | Pascal | CÔTÉ DE JADE ATHLÉTIQUE CLUB | Payé | ||
LÉOPOLD | Guillaume | Payé | |||
LEPLUS | Amélie | CAP ENDURANCE | Payé | ||
LESEVE | Maud | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
LIOGIER | Christian | BLACK CHICKENS | Payé | ||
LORIAU | Vincent | Payé | |||
LORRAIN | Vincent | Payé | |||
LOUERAT | Colette | AC SAINT BREVIN | Payé | ||
MACE | Julien | Payé | |||
MAILLARD | Emmanuel | SOHBI SPORT | Payé | ||
MARIOT | Virginie | CJAC PORNIC | Payé | ||
MARQUÉ | Fabrice | Payé | |||
MARTIAL | Paul | Payé | |||
MARTIN | Antoine | Payé | |||
MARTIN | Claudine | ES COUËRON | Payé | ||
MASSON-GODEFROY | Hyacinthe | SL/COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
MATIS | Boucard | Payé | |||
MAUGE | Romain | TEAM CHÂTAIGNES | Payé | ||
MENARD | Jonathan | CARQUFOU AC | Payé | ||
MENET | Herman | JANZÉ ATHLÉTISME | Payé | ||
MERCIER | Richard | Payé | |||
MERLET | Joceline | ENTENTE SEVRE | Payé | ||
MICHEL | Pierrick | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
MICHOU | Eddy | Payé | |||
MITAILLE | Laetitia | PGAC | Payé | ||
MOBUCHON | Lenha | Payé | |||
MOINEREAU | Jean-nicolas | Payé | |||
MOLLIER | Francis | Payé | |||
MOLLON | Emmanuelle | Payé | |||
MONARD | Christophe | Payé | |||
MONTEIRO | Francisco | BN SPORTS | Payé | ||
MOREAU | Alexis | Payé | |||
MOREAU | Elodie | Payé | |||
MORICE | Claude | Payé | |||
MORTEAU | Cédric | Payé | |||
MORTIER | Raphaëlle | ASC CORMARIS TRIATHLON ATHLETISME | Payé | ||
MULLER | Sébastien | Payé | |||
NANTOIS | Philippe | Payé | |||
NOEL | Fabien | Payé | |||
NUGUES | Elisa | Payé | |||
OLIVIER | Alexis | Payé | |||
OLIVIER | David | ESM CHALLANS | Payé | ||
ORIEUX | Cyril | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
PARESSANT | Joel | SNOS ST NAZAIRE | Payé | ||
PAUL | Didier | ES COUËRON | Payé | ||
PAUL | Régis | Payé | |||
PELOUAS | Martin | Payé | |||
PENVEN | Romain | Payé | |||
PESTOUR | Valentin | Payé | |||
PIEDNOIR | François-julien | ASCE FRANCE 2 | Payé | ||
PINEAU | Blandine | Payé | |||
PINEAU | Daniel | Payé | |||
PINEAU | Gerald | Payé | |||
PLANÇON | Luc | RACING CLUB NANTAIS | Payé | ||
POIRIER | Bruno | ES COUERON | Payé | ||
POLEGATO | Alexis | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | Payé | ||
POUVREAU | Nathalie | GUIBOLES ET GAMBETTES | Payé | ||
PROU | Jerome | Payé | |||
PUEL | Cyrille | Payé | |||
QUIRION | Annick | NMA ACCHAPELLE SUR ERDREHA | Payé | ||
RABEL | Serge | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
RAIMBAUD | Quentin | Payé | |||
RAMPON | Frederique | ÇA CARQUEFOU | Payé | ||
RAMPON | Vincent | Payé | |||
RANDON | Cyril | A/C ST BREVIN | Payé | ||
REMY | Guillaume | ATHLÉTISME CLUB DE SAINT-LEU | Payé | ||
RENAUD | Jeremy | Payé | |||
RENOU | Martine | ENTENTE DES MAUGES | Payé | ||
RENOU | Michel | ENTENTE DES MAUGES | Payé | ||
RENOU | Mickael | Payé | |||
RETHORET | Marc | Payé | |||
RICHARD | Fabienne | COURIR A SAUTRON | Payé | ||
RICHARD | Nicolas | COURIR A SAUTRON | Payé | ||
RICHARD | Roger | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
RICHAUDEAU | Romain | Payé | |||
ROHARD | Cedric | Payé | |||
RONDEAU | Claire | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
RONDEAU | Nicolas | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
RONDEAU | Pascal | Payé | |||
RONDEAU | Sylvain | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
ROUSTEAU | Victor | Payé | |||
SALANSON | Laurent | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
SARD | Sylvie | Payé | |||
SAUVAGET | Noemie | Payé | |||
SAVARY | Anthony | Payé | |||
SAVARY | Olivier | Payé | |||
SAVARY | Pierre | Payé | |||
SCHLAEINTZAUER | Teddy | Payé | |||
SENECHAL | Benjamin | Payé | |||
SERRANO | Estelle | Payé | |||
SIMON | Eric | TEAM LES FLAMMES EN ROSE | Payé | ||
STASSI | Joseph | Payé | |||
STETTLER | Gwenaëlle | SENS TRIATHLON | Payé | ||
STETTLER | Thierry | SENS TRIATHLON | Payé | ||
TABARRE | Pascal | Payé | |||
TARVIC | Claude | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
TAURO BROCQ | Jose | CJAC | Payé | ||
TAUTY | Alexandre | SANS CLUB | Payé | ||
TAUTY | Maxime | Payé | |||
TAUTY | Nicolas | Payé | |||
TERTROU | Damien | Payé | |||
TESSE | Benoit | ST MIGUEL | Payé | ||
TESSIER | Damien | EA PAYS DE BROCÉLIANDE | Payé | ||
TESSIER | Maxence | Payé | |||
THABARD | Damien | Payé | |||
THABARD | David | Payé | |||
THIRE | Frederic | Payé | |||
TURCAUD | Philippe | Payé | |||
VAILLANT | Anthony | Payé | |||
VAILLANT | Cedric | Payé | |||
VALLEJO | Fabrice | Payé | |||
VETTIER | Romain | Payé | |||
VINCE | Chloé | Payé | |||
WAGNER | Laurent | Payé | |||
MORIN | Bernard | STADE LAVALLOIS | Payé | ||
NIORE | Pierre-antoine | Payé | |||
FOUCHER | Angela | Payé | |||
SEILLER | Grégory | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
DAUFFFY | Emilie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
BERTHALAY | Vincent | Payé | |||
DY | Antoine | RCN | Payé | ||
MOINEREAU | Xavier | Payé |