Country | N° | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
450 | GASNIER | Hélène | Paid | |||
451 | RENOU | Jerome | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
452 | GOUBAULT | Fabien | Paid | |||
453 | LE CALONNEC | Paulin | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
454 | LE CALONNEC | Basile | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
455 | BESNARD | Clemence | ASEC LA POMMERAYE | Paid | ||
456 | MONIQUE | Faivre | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
457 | GASNIER | Aurelie | ENSEMBLE CONTRE LA SLA | Paid | ||
458 | GASNIER | Marie | ENSEMBLE CONTRE LA SLA | Paid | ||
459 | GENET | Anthony | Paid | |||
460 | GENET | Nolann | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Paid | ||
461 | GRASSET | Antoine | ASEC LA POMMERAYE | Paid | ||
462 | ONILLON | Patricia | UN PIED D'VANT L'AUTRE | Paid | ||
463 | COLINEAU | Benoit | ASEC LA POMMERAYE | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
464 | DABIN | Clément | ASEC LA POMMERAYE | Paid | ||
465 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
466 | PICART | Bastien | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
467 | TOURNIER | Vianney | OK | |||
468 | SAUVETRE | Claire | ASEC LA POMMERAYE | Paid | ||
469 | DUGUÉ | Angélique | Paid | |||
470 | PAILLARD | Marina | OK | |||
471 | LAIGLE | Aldric | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Paid | ||
472 | BÉATRICE | Hais | ENSEMBLE CONTRE LA SLA | Paid | ||
473 | MAËLYS | Hais | ENSEMBLE CONTRE LA SLA | Paid | ||
474 | BENJAMIN | Hais | ENSEMBLE CONTRE LA SLA | Paid | ||
475 | ORHON | Blanche | Paid | |||
476 | METAYER | Sylvie | ENSEMBLE CONTRE LA SLA | Paid | ||
477 | FAIVRE | Monique | Paid | |||
478 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |||
479 | MERIAU | Charles-henri | Paid | |||
480 | GOUPIL | Barthelemy | Paid | |||
481 | NAULLET | Pierre-emmanuel | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
482 | MAILLARD | Mathis | ASEC LA POMMERAYE | Paid | ||
483 | GRASSET | Cyril | Paid | |||
484 | GRASSET | Joan | Paid |