Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ADER | Héloïse | S/L RCN VALLET | Paid | ||
AGUILLÉ | Romain | RUNNING VAL D HYROME | Paid | ||
ALARY | Frederic | ESPRIT TRAIL ANJOU | Paid | ||
ALIX | Damien | Paid | |||
ALLIOUX | Quentin | TRAIL'EURE | Paid | ||
ANTUNES | Dominique | ASPTT TOURS | Paid | ||
AUBERT | Benoit | AS MARTIGNE-BRIAND | Paid | ||
AUBERT | Cyril | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
AUFFRET | Frederique | Paid | |||
BAILLERGEAU | Christophe | LONGUE JOGGING LC | Paid | ||
BARBANNEAU | Didier | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
BARBAULT | Marie pascale | SCL SEICHES / LE LOIR | Paid | ||
BARBIER | Maurice | APÉRUN TAPAS TRAIL | Paid | ||
BEAUREGARD | Frédéric | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | Paid | ||
BEDOUET-SALMON | Patricia | LES FOULEES AVRILLAISES | Paid | ||
BÉNARDEAU | Luc | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | Paid | ||
BENOIT | Cédric | Paid | |||
BERGER | Julien | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | Paid | ||
BERNARD | Patrice | AS VALEO VISION ANGERS | Paid | ||
BERNARD | Romaric | Paid | |||
BERSON | Antoine | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
BERTRAND | Cyrille | CA DU PAYS SAUMUROIS * | Paid | ||
BESCHER | Christophe | Paid | |||
BEZET | Frédéric | LONGUE JOGGING LC | Paid | ||
BIBET | Stéphane | RUNINANGERS | Paid | ||
BILLAUD | Frederic | Paid | |||
BIOTEAU | Arnaud | Paid | |||
BLUIN | Alain | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | Paid | ||
BLUIN | Véronique | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | Paid | ||
BOISSELIER | Severine | Paid | |||
BOISSON | Antony | ASEC LA POMMERAYE | OK |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
BOMPOIL | Thierry | DEFIS SPORT NATURE | Paid | ||
BONNAUD | Julien | Paid | |||
BONNIER | Emmanuel | SUNDAY RUNNERS | Paid | ||
BOUCHET | Willy | Paid | |||
BOUDIN | Guillaume | Paid | |||
BOUHOURS | David | OK | |||
BOUQUEY | Quentin | Paid | |||
BRAUD | Gérard | AS MARTIGNE-BRIAND | Paid | ||
BRAUD | Joseph | AS MARTIGNE-BRIAND | Paid | ||
BREC | Olivier | ESPRIT TRAIL ANJOU | Paid | ||
BRÉMOND | Sébastien | TEAM SPPF | Paid | ||
BROUSSARD | Cindy | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
BRUNEAU | Antoine | Paid | |||
BURGAUD | Vincent | Paid | |||
CANTIN | Daniel | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | OK |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
CERISIER | Geoffrey | TEAM HARD' RUN' | Paid | ||
CESBRON | Eddy | RUNNING VAL D HYROME | Paid | ||
CHAMEAU | Jerome | Paid | |||
CHAPELET | Romain | Paid | |||
CHARLES | Florian | Paid | |||
CHARLOT | Vincent | TD44 | Paid | ||
CHAUVET | Cédric | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
CHENE | Sebastien | Paid | |||
CHEVALIER | François | Paid | |||
CHUPIN | Emmanuel | TEAM HARD RUN | Paid | ||
CLEMENCEAU | Romain | ASGO RANDO | Paid | ||
COSSE | Benjamin | TEAM ESCROC | Paid | ||
COURANT | Max | LES FOULEES AVRILLAISES | Paid | ||
COURTEMANCHE | Alban | #TEAMESCROCS | Paid | ||
COUSIN | Harmel | Paid | |||
CRASNIER | Olivier | LES FOULEES AVRILLAISES | Paid | ||
CROUE | Matthieu | Paid | |||
DA CRUZ | Artur | Paid | |||
DAILLER | Jérôme | Paid | |||
DALINO | Xavier | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | Paid | ||
DALMAGNE | Maxime | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
DELAUNAY | Frederic | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | Paid | ||
DELAUNAY | Guillaume | Paid | |||
DJIBRE | Michel | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
DUDOGNON | Anthony | TERRE DE RUNNER SAUMUR BY TERRE DE RUNNING | Paid | ||
DUFOUR | Amelie | Paid | |||
DUPONT | Vincent | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Paid | ||
DUROCHER | Anthony | S/L M J ATHLETISME | Paid | ||
ESCHBACH | Mathieu | A BASE DE POPOPOPO | Paid | ||
ESTERMANN | Philippe | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | OK |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
FERRATON | Alain | CAPHG | Paid | ||
FERRÉ | Gwen | OK | |||
FERRON | Patrice | Paid | |||
FEUVRAIS | Aurelien | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | Paid | ||
FINS | Thomas | ASPTT TOURS | Paid | ||
FONDRILLON | Jean-claude | PASS RUNNING | Paid | ||
FOUILLET | Natacha | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Paid | ||
FOURREAU | David | SCL SEICHES / LE LOIR | Paid | ||
FRANCIS PATRICK | Ernest | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | Paid | |||
FREMY | Olivier | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
GABARD | Christophe | Paid | |||
GALLAIS | Claude | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
GARANDEAU | Adrien | Paid | |||
GAUGAIN | Jessy | TO BE SPORT | Paid | ||
GAUVRIT | Damien | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
GEMARD | Damien | Paid | |||
GERVAIS | Steve | Paid | |||
GIRARD | Anthony | Paid | |||
GIRAUDEAU | Alexandra | Paid | |||
GIRAUDEAU | David | Paid | |||
GIRAUDET | Yoann | COURIR A STE LUCE | Paid | ||
GLAIZOT | Tanguy | Paid | |||
GLOTAIN | Christophe | CAPHG | Paid | ||
GODET | Cyril | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | OK |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
GODIN | Thomas | RBPM | Paid | ||
GOSSET | Josselin | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Paid | ||
GOUABAU | Raphael | MARANS 49 | Paid | ||
GOULEAU | Stanislas | TRAILEUR D'ANJOU | Paid | ||
GOULET | Yves | S/L M J ATHLETISME | Paid | ||
GOUNANT | Valérie | Paid | |||
GUILLOUX | Ghislain | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
GUINEE | Frederic | Paid | |||
HERAUD | Nicolas | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Paid | ||
HOUILLOT | Cedric | S/L ES CRAON | Paid | ||
JALABER | Pierrig | TEAM GRIFFONS CYCLES PLEIN AIR | Paid | ||
JEHANNIN | Alexandre | ASPTT TOURS | Paid | ||
JEHANNO | Ludovic | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Paid | ||
LAFLEUR | Nathalie | LES FOULEES AVRILLAISES | Paid | ||
LANDRON | Thierry | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Paid | ||
LE BORGNE | Jean-yves | COURIR A STE LUCE | Paid | ||
LE CLAINCHE | Nicolas | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | Paid | ||
LE MOING | Sebastien | Paid | |||
LEBLANC | Philippe | Paid | |||
LECAREUX | Charles | Paid | |||
LECHAT | Samuel | Paid | |||
LEGÉ | Romain | Paid | |||
LÉGER | Maxime | Paid | |||
LEGUAY | Clement | Paid | |||
LEMAITRE | Jean-baptiste | RUN AND BIKE PETIT-MARS | Paid | ||
LEMASSON | Vincent | Paid | |||
LETELLIER | Gérald | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
LETOURNEUX | Yohann | Paid | |||
LEVEILLÉ | Jérôme | Paid | |||
LEVILLAIN | Anne | SC ORVAULT | Paid | ||
LIGONNIERE | Cyril | Paid | |||
LOINSARD | Adrien | Paid | |||
MALLET | Julien | Paid | |||
MARGOTTIN | Alexis | Paid | |||
MARIONNEAU | Emmanuel | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | Paid | ||
MARTINEAU | Valentin | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
MENAGE | Aurelie | JOGGING MESLAY ATHLETISME | Paid | ||
MENAGE | Christophe | JOGGING MESLAY ATHLETISME | Paid | ||
MENAGER | Dominique | Paid | |||
MESLET | Franck | AS MARTIGNE-BRIAND | Paid | ||
MIGOZZI | Sébastien | Paid | |||
MILLET | Allain | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | Paid | ||
MOREL | Olivier | Paid | |||
MORIN | Vincent | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 | Paid | ||
MORINIERE | Noel | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
MORON | Bruno | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | OK |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
MORON | Fabien | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | OK |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
MORVAN | Antoine | Paid | |||
NOJAC | Nicolas | S/L STADE LAVALLOIS | Paid | ||
PEIGNE | Denis | AC VARADES | Paid | ||
PERNIN | Cedric | Paid | |||
PERROCHEAU | Yannis | Paid | |||
PÉTEL | Virginie | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
PETITEAU | Maxime | Paid | |||
PHILIPPOT | Florence | AG COSSE-LE-VIVIEN | Paid | ||
PHILIPPOT | Jerôme | ASSP 53 | Paid | ||
PINEAU | Yannick | S/L ES CRAON | Paid | ||
PIQUET | Patrice | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | Paid | ||
POILIEVRE | Guy | ES SEGRE HAUT ANJOU * | Paid | ||
POINSON | Chrystele | BREIZH RUNNER FUNDATION | Paid | ||
POINSON | Karl | BREIZH RUNNER FUNDATION | Paid | ||
POIRIER | Vincent | ASGO RANDO | Paid | ||
POUIVET | Johann | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
POULARD | Eddy | S/L STADE NANTAIS AC | Paid | ||
POURIAS | Sylvain | SUNDAY RUNNERS | Paid | ||
PRIE | Jeremy | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Paid | ||
PROD HOMME | Anthony | USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) | Paid | ||
QUIRION | Michael | Paid | |||
QUITTET | Mickael | ADRENA TEAM | Paid | ||
RABEAU | Thierry | LES FOULEES AVRILLAISES | Paid | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
RICHARD | Romuald | Paid | |||
RICOU | Arnaud | CLUB SPORTIF ALLONNAIS | Paid | ||
RICOU | Patrice | CLUB SPORTIF ALLONNAIS | Paid | ||
ROBERT | Cindy | S/L M J ATHLETISME | Paid | ||
ROBERT | Ludovic | CAS ASCEMA VILLE D'ANGERS | Paid | ||
ROBERT | Olivier | S/L M J ATHLETISME | Paid | ||
RUBIN | Yohann | AS VALEO VISION ANGERS | Paid | ||
SECHER | Clément | TRAIL DE LA PIERRE QUI TOURNE | Paid | ||
SERCEAU | Florian | OK | |||
SOURICE | Damien | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | Paid | ||
SUPIOT | Herve | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Paid | ||
TERRIEN | Mael | Paid | |||
TESSIER | Damien | BRUZ ATHLETISME | Paid | ||
TESTARD | Matthieu | RUNNING VAL D HYROME | Paid | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
THARREAU | Adam | Paid | |||
THOMAS | Antoine | Paid | |||
THOMAS | Guillaume | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Paid | ||
TIRTON | Jean-michel | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | Paid | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
TRICHET | Isabelle | Paid | |||
VERRON | Frédéric | TEAM TAUPE | Paid | ||
VETILLARD | Michael | Paid | |||
VIEL | Bertrand | FOULÉES DE BEAUREGARD | Paid | ||
VIEL | Jérémie | Paid | |||
VIEL | Jérôme | Paid | |||
VILLAIN | Lucie | Paid | |||
VINCENT | Nicolas | Paid | |||
XAVIER | Céliane | Paid |