Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
AGOSTON-KOVACS | Anna | Paid | |||
ALLUE-BOULET | Sophie | S/L ENTENTE LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | ||
AUVRAY | Thomas | Paid | |||
BACHELET | Beatrice | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
BAILLON | Michèle | Paid | |||
BAJARD | Justine | Paid | |||
BARTHELEMY | Jeremy | Paid | |||
BASTIEN | Dominique | Paid | |||
BASTIN | Hélène | Paid | |||
BAUDUIN | Daniel | Paid | |||
BAUDUIN | Julie | Paid | |||
BEAUMONT | David | Paid | |||
BECKER | Sebastien | Paid | |||
BELHOMME | Sarah | US TALENCE* | Paid | ||
BENBETKA | Tatiana | JACO | Paid | ||
BERGER | Lucie | OK | |||
BERON | Alexis | Paid | |||
BERTAUX | Pascal | Paid | |||
BERTON | Alexandre | MAUBEUGE MARATHON | Paid | ||
BETRY | Edith | Paid | |||
BIETRY | Kevin | Paid | |||
BIGO | Manon | Paid | |||
BILLA | Jean-françois | Paid | |||
BINOIT | Romaric | Paid | |||
BISIAUX | Stephane | Paid | |||
BIVIGLIA | Jonathan | Paid | |||
BLONDEAU | Amélie | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RACHES | Paid | ||
BLONDELLE | Jerome | Paid | |||
BLYAU | Arnold | S/L LILLE UC | Paid | ||
BLYAU | Martin | S/L LILLE UC | Paid | ||
BOCOURT | Sabrina | Paid | |||
BOISTEL | Coralie | LES DÉRAILLÉS VTT LANDRECIES | OK | ||
BOQUILLON | Antoine | ASDN | OK | ||
BOROWIAK | Fredy | A LA DECOUVERTE DES FAGNES | Paid | ||
BOROWSKI | Cyril | Paid | |||
BOULLET | Sylvie | Paid | |||
BOUREZ | Yann | Paid | |||
BOURGHUELLE | Jean-luc | Paid | |||
BRIAND | Yvan | Paid | |||
BRICOUT | Daniel | JEUMONT SPORTS EVÉNEMENTS | Paid | ||
BRISSON | Dorothee | OK | |||
BUDENHULZER | Peggy | RUN IN LAVENTIE | Paid | ||
BUDENHULZER | Sylvie | Paid | |||
BUREL | Camille | Paid | |||
BURTEY | Maxime | Paid | |||
BUSIN | Jean pierre | Paid | |||
CAENEN | Matthieu | Paid | |||
CALCOEN | Elodie | Paid | |||
CAMBIER | Charles | Paid | |||
CAMBIER | Enguerrand | Paid | |||
CANTINIAU | Bruno | Paid | |||
CAPO CANIZARES | Jean-michel | CHAMP & RUN TEAM | Paid | ||
CAPPY | Sonia | COURIR À LE QUESNOY | Paid | ||
CARLIER | Jonathan | Paid | |||
CARY | Jerome | Paid | |||
CASTELAIN | Juliette | OK | |||
CATIEAU | Frederic | Paid | |||
CAUCHIES | Patrick | Paid | |||
CÉDRIC | Frehaut | COURIR À LE QUESNOY | Paid | ||
CHALLE | Gael | Pending | |||
CHAVALLE | Mickael | Paid | |||
CHEVALIER | Laetitia | Paid | |||
CHOINET | Romaric | MAUBEUGE MARATHON | Paid | ||
CHOMBART | Isabelle | ASDN | OK | ||
CLIN | Laurent | AFET GUISE RUNNING | Pending |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
COLFAUX | Cedric | AFET GUISE | Paid | ||
COLLIN | Severine | ASSO ROCROI SPORTS NATURE | Pending | ||
COMPAS | Nathalie | Paid | |||
CONFRERE | Gerard | ATTICHES RUN NATURE | Paid | ||
CORDIER | Cathy | ASC CAP CORBEHEM | Paid | ||
COULON | Claude | RUNNING59 31/12/2019 | Paid | ||
COUSSART | Xavier | Paid | |||
COUSSART MILLOT | Bénédicte | RUN'IN CLUB | Paid | ||
CRAPET | Sebastien | Paid | |||
CRUSIAUX | Stephane | S/L CA FOURMIES | Paid | ||
DA ROCHA | Joffrey | Paid | |||
DACOSSE | Amaury | S/L MARPENT SPORTS LOISIRS | Paid | ||
DANQUIGNY | Sandrine | Paid | |||
DAUPHIN | Simon | Paid | |||
DAUX | Patrick | Paid | |||
DE BAERDEMACKER | Stéphane | ALC VIEUX CONDÉ | Paid | ||
DEBUF | Laurie | Paid | |||
DEFLANDRE | Nathalie | Paid | |||
DEFRETIN | Jerome | Paid | |||
DEGEZELLE | Stéphane | RTT4C | Paid | ||
DEGON | Romain | Paid | |||
DEHENRY | Élise | Paid | |||
DEKEYSER | Valerie | Paid | |||
DELAPORTE | Vanessa | Paid | |||
DELASAUX | Anthony | Paid | |||
DELASAUX | Aurore | Paid | |||
DELATTRE | Lise | ATTICHES RUN AVENTURE | Paid | ||
DELAY | Camille | OK | |||
DELCROIX | Aurélien | Paid | |||
DELEHAYE | Thierry | THE NORTH TRAIL | Paid | ||
DELHAYE | Cecile | S/L UA CHAUNY | Paid | ||
DELOMEZ | Karine | JCL | Paid | ||
DELON | Johann | Paid | |||
DEMORY | Guy | Paid | |||
DENGLOS | Louise | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
DEPRE | Boris | COURIR À COLLERET | Paid | ||
DEQUESNES | Jonathan | Paid | |||
DERUELLE | Emilie | Paid | |||
DERVEAUX | Estelle | Paid | |||
DESESTRE | Vincent | Paid | |||
DESORT | Céline | Paid | |||
DESPREZ | Didier | Paid | |||
DESSE | Nathalie | S/L CA FOURMIES | Paid | ||
DESSE | Pierre | DANS LES YEUX D'HUGO | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
DEVASSINE | Mathieu | Paid | |||
DEVASSINE | Patrick | Paid | |||
DEVASSINE | Valerie | Paid | |||
DHUIEGE | Julie | Paid | |||
DIAS DE SOUSA | Benoit | Paid | |||
DIRSON | Patrick | PASS J'AIME COURRIR | Paid | ||
DOIZI | Pascal | GUISE AFET | Paid | ||
DOMMERY | Virginie | Paid | |||
DORCHIES | Anne | Paid | |||
DOUART | Isabelle | Paid | |||
DUBOIS | Julie | DANS LES YEUX D'HUGO | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
DUBOIS | Marie | Paid | |||
DUBOIS | Mickael | DANS LES YEUX D'HUGO | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
DUBOIS | Sylvie | Paid | |||
DUCARNE | Christine | TERX THREE | Paid | ||
DUCHATEAU | Amaha | COURIR À OBIES | Paid | ||
DUCOULOMBIER | Louis | Paid | |||
DUCOURANT | Johanne | TEAM RANEF | Paid | ||
DUCROCQ | Pauline | Paid | |||
DUCROND | Jean-luc | Paid | |||
DUHAMEL | Emmanuelle | Paid | |||
DUHAMEL | Sandrine | S/L CA FOURMIES | Paid | ||
DUHAMEL | Yves | Paid | |||
DUHANT | Ludovic | VERVINS ORIENTATION | Paid | ||
DUHEM | Matthieu | Paid | |||
DUMANGE | Sabrina | S/L CA FOURMIES | Paid | ||
DUMESNIL | Hugo | Paid | |||
DUMINY | Paul | Paid | |||
DUMORTIER | Agrippine | Paid | |||
DUMOULIN | Frederique | Paid | |||
DUPIN | Fabien | Paid | |||
DUPLAT | Jérémy | RKC | Paid | ||
DUPLAT -CUISSET | Maggy | RKC | Paid | ||
DURIEU | Jonathan | Paid | |||
DUSSART | Delphine | JACO | Paid | ||
DUTHOIT | Antoine | Paid | |||
DUTREMEE | Jerome | Paid | |||
DUTREMEE | Nathalie | Paid | |||
DUVAL | Alexandre | Paid | |||
DUVAL | Carole | Paid | |||
DZIKOWSKI | Justine | COURIR À LE QUESNOY | Paid | ||
ELISABETH | Frédéric | ASDN | OK | ||
FACEN | Vincent | CAMBRAI TRIATHLON | Paid | ||
FACON | Hubert | Paid | |||
FAUCQUEZ | Sebastien | Paid | |||
FAUQUET | Nicolas | Paid | |||
FEMME | Julie | Paid | |||
FERREIRA | Elise | OK | |||
FIKAS | Catherine | Paid | |||
FLANDIN | Nicolas | Paid | |||
FLANDRE | Olivier | Paid | |||
FRAMBOURG | Cyndie | ACPI ST QUENTIN | Paid | ||
FRICARD | Christophe | ASC CAP CORBEHEM | Paid | ||
FROUIN | Christelle | Paid | |||
GAGLIARDI | Stephane | CAP 21 | Paid | ||
GANY | Pascale | JACO | Paid | ||
GARIN | Christine | RUNNING MAROILLES | Paid | ||
GARIN | Léa | Paid | |||
GAUBERT | Vincent | ASDN | OK | ||
GILLOT | Alexis | RKC | Paid | ||
GLASSET | Emeline | Paid | |||
GODART | Remi | Paid | |||
GODFROID | Jerome | Paid | |||
GONDRY | Julien | Paid | |||
GONDRY | Sebastien | Paid | |||
GORCE | Elodie | Paid | |||
GOSSELIN | Eric | Paid | |||
GOSSELIN | Sylvie | Paid | |||
GOSTIAUX | Xavier | Paid | |||
GOUY | Zita | OWENS36 | Paid | ||
GRAS | Christophe | Paid | |||
GRESSEZ | Géraldine | Paid | |||
GREUEZ | Matthieu | OK | |||
GUEFFIER | Sébastien | S/L MARPENT SPORTS LOISIRS | Paid | ||
GUERRIER | Elodie | S/L MARPENT SPORTS LOISIRS | Paid | ||
GUERRIER | Franck | S/L MARPENT SPORTS LOISIRS | Paid | ||
GUESTIN | Laurent | Paid | |||
GUISON | Nicolas | AC CAMBRAI | Paid | ||
GUSTIN | Annabel | Paid | |||
HADRIEN | Meignant | Paid | |||
HAQUETTE | Sébastien | Paid | |||
HARBOUX | Victor | Paid | |||
HAUTECOEUR | Cyrille | COT TRITHSAINT LÉGER | Paid | ||
HAUWEL | Céline | CLUB JACO | Paid | ||
HENNINOT | Jean - françois | ASC CAP CORBEHEM | Paid | ||
HENRY | Caroline | FOOTING SYMPA | OK | ||
HERBET | Philippe | Paid | |||
HERBIN | Léo | Paid | |||
HERLIN | Tanguy | Paid | |||
HEYNDRIKX | Maxence | Pending | |||
HINCELIN | Benoît | Paid | |||
HINCELIN | Jean claude | Paid | |||
HINCELIN | Paul | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
HOF | Gregory | Paid | |||
HOSSELET | Christel | COURIR AU CHU D AMIENS | Paid | ||
HUBERT | Rémi | Paid | |||
HURIAUX | François | Paid | |||
IMBERT | Michel | S/L CA FOURMIES | Paid | ||
ISRAEL | Cathy | ESPRIT RUN | Paid | ||
JABLONSKI | Sebastien | ALC VIEUX CONDE | Paid | ||
JACQUEMIN | Romain | DANS LES YEUX D'HUGO | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
JAKOUM | Abderrahmane | Paid | |||
JOLY | Dominique | RCB | Paid | ||
JORGOWSKI | Benoit | Paid | |||
JORGOWSKI | Sandrine | Paid | |||
JOUMEL | Christine | Paid | |||
JOURDAIN | Guillaume | Paid | |||
JOVENIAUX | Laurent | CAF FOURMIES | Paid | ||
JOVENIAUX | Sabine | CAF FOURMIES | Paid | ||
KOPER | Julien | MAUBEUGE MARATHON | Paid | ||
KORODI | Orsolya | Paid | |||
KOZAK | Thomas | Paid | |||
LAMONT | Eric | HALLUIN TRIATHLON | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
LAMONT | Mélanie | S/L US TOURCOING | Paid | ||
LANG | Fanny | ASC CAP CORBEHEM | Paid | ||
LAUBRY | Julie | Paid | |||
LAURENCE | Benoît | Paid | |||
LAURENT | Loic | Paid | |||
LAURENT | Sébastien | Paid | |||
LE BOVIC | Alison | Paid | |||
LECLERCQ | Manon | RUE DE PHALEMPIN | Paid | ||
LECOHIER | Cédric | ASDN | OK | ||
LECOMTE | Benoit | Paid | |||
LEFEBVRE | Mickael | OK | |||
LEFEBVRE | Philippe | ASC CAP CORBEHEM | Paid | ||
LEFEBVRE | Rodolphe | S/L AS FERRIERROISE ATHLETISME | Paid | ||
LEFEBVRE | Xavier | S/L CA FOURMIES | Paid | ||
LEFRANCQ | Cedric | Paid | |||
LEGER | Quentin | Pending | |||
LEJAY | Michael | CO TRITH | Paid | ||
LEJUSTE | Arnaud | Paid | |||
LEJUSTE | Marie-jeanne | Paid | |||
LEMAIRE | Mathieu | Paid | |||
LEMPEREUR | Jérémy | Paid | |||
LEROY | Luc | Paid | |||
LESSART | Alexandre | Paid | |||
LETOFFE | Pierre-antoine | Paid | |||
LEULIETTE | Stéphanie | Paid | |||
LHOTE | Delphine | GALOP ROMAIN | Paid | ||
LIBERT | Olivier | S/L LILLE UC | Paid | ||
LICOUR | Iselande | ASDN | OK | ||
LIEMANS | Marjorie | GYM SANTÉ | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
LIENARD | Ludovic | MAUBEUGE MARATHON | Paid | ||
LIENARD | Vincent | S/L AS FERRIERROISE ATHLETISME | Paid | ||
LIÉVIN | Rebecca | Paid | |||
LOCK | Marion | ESPRIT RUN | Paid | ||
LOGEZ | Christelle | Paid | |||
LOUBER | Thierry | COURIR À LE QUESNOY | Paid | ||
MACARET | Nicolas | RETHEL COURIR | Paid | ||
MAHY | Caroline | Pending | |||
MAHY | Odile | TER-X-THREE | Paid | ||
MANET | Aurélien | LES DÉRAILLÉS VTT LANDRECIES | Paid | ||
MANET | Christophe | DANS LES YEUX D'HUGO | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
MANTEL | Pascal | ASC CAP CORBEHEM | Paid | ||
MARHEM | Pascal | Paid | |||
MARTINACHE | Sophie | CAMBRAI TRIATHLON | Paid | ||
MASURE | Anne sophie | TEAMRANEF | Paid | ||
MAZINGUE | Edwige | Paid | |||
MAZINGUE | Mickael | Paid | |||
MAZURELLE | Caroline | JCBLANDAIN | Paid | ||
MENDERA | Luc | Paid | |||
MENEGATTI | Alexandre | JCBLANDAIN | Paid | ||
MESTACK | Laurence | OK | |||
MIART | Sylvie | ESPRIT RUN | Paid | ||
MINET | Cécile | Paid | |||
MOITY | Romain | ASDN | OK | ||
MONTAY | Nathalie | AC CAMBRAI | Paid | ||
MORAWSKA | Monika | Paid | |||
MORAWSKI | Michal | Paid | |||
MORAWSKI | Piotr | Paid | |||
MORETTI | Caroline | Paid | |||
MOUILLARD | Alain | ASC CAP CORBEHEM | Paid | ||
MOUILLARD | Amélie | ASC CAP CORBEHEM | Paid | ||
MOUILLARD | Remi | ASC CAP CORBEHEM | Paid | ||
MOUILLARD | Valérie | ASC CAP CORBEHEM | Paid | ||
MOURA | Enguerrand | Pending | |||
MOWAT | Etienne | S/L LILLE UC | Paid | ||
MULIER | Virginie | Paid | |||
NAGLIK | Nathalie | ASSOCIATION BOULOGNE CANOË KAYAK | Paid | ||
NAVELLIER | Guillaume | Paid | |||
NAVELLIER | Valérie | Paid | |||
NICOLAS | Alexis | Paid | |||
NOEL | Nicole | Paid | |||
NOIRET | Alice | Paid | |||
NONCLERCQ | Soline | Paid | |||
NOWACKI | Cindy | Paid | |||
NUTTIN | Caroline | TEAM RANEF | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
NYS | Matthieu | Paid | |||
ORPEL | Julie | CONCORDE CLUB TRIATHLON SAINT SAULVE | Paid | ||
OUBOUSSAAD | El hassan | S/L US TOURCOING | OK | ||
OURDOUILLIE | Vincent | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RACHES | Paid | ||
OVAERE | Pierre | S/L CA COUDEKERQUE-BRANCHE | Paid | ||
PAGANO | Laura | ALC VIEUX CONDE | Paid | ||
PAGNIER | Tiphaine | MAUBEUGE MARATHON | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
PAILLEUX | Nathalie | Paid | |||
PALFROY | Vincent | MAUBEUGE MARATHON | Paid | ||
PALMIERI | Nicolas | Paid | |||
PARAGE | Odile | Paid | |||
PASDOIS | Lea | ESPRIT RUN | Paid | ||
PAVOT | Fabien | Paid | |||
PAYEN | Nicolas | CA FOURMIES | Paid | ||
PICHARD | Ingrid | Paid | |||
PICQUE | Damien | Paid | |||
PIERRIN | Océane | Paid | |||
PLATEL | Sylvain | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
POLLART | Victor | ASC CAP CORBEHEM | Paid | ||
POLY | Elisabeth | Paid | |||
PONT | Nicolas | GSK SAINT AMAND LES EAUX | Paid | ||
POTTIER | Marianne | FABULOUS | Paid | ||
POUCET | Benoit | JACO | Paid | ||
POULAIN | Guillaume | RUNNING CLUB NOYELLOIS | Paid | ||
PRISETTE | Jean-michel | Paid | |||
QIINCHON | Frederic | Paid | |||
QUARRE | Marion | Paid | |||
QUÉVAL | François | Paid | |||
QUISTHOUDT | Elodie | Paid | |||
RATORET | Nicolas | Paid | |||
RAULT | Stephane | CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE | OK | ||
REGHEM | Odile | S/L JOGGING ET ATHLETISME FRETIN | Paid | ||
REICHLING | Jean marc | Paid | |||
RIQUET | Maxime | Paid | |||
ROCH | Anne-catherine | Paid | |||
ROLLIER | Angélique | Paid | |||
SALIBA | Florence | Paid | |||
SALIBA | Paul | Paid | |||
SAMUELIAN | Sahak | Paid | |||
SANCHEZ | Dany | S/L AC VILLENEUVE D'ASCQ | Paid | ||
SANTERRE | Alain | Paid | |||
SAUVAGE | Jean - serge | Paid | |||
SDAO | Giacomo | GSK SAINT AMAND LES EAUX | Paid | ||
SEBBANE | Ferhate | OK | |||
SELIN | David | Paid | |||
SEMAIL | Cédric | S/L AS RAISMES | Paid | ||
SENEGON | Stephanie | OK | |||
SIVERY | Blandine | Paid | |||
SIX | Alice | ASDN | OK | ||
SOLAUX | Eric | ASDN | OK | ||
SOUMAGNE | Francis | GERPINNES AND CO | Paid | ||
SPAGNOL | Léa | Paid | |||
SQUELART | Patrick | CA AULNOY AYMERIES | Paid | ||
SUEUR | Lise | S/L CA FOURMIES | Paid | ||
SULMON | Christian | Paid | |||
SZYMANSKI | Christophe | Paid | |||
SZYMANSKI | Claire | Paid | |||
TATERKA | Cédric | LA CHAMP&RUN TEAM | Paid | ||
TATERKA | Sandrine | LA CHAMP&RUN TEAM | Paid | ||
THEROUX | Yann | Paid | |||
THERY | Nicolas | Paid | |||
THEVE | Emmanuel | Paid | |||
THIERRY | Audrey | Paid | |||
THIEULEUX | Aurelie | COURIR À LE QUESNOY | Paid | ||
THIRY | Lucie | Paid | |||
THUILLIER | Laurent | Paid | |||
THUILLIEZ | Nicolas | ASDN | OK | ||
TIRLEMONT | Christophe | Paid | |||
TORDOIT | Pierre | AC CAMBRAI | Paid | ||
TOURNANT | Jean-paul | Paid | |||
TRAVERT | Christine | S/L JOGGING ET ATHLETISME FRETIN | Paid | ||
TROUWAERT | Eric | Paid | |||
VALENS | Benedicte | Paid | |||
VALLET | Mathieu | Paid | |||
VANDERBRECHT | Veronique | Paid | |||
VANDERMANDER | Ruth | SPORTICS | Paid | ||
VANDERSCHAEGHE | Simon | Paid | |||
VANHOORNE | Marie-noëlle | Paid | |||
VASSEUR | Aurelien | Paid | |||
VASSEUR | Yannick | VOLLEY BALL VAL DE SAMBRE | Paid | ||
VERHAUVEN | Aurélie | PLANETE RUNNING AND WALKING | Paid | ||
VERMAND | Arthur | DANS LES YEUX D'HUGO | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
VERMAND | Jérôme | DANS LES YEUX D'HUGO | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
VERMERSCH | Emmanuelle | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RACHES | Paid | ||
VERNHES | Celine | S/L JOGGING ET ATHLETISME FRETIN | Paid | ||
VIGO | Frederique | BIEN DANS SES BASKETS À TILLOY | Paid | ||
VIGO | Vincent | BIEN DANS SES BASKETS À TILLOY | Paid | ||
VOTION | Florian | Paid | |||
WARGNY | Bernard | FORGITAL DEMBIERMONT | Paid | ||
WAUQUIER | Elodie | NORDIC'OSTREVENT | Paid | ||
WAUQUIER | Florent | Paid | |||
WILLOT | Sebastien | S/L ENTENTE LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | ||
WOROPAJEW | Alexandre | Paid | |||
WRONKA | Isabelle | ASC CAP CORBEHEM | Paid | ||
YAHIATENE | Karim | MAUBEUGE MARATHON | OK |