Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
AGOSTON-KOVACS | Anna | Payé | |||
ALLUE-BOULET | Sophie | S/L ENTENTE LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | ||
AUVRAY | Thomas | Payé | |||
BACHELET | Beatrice | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
BAILLON | Michèle | Payé | |||
BAJARD | Justine | Payé | |||
BARTHELEMY | Jeremy | Payé | |||
BASTIEN | Dominique | Payé | |||
BASTIN | Hélène | Payé | |||
BAUDUIN | Daniel | Payé | |||
BAUDUIN | Julie | Payé | |||
BEAUMONT | David | Payé | |||
BECKER | Sebastien | Payé | |||
BELHOMME | Sarah | US TALENCE* | Payé | ||
BENBETKA | Tatiana | JACO | Payé | ||
BERGER | Lucie | OK | |||
BERON | Alexis | Payé | |||
BERTAUX | Pascal | Payé | |||
BERTON | Alexandre | MAUBEUGE MARATHON | Payé | ||
BETRY | Edith | Payé | |||
BIETRY | Kevin | Payé | |||
BIGO | Manon | Payé | |||
BILLA | Jean-françois | Payé | |||
BINOIT | Romaric | Payé | |||
BISIAUX | Stephane | Payé | |||
BIVIGLIA | Jonathan | Payé | |||
BLONDEAU | Amélie | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RACHES | Payé | ||
BLONDELLE | Jerome | Payé | |||
BLYAU | Arnold | S/L LILLE UC | Payé | ||
BLYAU | Martin | S/L LILLE UC | Payé | ||
BOCOURT | Sabrina | Payé | |||
BOISTEL | Coralie | LES DÉRAILLÉS VTT LANDRECIES | OK | ||
BOQUILLON | Antoine | ASDN | OK | ||
BOROWIAK | Fredy | A LA DECOUVERTE DES FAGNES | Payé | ||
BOROWSKI | Cyril | Payé | |||
BOULLET | Sylvie | Payé | |||
BOUREZ | Yann | Payé | |||
BOURGHUELLE | Jean-luc | Payé | |||
BRIAND | Yvan | Payé | |||
BRICOUT | Daniel | JEUMONT SPORTS EVÉNEMENTS | Payé | ||
BRISSON | Dorothee | OK | |||
BUDENHULZER | Peggy | RUN IN LAVENTIE | Payé | ||
BUDENHULZER | Sylvie | Payé | |||
BUREL | Camille | Payé | |||
BURTEY | Maxime | Payé | |||
BUSIN | Jean pierre | Payé | |||
CAENEN | Matthieu | Payé | |||
CALCOEN | Elodie | Payé | |||
CAMBIER | Charles | Payé | |||
CAMBIER | Enguerrand | Payé | |||
CANTINIAU | Bruno | Payé | |||
CAPO CANIZARES | Jean-michel | CHAMP & RUN TEAM | Payé | ||
CAPPY | Sonia | COURIR À LE QUESNOY | Payé | ||
CARLIER | Jonathan | Payé | |||
CARY | Jerome | Payé | |||
CASTELAIN | Juliette | OK | |||
CATIEAU | Frederic | Payé | |||
CAUCHIES | Patrick | Payé | |||
CÉDRIC | Frehaut | COURIR À LE QUESNOY | Payé | ||
CHALLE | Gael | En attente | |||
CHAVALLE | Mickael | Payé | |||
CHEVALIER | Laetitia | Payé | |||
CHOINET | Romaric | MAUBEUGE MARATHON | Payé | ||
CHOMBART | Isabelle | ASDN | OK | ||
CLIN | Laurent | AFET GUISE RUNNING | En attente |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
COLFAUX | Cedric | AFET GUISE | Payé | ||
COLLIN | Severine | ASSO ROCROI SPORTS NATURE | En attente | ||
COMPAS | Nathalie | Payé | |||
CONFRERE | Gerard | ATTICHES RUN NATURE | Payé | ||
CORDIER | Cathy | ASC CAP CORBEHEM | Payé | ||
COULON | Claude | RUNNING59 31/12/2019 | Payé | ||
COUSSART | Xavier | Payé | |||
COUSSART MILLOT | Bénédicte | RUN'IN CLUB | Payé | ||
CRAPET | Sebastien | Payé | |||
CRUSIAUX | Stephane | S/L CA FOURMIES | Payé | ||
DA ROCHA | Joffrey | Payé | |||
DACOSSE | Amaury | S/L MARPENT SPORTS LOISIRS | Payé | ||
DANQUIGNY | Sandrine | Payé | |||
DAUPHIN | Simon | Payé | |||
DAUX | Patrick | Payé | |||
DE BAERDEMACKER | Stéphane | ALC VIEUX CONDÉ | Payé | ||
DEBUF | Laurie | Payé | |||
DEFLANDRE | Nathalie | Payé | |||
DEFRETIN | Jerome | Payé | |||
DEGEZELLE | Stéphane | RTT4C | Payé | ||
DEGON | Romain | Payé | |||
DEHENRY | Élise | Payé | |||
DEKEYSER | Valerie | Payé | |||
DELAPORTE | Vanessa | Payé | |||
DELASAUX | Anthony | Payé | |||
DELASAUX | Aurore | Payé | |||
DELATTRE | Lise | ATTICHES RUN AVENTURE | Payé | ||
DELAY | Camille | OK | |||
DELCROIX | Aurélien | Payé | |||
DELEHAYE | Thierry | THE NORTH TRAIL | Payé | ||
DELHAYE | Cecile | S/L UA CHAUNY | Payé | ||
DELOMEZ | Karine | JCL | Payé | ||
DELON | Johann | Payé | |||
DEMORY | Guy | Payé | |||
DENGLOS | Louise | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
DEPRE | Boris | COURIR À COLLERET | Payé | ||
DEQUESNES | Jonathan | Payé | |||
DERUELLE | Emilie | Payé | |||
DERVEAUX | Estelle | Payé | |||
DESESTRE | Vincent | Payé | |||
DESORT | Céline | Payé | |||
DESPREZ | Didier | Payé | |||
DESSE | Nathalie | S/L CA FOURMIES | Payé | ||
DESSE | Pierre | DANS LES YEUX D'HUGO | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
DEVASSINE | Mathieu | Payé | |||
DEVASSINE | Patrick | Payé | |||
DEVASSINE | Valerie | Payé | |||
DHUIEGE | Julie | Payé | |||
DIAS DE SOUSA | Benoit | Payé | |||
DIRSON | Patrick | PASS J'AIME COURRIR | Payé | ||
DOIZI | Pascal | GUISE AFET | Payé | ||
DOMMERY | Virginie | Payé | |||
DORCHIES | Anne | Payé | |||
DOUART | Isabelle | Payé | |||
DUBOIS | Julie | DANS LES YEUX D'HUGO | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
DUBOIS | Marie | Payé | |||
DUBOIS | Mickael | DANS LES YEUX D'HUGO | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
DUBOIS | Sylvie | Payé | |||
DUCARNE | Christine | TERX THREE | Payé | ||
DUCHATEAU | Amaha | COURIR À OBIES | Payé | ||
DUCOULOMBIER | Louis | Payé | |||
DUCOURANT | Johanne | TEAM RANEF | Payé | ||
DUCROCQ | Pauline | Payé | |||
DUCROND | Jean-luc | Payé | |||
DUHAMEL | Emmanuelle | Payé | |||
DUHAMEL | Sandrine | S/L CA FOURMIES | Payé | ||
DUHAMEL | Yves | Payé | |||
DUHANT | Ludovic | VERVINS ORIENTATION | Payé | ||
DUHEM | Matthieu | Payé | |||
DUMANGE | Sabrina | S/L CA FOURMIES | Payé | ||
DUMESNIL | Hugo | Payé | |||
DUMINY | Paul | Payé | |||
DUMORTIER | Agrippine | Payé | |||
DUMOULIN | Frederique | Payé | |||
DUPIN | Fabien | Payé | |||
DUPLAT | Jérémy | RKC | Payé | ||
DUPLAT -CUISSET | Maggy | RKC | Payé | ||
DURIEU | Jonathan | Payé | |||
DUSSART | Delphine | JACO | Payé | ||
DUTHOIT | Antoine | Payé | |||
DUTREMEE | Jerome | Payé | |||
DUTREMEE | Nathalie | Payé | |||
DUVAL | Alexandre | Payé | |||
DUVAL | Carole | Payé | |||
DZIKOWSKI | Justine | COURIR À LE QUESNOY | Payé | ||
ELISABETH | Frédéric | ASDN | OK | ||
FACEN | Vincent | CAMBRAI TRIATHLON | Payé | ||
FACON | Hubert | Payé | |||
FAUCQUEZ | Sebastien | Payé | |||
FAUQUET | Nicolas | Payé | |||
FEMME | Julie | Payé | |||
FERREIRA | Elise | OK | |||
FIKAS | Catherine | Payé | |||
FLANDIN | Nicolas | Payé | |||
FLANDRE | Olivier | Payé | |||
FRAMBOURG | Cyndie | ACPI ST QUENTIN | Payé | ||
FRICARD | Christophe | ASC CAP CORBEHEM | Payé | ||
FROUIN | Christelle | Payé | |||
GAGLIARDI | Stephane | CAP 21 | Payé | ||
GANY | Pascale | JACO | Payé | ||
GARIN | Christine | RUNNING MAROILLES | Payé | ||
GARIN | Léa | Payé | |||
GAUBERT | Vincent | ASDN | OK | ||
GILLOT | Alexis | RKC | Payé | ||
GLASSET | Emeline | Payé | |||
GODART | Remi | Payé | |||
GODFROID | Jerome | Payé | |||
GONDRY | Julien | Payé | |||
GONDRY | Sebastien | Payé | |||
GORCE | Elodie | Payé | |||
GOSSELIN | Eric | Payé | |||
GOSSELIN | Sylvie | Payé | |||
GOSTIAUX | Xavier | Payé | |||
GOUY | Zita | OWENS36 | Payé | ||
GRAS | Christophe | Payé | |||
GRESSEZ | Géraldine | Payé | |||
GREUEZ | Matthieu | OK | |||
GUEFFIER | Sébastien | S/L MARPENT SPORTS LOISIRS | Payé | ||
GUERRIER | Elodie | S/L MARPENT SPORTS LOISIRS | Payé | ||
GUERRIER | Franck | S/L MARPENT SPORTS LOISIRS | Payé | ||
GUESTIN | Laurent | Payé | |||
GUISON | Nicolas | AC CAMBRAI | Payé | ||
GUSTIN | Annabel | Payé | |||
HADRIEN | Meignant | Payé | |||
HAQUETTE | Sébastien | Payé | |||
HARBOUX | Victor | Payé | |||
HAUTECOEUR | Cyrille | COT TRITHSAINT LÉGER | Payé | ||
HAUWEL | Céline | CLUB JACO | Payé | ||
HENNINOT | Jean - françois | ASC CAP CORBEHEM | Payé | ||
HENRY | Caroline | FOOTING SYMPA | OK | ||
HERBET | Philippe | Payé | |||
HERBIN | Léo | Payé | |||
HERLIN | Tanguy | Payé | |||
HEYNDRIKX | Maxence | En attente | |||
HINCELIN | Benoît | Payé | |||
HINCELIN | Jean claude | Payé | |||
HINCELIN | Paul | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
HOF | Gregory | Payé | |||
HOSSELET | Christel | COURIR AU CHU D AMIENS | Payé | ||
HUBERT | Rémi | Payé | |||
HURIAUX | François | Payé | |||
IMBERT | Michel | S/L CA FOURMIES | Payé | ||
ISRAEL | Cathy | ESPRIT RUN | Payé | ||
JABLONSKI | Sebastien | ALC VIEUX CONDE | Payé | ||
JACQUEMIN | Romain | DANS LES YEUX D'HUGO | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
JAKOUM | Abderrahmane | Payé | |||
JOLY | Dominique | RCB | Payé | ||
JORGOWSKI | Benoit | Payé | |||
JORGOWSKI | Sandrine | Payé | |||
JOUMEL | Christine | Payé | |||
JOURDAIN | Guillaume | Payé | |||
JOVENIAUX | Laurent | CAF FOURMIES | Payé | ||
JOVENIAUX | Sabine | CAF FOURMIES | Payé | ||
KOPER | Julien | MAUBEUGE MARATHON | Payé | ||
KORODI | Orsolya | Payé | |||
KOZAK | Thomas | Payé | |||
LAMONT | Eric | HALLUIN TRIATHLON | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
LAMONT | Mélanie | S/L US TOURCOING | Payé | ||
LANG | Fanny | ASC CAP CORBEHEM | Payé | ||
LAUBRY | Julie | Payé | |||
LAURENCE | Benoît | Payé | |||
LAURENT | Loic | Payé | |||
LAURENT | Sébastien | Payé | |||
LE BOVIC | Alison | Payé | |||
LECLERCQ | Manon | RUE DE PHALEMPIN | Payé | ||
LECOHIER | Cédric | ASDN | OK | ||
LECOMTE | Benoit | Payé | |||
LEFEBVRE | Mickael | OK | |||
LEFEBVRE | Philippe | ASC CAP CORBEHEM | Payé | ||
LEFEBVRE | Rodolphe | S/L AS FERRIERROISE ATHLETISME | Payé | ||
LEFEBVRE | Xavier | S/L CA FOURMIES | Payé | ||
LEFRANCQ | Cedric | Payé | |||
LEGER | Quentin | En attente | |||
LEJAY | Michael | CO TRITH | Payé | ||
LEJUSTE | Arnaud | Payé | |||
LEJUSTE | Marie-jeanne | Payé | |||
LEMAIRE | Mathieu | Payé | |||
LEMPEREUR | Jérémy | Payé | |||
LEROY | Luc | Payé | |||
LESSART | Alexandre | Payé | |||
LETOFFE | Pierre-antoine | Payé | |||
LEULIETTE | Stéphanie | Payé | |||
LHOTE | Delphine | GALOP ROMAIN | Payé | ||
LIBERT | Olivier | S/L LILLE UC | Payé | ||
LICOUR | Iselande | ASDN | OK | ||
LIEMANS | Marjorie | GYM SANTÉ | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
LIENARD | Ludovic | MAUBEUGE MARATHON | Payé | ||
LIENARD | Vincent | S/L AS FERRIERROISE ATHLETISME | Payé | ||
LIÉVIN | Rebecca | Payé | |||
LOCK | Marion | ESPRIT RUN | Payé | ||
LOGEZ | Christelle | Payé | |||
LOUBER | Thierry | COURIR À LE QUESNOY | Payé | ||
MACARET | Nicolas | RETHEL COURIR | Payé | ||
MAHY | Caroline | En attente | |||
MAHY | Odile | TER-X-THREE | Payé | ||
MANET | Aurélien | LES DÉRAILLÉS VTT LANDRECIES | Payé | ||
MANET | Christophe | DANS LES YEUX D'HUGO | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
MANTEL | Pascal | ASC CAP CORBEHEM | Payé | ||
MARHEM | Pascal | Payé | |||
MARTINACHE | Sophie | CAMBRAI TRIATHLON | Payé | ||
MASURE | Anne sophie | TEAMRANEF | Payé | ||
MAZINGUE | Edwige | Payé | |||
MAZINGUE | Mickael | Payé | |||
MAZURELLE | Caroline | JCBLANDAIN | Payé | ||
MENDERA | Luc | Payé | |||
MENEGATTI | Alexandre | JCBLANDAIN | Payé | ||
MESTACK | Laurence | OK | |||
MIART | Sylvie | ESPRIT RUN | Payé | ||
MINET | Cécile | Payé | |||
MOITY | Romain | ASDN | OK | ||
MONTAY | Nathalie | AC CAMBRAI | Payé | ||
MORAWSKA | Monika | Payé | |||
MORAWSKI | Michal | Payé | |||
MORAWSKI | Piotr | Payé | |||
MORETTI | Caroline | Payé | |||
MOUILLARD | Alain | ASC CAP CORBEHEM | Payé | ||
MOUILLARD | Amélie | ASC CAP CORBEHEM | Payé | ||
MOUILLARD | Remi | ASC CAP CORBEHEM | Payé | ||
MOUILLARD | Valérie | ASC CAP CORBEHEM | Payé | ||
MOURA | Enguerrand | En attente | |||
MOWAT | Etienne | S/L LILLE UC | Payé | ||
MULIER | Virginie | Payé | |||
NAGLIK | Nathalie | ASSOCIATION BOULOGNE CANOË KAYAK | Payé | ||
NAVELLIER | Guillaume | Payé | |||
NAVELLIER | Valérie | Payé | |||
NICOLAS | Alexis | Payé | |||
NOEL | Nicole | Payé | |||
NOIRET | Alice | Payé | |||
NONCLERCQ | Soline | Payé | |||
NOWACKI | Cindy | Payé | |||
NUTTIN | Caroline | TEAM RANEF | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
NYS | Matthieu | Payé | |||
ORPEL | Julie | CONCORDE CLUB TRIATHLON SAINT SAULVE | Payé | ||
OUBOUSSAAD | El hassan | S/L US TOURCOING | OK | ||
OURDOUILLIE | Vincent | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RACHES | Payé | ||
OVAERE | Pierre | S/L CA COUDEKERQUE-BRANCHE | Payé | ||
PAGANO | Laura | ALC VIEUX CONDE | Payé | ||
PAGNIER | Tiphaine | MAUBEUGE MARATHON | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
PAILLEUX | Nathalie | Payé | |||
PALFROY | Vincent | MAUBEUGE MARATHON | Payé | ||
PALMIERI | Nicolas | Payé | |||
PARAGE | Odile | Payé | |||
PASDOIS | Lea | ESPRIT RUN | Payé | ||
PAVOT | Fabien | Payé | |||
PAYEN | Nicolas | CA FOURMIES | Payé | ||
PICHARD | Ingrid | Payé | |||
PICQUE | Damien | Payé | |||
PIERRIN | Océane | Payé | |||
PLATEL | Sylvain | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
POLLART | Victor | ASC CAP CORBEHEM | Payé | ||
POLY | Elisabeth | Payé | |||
PONT | Nicolas | GSK SAINT AMAND LES EAUX | Payé | ||
POTTIER | Marianne | FABULOUS | Payé | ||
POUCET | Benoit | JACO | Payé | ||
POULAIN | Guillaume | RUNNING CLUB NOYELLOIS | Payé | ||
PRISETTE | Jean-michel | Payé | |||
QIINCHON | Frederic | Payé | |||
QUARRE | Marion | Payé | |||
QUÉVAL | François | Payé | |||
QUISTHOUDT | Elodie | Payé | |||
RATORET | Nicolas | Payé | |||
RAULT | Stephane | CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE | OK | ||
REGHEM | Odile | S/L JOGGING ET ATHLETISME FRETIN | Payé | ||
REICHLING | Jean marc | Payé | |||
RIQUET | Maxime | Payé | |||
ROCH | Anne-catherine | Payé | |||
ROLLIER | Angélique | Payé | |||
SALIBA | Florence | Payé | |||
SALIBA | Paul | Payé | |||
SAMUELIAN | Sahak | Payé | |||
SANCHEZ | Dany | S/L AC VILLENEUVE D'ASCQ | Payé | ||
SANTERRE | Alain | Payé | |||
SAUVAGE | Jean - serge | Payé | |||
SDAO | Giacomo | GSK SAINT AMAND LES EAUX | Payé | ||
SEBBANE | Ferhate | OK | |||
SELIN | David | Payé | |||
SEMAIL | Cédric | S/L AS RAISMES | Payé | ||
SENEGON | Stephanie | OK | |||
SIVERY | Blandine | Payé | |||
SIX | Alice | ASDN | OK | ||
SOLAUX | Eric | ASDN | OK | ||
SOUMAGNE | Francis | GERPINNES AND CO | Payé | ||
SPAGNOL | Léa | Payé | |||
SQUELART | Patrick | CA AULNOY AYMERIES | Payé | ||
SUEUR | Lise | S/L CA FOURMIES | Payé | ||
SULMON | Christian | Payé | |||
SZYMANSKI | Christophe | Payé | |||
SZYMANSKI | Claire | Payé | |||
TATERKA | Cédric | LA CHAMP&RUN TEAM | Payé | ||
TATERKA | Sandrine | LA CHAMP&RUN TEAM | Payé | ||
THEROUX | Yann | Payé | |||
THERY | Nicolas | Payé | |||
THEVE | Emmanuel | Payé | |||
THIERRY | Audrey | Payé | |||
THIEULEUX | Aurelie | COURIR À LE QUESNOY | Payé | ||
THIRY | Lucie | Payé | |||
THUILLIER | Laurent | Payé | |||
THUILLIEZ | Nicolas | ASDN | OK | ||
TIRLEMONT | Christophe | Payé | |||
TORDOIT | Pierre | AC CAMBRAI | Payé | ||
TOURNANT | Jean-paul | Payé | |||
TRAVERT | Christine | S/L JOGGING ET ATHLETISME FRETIN | Payé | ||
TROUWAERT | Eric | Payé | |||
VALENS | Benedicte | Payé | |||
VALLET | Mathieu | Payé | |||
VANDERBRECHT | Veronique | Payé | |||
VANDERMANDER | Ruth | SPORTICS | Payé | ||
VANDERSCHAEGHE | Simon | Payé | |||
VANHOORNE | Marie-noëlle | Payé | |||
VASSEUR | Aurelien | Payé | |||
VASSEUR | Yannick | VOLLEY BALL VAL DE SAMBRE | Payé | ||
VERHAUVEN | Aurélie | PLANETE RUNNING AND WALKING | Payé | ||
VERMAND | Arthur | DANS LES YEUX D'HUGO | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
VERMAND | Jérôme | DANS LES YEUX D'HUGO | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
VERMERSCH | Emmanuelle | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RACHES | Payé | ||
VERNHES | Celine | S/L JOGGING ET ATHLETISME FRETIN | Payé | ||
VIGO | Frederique | BIEN DANS SES BASKETS À TILLOY | Payé | ||
VIGO | Vincent | BIEN DANS SES BASKETS À TILLOY | Payé | ||
VOTION | Florian | Payé | |||
WARGNY | Bernard | FORGITAL DEMBIERMONT | Payé | ||
WAUQUIER | Elodie | NORDIC'OSTREVENT | Payé | ||
WAUQUIER | Florent | Payé | |||
WILLOT | Sebastien | S/L ENTENTE LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | ||
WOROPAJEW | Alexandre | Payé | |||
WRONKA | Isabelle | ASC CAP CORBEHEM | Payé | ||
YAHIATENE | Karim | MAUBEUGE MARATHON | OK |