Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ABRAHAM | Denis | AIRBUS RUNNING TEAM | OK | ||
ALEXANDRE | Florian | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
ANDRE | Laure | Paid | |||
APPERRY | Laurent | Paid | |||
AUBIN | Cyrille | Paid | |||
AUBRY | Marina | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
AUMAILLE | Virginie | Paid | |||
BABLOT | Caroline | TCN | Paid | ||
BALMAS | Emmanuelle | Paid | |||
BALMAS | Philippe | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
BARGAIN | Christophe | Paid | |||
BARIL | Marina | GAMBAD'COOL | Paid | ||
BARRON | Thomas | SC ORVAULT | Paid | ||
BARTKOWIAK | Rene | Paid | |||
BECHU | Vinciane | ST HIL RUNNING | Paid | ||
BEGOUIN | Elodie | Paid | |||
BEIRAO | Gilles | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK | ||
BELLIOT | Tatiana | Paid | |||
BERANGER | Cédric | LE PELL'RUN | Paid | ||
BERGER | Marion | Paid | |||
BERTHO | Elodie | GAMBAD COOL | Paid | ||
BERTHO | Samuel | Paid | |||
BESNIER | David | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK | ||
BESSONNET | Jules | SAPEURS POMPIERS ST MICHEL CHEF CHEF | Paid | ||
BIDEAU | Patrick | Paid | |||
BIRON | Martine | GAMBAD'COOL | Paid | ||
BLANCHARD | André | Paid | |||
BOISSERPE | Thomas | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
BONNAMY | Franck | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
BONNIN | Olivier | Paid | |||
BORDELOT | Virginie | Paid | |||
BOUCHAUD | Sylvie | Paid | |||
BOULTOUREAU | Nadine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
BOURBIGOT | Loren | Paid | |||
BOUREAU | Romane | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
BOUSSAUD | Loic | AIRBUS RUNNING TEAM | OK | ||
BREHERET | Nathalie | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
BREMAUD | Marlene | Paid | |||
BRIMAUD | Nathalie | Paid | |||
BRUNEAU | Thierry | Paid | |||
BRUNELLIÈRE | Jean-michel | Paid | |||
BRUNET | Romain | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
CANTALOUBE | Corinne | Paid | |||
CHABLE | Youna | Paid | |||
CHAILLOU | Hélène | Paid | |||
CHAPELAIN | Laurence | Paid | |||
CHARON | Thierry | LE PELL'RUN | Paid | ||
CHARPENTIER | Christian | Paid | |||
CHARPENTIER | Patrice | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
CHARPENTIER-EVERAERT | Emilie | ATHLE SANTE LOISIRS PAYS DE RETZ | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
CHATEAU | Marion | Paid | |||
CHATEAU | Mila | Paid | |||
CHAUVET | Christelle | ST HIL RUNNING | Paid | ||
CHERAULT | Thierry | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
CHIFFOLEAU | Anne | ATHLE SANTE LOISIRS PAYS DE RETZ | Paid | ||
CHIFFOLEAU | Romain | S/L STADE NANTAIS AC | Paid | ||
CHOTARD | Lionel | Paid | |||
CODET | Virginie | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK | ||
CONSTANT | Joseph | S/L LE MANS A 72 | Paid | ||
CROCQUEVIEILLE-BARREAU | Guillaume | Paid | |||
DANGEARD | Frédéric | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | OK | ||
DAUFFY | Patrick | AIRBUS RUNNING TEAM | OK | ||
DAVID | Carole | PELL'RUN | Paid | ||
DE BUTLER | Enguerran | Paid | |||
DELAHAIE | Antony | Paid | |||
DELAUNAY | Philippe | Paid | |||
DELIMEL | Johan | Paid | |||
DEMARE | Christian | TRIATHLON COTE D AMOUR | Paid | ||
DEMONTOUX | Véronique | LJC 86 | Paid | ||
DESSIRIER | Bertrand | Paid | |||
DESSIRIER | Isabelle | SC ORVAULT | Paid | ||
DMITRIEVA | Anna | Paid | |||
DODIER | Fabienne | ASSOCIATION FABRICE | Paid | ||
DOMINGUEZ PONCE | Rafael | Paid | |||
DREAU | Jean-michel | PASS RUNNING | Paid | ||
DREILLARD | Charly | Paid | |||
DROUIN | Mylene | AL BOUGUENAIS | Paid | ||
DUCOUX | Louise | Paid | |||
DUPONT | Eric | Paid | |||
DUPONT | Jean-yves | Paid | |||
DURAND | Michel | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
DURIEUX | Elvia | A.M.C. DE MOURENX | Paid | ||
DURIEZ | Antoine | Paid | |||
DURIEZ | Xavier | Paid | |||
DUTEURTRE | Jean | Paid | |||
EMMANUELLE | Andre | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
FALISSARD | Hugues | LE PELL RUN | Paid | ||
FATTORE | Thomas | Paid | |||
FIGUREAU | Linda | Paid | |||
FLEURY | Maurine | Paid | |||
FOËX | Agathe | Paid | |||
FOËX | Gilles | Paid | |||
FORTINEAU | Eric | Paid | |||
GAREL | Pierre | Paid | |||
GAUTHIER | Charles | Paid | |||
GEAY | Severine | ST HIL RUNNING | Paid | ||
GEORGES | Jérémy | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK | ||
GICQUIAUD | Emmanuelle | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
GINEAU | Michel | Paid | |||
GINEAU | Vincent | Paid | |||
GODEMENT | Christophe | CIS VERTOU | Paid | ||
GOMBAUD | Jerome | Paid | |||
GOUGEON | Julien | Paid | |||
GREMONT | Marc | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | OK | ||
GRONDIN | Elodie | Paid | |||
GROS | Coraline | Paid | |||
GROSSI | Marie | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
GUIBOUIN | Tony | Paid | |||
GUIGNARD | Corinne | CJAC | OK | ||
GUIGNARD | Gabriel | CJAC | OK | ||
GUILBAUD | Flavie | Paid | |||
GUIOT | Thomas | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
GUITTON | Nicolas | Paid | |||
HAJIOUI | Youssef | Paid | |||
HERMAND | Martin | Paid | |||
HERVOUET | Arnaud | Paid | |||
HUCHET | Jean-guy | Paid | |||
JACQUET | Benoit | Paid | |||
JALLAIS | Pierre | Paid | |||
JAUNET | Rénald | Paid | |||
JAUNY | Laurent | Paid | |||
JUBINEAU | Damien | Paid | |||
JUTAN | Jason | Paid | |||
KERCRET | Aurélie | Paid | |||
L'HARIDON | Yvon | 73R | Paid | ||
LAFAYE | Anthony | AIRBUS RUNNING TEAM | OK | ||
LAFFONT | Marine | Paid | |||
LAFOND | Julien | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
LAFOND | Sylvain. | Paid | |||
LAMBRECHT | Marlene | ST HIL RUNNING | Paid | ||
LAVAUD | Magali | Paid | |||
LE BARS | André | Paid | |||
LE BERRE | Francois | POMPIERS SAINT-HERBLAIN | Paid | ||
LE BRIS | Florent | Paid | |||
LE CHENADEC | Margot | Paid | |||
LE MEN | Pierre-yves | NANTES TRIATLHON | Paid | ||
LE ROC'H | Michel | Paid | |||
LEBON | Aurélie | LENCLOITRE JOGGING CLUB | Paid | ||
LEBRUN | Hélène | SEPT 3 R | Paid | ||
LEDUC | Frédéric | CIS LES TOUCHES | Paid | ||
LEDUC | Ludivine | Paid | |||
LEDUC | Pierre | ASSOCIATION FABRICE | Paid | ||
LEGAL | Yann | Paid | |||
LEGENTILHOMME | Steven | Paid | |||
LEHOURS | Pascal | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
LEPERRIER | Corinne | Paid | |||
LERAY | Melanie | Paid | |||
LEVILLOUX | Christian | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
LEVILLOUX | Karine | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
LEYSSENE | Vincent | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | OK | ||
LOAEC | Véronique | Paid | |||
LORRAIN | Vincent | Paid | |||
LOUÉ GAUTHIER | Caroline | Paid | |||
LOUVEL | Frédéric | Paid | |||
LOUVEL | Laurence | Paid | |||
MACE | Florent | Paid | |||
MACÉ | Séverine | Paid | |||
MACON | Helene | Paid | |||
MAICHE | Emilie | Paid | |||
MARCHAND | Jérôme | Paid | |||
MARY | Thibault | Paid | |||
MASLIAH | Adrien | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Paid | ||
MASSON | Luc | ASL | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
MEÏER | Sophie | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
MENGUY | Nicolas | Paid | |||
MOCQUARD | Dominique | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK | ||
MOESSARD | Annie | ASCE FAMAT | Paid | ||
MOESSARD | Jean | ASCE JOGGING FAMAT | Paid | ||
MONIER | Jean-marie | Paid | |||
MORANTIN | Annabelle | ATHLE SANTE LOISIRS PAYS DE RETZ | Paid | ||
MOREAU | Gaëlle | Paid | |||
MORILLON | David | Paid | |||
MORIN | Francois | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
MOSSET | Céline | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK | ||
NAUDIN | Baptiste | LA ROCHE VENDÉE TRIATHLON | Paid | ||
NAVARRO | Amélie | Paid | |||
NAVARRO | Frédéric | Paid | |||
NOGUES | Thierry | OK | |||
PEGE | Jean-yves | Paid | |||
PEGE | Simon | Paid | |||
PELLETIER | Frederic | Paid | |||
PELTIER | Sophie | ATHLE SANTE LOISIRS PAYS DE RETZ | Paid | ||
PHILIPPE | Le bevillon | Paid | |||
PORCHER | Guillaume | Paid | |||
PORCHER | Jean-pierre | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
POTIN | Christophe | Paid | |||
POULIQUEN | Christelle | Paid | |||
PRENOIS | Isabelle | Paid | |||
PROTIN | Amelie | Paid | |||
QUECHON | Anthony | Paid | |||
QUELLEC | Séverine | Paid | |||
RALLU | Nicolas | Paid | |||
RAMBAUD | Vincent | ST HIL RUNNING | Paid | ||
RAMOS DA SILVA FERNANDES | Stephane | Paid | |||
RANDON | Cyril | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
RAYER | Marielle | Paid | |||
RÉGNIER | Marc | AMATATA | Paid | ||
RELAIX | Morgane | Paid | |||
RICARD | Adeline | Paid | |||
RICHARD | Gérard | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
RICHARD | Mickael | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
RIOM | Thomas | Paid | |||
ROBIN | Bertrand | Paid | |||
ROBIN | Mélanie | ASSOCIATION FABRICE | Paid | ||
ROBIN | Stephane | Paid | |||
ROCHER | Christelle | UDSP44 | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
ROCHER | Daniel | ATHLE SANTE LOISIRS PAYS DE RETZ | Paid | ||
RONDEAU | Nathalie | ASSOCIATION FABRICE | Paid | ||
ROQUELAURE | Marie-jeanne | TCA | Paid | ||
SALANSON | Laurent | ASSOCIATION FABRICE | Paid | ||
SALAUN | Nolann | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK | ||
SÉCHÉ | Fabien | Paid | |||
SIMON | Françoise | Paid | |||
SIRET | Eric | Paid | |||
SITTHY | Celine | Paid | |||
SOUNALET | Thomas | S/L STADE NANTAIS AC | Paid | ||
SPERLING | Béatrice | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
TELLIER | Pierre | COURIR A SAUTRON | Paid | ||
THUILLIER | Lise | Paid | |||
TOUZARD | Aurelie | Paid | |||
TREMOUREUX | Logan | TEAM KALENJI | Paid | ||
TUAL | Anne-claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
UGUEN | Loïc | LISSAC ESPACE ANJOU | Paid | ||
VIANT | Pauline | Paid | |||
VIOLET | Alain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
VIVIER | Benoit | 60 C RUE DE MAUVES | Paid | ||
WATRÉ | Jérôme | Paid | |||
WEGRICH | Jean-philippe | ARSL TRI | Paid |