Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ABBASSI | Joachim | OLYMPIQUE DARNETAL | Payé | ||
ALLOMBERT | Mickael | Payé | |||
ANFRYE | Xavier | Payé | |||
ASTIER | Nicolas | Payé | |||
AUBER | Guillaume | MSA TRIATHLON | Payé | ||
AUTRET | Nicolas | EVREUX AC * | Payé | ||
AUZEY | Anthony | OISSEL ATHLETISME CLUB 76 | Payé | ||
AVENEL | Quentin | Payé | |||
BARDET | Jean-baptiste | Payé | |||
BARGAIN | Frederic | MONTVILLE RUNNING CLUB | Payé | ||
BAUDE | Jean-pierre | Payé | |||
BEASSE | Pierre-emilien | ASPTT ROUEN | Payé | ||
BELVER | Tony | Payé | |||
BERTIN | Pierre | Payé | |||
BERTOIS | Emeric | LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME | Payé | ||
BEURIOT | Sébastien | MONTVILLE RUNNING CLUB | Payé | ||
BODY | Hervé | Payé | |||
BOINÉ | Willy | S/L EA DU PLATEAU EST | Payé | ||
BOITRELLE | Bruno | COURIR ENSEMBLE | Payé | ||
BOUILLON | Jean-philippe | MONTVILLE RUNNING CLUB | Payé | ||
BOULET | Marie-roselyne | OISSEL ATHLETISME CLUB 76 | Payé | ||
BOULETS | Jérémy | SPORT AVENTURE | Payé | ||
BOURDELLÈS | VÉronique | Payé | |||
BOUSSARD | Guillaume | MONTVILLE RUNNING CLUB | Payé | ||
BOUVET | Adrien | Payé | |||
BOUVET | Claude | S/L EA DU PLATEAU EST | Payé | ||
BREE | Florian | JOG NATURE | Payé | ||
BREMAUD | Julien | Payé | |||
BUQUET | Fabrice | Payé | |||
BURNEL | Sébastien | ASSUN CYCLISME | Payé | ||
CACHEUX | Grégory | RUN AND TRAIL HARENGS 76 | Payé | ||
CAËS | Maxime | Payé | |||
CANIPEL | Gerard | Payé | |||
CARPENTIER | Franck | OISSEL ATHLETISME CLUB 76 | Payé | ||
CARVILLE | Rémi | Payé | |||
CHAKROUN | Alain | J'AIME COURIR | Payé | ||
CHAKROUN | Alain | Payé | |||
CHANDELIER | David | Payé | |||
CHAUVET | Olivier | S/L EA DU PLATEAU EST | Payé | ||
CHAUVIER | Louis | Payé | |||
CHAVATTE | Camille | Payé | |||
CHERON | Nicolas | Payé | |||
CHEVALLIER | Marie | Payé | |||
CLAIRE | Dimitry | AC VEULAIS | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
CLAIRE | Jérôme | AC VEULAIS | Payé | ||
CORDIER | Vincent | Payé | |||
COUDRAY | Laurent | URBAN RUNNERS | Payé | ||
COURTEL | Elouan | ESIGELEC SPORTS | Payé | ||
COUSTHAM | Frédéric | Payé | |||
DAMAMME | Laurent | AC VEULAIS | Payé | ||
DAVID | Renaux | TRAILERS NORMANDS | Payé | ||
DE SLOOVERE | Raphael | Payé | |||
DEBEAUVAIS | Thomas | OXYGENE BELBEUF / UN DEFI POUR ZOÉ | Payé | ||
DEFFOSSE | Sebastien | Payé | |||
DENNIEL | Erwan | ESIGELEC SPORTS | Payé | ||
DEPAQUY | Baptiste | AC BOULOGNE BILLANCOURT | Payé | ||
DEROSE | Olivier | Payé | |||
DESCHAMPS | Simon | URBAN RUNNERS ROUEN | Payé | ||
DESSAUX | Jérome | TRAIL DE ROUMARE | Payé | ||
DEWULF | Guillaume | Payé | |||
DEWULF | Thomas | Payé | |||
DIALLO | Saidou | Payé | |||
DUFRENNE | Ludovic | Payé | |||
DUJARDIN | willy | ASSO | Payé | ||
DUPRES | Melanie | S/L EA DU PLATEAU EST | Payé | ||
DUTITRE | David | SERIALS TRAILEURS | Payé | ||
DUVAL | Jean-yves | VAL-DE-REUIL AC * | Payé | ||
DUVERNOY | Frédéric | Payé | |||
ELOUARD | Alain | Payé | |||
FEREY | Hugo | Payé | |||
FOUBERT | Christophe | Payé | |||
FOUBERT | Julien | CGHN | Payé | ||
FOUQUET | Christophe | Payé | |||
FUZELIER | Pascal | Payé | |||
GALLET | Hervé | Payé | |||
GARCIA | Romain | SFR | Payé | ||
GELLÉ | Emmie | VAUX LE PENIL ATHLETISME | Payé | ||
GELLÉ | Renaud | VAUX LE PENIL ATHLETISME | Payé | ||
GERARD | Lucie | Payé | |||
GERARD | Romain | Payé | |||
GICQUEL | Yann | Payé | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | OXYGENE BELBEUF | Payé | |||
GUENIVET | Arnaud | MONTVILLE RUNNING CLUB | Payé | ||
GUILLAUMINAUD | Sébastien | VAL-DE-REUIL AC * | Payé | ||
HAVARD | Pierre-alexandre | ROUEN TRIATHLON | Payé | ||
HAVARD | Rachel | ROUEN TRIATHLON | Payé | ||
HURE | Marcel | Payé | |||
JARRY | Alexandre | Payé | |||
JEANNEY | Nicolas | CGHN | Payé | ||
JOLLY | David | - | Payé | ||
JUBET | Fabien | ROUEN TRIATHLON | Payé | ||
JUGE | Adrien | Payé | |||
KERNER | Christophe | OXYGÈNE BELBEUF | Payé | ||
LAILHEUGUE | Emmanuel | Payé | |||
LALLIER | Frederic | Payé | |||
LAMARRE | Adele | Payé | |||
LAMOUR | Olivier | FOULÉES SAGIENNES | Payé | ||
LANCHON BREUIL | Aurelien | RUNNING VALLOUREC / MANNESMANN | Payé | ||
LANGLOIS | Philippe | ROUEN TRIATHLON | Payé | ||
LARTIGUE | Ghislain | Payé | |||
LAUNAY | Nicolas | S/L LES BIPEDES BERNAYENS | Payé | ||
LE DOSSEUR | Cédric | OXYGÈNE BELBEUF | Payé | ||
LE VEUZIT | Amélie | Payé | |||
LECHEVALIER | Melanie | Payé | |||
LECLERC | Frederic | Payé | |||
LECLERC | Louise | Payé | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
LEFEBVRE | Nicolas | Payé | |||
LEFEVRE | Antony | Payé | |||
LEGOUPIL | Clotilde | S/L EA DU PLATEAU EST | Payé | ||
LEGRAND | Jean-marc | Payé | |||
LELONG | Stéphane | Payé | |||
LEMOINE | Grégory | Payé | |||
LEMOUTON | Margaux | Payé | |||
LENOBLE | Guillaume | Payé | |||
LEON | Jean-christophe | Payé | |||
LEPRINCE | Nicolas | Payé | |||
LERCLERC-HALLOUIN | Clémence | Payé | |||
LESEIGNEUR | Andrew | LHRT | Payé | ||
LESOIF | Joël | GRANVILLE AC | Payé | ||
LIEGEOIS | Fabien | Payé | |||
LIEGEOIS | Gil | Payé | |||
LIPATOFF | Pierre | Payé | |||
LOIR | Vincent | TOTAL | Payé | ||
LUCAS | Sebastien | ALBE ORIENTATION | Payé | ||
MAILLARD | Jocelyn | Payé | |||
MALCAPPE | Sébastien | Payé | |||
MALU | David | Payé | |||
MARCADÉ | Antonin | TRAIL ROUMARE 76 | Payé | ||
MARICOURT | Christophe | OISSEL ATHLETISME CLUB 76 | Payé | ||
MATTMULLER | Xavier | CAB BREZOLLES | Payé | ||
METTELLE | Xavier | Payé | |||
MICHON | Marc | Payé | |||
MONVILLE | Igor | URBAN RUNNERS 76 | Payé | ||
MOULIN | David | Payé | |||
NEVEU | David | Payé | |||
NIANG | John | Payé | |||
NICOLLE | Paul | Payé | |||
NIVON | Patrick | Payé | |||
OUIN | Maxime | Payé | |||
OUSMANE | Bouba | Payé | |||
PACOTTE | Julien | NON A133 - A134 | Payé | ||
PANEL | Mickael | ROUEN TRIATHLON | Payé | ||
PAREIGE | Philippe | ADN GPS | Payé | ||
PATRICE | Dubois | POINT SPORT | Payé | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | INSA ROUEN | Payé | |||
PERDEREAU | David | RAINETTES PAYS AUGE TRIATHLON | Payé | ||
PERRODIN | Florian | Payé | |||
PETIT | Benoit | S/L EA DU PLATEAU EST | Payé | ||
PETIT | Dimitri | Payé | |||
PETIT | Nicolas | AMICALE ATHLETISME DU ROUMOIS | Payé | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | ROUEN TRIATHLON | Payé | |||
PLANTÉ | Paul | LES RAINETTES DU PAYS D'AUGE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
POTEL | Vincent | AC VEULAIS | Payé | ||
POUPON | Frédéric | Payé | |||
POUTREL | Sonia | Payé | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
RADIGUET | Bertrand | Payé | |||
RAILLOT | Romain | AC BARENTIN | Payé | ||
RAMAROSON | Irène | Payé | |||
RASSET | Stephane | Payé | |||
RENARD | Frederic | Payé | |||
RENAUX | Samuel | Payé | |||
RIGAUDEAU | Franck | S/L EA DU PLATEAU EST | Payé | ||
ROBERT | Bruno | Payé | |||
ROGER | Eric | Payé | |||
RONDEAU | Nicolas | Payé | |||
ROUSÉE | Vincent | ITINÉRAIRE TRAIL | Payé | ||
RUAULT | Alexandre | UN DÉFI POUR ZOÉ | Payé | ||
SALLES COUREAULT | Béatrice | Payé | |||
SAVARY | Xavier | Payé | |||
SEIVE | Emmanuel | Payé | |||
SEVERE | Baptiste | Payé | |||
STELLA | Sofia | Payé | |||
TABOUELLE | Bruno | Payé | |||
TALLEUR | Tony | S/L CLUB ATHLETIQUE CAUCHOIS | Payé | ||
TESSIER | Florence | FOULÉES SAGIENNES | Payé | ||
THIEULIN | Mickaël | Payé | |||
TUEUR | Benjamin | Payé | |||
VACANDARD | David | RUNNERS 76 | Payé | ||
VALE | Antonio | AC BARENTIN | Payé | ||
VAN TOL | Alexia | Payé | |||
VANGEON | Josselin | Payé | |||
VÉRITÉ | Céline | Payé | |||
VILAIN | Sebastien | STADE SOTTEVILLAIS 76* | Payé | ||
YAHI | Mehdi | Payé | |||
ZANIN | David | Payé | |||
ZHANG | Leifeng | NON | Payé |