Country | N° | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | VERTOU HANDBALL | Paid | |||
1002 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Paid | |||
1003 | DAVID | Patricia | Paid | |||
1004 | JAMOT | Anne-sophie | Paid | |||
1005 | BENUREAU | Peggy | Paid | |||
1006 | JOLY | Guillaume | Paid | |||
1007 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
1008 | CIZERON | Nadine | Paid | |||
1009 | PÉLISSIER | François | L'ARCHE LE SÉNEVÉ | Paid | ||
1010 | GOMES | Michaël | - | Paid | ||
1011 | BADREAU | Lola | Paid | |||
1012 | BONNEAU | Fabien | PAS DE CLUB | Paid | ||
1013 | RIVET BONNEAU | Anne-sophie | Paid | |||
1014 | BROSSET | Gaëtan | Paid | |||
1015 | LAURENCE | Olivier | Paid | |||
1016 | GAUVREAU | Florian | Paid | |||
1017 | FOULONNEAU | Ludovic | Paid | |||
1018 | GRATON | Steven | Paid | |||
1019 | BERGER | Daniel | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Paid | ||
1020 | ROBIN | Karine | Paid | |||
1021 | DUPONT | Daniel | Paid | |||
1022 | THOUVARD | Rodolphe | ASSO L'ARCHE LE SÉNEVÉ | Paid | ||
1023 | PLEDEL | Mathis | Paid | |||
1024 | PLEDEL | Wyllan | Paid | |||
1025 | PANEPINTO | Adriana | Paid | |||
1026 | SAUVETRE | Mathieu | Paid | |||
1027 | LEROUX | Noah | SC ORVAULT | Paid | ||
1028 | COLET | Lydia | Paid | |||
1029 | AMIOT | Stephane | S/L ABV LES HERBIERS | Paid | ||
1030 | FRUCHET | MattÉo | SC ORVAULT | Paid | ||
1031 | LEMOINE | Louise | SC ORVAULT | Paid | ||
1032 | MORTEYROL | Mélissa | Paid | |||
1033 | CORBEL | Alison | Paid | |||
1034 | BAUDEY | Isabelle | Paid | |||
1035 | LOIDON | Françoise | Paid | |||
1036 | FONTAINE | Marie | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
1037 | THEBAUD | Noé | Paid | |||
1038 | CRUSSON | Thomas | Paid | |||
1039 | JAHIER | Emeline | Paid | |||
1040 | HUMEAU | Emmanuelle | Paid | |||
1041 | TITREN | Johan | Paid | |||
1042 | DIROU GUYADER | Marie morgane | Paid | |||
1043 | DROUET | Claire | Paid | |||
1044 | METAIREAU | Bénédicte | Paid | |||
1045 | GUILBERT | Soane | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
1046 | BONNEMAIN | Sebastien | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
1047 | BOUCHER | Elise | Paid | |||
1048 | LE NERRANT | Christine | Paid | |||
1049 | LEVEL | Michelle | Paid | |||
1050 | BELLAY | Eileen | JOELETT'S GO | Paid | ||
1051 | DESMAZEAU | Eve | JOELETT'S GO | Paid | ||
1052 | BLANDIN | Pierrick | JOËLETT'S GO | Paid | ||
1053 | ROUILLE | Lucie | JOËLETT'S GO | Paid | ||
1054 | CABARET | Guillaume | JOËLETT'S GO | Paid | ||
1055 | GREGOIRE | Lucile | JOËLETT'S GO | Paid | ||
1056 | GUERCHET | Nolwenn | JOËLETT'S GO | Paid | ||
1057 | BACHELIER | Nathalie | EPGV | Paid | ||
1058 | PAROISSIEN | Marc | Paid | |||
1059 | BERTIN | Typhaine | Paid | |||
1060 | MARIONNEAU | Anne marie | Paid | |||
1061 | GARDIE | Lou | S/L RCN VERTOU | Paid | ||
1062 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | AL BOUGUENAIS | Paid | |||
1063 | PERICHOT | Maxime | Paid | |||
1064 | MOEDDEB | Awatef | Paid | |||
1065 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | AL BOUGUENAIS | Paid | |||
1066 | GODTSCHALCK | Avril | OK | |||
1067 | FOULONNEAU | Evan | OK | |||
1068 | MENESSON | Marc | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
1069 | CRAND | Rodolphe | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
1070 | COUSSEAU | David | Paid | |||
1071 | GIRARD | Olivier | Paid | |||
1072 | BEAUDOIN | Gladys | Paid | |||
1073 | SCHNEIDER | Joanna | Paid | |||
1074 | LE STER | Lucie | Paid | |||
1075 | THIENNOT | Quentin | Paid | |||
1076 | MOREAU | Lucie | Paid | |||
1077 | PELLETIER | Audrey | Paid | |||
1078 | KERGROACH | Nicolas | RACING CLUB NANTAIS | Paid | ||
1079 | RONDEAU | Fabien | ANGERS ATHLE* | Paid | ||
1080 | DREAU | Jean-michel | PASS RUNNING | Paid | ||
1081 | BERLOT | Michel | Paid | |||
1082 | GARDIE | Noel | Paid | |||
1083 | MOTTAY | Marianne | Paid | |||
1084 | SOULLARD | Sébastien | Paid | |||
1085 | ROUSSEAU | Stéphanie | Paid | |||
1086 | BRAHIM | Anne | Paid | |||
1087 | AUBIN | Pierre | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
1088 | ROBIN | Laurence | Paid | |||
1089 | ROBIN | Christophe | Paid | |||
1090 | CAILLEAU | Aurélien | Paid | |||
1091 | VOISIN | Antoine | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
1092 | VOISIN | Rachel | Paid | |||
1093 | CALIEZ | Laëtitia | Paid | |||
1094 | CALIEZ | Antoine | Paid | |||
1095 | CALIEZ | Bertrand | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Paid | ||
1096 | ROBIN | Isabelle | Paid | |||
1097 | MAHE | Ariane | Paid | |||
1098 | MASSÉ | Mathilde | Paid | |||
1099 | PICAVET | GrÉgory | Paid | |||
1100 | BELLEAU | Anne-laure | Paid | |||
1101 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
1102 | LANNOU | Alexis | Paid | |||
1103 | BOUTOLLEAU | Maxime | Paid | |||
1104 | THOMAS | Cindy | Paid | |||
1105 | LEFEBVRE | Sarah | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
1106 | PILLIGRATH | Jürgen | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1107 | LUCAS | Philippe serge | Paid | |||
1108 | CHAUVIN | Frederic | Paid | |||
1109 | GENET | Anthony | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Paid | ||
1110 | GENET | Tess | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Paid | ||
1111 | SAUTEJEAU | Samuel | Paid | |||
1112 | SCATOLI | Mathilde | S/L RCN VERTOU | Paid | ||
1113 | BERGER | Elouen | Paid | |||
1114 | DE TARLÉ | Albane | L'ARCHE | Paid | ||
1115 | CAUFFMAN | Stéphanie | Paid | |||
1116 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | L'ARCHE LE SÉNEVÉ | Paid | |||
1117 | ALOIS | Remaud | Paid | |||
1118 | LEGENTILHOMME | Florie | 4 RUE DU PONT | Paid | ||
1119 | BELLIER | Natacha | Paid | |||
1120 | CHUPIN | Gladys | Paid | |||
1121 | NIHOUARN | Guerand | CALICÉO NANTES | Paid | ||
1122 | LOCTEAU | Yann | TRIC CLUB CLISSONNAIS | Paid | ||
1123 | BACCONNAIS | Pierre-yves | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
1124 | ROUZINEAU | Annie | Paid | |||
1125 | DOUSSET | Clemence | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
1126 | TARAUD | Lucas | ARCHE DU SÉNEVÉ | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
1127 | JOSSO | Celine | Paid | |||
1128 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
1129 | BOUTEILLER | Julie | Paid | |||
1130 | BOUTEILLER | Timothée | Paid | |||
1131 | THOMAZEAU | Marius | Paid | |||
1132 | LECOMTE | Sophie | Paid | |||
1133 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
1134 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
1135 | HEURTIN | Justine | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1136 | HEURTIN | Charlotte | Paid | |||
1137 | QUEMENER | Caroline | Paid | |||
1138 | BILLE | Philippe | Paid | |||
1139 | BALAVOINE | Christophe | COURIR NATURE 44 | Paid | ||
1140 | BALAVOINE | Marjorie | COURIR NATURE 44 | Paid | ||
1141 | BREVET | Gwenaelle | Paid | |||
1142 | GIRARD | Maxime | Paid | |||
1143 | PROUTEAU | Guy | Paid | |||
1144 | ROUSSEAU | Justine | TRI VÉLOCE | Paid | ||
1145 | LAVILLE | Julie | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1146 | ROBIN | Richard | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1147 | MATHELIER | Luc | Paid | |||
1148 | POIRIER | Flore | Paid | |||
1149 | RETAILLEAU | Thierry | Paid | |||
1150 | BABIN | Nicolas | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
1151 | FENGER | Sylvie | Paid | |||
1152 | DE MONICAULT | Benoit | Paid | |||
1153 | CHATAL | Anthony | Paid | |||
1154 | ROBIN | Juliette | Paid | |||
1155 | CHAGNEAU | Anthony | Paid | |||
1156 | MORET | Marie | Paid | |||
1157 | BRUNET | Antoine | Paid | |||
1158 | GIRAUDON | Titouan | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Paid |