Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
AVERTY | Cyrille | Paid | |||
AVERTY | Jimmy | Paid | |||
BARRAUD | Jacques | VHS | Paid | ||
BOUNIOT | Philippe | Paid | |||
BOURGEAIS | Frederic | S/L STADE NANTAIS AC | Paid | ||
BREBANT | Christophe | Paid | |||
CANOVA | Teddy | Paid | |||
CANOVA | Tony | Paid | |||
CAZEAUX | Stéphane | BOXING NAZAIRIEN | Paid | ||
CESBRON | Eddy | RUNNING VAL D HYROME | Paid | ||
DE MONICAULT | Matthieu | Paid | |||
DE SOUANCE | Olivier | Paid | |||
DOUILLARD | Denis | PASS J'AIME COURIR | Paid | ||
DUPIN | Arnaud | THR | Paid | ||
FREUCHET | Michel | Paid | |||
FURET | Arnaud | Paid | |||
JACQUINOT | Claire | Paid | |||
JAMET | Gaetan | GAMBAD'COOL | Paid | ||
JOSSELIN | Arnaud | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
LAGADEC | Ronan | AS CHU NANTES | Paid | ||
LE BRIS | Gwenaël | Paid | |||
LE GALL | Erwann | Paid | |||
LE PAGE | Pascal | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | Paid | ||
LEMEE | Nicolas | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | Paid | ||
LOUIS | Hervé | Paid | |||
MARTIN | Frédéric | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
MATTIOCCO | Dimitri | Paid | |||
MINGUET | Bertrand | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Paid | ||
MORDEL | Nathalie | AS CHU NANTES | Paid | ||
MOREAU | Gilles | Paid | |||
PAPIN | Hervé | Paid | |||
PRÉVIT | Patrice | Paid | |||
PRÉVIT | Vincent | AMICALE MACIF | Paid | ||
RAOUL | Bernard | Paid | |||
RAVARD | Christophe | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
THIBAUD | Corentin | Paid | |||
TREMAN | Aurelie | ARSL TRI | Paid | ||
VIDAL | Aurélien | Paid | |||
VINCENT | Nadege | RUNNING VAL D HYROME | Paid | ||
ZAHI | Ilyes menouar | Paid |