Country | N° | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | LECOINDRE | .jocelyne | Paid | |||
1002 | LERAY | Stephanie | Paid | |||
1003 | HODE | Jacqueline | Paid | |||
1004 | PLOTEAU | Michel | Paid | |||
1005 | LE DÛ | Yann | Paid | |||
1006 | BELLIARD | Maryse | VAILLANTE VERTOU | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
1007 | LE STER | Magalie | VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
1008 | TAHON | Christian | VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
1009 | BOISSEAU | Benoît | Paid | |||
1010 | LOISEL | Marie line | VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
1011 | LE GARREC | Christine | VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
1012 | LE BLEVENNEC | Gilles | Paid | |||
1013 | CHIRON | Bertrand | Paid | |||
1014 | ROBIN | Michel | Paid | |||
1015 | BROCHU | Loïc | Paid | |||
1016 | COCHET | Francois | Paid | |||
1017 | MOREAU | Ludovic | Paid | |||
1018 | GUERIN | Arnaud | Paid | |||
1019 | TRIBALIER | Sonia | LES TOUCHES RUNNING | Paid | ||
1020 | TRIBALIER | Regis | LES TOUCHES RUNNING | Paid | ||
1021 | RENAUD | Thierry | Paid | |||
1022 | BOSSE | Guillaume | NAC NORT SUR ERDRE | Paid | ||
1023 | VALLEE | Mickael | Paid | |||
1024 | DIRUIT | Alexandre | Paid | |||
1025 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
1026 | GUYOT | Jean-paul | M JATHLETISME | Paid | ||
1027 | LEJEUNE | Cécile | Paid | |||
1028 | ROMAN | Anne | LA VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
1029 | GUILLAUDEUX | Frank | Paid | |||
1030 | THOMAS | Guillaume | E2A | Paid | ||
1031 | PALIERNE | Bruno | Paid | |||
1032 | PRIOUR | Franck | Paid | |||
1033 | BARRAULT | Antony | Paid | |||
1034 | RETIERE | Dominique | Paid | |||
1035 | PLOTEAU | Stephane | Paid | |||
1036 | MARCHAND | Denis | Paid | |||
1037 | GAUGUET | Jerome | Paid | |||
1038 | GAUGUET | Carmel | Paid | |||
1039 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
1040 | GUICHARD | Annette | ACPAYS ANCENIS | Paid | ||
1041 | MOSSET | Ketty | Paid | |||
1042 | SAFFRÉ | Jeannick | CYCLO TOUCHOIS | Paid | ||
1043 | BOUCHERIE | Franck | Paid | |||
1044 | LEDUC--NICOLAS | Matéo | Paid | |||
1045 | LEDUC | Bruno | Paid | |||
1046 | BARON | Emmanuel | Paid | |||
1047 | BARON | Charlotte | Paid | |||
1048 | MICHEL | Nicolas | Paid | |||
1049 | GREAU | David | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | Paid | ||
1050 | BINET | Vincent | TRIATHLON POUANCÉ | Paid | ||
1051 | TESSIER | Louis | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | Paid | ||
1052 | GARCIA | Jérémy | CENTRALE NANTES RUNNING | Paid | ||
1053 | SALUDEN | Guillaume | CENTRALE NANTES RUNNING | Paid | ||
1054 | ONILLON | Jocelyn | Paid | |||
1055 | FROUIN | Maxime | HAPPY TRAIL RUNNER | Paid | ||
1056 | CARCOUET | Mikael | RUN AND BIKE PETIT MARS | Paid | ||
1057 | GODARD | Mickael | AC PAYS ANCENIS | Paid | ||
1058 | BESNIER | Hugo | Paid | |||
1059 | CHÉREL | Anthony | AC PAYS ANCENIS | Paid | ||
1060 | COCHET | Donald | Paid | |||
1061 | CHARTIER | Florent | RUNNING LORETAIN | Paid | ||
1062 | COUEGNAS | Nicolas | RUNNING LORETAIN | Paid | ||
1063 | BLANCHARD | Benedicte | AC PAYS ANCENIS | Paid | ||
1064 | BENOIST | Tony | Paid | |||
1065 | HUET | Denis | RUNNING LORETAIN | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
1066 | DESHAYES | Dominique | MANITOU SPORTING CLUB | Paid | ||
1067 | MENARD | David | Paid | |||
1068 | ELUARD | Emmanuel | LES LEOPARDS GUERCHAIS | Paid | ||
1069 | DENIS | Marie-jeanne | AC PAYS D ANCENIS | Paid | ||
1070 | GUILLOUARD | Olivier | Paid | |||
1071 | GASTINEAU | Anthony | Paid | |||
1072 | MECHINE | Stephane | Paid | |||
1073 | COUERON | Patrick | LES TOUCHES RUNNING | Paid | ||
1074 | CHARRON | Pauline | POITIERS RUNIVERSITY | Paid | ||
1075 | BRANGEON | Anthony | TAC44 | Paid | ||
1076 | PAUL | Samuel | Paid | |||
1077 | LECOMTE | Jérémy | EACC | Paid | ||
1078 | MARY | Jérôme | Paid | |||
1079 | BREAUD | David | Paid | |||
1080 | MERCIER | Martin | Paid | |||
1081 | DESFONTAINES | Carole | COURIR DANS CHATELLERAULT | Paid | ||
1082 | PASQUIER | Gwenael | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS | Paid | ||
1083 | BELLEIL | Emmanuel | Paid | |||
1084 | PASSELANDE | Ludovic | Paid | |||
1085 | BRIHAT | Christine | Paid | |||
1086 | LEYRAT | Patrick | Paid | |||
1087 | RAGUIN | Bastien | Paid | |||
1088 | BERNARD | Gildas | AC PAYS D'ANCENIS | Paid | ||
1089 | PLOTEAU | Hubert | Paid | |||
1090 | DAUFFY | Samuel | Paid | |||
1091 | PLOTEAU | Jean-jacques | Paid | |||
1092 | GAUTHIER | Anthony | Paid | |||
1093 | GADAIS | Christophe | Paid | |||
1094 | DUPIN | Guillaume | Paid | |||
1095 | DUBOIS | Steve | Paid | |||
1096 | ADAM | Mathieu | Paid | |||
1097 | SAUVETRE | Bruno | COURIR A STE LUCE | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
1098 | HAMON | Vincent | Paid |