Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
BONNEAU | Paul-eric | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
BORGOLOTTO | Grégory | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
DELAPORTE | Benjamin | TAC | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
PASQUERAULT | Morgan | TEAM RUN AND RAID | Paid | ||
REHEL | Yoann | FESTIVAL BOBITAL 22 | Paid | ||
BOURDAIS | Damien | Paid | |||
ROUSSEL | Clément | Paid | |||
BOULEAU | William | Paid | |||
LIGER | Frederic | ENTENTE DES MAUGES | Paid | ||
BERNARD | Alexandre | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
BASCHERA | Richard | Paid | |||
DE LA BOUILLERIE | Gildas | Paid | |||
LE BAIL | Olivier | Paid | |||
BLAIS | Guillaume | Paid | |||
DAUDIN | Julien | Paid | |||
LAMBERT | Mickael | Paid | |||
LE BRAS | Julien | Paid | |||
LAMBERT | Dominique | Paid | |||
BARRETEAU | David | ES COUERON | Paid | ||
BORE | Thierry | Paid | |||
LOUINEAU | Kevin | Paid | |||
HEUVET | Charly | CHERBOURG TRIATHLON | Paid | ||
RIVIERE | Sebastien | Paid | |||
ROUAUD | Johan | Paid | |||
ROUSSEAU | Sebastien | Paid | |||
PRUNGET | Anthony | ES COUERON | Paid | ||
BOUVET | Antoine | Paid | |||
ROBIN | Stéphane | CAP TRAIL LUYNES | Paid | ||
VIEAU | André-jean | Paid | |||
BOBIÈRE | Nicolas | Paid | |||
GELOT | Sébastien | RUN IN NANTES | Paid | ||
GUÉRIF | Christophe | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Paid | ||
MOREAU | Gilles | Paid | |||
LE GALL | Olivier | TRIATHLON SPORT COUERONNAIS | Paid | ||
DA PRAT | Jean louis | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
LORICH | Emmanuel | Paid | |||
BREHERET | Jérémy | Paid | |||
MELCHIOR | Grégory | RSSC TRIATHLON | Paid | ||
VALTON | Jerome | Paid | |||
GIRAUD | Guénolé | AROO OCR CREW | Paid | ||
ERRARD | Quentin | AROO OCR CREW | Paid | ||
LE MOUEL | Jacques | Paid | |||
DA COSTA | Bruno | Paid | |||
CORBEAU | David | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
RICHARD | Romuald | Paid | |||
VOURC'H | Mikael | Paid | |||
MASSIMI | Camille | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Paid | ||
MASSIMI | Olivier | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Paid | ||
VILBERT | Christophe | NANTES TRIATHLON | Paid | ||
DRUSZCZ | Xavier | CARQUEFOU AC | Paid | ||
KERGOAT | Ollivier | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
CATROS | Renan | MANITOU SPORTING CLUB | Paid | ||
DRONEAU | Hervé | Paid | |||
BOUHET | Stephane | Paid | |||
RICHARD | Samuel | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
ALLAIN | Eric | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Paid | ||
SCHOUMAKER | Stephane | MANITOU SPORTING CLUB | Paid | ||
BREGER | Jean baptiste | RUN ECO TEAM | Paid | ||
DOUILLARD | Stephane | Paid | |||
MABILLEAU | Aurelien | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
LEBEAU | Sandrine | Paid | |||
COUTOLLEAU | Charlie | Paid | |||
COUTOLLEAU | Anne | Paid | |||
MAUREL | Geoffrey | Paid | |||
CHEVALIER | Guillaume | Paid | |||
DOUILLARD | Nicolas | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
MARAIS | David | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
MICHELETTI | Vincent | Paid | |||
DOUILLARD | Jérôme | Paid | |||
GUILLET | Jules | Paid | |||
SOURISSEAU | Freddy | AC VARADES | Paid | ||
ROBERT DARSEL | Veronique | Paid | |||
COUE | Sylvain | Paid | |||
DARRAS | Claudine | LORIENT TRIATHLON | Paid | ||
DROUAUD | Stephane | RUN AND BIKE PETIT MARS | Paid | ||
LE BRIS | Gwenaël | Paid | |||
LEROUX | Celine | FLK LORIENT | Paid | ||
POUËSSEL | Yves | WE RUN IN NANTES | Paid | ||
DOUILLARD | Jérôme | Paid | |||
HARNOIS | Vincent | TUB | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
THOUVENIN | Sébastien | Paid | |||
GARREAU | Antony | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
AUGUIN | Marc | Paid | |||
COURAUD | Samuel | RBPM | Paid | ||
SABLOND | Guillaume | Paid | |||
CHAPLAIS | Caroline | Paid | |||
POIRIER | Romuald | Paid | |||
SORIN | Gabin | Paid | |||
ROLLAND | Ludovic | Paid | |||
BARYLAK | Romain | COURIR A STE LUCE | Paid | ||
LE NOCHER | Nicolas | Paid | |||
CELLIER | Denis | Paid | |||
LALLICAN | Pierre-michel | RUN AND BIKE PETIT-MARS | Paid | ||
LAMOURE | Nicolas | TEAM SKYTOES | Paid | ||
DEDOBBELER | Antoine | Paid | |||
HERMOUET | Arnaud | FCVM | Paid | ||
LASSEUR | Jackie | Paid | |||
LE BRIS | Anthony | TEEM RAIDLIGHT 44 | Paid | ||
RETAILLEAU | Gael | Paid | |||
ANGIBERT | Guillaume | Paid | |||
MACÉ | Yann | RUN IN NANTES | Paid | ||
BELLINE | Stephane | POLICE 44 | Paid | ||
SALAUN | Tommy | Paid | |||
OLLIVIER | Julien | Paid | |||
AURAIN | Gregory | GUIBOLES ET GAMBETTES | Paid | ||
DECOURTYE | Romain | Paid | |||
LORGUEILLEUX | Julien | GUIBOLES ET GAMBETTES | Paid | ||
SORIN | Benoit | COURIR A STE LUCE | Paid | ||
BERTHY | Jean-sébastien | RUN AND BIKE PETIT-MARS | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
BOUCHER | Pierre | Paid | |||
CARCOUET | Mikael | RUN AND BIKE PETIT MARS | Paid | ||
GAUTRONNEAU | Eric | PASS J'AIME COURRIR | Paid | ||
MELAINE | Frederic | Paid | |||
TANGUY | Nicolas | SDIS 44 | Paid | ||
REVEILLERE | Boris | Paid | |||
FIGUREAU | Stephane | Paid | |||
BRETAUD | Matthieu | Paid | |||
GILET | Dominique | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
CLÉNET | Olivier | TRI CLUB CLISSONNAIS | Paid | ||
LE YONDRE | Emmanuel | Paid | |||
PICOT | Stevan | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Paid | ||
PICARD | Damien | Paid | |||
CORNUAILLE | Alexandre | Paid | |||
GUILLÔME | Emmanuel | LEON LUCIEN | Paid | ||
TELLIER | Loïc | SP ANGERS TRAIL | Paid | ||
AVERTY | Jimmy | Paid | |||
MABIT | Gonzague | AS CHU NANTES | Paid | ||
TRIBALIER | Patrice | CEPAPARLA | Paid | ||
ROUSSELET | Vincent | AUCUNE | Paid | ||
GODARD | Stéphane | Paid | |||
RUILLER | Romuald | Paid | |||
AUBER | Maxime | Paid | |||
GROSBOIS | Pascal | Paid | |||
CHEVALLIER | Eric | Paid | |||
AVERTY | Jonathan | Paid | |||
SAULGRAIN | Jerome | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
TESSIER | Yannick | Paid | |||
DOURNEAU | Anthony | LES TOUCHES RUNNING | Paid | ||
GAUVARD | Vincent | Paid | |||
COCHET | Jean françois | US ST BERTHEVIN | Paid | ||
MOYSAN | Gwendal | Paid | |||
BOUVET | Gilles | AL PORTERIE AC | Paid | ||
EUZÉNAT | Cédric | SNLS 44 | Paid | ||
DAVANNE | Christophe | Paid | |||
CAMUS | Denis | AMA CUGAND/CAP POUR LA VIE | Paid | ||
JACQUET | Matthias | TEAM BAD | Paid | ||
CADOT | Karim | S/L RENAZE ATHLETISME | Paid | ||
LE RUYET | Cyrille | Paid | |||
PRIOU | Thierry | S/L ETOILE DE CLISSON | Paid | ||
MIGNOT | Franck | CAPHG | Paid | ||
ROUXEL | Willy | RUN & BIKE PETIT-MARS | Paid | ||
DUGAST | Yvan | Paid | |||
LETERRIER | Nicolas | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Paid | ||
LEFORT | Sophie | ENTENTE DES MAUGES* | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
MERCIER | Julien | Paid | |||
BELLIER | Clement | CAPHG | Paid | ||
BROSSET | Robert | Paid | |||
GIBAULT | Grégory | SAINT HERBLAIN TRIATHLON | Paid | ||
RALKO | Laurent | Paid | |||
PASQUIER | Tony | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
OBLIGIS | David | Paid | |||
BESNIER | Damien | Paid | |||
BEIGNON | Sandrine | S/L ETOILE DE CLISSON | Paid | ||
SAULNIER | Jerome | S/L ETOILE DE CLISSON | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
ADAM | Axel | S/L ATHLETISME MINGOT ASSOCIA | Paid | ||
VEILLON | Laurent | AMA CUGAND | Paid | ||
BABONNEAU | Manuel | Paid | |||
LE JEAN | Frederic | Paid | |||
GONCALVES | Cécilia | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
DUCHENE | Nicolas | Paid | |||
LEMETTAIS | David | Paid | |||
HERIDEL | Benoit | Paid | |||
MAIDON | Franck | Paid | |||
RAMEZI | Guillaume | Paid | |||
PIEL | Antoine | Paid | |||
LAGADEC | Richard | Paid | |||
MORAND | Nicolas | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Paid | ||
GAUTER | Juliot | Paid | |||
FERRATON | Alain | CAPHG | Paid | ||
LEMEE | Nicolas | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | Paid | ||
BRUNET | Yannick | Paid | |||
CHERRUAU | Armand-philippe | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | Paid | ||
CHALOT | Mickaël | S/L ESSHA LE LION D'ANGERS | Paid | ||
BRAZ | Tony | Paid | |||
BURGAUD | Vincent | TEAM RAIDLIGHT 44 | Paid | ||
ROBINET | Laetitia | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Paid | ||
DELINCHANT | Alexis | Paid | |||
MORILLON | Mickael | ASEC LA POMMERAYE | Paid | ||
LENA | Goustan | TREILLIÈRES RUN | Paid | ||
GOMICHON | Sébastien | Paid | |||
BOISSINOT | Chloé | Paid | |||
PASCAL | Aurélien | Paid | |||
MOYNAT | Christophe | Paid | |||
RUAULT | Florian | NRC | Paid | ||
TELLIER | Gildas | Paid | |||
QUIRION | Annick | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
FAVREAU | Jérôme | Paid | |||
MESLIN | Grégory | Paid | |||
GAUDUCHON | Jean-marc | CARQUEFOU AC | Paid | ||
LEBASTARD | Samuel | Paid | |||
DIERICKX | Renaud | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
CLEMOT | Stéphane | S/L ATHLETISME MINGOT ASSOCIA | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
CITRAY | Pierre | Paid | |||
CHANSON | Vanessa | S/L ETOILE DE CLISSON | Paid | ||
LE MOAL | Pierre-yves | Paid | |||
BODIN | Gilles | Paid | |||
GODARD | Laurence | ASEC LA POMMERAYE | Paid | ||
BRIANT | Mickael | Paid | |||
HERBRETEAU | Julien | Paid | |||
CABARET | Guillaume | Paid | |||
SORIN | Adele | Paid | |||
DABURON | Arnaud | ASEC LA POMMERAYE | Paid | ||
ALANQUAND | Angelique | ENDURANCE SHOP LANESTER /RELAYEURS DU BLAVET | Paid | ||
LECHAT | Franck | Paid | |||
HOUBLOUP | Julien | Paid | |||
LENA | Frédéric | TRIATHLE VANNES | Paid | ||
DOULIN | Ronan | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | Paid | ||
FAVREL | Nicolas | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Paid | ||
RICHARD | David | CAPOEIRATRAILREMOUILLÉ44LÉ44 | Paid | ||
BERNARD | Mickael | Paid | |||
ROY | Gregory | Paid | |||
POIRIER | Julien | Paid | |||
VIEIRA | Manuel | AMA CUGAND | Paid | ||
RAFFIN | Vanessa | JOGGING CLUB SABLAIS | Paid | ||
PEYRAT | Christophe | Paid | |||
DANIEL | Tony | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
BOUCHAUD | Julien | CAPOEIRA TRAIL REMOUILLÉ 44 | Paid | ||
RAVIENGVONG | Pangnama | Paid | |||
LE JEAN | Sébastien | Paid | |||
GIRAULT | Romuald | AL PORTERIE AC | Paid | ||
TOUZARD | Hervé | Paid | |||
TRIGODET | Boris | Paid | |||
LE MINEUR | Mireille | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Paid | ||
BENOIST | Romain | FESTIVAL BOBITAL | Paid | ||
RENOUX | Chantal | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
GUIHARD | Joël | Paid | |||
ROUE | Natacha | Paid | |||
MICHELET | Pierre | Paid | |||
TESTARD | Benjamin | LES TRAILEURS D'ANJOU | Paid | ||
MADELIN | Olivier | TRANKILOS | Paid | ||
MORICE | Michel | Paid | |||
VIMONT | Julien | Paid | |||
JAUD | Laurent | RAID AVENTURE PAYS DE VIE | Paid | ||
RONDINEAU | Arnaud | Paid | |||
BRUYERE | Gérald | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
BOULANGÉ | Jessy | Paid | |||
DUPUIS | Arnaud | ANGERS TRIATHLON | Paid | ||
DEBRAY | Jean-pierre | Paid | |||
DEPOUET | Danielle | SAINT HERBLAIN TRIATHLON | Paid | ||
RECULEAU | Sylvain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
ORAIN | Philippe | Paid | |||
TRICHET | Freddy | RAID AVENTURE PAYS DE VIE | Paid | ||
LUCBERT | Romain | Paid | |||
JOLLIVET | Willy | TEAM GROS MOLLETS | Paid | ||
MASSARD | Eric | Paid | |||
PRIOUX | Maxime | Paid | |||
LABAISSE | Arnaud | Paid | |||
MARION | Jean-philippe | Paid | |||
DURAND | Sebastien | S/L RCN VERTOU | Paid | ||
MESLET | Franck | AS MARTIGNE-BRIAND | Paid | ||
JAFFREZIC | Camille | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
FOUCHER | David | Paid | |||
BREMAUD | Frédéric | ST NAZAIRE BEST | Paid | ||
BIDOT | Jean-philippe | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
COCHELIN | Xavier | Paid | |||
JACOB | Franck | Paid | |||
BRISSET | Bertrand | LES TRAILERS D'ANJOU | Paid | ||
THIRIET | Alexandre | BANQUE POPULAIRE | Paid | ||
BOURGEOIS | Nicolas | Paid | |||
BOIGNÉ | Adrien | Paid | |||
AMRANI | Youcef | Paid | |||
CHAUVEL | Nicolas | Paid | |||
LEBEAU | Thierry | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
MALLET | Jeremie | Paid | |||
CRAND | Denis | Paid | |||
PINEAU | Wilfried | VMLC | Paid | ||
NAUDIN | Florent | Paid | |||
DUDOUIT | Jean-claude | L'ULTRA MARIN, RAID DU GOLFE D | Paid | ||
MUZELET | Jean-yves | Paid | |||
HEGRON | Christophe | ASEC LA POMMERAYE | Paid | ||
HERY | Jérémy | Paid | |||
FERRE | Sébastien | Paid | |||
TROCHERIE | Olivier | CAP ENDURANCE | Paid | ||
FOURNIER | Gaëtan | CAP ENDURANCE | Paid | ||
LANNEAU | Sylvain | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
HENRY | Bertrand | Paid | |||
BALAVOINE | Fabrice | RBPM | Paid | ||
HUGUET | Maxime | Paid | |||
VUILLARD | Constance | Paid | |||
BARBIER | Maurice | APÉRUN TAPAS TRAIL | Paid | ||
CABELGUEN | Laurent | Paid | |||
ROUXEL | Dominique | AC VARADES | Paid | ||
CHAVOIX | Yann | Paid | |||
SAUVAGET | Patrick | Paid | |||
AMIARD | Guillaume | RUN IN NANTES | Paid | ||
BOURGUET | Maxime | SAINT HERBLAIN TRIATHLON | Paid | ||
LE BREGENT | Fabrice | Paid | |||
GUILBEAU | Richard | Paid | |||
GUICHETEAU | Grégory | Paid | |||
TRANVOUEZ | Kevin | GUIPAVAS OXYGÈNE | Paid | ||
RIVIERE | Samuel | AC VARADES | Paid | ||
FRANCQ | Jérôme | BREIZH RUNNER FOUNDATION | Paid | ||
LE BRAS | Benoit | TREILLIERES RUN | Paid | ||
BAUCHOT | Guillaume | Paid | |||
DREAU | Romain | EGT | Paid | ||
CARON | Nicolas | ASEC LA POMMERAYE | Paid | ||
GUIBERT | Pascal | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Paid | ||
GUISEPPIN | Amelie | ENTENTE DES MAUGES* | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
JOULAIN | Florent | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Paid | ||
DELEPLANQUE | Thomas | Paid | |||
HENRY | Sylvain | Paid | |||
LABAUDINIERE | Romain | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
DICHET | Anthony | TO BE SPORT | Paid | ||
ARRIBARD | Cédric | TACACOURIR | Paid | ||
FONTENEAU | Jérôme | RAID VALLEE DE POUPET | Paid | ||
CHEVOLLEAU | Florent | Paid | |||
LOIRAT | Guillaume | Paid | |||
LOIZEAU | Loïc | RAID VALLÉE POUPET | Paid | ||
KERRIEN | Tangi | TRIATHLON SPORT COUERONNAIS | Paid | ||
NICOLAS | Vincent | Paid | |||
GIRAUD | Olivier | Paid | |||
COUTANT | Yann | LES MOLLETS DE GATÎNE VALENÇAY | Paid | ||
RAGNEAU | Corentin | Paid | |||
SEZNEC | Julien | Paid | |||
BIORET | François-xavier | Paid | |||
BEKHADA | Naim | Paid | |||
TESSIER | Antoine | NAC NORT SUR ERDRE | Paid | ||
ROUSSELEAU | Philippe | AMA- RAID VALLÉE POUPET | Paid | ||
LEROY | Laurent | Paid | |||
LESGUER | Gaetan | S/L RENAZE ATHLETISME | Paid | ||
MENARD | Alexis | Paid | |||
BOURGUILLEAU | Sandrine | TRI VÉLOCE | Paid | ||
LELORE | Jean-claude | PASS J'AIME COURIR | Paid | ||
JEGOUSSE | Thierry | Paid | |||
MAIBOOM | Alain | Paid | |||
LÉVEIL | Xavier | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
BABIN | Jérôme | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
BALDZUHN | Morgan | Paid | |||
SOLIER | Frederic | ASPTT ANGERS | Paid | ||
JACQUINOT | Claire | Paid | |||
HUBERT | Laurent | Paid | |||
MOREAU | Patrick | TREILLIÈRES RUN | Paid | ||
FALLON | Julien | Paid | |||
GUILBAUD | Rodolphe | Paid | |||
ONILLON | Ludovic | Paid | |||
PERTHUIS | Benoit | Paid | |||
BOUTIN | Matthieu | TO BE SPORT | Paid | ||
LEPELTIER | Thomas | Paid | |||
BOUYER | Michael | RAID AVENTURES PAYS DE VIE | Paid | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
CHAUDOT | Frederic | RBPM | Paid | ||
CONTE | Sebastien | NANTES TRIATHLON | Paid | ||
LETEXIER | Sylvain | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Paid | ||
PRIGENT | Damien | Paid | |||
HERY | Raphaël | Paid | |||
LEBASTARD | François-xavier | Paid | |||
CAMUS | Cerrone | Paid | |||
HOUIX | Jean paul | TRIATHLE VANNES | Paid | ||
SALAÜN | Jean-charles | Paid | |||
SZADECZKI | Zoltan | Paid | |||
GUENO-CHEVALIER | Katia | Paid | |||
COMMARIEU | Laurent | Paid | |||
DUGIED | Leonard | Paid | |||
ROY | Gregory | Paid | |||
OUDDAH | Karim | RUN AND BIKE PETIT-MARS | Paid | ||
MERCIER | Bertrand | ASEC LA POMMERAYE | Paid | ||
CHAPEAU | Philippe | NAC NORT SUR ERDRE | Paid | ||
PORCELLI | Vincent | Paid | |||
ARRIAL | Jean-louis | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
LIVENAIS | Arnaud | Paid | |||
LE MOING | Sebastien | RUNNING LOISIRS VICOMTAIS | Paid | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
VALLEE | Antoine-joseph | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
LEBRETON | Eddie | ES SEGRE HAUT ANJOU * | Paid | ||
GUIHENEUF | Mathieu | Paid | |||
PLOQUIN | Ben | Paid | |||
DARCEL | Mickaël | Paid | |||
BRIEND | Patrice | NATURAXTREM | Paid | ||
GERARD | Francis | Paid | |||
LE NEEN | Erwan | Paid | |||
RODRIGUES | Eduardo | Paid | |||
LAURENT | Sylvain | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Paid | ||
BRESSOLLIER | Denis | ASEC LA POMMERAYE | Paid | ||
FRESNEAU | Rodolphe | Paid | |||
VAILLAND | Gilles | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
MOUSSAY | David | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
MATTIOCCO | Dimitri | Paid | |||
VILLAIN | Nicolas | Paid | |||
TIREL | Valentin | Paid | |||
DELAUNAY | Jérôme | LES JOGGERS DU COUESNON | Paid | ||
BOUCHAUD | Teddy | CAPOEIRA TRAIL REMOUILLÉ 44 | Paid | ||
DEVISMES | Damien | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
AUVRAY | Vincent | Paid | |||
ALLARD | Vincent | Paid | |||
LE CLAIRE | Frédéric | Paid | |||
DEFOSSE | Eric | S/L ETOILE DE CLISSON | Paid | ||
BULEON | Thierry | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
HERAULT | Vincent | TEAM SOBHI SPORT NANTES | OK | ||
BRABANT | Olivier | Paid | |||
BESNIER | Jerome | Paid | |||
LABARRE | Jean pierre | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Paid | ||
VIDAL | Aurélien | Paid | |||
FRISON | Olivier | Paid | |||
MENARD | Sébastien | L'HERCULÉENNE | Paid | ||
BEAUVIR | Arnaud | Paid | |||
PRECHAIS | Adrien | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
NICAISE | Antoine | Paid | |||
GIRARDEAU | Alexandre | Paid | |||
CAILLEAU | Patrick | Paid | |||
CHABOT | Jean-françois | Paid | |||
BERTHO | Daniel | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
RENOU | Fabrice | Paid | |||
LEFEVRE | Bertrand | Paid | |||
FOEZON | Emmanuel | RBPM | Paid | ||
OSTER | Stephane | Paid | |||
DERIBLE | Manuel | CORMARIS TRIATHLON | Paid | ||
LASNE | Brice | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
HERAUD | Nicolas | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Paid | ||
OLLU | Laurent | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
MUZELET | Jean-marie | CARQUEFOU AC | Paid | ||
POURADY | Kian | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
PÉAN | Thierry | Paid | |||
PACES-FESSY | Maximilien | Paid | |||
QUÉRAUD | Mathieu | S/L CE RENAULT LE MANS | Paid | ||
PATALONE | Nicolas | Paid | |||
ZAHI | Ilyes menouar | Paid | |||
CAUGANT | Alexandre | LES RELAYEURS DU BLAVET | Paid | ||
BOUVIER | Sebastien | Paid | |||
MORINEAU | Vincent | Paid | |||
BRICARD | Matthieu | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Paid | ||
BOURON | Gabriel | Paid | |||
DE FRAISSINETTE | Alexandre | Paid | |||
CORNET | Anthony | SNLS 44 | Paid | ||
ROBERT | Laurent | Paid | |||
DELAYRE | Pierre-alexandre | Paid | |||
MILLET | Nicolas | Paid | |||
DUMAZEAU | Emmanuel | Paid | |||
REYBEROLLE | Maxime | Paid | |||
LE CORRE | Ronan | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Paid | ||
SUPPI | Jérôme | ENDURANCE SHOP LANESTER | Paid | ||
LECHAT | Samuel | Paid | |||
LYSIO | Philippe | TRI4FUN /LES RELAYEURS DU BLAVET HENNEBONT | Paid | ||
LE COADIC | Guillaume | Paid | |||
BOUTTELOUP | Wilfrid | TEAM SPORT ZEN | Paid | ||
DESMAS | Maxime | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
SYLLA | Cedric | EGT | Paid | ||
LAVIGNE | Cécilian | TEAM RAIDLIGHT 44 | OK | ||
FANTINO | Christophe | RUN AND BIKE PETIT-MARS | Paid | ||
MARTINEAU | Valentin | Paid | |||
BENETEAU | Frédéric | OK | |||
MATHURIN | Dominique | S/L RCN THOUARE-MAUVES | OK |