Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ABDOUN | Faycal | BOXING SPORT LOUVROIL | Paid | ||
AIT YAHIATENE | Morad | PRIM'TOIT | Paid | ||
ALLUE | Dorian | S/L ENTENTE LEVAL AULNOYE ATHLETISME | Paid | ||
ALLUE-BOULET | Sophie | S/L ENTENTE LEVAL AULNOYE ATHLETISME | Paid | ||
ANTONIO | Alexandre | Paid | |||
ARSENE | Guillaume | OK | |||
AUQUIERT | Patrick | FORGITAL DEMBIERMONT | Paid | ||
AYEL | Christophe | Paid | |||
BACHELET | Beatrice | Paid | |||
BACZYK | Christophe | Paid | |||
BALLIGAND | Maxime | CAF TRIATHLON | Paid | ||
BARBIER | Thibault | Paid | |||
BAUDOT | Elodie | MALIFAMILY | Paid | ||
BEAUBOUCHER | Frederic | Paid | |||
BEKAERT | Nicolas | Paid | |||
BEKHTI | Ryad | US MAUBEUGE NATATION | Paid | ||
BENBETKA | Tatiana | JACO | Paid | ||
BENZID | Jean-charles | Paid | |||
BER | Dimitri | Paid | |||
BERNARD | Myriam | Paid | |||
BERTEAUX | Christophe | Paid | |||
BERTRAND | Cynthia | Paid | |||
BETRY | Edith | Paid | |||
BEUTIN | Manon | Paid | |||
BLAISE | Christopher | Paid | |||
BOISTEL | Coralie | LES DERAILLES VTT LANDRECIES | Paid | ||
BONNEMAISON | Fanny | FOURMIES | Paid | ||
BOQUILLON | Antoine | OK | |||
BORGNET | Samuel | Paid | |||
BORN | Ludovic | Paid | |||
BOURLARD | Frédéric | Paid | |||
BRIOUL | Loic | Paid | |||
BRISSON | Dorothee | Paid | |||
BRISSON | Stéphane | Paid | |||
BROCHE | François | Paid | |||
BROCHE | Nicolas | Paid | |||
BROUSSE | Sophie | Paid | |||
CACHERA | Michael | Paid | |||
CAPPY | Sonia | COURIR À LE QUESNOY | Paid | ||
CARLIER | Peggy | Paid | |||
CARPENTIER | Maxime | Paid | |||
CARPENTIER | Perrine | S/L CA FOURMIES | Paid | ||
CÉDRIC | Frehaut | COURIR À LE QUESNOY | Paid | ||
CELISSE | Denis | PLANETE RUNNING AND WALKING | Paid | ||
CHARIK | Arkati | Paid | |||
CHEVALIER | Mathias | Paid | |||
CHEVILLARD | Guillaume | OK | |||
CHIMOT | Elise | Paid | |||
CHOPIN | Jean-pierre | Paid | |||
CHRETIEN | Jérôme | Paid | |||
CLAUX | Alexandra | S/L ENTENTE LEVAL AULNOYE ATHLETISME | Paid | ||
COANT | Aurelie | ATHLETIC CLUB ACHICOURT | Paid | ||
COFFIER | Christophe | CLUB ATHLÉTIQUE FOURMISIEN | Paid | ||
COFFIER | Etienne | Paid | |||
COKELAER | Isabelle | Paid | |||
CONICELLA | Sébastien | Paid | |||
COPIN | Victoire | VALENCIENNES | Paid | ||
COPPIN | Florian | Paid | |||
COPPIN | Vincent | Paid | |||
COQUELET | Garry | Paid | |||
CORDELIER | Stéphane | FORGITAL DEMBIERMONT | Paid | ||
COUSIN | Pierre | Paid | |||
CRAPET | Clothilde | Paid | |||
CRUSIAUX | Stephane | S/L CA FOURMIES | Paid | ||
CUVELIER | Pascal | Paid | |||
CUVELIER | Simon | Paid | |||
CZECHOWSKI | Léa | Paid | |||
DAGNICOURT | Adrien | OK | |||
DAGNICOURT | Francis | OK | |||
DAGNICOURT | Marie | OK | |||
DAMAGEUX | Remi | S/L CA FOURMIES | Paid | ||
DANY | Tronet | Paid | |||
DAUBENTON | Maxime | CSCV HIRSON | Paid | ||
DAUMERIES | David | Paid | |||
DEBAIL | Jean-françois | Paid | |||
DEBATTY | Julie | MALIFAMILY | Paid | ||
DEBUS | Sylvain | MAUBEUGE MARATHON | Paid | ||
DEGUELDRE | Loïc | LES SEMELLES FUMANTES | Paid | ||
DEHON | Christine | MAUBEUGE MARATHON | Paid | ||
DEKEISTER | Emmanuel | Paid | |||
DEKEISTER | Quentin | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | Paid | ||
DELANNOY | Virginie | Paid | |||
DELHAYE | Morgane | Paid | |||
DELOFFRE | Emeline | POMPIERS LANDRECIES | Paid | ||
DELPLACE | Adeline | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
DELSART | Laurence | Paid | |||
DEMESSENCE | Franck | Paid | |||
DENGLOS | Clothilde | Paid | |||
DENGLOS | Louise | Paid | |||
DENIS | Marik | BOXE FRANÇAISE SAVATE PONT SUR SAMBRE | Paid | ||
DENIS | Philippe | BOXE FRANÇAISE SAVATE PONT SUR SAMBRE | Paid | ||
DENOYELLE | Adrien | Paid | |||
DERRIEN | Gwendal | S/L US MAUBEUGE ATHLETISME | Paid | ||
DESQUENNES | Maé | OK | |||
DHUIEGE | Guillaume | Paid | |||
DHUIEGE | Julie | Paid | |||
DIEU | Christelle | TDC/COURIR AU QUESNOY | Paid | ||
DIEU | Elodie | Paid | |||
DIEVAL | Lindsay | Paid | |||
DORIGNY | Fabian | Paid | |||
DOUCE | Vincent | Paid | |||
DOYEN | Guillaume | Paid | |||
DREVET | Julien | COURIR À GRAND FAYT | Paid | ||
DUBOIS | David | COURIR A COMINES | OK | ||
DUBOIS | Nathalie | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | OK | ||
DUFOUR | Maxime | Paid | |||
DUFRIER | Jimmy | Paid | |||
DUHAMEL | Sandrine | S/L CA FOURMIES | Paid | ||
DUJEUX | Jerome | Paid | |||
DUJEUX | Julie | Paid | |||
DULOROY | Arnaud | Paid | |||
DUMANGE | Sabrina | S/L CA FOURMIES | Paid | ||
DUMORTIER | Agrippine | Paid | |||
DUMORTIER | Christophe | Paid | |||
DUMORTIER | Frédéric | Paid | |||
DURIEUX | Karl | S/L AS FERRIERROISE ATHLETISM | Paid | ||
DUTEIL | Mickael | Paid | |||
ELYSABETH | Brunois | Paid | |||
EMENE | Ulas | Paid | |||
EVRARD | Jérome | Paid | |||
EVRARD | Killian | FREE RUNNERS LE CLUB | Paid | ||
EVRARD | Myrtil | Paid | |||
FARISS | Sofia | Paid | |||
FINGIER | Michael | OK | |||
FRACASSI | Franck | Paid | |||
GARCIA | David | TOYOTA | Paid | ||
GAUBERT | Vincent | OK | |||
GEERTS | Romain | Paid | |||
GERMAIN | Loic | Paid | |||
GERMAIN | Yorick | Paid | |||
GILAIN | Sébastien | Pending |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
GOBERT | Sébastien | POMPIERS LANDRECIES | Paid | ||
GOSSELIN | Eric | Paid | |||
GREGOIRE | Bruno | MAUBEUGE MARATHON | Paid | ||
GROBELNY | Gerry | Paid | |||
GRUT | Dominique | Paid | |||
GUERRIER | Elodie | S/L MARPENT SPORTS LOISIRS | OK | ||
GUERY | Benjamin | S/L US MAUBEUGE ATHLETISME | Pending | ||
GY | Jean-marc | COURIR ENSEMBLE SNCF | Paid | ||
HALLIER | Rémi | Paid | |||
HANOTEAU | Fabrice | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
HARBOUX | Victor | Paid | |||
HENIART | Jean marc | S/L MARPENT SPORTS LOISIRS | Paid | ||
HENNEBERT | Yannick | CA AULNOY AYMERIES | Paid | ||
HORVATH | Marie laure | Paid | |||
HUYGENS | Philippe | COURIR ENSEMBLE SNCF | Paid | ||
JANOT | Lucile | COURIR À LE QUESNOY | Paid | ||
JOUNIAUX | Matthieu | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
JOUNIAUX | Philippe | Paid | |||
JUMELIN | Christophe | RUN IN MONDEDER | Paid | ||
KADDATZ | Eric | Paid | |||
KASPAR | Nicolas | Paid | |||
KEIGNAERT | Ludo | Paid | |||
KOPER | Julien | MAUBEUGE MARATHON | Paid | ||
KOPER | Yamina | MAUBEUGE MARATHON | Paid | ||
LACHMAN | Marian | Paid | |||
LAGODZINSKI | Ludovic | TRAIL DU CAILLOU | Paid | ||
LAIGLE | Olivier | Paid | |||
LAMOTTE | Dylan | Paid | |||
LANNOIS | Vincent | FORGITAL DEMBIERMONT | Paid | ||
LARGILLIÈRE | Philippe | Paid | |||
LEBRUN | Catarina | Paid | |||
LEBRUN | Florent | Paid | |||
LECOUFFE | Frederic | Paid | |||
LEFEVRE | Thierry | Paid | |||
LEFRANCQ | Anthony | Paid | |||
LEFRANCQ | Cedric | Paid | |||
LEGRAND | Valérie | Pending | |||
LEGRIS | Eric | S/L ENTENTE LEVAL AULNOYE ATHLETISME | Paid | ||
LEIGNEL | Thomas | Paid | |||
LEMMEN | Tanguy | Paid | |||
LENGRAND | Kevin | Paid | |||
LEPRETRE | Frederic | Paid | |||
LERNOULD | Maxime | SIGH | Paid | ||
LEROY | Christian | MAUBEUGE MARATHON | Paid | ||
LIENARD | Ludovic | MAUBEUGE MARATHON | Paid | ||
LIENARD | Vincent | Paid | |||
LIÉTARD | Alban | Paid | |||
LIONEL | Marloie | Paid | |||
LOCQUET | Maxence | BOXE FRANÇAISE SAVATE PONT SUR SAMBRE | Paid | ||
LOISEAU | Gery | Paid | |||
LUSSIEZ | Sonia | Paid | |||
MACHU | Gregory | DYNAMIC BERTRY | Paid | ||
MADAOUI | Younès | PRIM'TOIT | Paid | ||
MAERTEN | Pierre-luc | Paid | |||
MAGNIANT | Cyril | Paid | |||
MAGNIANT | Julien | Paid | |||
MAGNIANT | Pauline | Paid | |||
MALAQUIN | Sandrine | Paid | |||
MANET | Aurelien | LES DERAILLES VTT LANDRECIES | Paid | ||
MANSY | Jean jacques | SBCA | Paid | ||
MARMIGNON | Ary | Paid | |||
MARTIN | Pierrick | Paid | |||
MARTINEZ | Nathalie | Paid | |||
MATHIEU | Eric | CE ALSTOM | Paid | ||
MEHAY | Jonathan | LOUVROIL REMISE EN FORME | Paid | ||
MEIREIS COUTO | Julien | XTER MORMAL NATURA | Paid | ||
MENET | Guillaume | Paid | |||
MERCIER | Romain | Paid | |||
MERLIN - DENOYELLE | Céline | Paid | |||
MEZIANI | Frédéric | Paid | |||
MEZIANI | Valerie | Paid | |||
MICHAEL | Steuance | Paid | |||
MICHAUX | Damien | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
MICHON | Nicolas | Paid | |||
MILLET | Cecile | MAUBEUGE MARATHON | Paid | ||
MOREL | Nicolas | MAUBEUGE MARATHON | Paid | ||
MOREL | Sabrina | MAUBEUGE MARATHON | Paid | ||
MOUROT | Yoann | Paid | |||
NAVIEZ | Johann | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
OGAR | Annick | Paid | |||
PAGNEN | Marc antoine | Paid | |||
PAGNIER | Tiphaine | MAUBEUGE MARATHON | OK | ||
PAINCHART | Bernard | Paid | |||
PATUREL | Stéphanie | Paid | |||
PERROT | Chloe | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
PERSUANNE | Loic | RUN IN MAROILLES | Paid | ||
PESCE | Mario | Paid | |||
PETIT | Caroline | Paid | |||
PETREQUIN | Antoine | ESA59 | Pending | ||
PEZERIL | Hugues | RTT | Paid | ||
PICART | Benjamin | Paid | |||
PICQUE | Damien | Paid | |||
PILCH | Matthieu | PRIM'TOIT | Paid | ||
PIREZ | Elodie | SPEED CANICROSS SUD AVESNOIS | Paid | ||
POCLET | Thibault | Paid | |||
POTTIER | Sophie | KARATE FERRIERE LA GRANDE | Paid | ||
POUCET | Benoît | JACO | Paid | ||
PRUSSE | Romain | CSCV HIRSON | Paid | ||
PURNELLE | Renaud | Paid | |||
RAMBAUD | Olivier | FORGITAL DEMBIERMONT | Paid | ||
RAPPAILLES | Alexandrine | LES SEMELLES FUMANTES | Paid | ||
RATORET | Nicolas | Paid | |||
RAULT | Stephane | Paid | |||
REGNIER | Bertrand | Paid | |||
RICHARD | Gaelle | DAC | Paid | ||
RICHE | Joel | Paid | |||
RONVAL | David | CAR TRIATHLON FOURMIES | Paid | ||
SAIDIA | Fathi | MAUBEUGE MARATHON | Paid | ||
SAINTHUILLE | Tristan | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
SANCHEZ | Dany | Paid | |||
SANDRONE | Lucas | Paid | |||
SAVAREUX | Laurent | PASTEL TRIATHLON | Paid | ||
SCOTTEZ | Damien | Paid | |||
SEGUIN | Aurelie | MAUBEUGE MARATHON | Paid | ||
SEGUIN | Sebastien | Paid | |||
SÉREUSE | Dominique | Paid | |||
SERVIEN | Mickaël | SPEED CANICROSS SUD AVESNOIS | Paid | ||
SGARD | Vincent | Paid | |||
SIMON | Quentin | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
SIMPERE | Maxence | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
SOBECKI | Christian | Paid | |||
SORTON | Sébastien | Paid | |||
SOYEZ | Christophe | Paid | |||
STARCK | Christophe | Paid | |||
STEUANCE | Angelique | Paid | |||
SULMON | Christian | Paid | |||
TELLE | Antoine | COURIR À LE QUESNOY | Paid | ||
THOMAS | Thomas | Paid | |||
THOUVENIN | Rémi | S/L FEIGNIES AC | Paid | ||
TINELLE | Franck | Paid | |||
TIPHANIE | De poorter | Paid | |||
TONEGUZZO | Stephane | Paid | |||
TOSOLINI | Luc | Paid | |||
TRONET | Steven | Paid | |||
VAN MEERHAEGHE | Guillaume | Paid | |||
VANDERHAEGEN | Thibault | Paid | |||
VANDIN | Elise | Paid | |||
VANTINE | Charlotte | US VALENCIENNES ATHLETISME | Paid | ||
VERGEOT | Pierre | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
VERGIN | Anais | Paid | |||
VILLAIN | Rene | Paid | |||
VILLET | Kévin | TRAKKS | Paid | ||
VINS | Dimitri | Paid | |||
VITOUX | Patrice | Paid | |||
WAROQUIER | Amélie | MAUBEUGE MARATHON | Paid | ||
WERY | Lionel | FC LAON | Paid | ||
WILLEMAN | Laurie | S/L US MAUBEUGE ATHLETISME | Pending | ||
WILLIAME | Tony | COURIRALEQUESNOY | Paid | ||
WILLOT | Sebastien | S/L ENTENTE LEVAL AULNOYE ATHLETISME | Paid | ||
YAHIATENE | Karim | MAUBEUGE MARATHON | OK | ||
YOHAN | Delsaux | Paid | |||
ZMUDA | Fabien | Paid |