Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
AUDUREAU | Guillaume | Payé | |||
AUGUSTIN | Delaitre | SAM TRI | Payé | ||
BACHELET | Léna | Payé | |||
BRETON | Alexis | SAUMUR TEAM TRIATHLON | Payé | ||
BRETON | Jean-marie | SAUMUR TEAM TRIATHLON | Payé | ||
BRETON | Vianney | Payé | |||
BUSNEL | Alan | CORMARIS TRIATHLON | Payé | ||
BUSNEL | Evan | CORMARIS TRIATHLON | Payé | ||
CATROUX | Romane | TRIVELOCE ST SEBASTIEN | Payé | ||
CATROUX | Sacha | TRIVELOCE ST SEBASTIEN | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
CELTON | Axelle | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Payé | ||
CROISE | Bertrand | Payé | |||
DELAÎTRE | Thierry | SAM TRI | Payé | ||
DUFORT | Corentin | ST PAUL LES DAX TRIATHLON | Payé | ||
DUPONT | Jean-patrick | SAUMUR TEAM TRIATHLON | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
FEREY | Cassandre | Payé | |||
FONTENIT | Quentin | TRI-VELOCE | Payé | ||
FONTENIT | Samuel | Payé | |||
FOUQUET | Maxime | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
FOURNIER | Alexis | TCN | Payé | ||
GAULT | Nicolas | Payé | |||
GIFFARD | Franck | ASPTT ANGERS | Payé | ||
GODÉ | Guillaume | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
GOUJON | Clément | LA ROCHE VENDÉE TRIATHLON | Payé | ||
GUILBEAJ | Paul | Payé | |||
GUITTON | Leïla | SNLS 44 | Payé | ||
HOUSSIN | Vincent | CHATEAU GONTIER TRIATHLON | Payé | ||
JAOUEN | Nicolas | Payé | |||
LAFAYE | Mael | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | Payé | ||
LE PAPE | Olivier | HAC TRIATHLON | Payé | ||
LECHANTOUX | Axel | Payé | |||
LEFEUVRE | Thibaud | PAYS D’ANCENIS CLUB TRIATHLON 44 | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
MACE | Lucas | ANGERS TRIATHLON | Payé | ||
MANCEAU | Julie | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
MATHIEU | Arnaud | Payé | |||
MENUET | Thomas | SNSL44 | Payé | ||
MEYNIEL | Cyrille | MYTRIBE | Payé | ||
MOCQUARD | Jeanne | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | Payé | ||
MOREAU | Noa | ENTENTE SEVRE | Payé | ||
MORISSET | Clement | TCN | Payé | ||
ORDONNEAU | Alexis | SANS CLUB | Payé | ||
ORIEUX | Baptiste | IRON TEAM 44 | Payé | ||
PERRAUD | Maxime | TRI CLUB CLISSON | Payé | ||
POUVREAU | Nathalie | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
PREVOT-MASSON | Emeric | Payé | |||
RICHARD | Nicolas | GUIDON MACHECOULAIS | Payé | ||
RICHER | Franck | DB COACHING TRIATHLON | Payé | ||
SIBILEAU | Lilian | BCT | Payé | ||
THEBAUD | Noé | Payé |