Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ABBADIE | Elise | Payé | |||
ABBADIE | Michel | Payé | |||
ARCHAMBAULT | Alain | Payé | |||
AUDEBERT | Elodie | Payé | |||
AVRIL | Aurore | OK | |||
BABOU | Christelle | OK | |||
BENCHANA | Laurent | Payé | |||
BERNIER | Eric | OK | |||
BINAS | Renaud | VISION OUTDOOR | Payé | ||
BOQUET | Sylvain | DOMONT ATHLETISME | Payé | ||
BOUCHENARD | Séverine | Payé | |||
BOUHALOUF | Jamila | SE PAVILLONS-SOUS-BOIS | Payé | ||
BOULC H | Alan | DOMONT ATHLETISME | Payé | ||
BRANDEBOURG | Amanda | TRAIL ENTRE ELLES | Payé | ||
BRISVILLE | Antoine | CC THELLE | Payé | ||
CALMAN | Nicolas | Payé | |||
CAPPELLAZZO | Philippe | Payé | |||
CASSIDANIUS | Geoffroy | OK | |||
CAUDRELIER | Sylvain | RAID NATURE BUTRY | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
CHAMPION | Jean-Michel | OK | |||
CHATEALAINT | Michel | Payé | |||
CHIFFE | Dominik | ASC DRANCY | Payé | ||
CONCEIÇÃO | Carlos | Payé | |||
CUDORGE | Yohann | Payé | |||
DAD | Gerard | ASC DRANCY | Payé | ||
DECORSE | Philippe | S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS | Payé | ||
DELLUPO | Thierry | Payé | |||
DUFILS | Jean-marc | Payé | |||
GAWOR | Guylène | S/L CSME | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
GOMES | Eric | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME | Payé | ||
GORCE | Christophe | ASC LE HAVRE | Payé | ||
HADEK | Abdelkader | S/L CSME | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
HENRIET | Alexandre | Payé | |||
LAMOUROUX | Sylvie | BEAUMONT TRIATHLON | Payé | ||
LEBEN | Isabelle | TNT EZANVILLE | Payé | ||
LECACHEUR | Stéphane | Payé | |||
LEDUC | Florian | AMATEUR | Payé | ||
LEMAY | Fabien | Payé | |||
LOPEZ | Julien | OK | |||
LOSTE | Bernard | OK | |||
LOSTE | Lisa | OK | |||
LOURENCO VINHAS | Jose | Payé | |||
MARREF | Ferhat | Payé | |||
MAZZOLA | Michel | DOMONT ATHLETISME | Payé | ||
MEALHA | Laurent | OK | |||
MERRIEN | Gwenaelle | TRAIL ENTRE ELLES | Payé | ||
MICHAUD | Jean-Louis | OK | |||
MORIVAL | Virginie | Payé | |||
MUSELET | Magali | Payé | |||
NGIN | Laurent | OK | |||
NIRENNOLD | Teddy | Payé | |||
NOGEANT | Sébastien | Payé | |||
ORNEME | Christine | ASC DRANCY | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
PAIGNON | Irène | SE PAVILLONS-SOUS-BOIS | Payé | ||
PELLERIN | Didier | Payé | |||
PENZA | Frederic | Payé | |||
PERONNE | Evelyne | Payé | |||
PICHARD | Eric | PASS J'AIME COURIR | Payé | ||
PICQUE | Mathieu | Payé | |||
PLOS | Jean-claude | EAC MERU | Payé | ||
POULON | Veronique | Payé | |||
PRIVEY | Cédric | AC BEAUCHAMP | Payé | ||
RAFFIER | David | Payé | |||
RIBEIRO | Valerie | BEAUMONT TRIATHLON | Payé | ||
ROSSI | Christophe | OK | |||
ROSSI | Karine | OK | |||
SAVY | Éric | Payé | |||
SAVY | Lovely | Payé | |||
SCELLIER | Benoit | Payé | |||
SEMBLANET | Guy | ASC DRANCY | Payé | ||
STEPHAN | Lionel | Payé | |||
STEQUERT | Corinne | EAC MERU | Payé | ||
TAGLIENTE | Philippe | Payé | |||
VANDENBOSSCHE | Stéphane | SE PAVILLONS-SOUS-BOIS | Payé | ||
VELASQUES | Mikael | Payé | |||
VUILLEMIN | Gerard-marie | Payé |