Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEVERRIER | Frédéric | Payé | |||
2 | GIRARD | Sylvie | OISSEAU RUNNING | Payé | ||
3 | COURTEILLE-TRANGER | Alex | Payé | |||
4 | DENOUILLE | Alain | Payé | |||
5 | KUZNICKI | Clémentine | Payé | |||
6 | LELIEVRE | Christophe | Payé | |||
7 | LALLOUR | Laetitia | Payé | |||
8 | GANDAIS | Nicolas | Payé |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | ||
9 | LANDAIS | Arnaud | Payé | |||
10 | BLANCHOUIN | Sylvie | Payé | |||
11 | LORY | David | S/L CA MAYENNE | Payé | ||
12 | LEROUX | Maggy | LA FL'M | Payé | ||
13 | MÉSANGE | David | LA FL'M | Payé | ||
14 | COUILLAUX | Herve | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS | Payé | ||
15 | MAUGER | Cyril | LA FL'M | Payé | ||
16 | MÉSANGE | Laetitia | LA FL'M | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
17 | COUTARD | Marc | Payé | |||
18 | GOUGEON | Veronique | S/L CA MAYENNE | Payé | ||
19 | SAVARY | Magalie | Payé | |||
20 | BATARD | Laurent | Payé | |||
21 | GOUPIL | Benoit | Payé | |||
22 | PECCATTE | Christelle | Payé | |||
23 | FEAUVEAU | Jimmy | Payé |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | ||
24 | GEFFROY | Anne | Payé | |||
25 | MASIK | Daniel | Payé | |||
26 | GUÉRIN | Michel | SAPEURS-POMPIERS DE MAYENNE | Payé | ||
27 | BREUX | Alexis | SAPEURS-POMPIERS DE MAYENNE | Payé | ||
28 | VAILLANT | Chloé | SAPEURS-POMPIERS DE MAYENNE | Payé | ||
29 | BAILLEUL | Frédéric | SAPEURS-POMPIERS DE MAYENNE | Payé | ||
30 | SALLARD | Christophe | Payé | |||
31 | LELOUP | Fabien | SAPEURS-POMPIERS DE MAYENNE | Payé | ||
32 | MARTEL | David | OISSEAU RUNNING | Payé | ||
33 | PAVARD | Franck | Payé | |||
34 | BROUSSIN | Lucas | SAPEURS-POMPIERS DE MAYENNE | Payé |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | |
35 | LEBRETON | Catherine | S/L CA MAYENNE | Payé | ||
36 | PELLOIN | Clement | Payé | |||
37 | SARTORI | Marina | S/L ATHLETIQUE CLUB AMBRIERES | Payé | ||
38 | SALLARD | Manuella | S/L CA MAYENNE | Payé | ||
39 | QUÉLENNEC | Corentin | Payé | |||
40 | BELLANGER | Manu | Payé | |||
41 | DEROUAULT | Christophe | Payé | |||
42 | DEBIEU | Jonathan | Payé | |||
43 | CORMIER | Bruno | LA FL'M | Payé | ||
44 | AMYS | Francis | LA FL'M | Payé | ||
45 | HARENG | Yoann | 27E BCA | Payé | ||
46 | JOUAN | Gwenola | Payé | |||
47 | RIVIERE | Laetitia | Payé | |||
48 | PLOURDEAU | Maxime | Payé | |||
49 | SAINT-LEGER | Leilya | Payé | |||
50 | LECONTE | Isabelle | Payé | |||
51 | LERAY | Pamela | Payé | |||
52 | BIANCAT | Claude | Payé | |||
53 | FOUCHER | Océane | Payé | |||
54 | LEFOULON | Nicolas | OK | |||
55 | MEZIERE | Sophie | Payé | |||
56 | DESNOS | Benoit | Payé | |||
57 | LHUISSIER | Renée | Payé | |||
58 | FAUVEAU | Pascaline | Payé | |||
59 | FAUVEAU | Frederic | Payé | |||
60 | VANNIER | Magali | U.S.C.P MONTSURS RUNNING | Payé | ||
61 | LERAY | Bertrand | Payé | |||
62 | CLAES | Maxime | OK | |||
63 | GUESNE | Stephanie | S/L CA MAYENNE | Payé | ||
64 | CHÉNEAU | Marie-reine | Payé | |||
65 | DOUHET | Laurent | Payé | |||
66 | DOUHET | Béatrice | Payé | |||
67 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
68 | FRANCOU | Sylvie | S/L CA MAYENNE | Payé | ||
69 | GANDAIS | Manuella | Payé | |||
70 | PLUMAIL | Gwenaëlle | Payé | |||
71 | ROSSE | Rene | S/L CA MAYENNE | Payé | ||
72 | GRANNEAU | Murielle | ASEC LA POMMERAYE | Payé | ||
73 | BLANCHOIN | Emmanuel | Payé | |||
74 | SAVARY | Nikita | Payé | |||
75 | HUCHET | Myriam | GROUPE ACTUAL | Payé | ||
76 | BELLON | Fanny | S/L CA MAYENNE | Payé | ||
77 | OLLIVIER-LAMARQUE | Pierre | Payé | |||
78 | CRÔNIER | Lise | S/L CA MAYENNE | Payé | ||
79 | OLLIVIER-LAMARQUE | Jacqueline | Payé | |||
80 | BRETEAU | Pascal | Payé | |||
81 | ALEXANDRE | Alphonse | LA FL'M | Payé | ||
82 | TAUPIN | Erwan | Payé | |||
83 | MOULIERE | Stephanie | S/L CA MAYENNE | Payé | ||
84 | BROCHARD | Yannick | Payé | |||
85 | FONSECA | Sophie | Payé | |||
86 | BODEREAU | Ludovic | Payé | |||
87 | FONSECA | José | Payé | |||
88 | MOULIN | Joelle | S/L CA MAYENNE | Payé | ||
89 | PLESSIS | Yoann | S/L CA MAYENNE | Payé | ||
90 | LEBOSSE | Magalie | Payé | |||
91 | MARTEAU | Sebastien | Payé | |||
92 | BOURREE | Vincent | Payé | |||
93 | SORAIS | Hermann | MARTIGNE RUNNING | Payé | ||
94 | TRONCHOT | Emmanuel | Payé | |||
95 | BLANCHARD | Jennifer | Payé | |||
96 | LE MANCHEC | Jean yvon | LAVAL URBAN TRAIL | OK | ||
97 | BOULANGER | Segolene | Payé | |||
98 | BOULANGER | Marc | Payé | |||
99 | HUARD | Marina | Payé | |||
100 | GRANGER | Daniel | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | En attente |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
101 | MOQUET | Camille | Payé | |||
102 | MOQUET | Daniel | Payé | |||
103 | EVANS | Jennifer | PFC CHAILLAND | Payé | ||
104 | GUESNE | Antoine | TEAM RANDONNIERES | Payé | ||
105 | CONOR | Mariana | Payé | |||
106 | CONOR | Jean philippe | Payé | |||
107 | DEROUAULT | Thomas | Payé | |||
108 | DERENNE | Pierre | Payé | |||
109 | MOQUET | Manuel | Payé | |||
110 | MAKHZOUM | Naël | Payé | |||
111 | FOUILLEUL | Stephane | Payé | |||
112 | PAITIER | Jerome | J'AIME COURIR | Payé | ||
113 | SAUDUBRAY | Mathilde | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
114 | DESVAUX | Anthony | BAGNOLES OXYGENE | Payé | ||
115 | GONZALEZ | Elise | Payé | |||
116 | PLUMAIL | Virginie | Payé | |||
117 | COURTIN | Joachim | Payé | |||
118 | FRILEUX | David | Payé | |||
119 | COTTEREAU | Emeline | 01/05/2019 | Payé | ||
120 | VIDIS | Aline | Payé | |||
121 | LETOURNEUR | Roger | Payé | |||
122 | JEGO | Jeremy | Payé | |||
123 | GILMAS | Léo | S/L CA EVRON | Payé | ||
124 | FARGES | Vincent | TEAM PENGUIN | Payé | ||
125 | BUSSON | Martial | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | Payé | ||
126 | BARBET | Eddy | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | Payé | ||
127 | GAIGNARD | Nathalie | Payé | |||
128 | PAUMARD | Erwan | Payé | |||
129 | JAMOTEAU | Nicolas | Payé | |||
130 | CHENE | Francoise | Payé | |||
131 | FOUQUENET | Fabien | Payé | |||
132 | TABURET | David | Payé | |||
133 | BRIERE | Beatrice | Payé | |||
134 | LAMBERT | Virginie | S/L CA MAYENNE | Payé | ||
135 | MULLOT | Céline | S/L CA MAYENNE | Payé | ||
136 | GUIVARCH | Oriane | Payé | |||
137 | THIERRY | Virginie | Payé | |||
138 | GRIMAUD | Delphine | Payé | |||
139 | BUFFET | Anais | Payé | |||
140 | SEIGNEUR | Nathan | Payé | |||
141 | RONDEAU | Clémence | Payé | |||
142 | FORET | Maïté | Payé | |||
143 | PETITHOMME | Laetitia | Payé | |||
144 | CANTIN | Emmanuel | CLUB DES AGRICULTEURS MAYENNAIS | Payé | ||
145 | PANNARD | Perrine | Payé | |||
146 | RAIMBAULT | Ophélie | Payé | |||
147 | BRUNEAU | Emilie | Payé | |||
148 | AVRIL | Anthony | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS | Payé | ||
149 | FOUCOIN | Gérard | Payé | |||
150 | LAIR | Cédric | Payé | |||
151 | ALEXIS | Benjamin | Payé | |||
152 | COTINEAU | Jean_luc | Payé | |||
153 | CHEVALIER | Eliane | S/L CA MAYENNE | Payé | ||
154 | TRIDON | Janette | Payé | |||
155 | ROGER | Christian | Payé | |||
156 | LEPAGE | Myriam | S/L CA MAYENNE | Payé | ||
157 | LEPAGE | Jean pierre | Payé | |||
158 | BETIN | Olivier | VITRE | Payé | ||
159 | LEPAGE | Romain | Payé | |||
160 | COUSIN | Nicolas | TEAM LOCRET-KUBOTA | Payé | ||
161 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
162 | RENOUARD | Eric | STADE RENNAIS ATHLETISME* | Payé | ||
163 | MONNIER | Estelle | OK | |||
164 | MONCE | Sebastien | OK | |||
165 | LEPAGE | Denis | ENTRAMMES JOGGING | Payé | ||
166 | LEBLANC | Carine | Payé | |||
167 | PÉCULIER | Eric | Payé | |||
168 | JUGÉ | Lilian | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS | Payé | ||
169 | LODE | Sebastien | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
170 | AURRY | Martial | S/L CA MAYENNE | Payé | ||
171 | LELIEVRE | Maxime | MAXILCOURCOOL | Payé | ||
172 | SORIEUL | Claire | Payé | |||
173 | LELIEVRE | Clément | Payé | |||
174 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS | Payé | |||
175 | PAVARD | Elina | Payé | |||
176 | HEURTEBIZE | Séverine | LA BAZOGE-MONTPINÇON | Payé | ||
177 | CHATELLIER | Franck | FCA | Payé | ||
178 | ORSINI | Aurelien | Payé | |||
179 | PÉRELLE | Hélène | Payé | |||
180 | POIDVIN | Jacques | Payé | |||
181 | FORET | Gerard | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
182 | PLESSIS | Antoine | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
183 | SOHIER | Arnaud | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
184 | MOQUET | Bertrand | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
185 | MOQUET | Martin | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
186 | VANNEL | Sandra | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
187 | GRISON | Arnaud | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
188 | LEBLANC | Morgane | S/L CA MAYENNE | Payé |