Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
AUPIAIS | Florent | Paid | |||
AUVERNOIS | Philippe | LA VAILLANTE | Paid | ||
AVRILLON | Franck | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
BACHY | Aurelie | Paid | |||
BARRAIS | Francois | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
BELLIOT | Philippe | Paid | |||
BERNIER MAZEAU | Muriel | TCA | Paid | ||
BIDEAU | Patrick | Paid | |||
BIEHLER | Lucien | PASS | Paid | ||
BIHAN | Joseph | ATHLE DU PAYS DE REDON | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
BONAMY | Sylvain | Paid | |||
BOUCHAT | Nicolas | Paid | |||
BOURIGAULT | Christine | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Paid | ||
BOURIGAULT | Dominique | Paid | |||
BOURIGAULT | Mélanie | Paid | |||
BREHIER | Arnaud | Paid | |||
BRIAND | Erwan | Paid | |||
BROHAN | Severine | Pending | |||
BROSSEAU | Stephane | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
BROUTECHOUX | Anaïs | Paid | |||
BUREAU | Ludovic | Paid | |||
CADIC | Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
CAILLON | Regis | Paid | |||
CARDINEAU | Samuel | Paid | |||
CERRI | Gregory | Paid | |||
CERTAIN | Damien | TRAIL AVESSAC | Paid | ||
CHEVAL | René | RUNNING À RIEUX | Paid | ||
CHOTARD | Florent | ENDURANCE SHOP ORVAULT | Paid | ||
CLAUDE | Aurore | Paid | |||
COIRIER | Patrice | ES COUERON | Paid | ||
COLIN | Philippe | Paid | |||
CRESPEL | Denis | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
DAUFOUY | Celine | LES FOULÉES DE CHAUMES EN RETZ | Paid | ||
DAUFOUY | Mickael | LES FOULÉES DE CHAUMES EN RETZ | Paid | ||
DELANOE | Grégory | Paid | |||
DELAUNAY | Jean yves | Paid | |||
DENNIEL | Alain | Paid | |||
DUPAS | Sylvain | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
FORGET | Grégory | Paid | |||
FOUCHER | Daniele | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
FRANCOIS | Alexandre | Paid | |||
FRAPPÉ | Timothée | Paid | |||
GALISSAIRE | Virginie | Paid | |||
GANDON | Sylvain | S/L ES CRAON | Paid | ||
GEFFRAY | Gildas | Paid | |||
GEFFRAY | Tom | Paid | |||
GERARD | Frédéric | 30 LAUNAY DE BOUIN | Paid | ||
GICQUEL | Christophe | Paid | |||
GICQUEL | Didier | Paid | |||
GILLET | Gerard | Paid | |||
GIRARDEAU | Emmanuel | Paid | |||
GONNET | Jean-baptiste | Paid | |||
GRE | Charlène | Paid | |||
GUEDAS | Daniel | Pending | |||
GUENINECHE | Djilali | S/L STADE NANTAIS AC | Paid | ||
GUITTON | Guénhael | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
HAREL | Noel | Pending | |||
HAVOUIS | Isabelle | Pending | |||
HAZO | Myriam | Paid | |||
HEBERT | Christelle | Paid | |||
HEBERT | Marc | Paid | |||
HERY | Mickael | TRIATHLON DE LA COTE D AMOUR | Paid | ||
HOUGRON | Olivier | Paid | |||
IZACARD | Jean-claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
JACQ | Dominique | Paid | |||
JEGU | Brieuc | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
JULIEN | Lailler | Paid | |||
LAILLER | Jean-christophe | Paid | |||
LARGERON | Catherine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
LE BORGNE | Jean-yves | COURIR A STE LUCE | Paid | ||
LE DOUARIN | Francois | BEST TRIATHLON | Paid | ||
LE GUERN | Karl | BLAIN TRIATHLON | Paid | ||
LECHEVALIER | Damien | RUNNING A RIEUX | Paid | ||
LEPROVOST | Sebastien | Paid | |||
LERAY | Didier | Paid | |||
LEROY | Clément | Pending | |||
LOUÉ GAUTHIER | Caroline | Paid | |||
MAILLARD | Jean-francois | Paid | |||
MARCHAND | David | Paid | |||
MERLET | Stéphane | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
MEYNCKENS | Julien | TRI CÔTE D AMOUR | Paid | ||
MICHELET | Franck | Paid | |||
MINIOT | Franck | TCN | Paid | ||
MINIOT | Nicole | Paid | |||
MIRIAL | Vanessa | TCA | Paid | ||
MORDEL | Nicolas | Paid | |||
MOREAU | Jerome | Paid | |||
MORICE | Sébastien | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Paid | ||
MORIN | Abel | Paid | |||
MORINEAU | Alain | Paid | |||
NICOLAS | StÉphane | Paid | |||
NICOLET | Claude | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
PEROCHEAU | Sylvain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
PERRAUD | Axel | Paid | |||
PERRAUD | Gaetan | BLAIN TRIATHLON | Paid | ||
PERRAUD | Sarah | Paid | |||
PERROQUIN | Christophe | Paid | |||
PILE | Daniel | Paid | |||
PLANÇON | Luc | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
POULARD | Jerome | Paid | |||
QUIRION | Annick | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
RAZAFINDRAZAKA | Frederic | Paid | |||
RICAUD | Thierry | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
ROUSSEL | Dominique | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Paid | ||
SEILLER | Gregory | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
SÉROT | Freddy | Paid | |||
SURGET | Sylvain | Paid | |||
TENDRON | Michel | Paid | |||
THIBAULT | Jean pierre | ATHLE DU PAYS DE REDON | Paid | ||
THOMÉRÉ | Yvan | Paid | |||
TIRAGRI | Delphine | Paid | |||
TREHIN | Pascal | LA MUSETTE BAULOISE | Paid | ||
VALLEJO | Fabrice | FABRICE VALLEJO | Paid | ||
VILLA | Jean paul | Paid | |||
VINCE | Josselin | Paid | |||
VOISINE | Sébastien | Paid | |||
WARIN | Maximilien | Paid |