Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AUPIAIS | Florent | Payé | ||
![]() | AUVERNOIS | Philippe | LA VAILLANTE | Payé | |
![]() | AVRILLON | Franck | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | BACHY | Aurelie | Payé | ||
![]() | BARRAIS | Francois | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | |
![]() | BELLIOT | Philippe | Payé | ||
![]() | BERNIER MAZEAU | Muriel | TCA | Payé | |
![]() | BIDEAU | Patrick | Payé | ||
![]() | BIEHLER | Lucien | PASS | Payé | |
![]() | BIHAN | Joseph | ATHLE DU PAYS DE REDON | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | BONAMY | Sylvain | Payé | ||
![]() | BOUCHAT | Nicolas | Payé | ||
![]() | BOURIGAULT | Christine | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | |
![]() | BOURIGAULT | Dominique | Payé | ||
![]() | BOURIGAULT | Mélanie | Payé | ||
![]() | BREHIER | Arnaud | Payé | ||
![]() | BRIAND | Erwan | Payé | ||
![]() | BROHAN | Severine | En attente | ||
![]() | BROSSEAU | Stephane | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | |
![]() | BROUTECHOUX | Anaïs | Payé | ||
![]() | BUREAU | Ludovic | Payé | ||
![]() | CADIC | Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | CAILLON | Regis | Payé | ||
![]() | CARDINEAU | Samuel | Payé | ||
![]() | CERRI | Gregory | Payé | ||
![]() | CERTAIN | Damien | TRAIL AVESSAC | Payé | |
![]() | CHEVAL | René | RUNNING À RIEUX | Payé | |
![]() | CHOTARD | Florent | ENDURANCE SHOP ORVAULT | Payé | |
![]() | CLAUDE | Aurore | Payé | ||
![]() | COIRIER | Patrice | ES COUERON | Payé | |
![]() | COLIN | Philippe | Payé | ||
![]() | CRESPEL | Denis | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | |
![]() | DAUFOUY | Celine | LES FOULÉES DE CHAUMES EN RETZ | Payé | |
![]() | DAUFOUY | Mickael | LES FOULÉES DE CHAUMES EN RETZ | Payé | |
![]() | DELANOE | Grégory | Payé | ||
![]() | DELAUNAY | Jean yves | Payé | ||
![]() | DENNIEL | Alain | Payé | ||
![]() | DUPAS | Sylvain | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | |
![]() | FORGET | Grégory | Payé | ||
![]() | FOUCHER | Daniele | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | FRANCOIS | Alexandre | Payé | ||
![]() | FRAPPÉ | Timothée | Payé | ||
![]() | GALISSAIRE | Virginie | Payé | ||
![]() | GANDON | Sylvain | S/L ES CRAON | Payé | |
![]() | GEFFRAY | Gildas | Payé | ||
![]() | GEFFRAY | Tom | Payé | ||
![]() | GERARD | Frédéric | 30 LAUNAY DE BOUIN | Payé | |
![]() | GICQUEL | Christophe | Payé | ||
![]() | GICQUEL | Didier | Payé | ||
![]() | GILLET | Gerard | Payé | ||
![]() | GIRARDEAU | Emmanuel | Payé | ||
![]() | GONNET | Jean-baptiste | Payé | ||
![]() | GRE | Charlène | Payé | ||
![]() | GUEDAS | Daniel | En attente | ||
![]() | GUENINECHE | Djilali | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | |
![]() | GUITTON | Guénhael | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | HAREL | Noel | En attente | ||
![]() | HAVOUIS | Isabelle | En attente | ||
![]() | HAZO | Myriam | Payé | ||
![]() | HEBERT | Christelle | Payé | ||
![]() | HEBERT | Marc | Payé | ||
![]() | HERY | Mickael | TRIATHLON DE LA COTE D AMOUR | Payé | |
![]() | HOUGRON | Olivier | Payé | ||
![]() | IZACARD | Jean-claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | JACQ | Dominique | Payé | ||
![]() | JEGU | Brieuc | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | |
![]() | JULIEN | Lailler | Payé | ||
![]() | LAILLER | Jean-christophe | Payé | ||
![]() | LARGERON | Catherine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | LE BORGNE | Jean-yves | COURIR A STE LUCE | Payé | |
![]() | LE DOUARIN | Francois | BEST TRIATHLON | Payé | |
![]() | LE GUERN | Karl | BLAIN TRIATHLON | Payé | |
![]() | LECHEVALIER | Damien | RUNNING A RIEUX | Payé | |
![]() | LEPROVOST | Sebastien | Payé | ||
![]() | LERAY | Didier | Payé | ||
![]() | LEROY | Clément | En attente | ||
![]() | LOUÉ GAUTHIER | Caroline | Payé | ||
![]() | MAILLARD | Jean-francois | Payé | ||
![]() | MARCHAND | David | Payé | ||
![]() | MERLET | Stéphane | ENTENTE SEVRE | Payé | |
![]() | MEYNCKENS | Julien | TRI CÔTE D AMOUR | Payé | |
![]() | MICHELET | Franck | Payé | ||
![]() | MINIOT | Franck | TCN | Payé | |
![]() | MINIOT | Nicole | Payé | ||
![]() | MIRIAL | Vanessa | TCA | Payé | |
![]() | MORDEL | Nicolas | Payé | ||
![]() | MOREAU | Jerome | Payé | ||
![]() | MORICE | Sébastien | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé | |
![]() | MORIN | Abel | Payé | ||
![]() | MORINEAU | Alain | Payé | ||
![]() | NICOLAS | StÉphane | Payé | ||
![]() | NICOLET | Claude | S/L AC ST-BREVIN | Payé | |
![]() | PEROCHEAU | Sylvain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | PERRAUD | Axel | Payé | ||
![]() | PERRAUD | Gaetan | BLAIN TRIATHLON | Payé | |
![]() | PERRAUD | Sarah | Payé | ||
![]() | PERROQUIN | Christophe | Payé | ||
![]() | PILE | Daniel | Payé | ||
![]() | PLANÇON | Luc | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | |
![]() | POULARD | Jerome | Payé | ||
![]() | QUIRION | Annick | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | |
![]() | RAZAFINDRAZAKA | Frederic | Payé | ||
![]() | RICAUD | Thierry | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
![]() | ROUSSEL | Dominique | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Payé | |
![]() | SEILLER | Gregory | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | |
![]() | SÉROT | Freddy | Payé | ||
![]() | SURGET | Sylvain | Payé | ||
![]() | TENDRON | Michel | Payé | ||
![]() | THIBAULT | Jean pierre | ATHLE DU PAYS DE REDON | Payé | |
![]() | THOMÉRÉ | Yvan | Payé | ||
![]() | TIRAGRI | Delphine | Payé | ||
![]() | TREHIN | Pascal | LA MUSETTE BAULOISE | Payé | |
![]() | VALLEJO | Fabrice | FABRICE VALLEJO | Payé | |
![]() | VILLA | Jean paul | Payé | ||
![]() | VINCE | Josselin | Payé | ||
![]() | VOISINE | Sébastien | Payé | ||
![]() | WARIN | Maximilien | Payé |