Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ALLETRU | Laurent | MELTONIC TRAIL | Paid | ||
ANDRE | Thierry | TEAM TRAIL THUIR | Paid | ||
ANGELO | Delaune | USBB | Paid | ||
ARLECCHINI | Franck | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
ARRIAL | Jean-louis | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
AUDOUIN | Regis | Paid | |||
BABIN | Guillaume | Paid | |||
BARRÉ | Frédéric la grosse trique | OK | |||
BARRETEAU | David | ES COUERON | Paid | ||
BAUDRY | Loic | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
BEAUVERGER | Marine | Paid | |||
BERNARD | Olivier | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Paid | ||
BERNIER | Thomas | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Paid | ||
BLANCHARD | Sébastien | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Paid | ||
BLIGUET | Sabine | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Paid | ||
BOST | Stephane | Paid | |||
BOUGE | Sebastien | ACNA | Paid | ||
BOUVET | Julien | Paid | |||
BRASSEAU | Sebastien | TEAM TRAIL CHOLET | Paid | ||
BRICARD | Matthieu | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Paid | ||
BRUNEL | Nicolas | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Paid | ||
CAMUS | Cerrone | Paid | |||
CANOVA | Teddy | Paid | |||
CANOVA | Tony | Paid | |||
CARDOU | Anthony | Paid | |||
CHAGNAS | Bruno | Paid | |||
CHAUVET | Vincent | CARQUEFOU AC | Paid | ||
CHEVAU | Gildas | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
CHOPINET | Cedric | Paid | |||
CLAVIER | Christian | Paid | |||
CLENET | Annaïk | S/L ETOILE DE CLISSON | Paid | ||
CLOUET | Herve | CARQUEFOU AC | Paid | ||
COIFFARD | Gaetan | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Paid | ||
COMBAUD | Denis | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
CORNUAULT | Pascal | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
COUDRAY | Christophe | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Paid | ||
COUTANCEAU | Philippe | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Paid | ||
DAVID | Yann | Paid | |||
DEFRAIN | Thierry | Paid | |||
DENEY | Francois | Paid | |||
DERAME | Eric | S/L ETOILE DE CLISSON | Paid | ||
DIERICKX | Renaud | Paid | |||
DIONISIO | Emmanuel | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
DOUILLARD | Yannick | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Paid | ||
DRÉANO | Chloé | Paid | |||
DUMAS RODIER | Françoise | Paid | |||
DURAND | Benoit | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
FANTINO | Christophe | RUN AND BIKE PETIT-MARS | Paid | ||
FAURE | Davy | Paid | |||
FERTILLET | Laurent | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
GALTIER | Samuel | Paid | |||
GARINET | Vincent | Paid | |||
GOARDET | Jérémy | Paid | |||
GODARD | Anthony | BREIZH RUNNER FOUNDATION | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
GONCALVES | Cécilia | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
GONNORD | Frédéric | Paid | |||
GOULEAU | Stanislas | Paid | |||
GRASSET | Dominique | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
GUERIN | Christian | AMA CUGAND | Paid | ||
GUILBAUD | Rodolphe | Paid | |||
GUYOT | Olivier | CA DU PAYS SAUMUROIS * | Paid | ||
HERMESSAN | Benoit | Paid | |||
LABAISSE | Arnaud | Paid | |||
LAFARGE | Renald | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
LALLICAN | Pierre-michel | RUN AND BIKE PETIT-MARS | Paid | ||
LAMBERT | Mickael | Paid | |||
LE DUC | Didier | Paid | |||
LE GALL | Jean-pierre | Paid | |||
LE GROS | Thomas | Paid | |||
LECHAT | Sylvain | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
LEMAITRE | Jean-baptiste | RUN AND BIKE PETIT-MARS | Paid | ||
LIGER | Frederic | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
LORTIE | Luc | S/L RACING CLUB DOUESSIN | Paid | ||
LOUÉ | Thibault | Paid | |||
LOUINEAU | Kevin | Paid | |||
MAIDON | Franck | Paid | |||
MARION | Jean-philippe | Paid | |||
MARTIN | Benoît | Paid | |||
MARTIN | Christophe | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
MENENDEZ ECHEVARRIA | Nestor | MICHELIN 1 | Paid | ||
MEUNIER | Jérémie | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
MIGUEL | José | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
MORICE | Olivier | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
MORIN | Gérald | Paid | |||
MOUTON | Damien | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | Paid | ||
MUSSEAU | Florian | UFOLEP | Paid | ||
NICOLAS | Johan | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Paid | ||
OGER | Julien | VALLET HORS STADE | Paid | ||
PAILLA | Dominique | S/L SA FONTENAY-LE-COMTE | Paid | ||
PARESSANT | Jerome | CA DU PAYS SAUMUROIS * | Paid | ||
PICARD | Pierre | Paid | |||
PIFFETEAU | Emmanuel | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Paid | ||
PRIOU | Thierry | S/L ETOILE DE CLISSON | Paid | ||
PRUD'HOMME | Victor | COURIR A STE LUCE | Paid | ||
QUIRION | Michael | Paid | |||
RAIMBAULT | Jean-michel | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
RENAUD | Christian | CARQUEFOU AC | Paid | ||
RENOU | Antoine | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Paid | ||
RIVIERE | Samuel | AC VARADES | Paid | ||
RIVIERE | Sebastien | Paid | |||
ROLAND | Stéphane | ATRAS | Paid | ||
ROUL | JÉrÉmy | Paid | |||
ROUXEL | Dominique | AC VARADES | Paid | ||
TONNELIER | Ben | Paid | |||
VACCARO | Franc | Paid | |||
VALLEE | Antoine-joseph | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
VERCRUYSSE | Maxime | UFCP SAINT HERBLAIN | Paid | ||
VERDIER | Pascal | Paid | |||
VÉROT | Damien | FERMEUR 40 | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
VIGNERON | Pierre | Paid | |||
VOYAU | Vincent | Paid |