Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
AMIARD | Guillaume | Paid | |||
ANGEVIN | Sebastien | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Paid | ||
APÉRY | Philippe | Paid | |||
ARNOULT | Yannick | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | Paid | ||
AUBER | Maxime | Paid | |||
AUBIER | Guillaume | CROC'SOLEIL | Paid | ||
AUDOUIT | David | RUNNING VAL D HYROME | Paid | ||
AUDUREAU | Herve | Paid | |||
AUGER | Cédric | Paid | |||
AUVINET | Sébastien | Paid | |||
AVRIL | Jean-marie | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
BAILLY | David | LES ECHAPPÉS DE MÉLUSINE | Paid | ||
BALAO | François | Paid | |||
BARITEAU | Samuel | TRT STELIA | Paid | ||
BARON | David | Paid | |||
BARON | Gilbert | BUSHMAINES VTT | Paid | ||
BARRÉ | Frédéric | Paid | |||
BEAUFILS | Christophe | ECHAPPES DE MELUSINE | Paid | ||
BEAUMONT | William | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | Paid | ||
BESNIER | Damien | Paid | |||
BIRIEN | Jordan | RUNNER’S FAOU & CNC TRIATHLON | Paid | ||
BIRON | Thomas | Paid | |||
BITEAU | Jacques | Paid | |||
BITEAU | Pascal | Paid | |||
BLANCHARD | Christophe | ESSAR'TRACE | Paid | ||
BLANCHARD | Guillaume | S/L ABV LES HERBIERS | Paid | ||
BLANCHARD | Olivier | RAID ST MARTIN | Paid | ||
BLANDIN | Benoit | Paid | |||
BONNISSEAU | Anne-sophie | Paid | |||
BORDET | Edouard | Paid | |||
BORDRON | Franckie | Paid | |||
BORDRON | Patrick | S/L NORD VENDEE ATHLETISME | Paid | ||
BOSSARD | Thierry | Paid | |||
BOUCHET | Thierry | Paid | |||
BOULESTREAU | Yannick | RAID LANDES AVENTURES | Paid | ||
BOURDET | Damien | Paid | |||
BOUYER | Eric | Paid | |||
BROCHOIRE | Jean françois | Paid | |||
BROILLIARD | Lionel | Paid | |||
BROUSSEAU | Laurent | S/L AC CHANTONNAISIEN | Paid | ||
BRUNEL | Valérian | Paid | |||
BUSSON | Thomas | Paid | |||
CAMUS | Denis | AMA CUGAND/CAP POUR LA VIE | Paid | ||
CANZILLON | Stephane | Paid | |||
CARRE | Hermann | RAID SAINT MARTIN | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
CHAMBELLANT | Fabrice | Paid | |||
CHAMPAIN | Rémi | RUN TRAVEL | Paid | ||
CHAMPOD | Alexandre | Paid | |||
CHANTREAU | Romain | RAPV | Paid | ||
CHARON | Gilles | MACC LUSIGNAN | Paid | ||
CHARPENTIER | Didier | CAP CINTRÉ | Paid | ||
CHIRON | Cyril | ESPRIT TRAIL LANDAIS | Paid | ||
COIFFARD | Antoine | Paid | |||
CONILLEAU | Fabien | Paid | |||
CORABOEUF | Stephane | Paid | |||
CORCAUD | Laurent | ATRAS | Paid | ||
COSNEAU | Matthieu | ASEC LA POMMERAYE | Paid | ||
COUGNAUD | Eric | Paid | |||
COURDESSES | Charlotte | Paid | |||
COUTAND | Christelle | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | Paid | ||
COUTARD | Francois | Paid | |||
COUTOLLEAU | Charlie | Paid | |||
DAHERON | Mickael | Paid | |||
DE LA BOUILLERIE | Gildas | Paid | |||
DEPLAGNE | Nicolas | Paid | |||
DERSOIR | Loïc | Paid | |||
DESCHAMPS | Stéphane | Paid | |||
DEVAUD | Jean-philippe | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
DICHET | Anthony | TO BE SPORT | Paid | ||
DODELIN | Jean-louis | RUNNING LOISIR VICOMTAIS | Paid | ||
DROCOURT | Franck | Paid | |||
DROUET | Quentin | Paid | |||
DUPE | Fabrice | RUNNING VAL D HYROME | Paid | ||
DUPORT | Olivier | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | Paid | ||
EMARD | Francky | Paid | |||
ENFREIN | FrÉdÉric | Paid | |||
ETOURNEUX | Delphine | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
ETOURNEUX | Raphael | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
FAIVRE | Clement | Paid | |||
FILHOL | Sebastien | MUTAVIE | Paid | ||
FLANDROIS | François | Paid | |||
FORTIN | Jean michel | Paid | |||
FOSSE | Olivier | HTR | Paid | ||
FOULLONNEAU | Francois | RAID LANDES AVENTURES | Paid | ||
FRADIN | Yves | MTT | Paid | ||
FROUIN | Antoine | Paid | |||
FROUIN | Catherine | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | Paid | ||
FROUIN | Gérard | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | Paid | ||
FROUIN | Guillaume | Paid | |||
GABORIEAU | Laure | Paid | |||
GABORIEAU | Thomas | Paid | |||
GABORIT | Brice | Paid | |||
GAULTIER | Nathalie | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | Paid | ||
GESLIN | Francois | Paid | |||
GIRARD | Franck | AMA CUGAND | Paid | ||
GIRET | Alexis | FOOTING AIRVAUDAIS TRAIL | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
GLEIS | Florian | US AIGREFEUILLE ATHLETISME* | Paid | ||
GODET | Cyril | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | Paid | ||
GODINEAU | Sebastien | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Paid | ||
GORCE | Josselin | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | Paid | ||
GOURAUD | Herve | LOIRE & VIGNES JUIGNÉ/LOIRE | Paid | ||
GRAIZEAU | Frédéric | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | Paid | ||
GRAS | Gregory | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | Paid | ||
GRENOUILLEAU | Hervé | COURIR EN BRIÈRE | Paid | ||
GRIFFON | Frederic | Paid | |||
GRIMAULT | Alois | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
GUÉRET | Sébastien | US THOUARS | Paid | ||
GUILBAUD | Dominique | ESSAR'TRACE | Paid | ||
GUILBAUD | Lawry | Paid | |||
GUILLOIS | Loïc | LHVT | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
GUILMINEAU | Hervé | Paid | |||
HERAULT | Vincent | TEAM SOBHISPORT NANTES | Paid | ||
HERIDEL | Benoit | Paid | |||
HERVE | Rénald | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | Paid | ||
HESRY | Emmanuel | RUN ECO TEAM | Paid | ||
HURTAUD | Johann | Paid | |||
HURTEAU | Laurent | Paid | |||
IMBERT | David | COURIR À HAUTE GOULAINE | Paid | ||
JACQUINOT | Claire | Paid | |||
JARRY | Jean-louis | Paid | |||
JOLIE | Cyril | Paid | |||
JOLLIVET | Willy | Paid | |||
JOSSEAU | Peter | TRT STELIA | Paid | ||
LANDAIS | Thierry | Paid | |||
LASALLE | Freddy | AS VOUILLE | Paid | ||
LASSEUR | Jackie | Paid | |||
LE RUYET | Cyrille | Paid | |||
LHOMMEDÉ | Emmanuel | ESSAR'TRACE | Paid | ||
LIMOUZIN | Joel | Paid | |||
LOIRET | Jerome | RAID LANDES AVENTURE | Paid | ||
LOUAULT | Laurence | Pending |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
LOUINEAU | Stéphane | NORD VENDEE ATHLETISME | Paid | ||
LOUIS | Michaël | Paid | |||
MAHÉ | Stéphane | Paid | |||
MAINDRON | Frantz | Paid | |||
MAITRE | Didier | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | Paid | ||
MARION | Gaëtan | Paid | |||
MARIONNEAU | Olivier | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | Paid | ||
MARTIGNY | Jean-patrice | Paid | |||
MARTIN | Jean claude | S/L NORD VENDEE ATHLETISME | Paid | ||
MATHE | Thierry | CHANTONNAY | Paid | ||
MENANTEAU | David | AC ROCHE-SUR-YON * | Paid | ||
MESNARD | Guillaume | Paid | |||
MIGNE | Stéphane | LA L'EGRAYS CLUB | Paid | ||
MILET | Aurélien | Paid | |||
MINGUET | Bertrand | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAIGU VENDEE | Paid | ||
MONNOIR | Stéphane | Paid | |||
MORANDEAU | Cyrille | TEAM BTB | Paid | ||
MOREAU | Romain | HAPPY TRAIL RUNNER | Paid | ||
MOREAU | Stéphane | Paid | |||
MORIN | Philippe | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | Paid | ||
MORIN | Sylvain | TEAM YODA | Paid | ||
NERAUD | Raphael | CEOUKONVA | Paid | ||
OMARI | Charlotte | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | Paid | ||
PATRON | Anthony | S/L RCN VALLET | Paid | ||
PECHEREAU | Nicolas | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
PICARD | Damien | Paid | |||
PICHARD | Julien | Paid | |||
PIROT | Philippe | COURIR A HAUTE GOULAINE | Paid | ||
PLISSONNEAU | Laurent | TOUCHES RUNNING | Paid | ||
POIRIER | Fabien | TEAM YODA #46 | Paid | ||
POLLIN | Jean louis | Paid | |||
PROUTEAU | Cedric | Paid | |||
PUBERT | Laurent | ESSAR'TRACE | Paid | ||
QUERAUX | Jacky | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | Paid | ||
RABAUD | Sebastien | Paid | |||
RABILLER | Etienne | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Paid | ||
RABILLER | Julie | RAID LANDES AVENTURE | Paid | ||
RABILLER | Sebastien | RAID LANDES AVENTURE | Paid | ||
RATAUD | Luc | OCÉAN TRIATHLON | Paid | ||
RENAUD | Théo | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | Paid | ||
RENAUDIN | Dany | RAPV | Paid | ||
RETAILLEAU | Nicolas | ESSAR'TRACE | Paid | ||
RINEAU | Fabrice | AMA CUGAND | Paid | ||
ROCHARD | Eric | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | Paid | ||
RODIER | Serge | Paid | |||
ROLAND | Nicolas | Paid | |||
ROLAND | Stéphane | ATRAS | Paid | ||
ROUSSELET | Vincent | Paid | |||
SANCHEZ | Francois | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | Paid | ||
SANNA | Cyril | Paid | |||
SELIN | Thomas | ESSAR'TRACE | Paid | ||
SEQUINO | Antoine | Paid | |||
SEZNEC | Julien | Paid | |||
TABAREAU | Nicolas | Paid | |||
TESSIER | Louis-marie | Paid | |||
TIRTON | Jean-michel | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | Paid | ||
TISNE | Patrice | Paid | |||
TOUFFET | Philippe | CAP CINTRE | Paid | ||
TOULAT | Yves | S/L ESM CHALLANS | Paid | ||
TRIPOTEAU | Olivier | AC ROCHE SUR YON | Paid | ||
TROTTIER | Vincent | S/L US ARNAGE | Paid | ||
VEILLON | Sébastien | RUNNING CONSEIL CHOLET | Paid | ||
VERGE | Frédéric | AAEE EPERNON | Paid | ||
VERGNEAULT | Pascal | Paid | |||
VIDEAU | Jonas | Paid | |||
VIVION | Francois | Paid | |||
WAISSE | Eric | Paid | |||
WIKART | Frederic | LES JOGGEURS DU VAL DE SÉE | Paid | ||
YVIN | Erwan | S/L US ARNAGE | Paid |