Country | N° | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIGOUX | Xavier | Paid | |||
2 | DEMARE | Christian | TRIATHLON COTE D AMOUR | Paid | ||
3 | FRANCHOT | Christophe | Paid | |||
4 | VERDIER | Jean-jacques | Paid | |||
5 | ROLLAND | Julien | BOL D'AIRBUS | Paid | ||
6 | ROLLAND | Amelie | BOIL D'AIRBUS | Paid | ||
7 | BLAZY | Amelie | TEAM KALENJI | Paid | ||
8 | RATEL | Olivier | Paid | |||
9 | LE MOING | Laurent | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
10 | LE MOING LE DEZ | Laurence | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
11 | JANSSEN | Emmanuelle | Paid | |||
12 | JANSSEN | Christophe | ESCO SAINT ANDRE DES EAUX | Paid | ||
13 | JANSSEN | Alexandre | ESCO SAINT ANDRE DES EAUX | Paid | ||
14 | GOUMNA | Sandrine | Paid | |||
15 | BICHON | Thomas | Paid | |||
16 | BIRONNEAU | Sébastien | Paid | |||
17 | DELALANDE | Bruno | Paid | |||
18 | LAUNAY | Nathalie | Paid | |||
19 | GUILLOUET | élodie | Paid | |||
20 | CREPE | Dorothee | Paid | |||
21 | MATHINIER | Maud | Paid | |||
22 | VALLEROT | Sandy | Paid | |||
23 | BOUVRON | Sebastien | Paid | |||
24 | BOUVRON | Karine | Paid | |||
25 | JOUIN | Louis-michel | Paid | |||
26 | JOUIN | Patricia | Paid | |||
27 | MIGNOT | Ingrid | MCC NANTES | Paid | ||
28 | TREHUDIC | Claude | Paid | |||
29 | TURPIN | Yoann | MCC NANTES | Paid | ||
30 | DUPORT | Olivier | MCC NANTES | Paid | ||
31 | CARRIER | Stephane | MCC NANTES | Paid | ||
32 | LECUYER | Mathieu | MCC NANTES | Paid | ||
33 | TREMOUREUX | Xavier | TEAM KALENJI | Paid | ||
34 | SOURISSEAU | Aurélien | Paid | |||
35 | FIE | Sarah | Paid | |||
36 | DUPONT | Pierre | Paid | |||
37 | MAHE | Guillemette | ESCO SAINT ANDRE DES EAUX | Paid | ||
38 | PARBEAU GUENO | Aude | ESCO ST ANDRÉ DES EAUX | Paid | ||
39 | AGUILLON | Isabelle | ESCO SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX | Paid | ||
40 | RONDEAU | Helene | ESCO ST ANDRÉ DES EAUX | Paid | ||
41 | MORIN | Noelle | ESCO ST ANDRÉ DES EAUX | Paid | ||
42 | FOUCHER | Julie | SNOS SAINT NAZAIRE | Paid | ||
43 | NOBLET | Cécile | Paid | |||
44 | CADRO | Laetitia | Paid | |||
45 | PAPIN | Marie | Paid | |||
46 | BIZEUL | Alexandre | Paid | |||
47 | MAHE | Gildas | Paid | |||
48 | VELASCO | Monica | ESCO SAINT ANDRÉ DES EAUX | Paid | ||
49 | LE BAIL TROTZKY | Gaëlle | ESCO SAINT ANDRE DES EAUX | Paid | ||
50 | SAMPAIO | Fernando | Paid | |||
51 | FOUCRET | Alexandra | ESCO ST ANDRÉ DES EAUX | Paid | ||
52 | BEGUIN | Aurelie | ESCO SAINT ANDRÉ | Paid | ||
53 | BOURDAIS | Thierry | Paid | |||
54 | EMPEREUR | Fabienne | Paid | |||
55 | LE GOFF | Quentin | Paid | |||
56 | FRALIN | Alexandre | Paid | |||
57 | BERTRON | Karine | S/L ESCO ST ANDRÉ DES EAUX | Paid | ||
58 | VAILLANT | Cathy | Paid | |||
59 | MOLLÉ | Sédrik | CROSSFIT SAINT-NAZAIRE | Paid | ||
60 | AMOROSO | Salvatore | Paid | |||
61 | BOURMAUD | Franck | Paid | |||
62 | GAYAUD | Frederique | CE PORNICHET CÔTE D'AMOUR | Paid | ||
63 | GELOT | François | Paid | |||
64 | TOUTIN | Delphine | ESCO ST ANDRE | Paid | ||
65 | TESTUD | Sylvian | Paid | |||
66 | JUTIER | Christian | Paid | |||
67 | DIJON | Brigitte | Paid | |||
68 | RETUREAU | Valerie | Paid | |||
69 | CLIN | Johann | Paid | |||
70 | GOUIN | Stephane | Paid | |||
71 | LETHIEC | Damien | Paid | |||
72 | BODIGUEL | Julien | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Paid | ||
73 | BODIGUEL | Véronique | S/L ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
74 | GARCES | Marc | ESCO S/T ANDRE DES EAUX | Paid | ||
75 | GARCÈS | Cécile | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
76 | MANCEL | Adeline | TCA | Paid | ||
77 | GAHIER | Mélanie | Paid | |||
78 | PIAU | Patrick | S/L AC ST BREVIN | Paid | ||
79 | BURBAN | Dominique | Paid | |||
80 | LECHAT | François | RUNNING CLUB CROISICAIS | Paid | ||
81 | DAVY | Damien | Paid | |||
82 | ROBIN | Jean-cyril | 044062 | Paid | ||
83 | ROBIN | Sophie | COURIR ENSEMBLE | Paid | ||
84 | GAY | Antony | Paid | |||
85 | BRELIVET | Jean-philippe | Paid | |||
86 | BRELIVET | Stéphanie | Paid | |||
87 | GUILLARD | Youenn | Paid | |||
88 | MALATERRE | Elodie | BODY ART SAINT NAZAIRE | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
89 | PIGNOL | Emilie | BEST TRIATHLON | Paid | ||
90 | PIGNOL | Yoann | BEST TRIATHLON | Paid | ||
91 | MORVAN | Annaick | COURIR ENSEMBLE PORNICHET | Paid | ||
92 | DUBOIS | Nicolas | Paid | |||
93 | PABOIS | Boris | Paid | |||
94 | SEROT | Régis | 044062 | Paid | ||
95 | HERAUDEAU | Nicolas | PASS RUNNING | Paid | ||
96 | REGARDIN | Georges | COURIR ENSEMBLE PORNICHET | Paid | ||
97 | GAUTREAU | Sandrine | Paid | |||
98 | CHARRY | Alexane | ESCO 44 | Paid | ||
99 | LEGAL | Sébastien | Paid | |||
100 | GOUY | Rosamée | RACING CLUB NANTAIS | Paid | ||
101 | LOISEL | Noëlline | Paid | |||
102 | LOISEL | Thierry | Paid | |||
103 | GUILLET | Frédéric | Paid | |||
104 | BOURIACHI | Yasmina | ESTUAIRE ATHLANTIC CLUB | Paid | ||
105 | LESEVE | Maud | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
106 | LE BOMIN | Laetitia | Paid | |||
107 | CARMELLE | Franck | BEST TRIATHLON | Paid | ||
108 | CARMELLE | Stephanie | Paid | |||
109 | LOUET | Katia | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
110 | LE CALVEZ | Katia | ESCO ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
111 | COLIN | Roselyne | Paid | |||
112 | LACROIX | Florence | LIGUE PAYS DE LA LOIRE | Paid | ||
113 | COLIN | Régis | Paid | |||
114 | PERRAIS | Stéphane | LIGUE PAYS DE LA LOIRE | Paid | ||
115 | PERDEREAU | Emmanuel | TCA | Paid | ||
116 | ANZIANI | Jean-laurent | Paid | |||
117 | COLOMBEL | Lydie | TEAMKALENJI | Paid | ||
118 | RIGNAULT | Denis | Paid | |||
119 | THOMAS | Nicolas | Paid | |||
120 | THOMAS | Aurore | Paid | |||
121 | GUILLEMIN | Olivier | Paid | |||
122 | BARRÉ | Emmanuel | Paid | |||
123 | LE NUE | Barbara | Paid | |||
124 | LEHEBEL | Killian | Paid | |||
125 | PLANTE | Sandra | 044049 | Paid | ||
126 | GENESTIER | Lucie | SERBOUTI RUN | Paid | ||
127 | CHEDOTAL | Emilie | Paid | |||
128 | MATHE | Raphaele | Paid | |||
129 | BORDIER | Nicolas | BEST TRIATHLON | Paid | ||
130 | BRETON | Béatrice | RAID EVASION | Paid | ||
131 | LOPEZ | Sandrine | Paid | |||
132 | BOUTIN | Manuella | SAINT NAZAIRE OLYMPIC SA | Paid | ||
133 | MATHÉ | Stéphane | Paid | |||
134 | CASELLINO | Matthieu | CORMARIS | Paid | ||
135 | SCHMIT | Anne-laure | Paid | |||
136 | DENIS | Claire | Paid | |||
137 | BOUDON | David | TCA | Paid | ||
138 | ALARY | Guillaume | Paid | |||
139 | BATARD | Patrice | Paid | |||
140 | BOUDON | Anthony | Paid | |||
141 | JAMIN | Sebastien | BEST | Paid | ||
142 | LEROUX | Gabrielle | ESCO SAINT ANDRÉ DES EAUX | Paid | ||
143 | GROSSET | Stéphane | Paid | |||
144 | MONTEGU | Thierry | Paid | |||
145 | TRIAY | Maryline | Paid | |||
146 | TRIAY | Eric | Paid | |||
147 | SÉROT | Nathalie | ESCO ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
148 | LE BOT | Sandrine | Paid | |||
149 | CHUINE | Jeremy | BEST SAINT NAZAIRE | Paid | ||
150 | MERABET | Solene | SNOS SA | Paid | ||
151 | DELALANDE | Vincent | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
152 | BONNEC | Stephanie | Paid | |||
153 | LE GALL | Anne | Paid | |||
154 | LAFON | Yohann | Paid | |||
155 | VIOLET | Alain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
156 | DUPUET | Thierry | CARQUEFOU AC | Paid | ||
157 | DUPUET | Nathalie | CARQUEFOU AC | Paid | ||
158 | GARNIER | Nathalie | Paid | |||
159 | FUMOUX | Anne-laure | Paid | |||
160 | MERIAIS | Laëtitia | S/L ESCO SAINT ANDRE | Paid | ||
161 | LEBEAU | Caroline | Paid | |||
162 | GAUTRON | Fabien | ATHLETIC CLUB HERBLINOIS | Paid | ||
163 | GUITTON | Olivier | Paid | |||
164 | LEBEAU | Christophe | Paid | |||
165 | HERPIN | Jérémy | Paid | |||
166 | ROUE | Virginie | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
167 | PIRON SORIN | Françoise | RACING CLUB NANTAIS | Paid | ||
168 | TORZEC | Benoit | Paid | |||
169 | LEBAS | Cindy | Paid | |||
170 | MÉHAT | Angelina | Paid | |||
171 | GUILLOU | Anthony | Paid | |||
172 | LEDOUX | Nathalie | Paid | |||
173 | GIRET | Herve | Paid | |||
174 | DEROUALLE | Jean-pierre | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
175 | BOISSEE | Ludovic | Paid | |||
176 | LE BOULAIRE | Antoine | Paid | |||
177 | MAHÉ | Christopher | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
178 | DURAND | Daniel | 044062 | Paid | ||
179 | BRIOLI | Thomas | Paid | |||
180 | VINET | Romain | Paid | |||
181 | COUTAGNE | Sarah | Paid | |||
182 | CAPDEVILLE | Mathieu | Paid | |||
183 | GUILLET | Thibault | Paid | |||
184 | GUILLET | Mathieu | Paid | |||
185 | VILBOUX | Adrien | Paid | |||
186 | RENAUDEAU | Ludovic | Paid | |||
187 | DUVAL | Yann | Paid | |||
188 | CASENAVE | Aude | BEST TRIATHLON | Paid | ||
189 | LE BOMIN | Eric | TCA | Paid | ||
190 | NICOSIA | Michael | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
191 | LARGEAU | Philippe | Paid | |||
192 | GUILLOU | Celine | Paid | |||
193 | KLUTH | Christoph | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | Paid | ||
194 | GUILLOU | Francois | TCA | Paid | ||
195 | LECHAT | Gaetan | Paid | |||
196 | PANNETIER | Véronique | Paid | |||
197 | LE PRIOL | Julien | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Paid | ||
198 | SALIOU | Patrick | Paid | |||
199 | PEDREAU | Linda | ESCO SAINT ANDRÉ | Paid | ||
200 | SOUCHU | Emilien | Paid | |||
201 | THOMAS | Michel | PASS J’AIME COURIR | Paid | ||
202 | PINEAU | Jennifer | Paid | |||
203 | CHARPENTIER | Cindy | Paid | |||
204 | DUFOUR | Vanessa | Paid | |||
205 | PASQUIER | Yohann | Paid | |||
206 | VAUCARD | Stephane | LES ILLUMINÉS 44 | Paid | ||
207 | PLISSONNEAU | Yohann | Paid | |||
208 | BOUYER | David | CEB | Paid | ||
209 | CHARPENTIER | Patrice | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
210 | PINEAU | Eric | Paid | |||
211 | LEDUC | Christophe | Paid | |||
212 | D ARCO | Xavier | CA AJACCIO | Paid | ||
213 | GAU | Philippe | Paid | |||
214 | ECHEVIN | Marine | LE MANS TRIATHLON | Paid | ||
215 | HIEN | Nathalie | Paid | |||
216 | MARIOT | Virginie | CJAC PORNIC | Paid | ||
217 | FANTINI | Valerie | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | Paid | ||
218 | OUISSE | Veronique | TCA | Paid | ||
219 | LE FRANC | Clotilde | Paid | |||
220 | MOY | Jean-noel | Paid | |||
221 | GAZEAU | Gwladys | Paid | |||
222 | GENDRY | Guillaume | Paid | |||
223 | MAILLARD | Virginie | Paid | |||
224 | PERRAUD | Carole | Paid | |||
225 | TESSIER | Benoit | SNOS | Paid | ||
226 | KIERZKOWSKI | Emmanuel | BARREAU DE SAINT-NAZAIRE | Paid | ||
227 | HERMAND | Martin | Paid | |||
228 | ROUSSEL | Jean-marc | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
229 | LAFON | Mathieu | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
230 | VOGNE | Sophie | TEAM KALENJI | Paid | ||
231 | SEIGNARD | Charlie | ESCO ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
232 | BROOHM | Emmanuel | Paid | |||
233 | CLAVIER | Elodie | RCN | Paid | ||
234 | GRATON | Fabien | RANDO RAID 85 | Paid | ||
235 | DONNE | Antoine | Paid | |||
236 | DONNE | Karine | Paid | |||
237 | BROSSEAU | Sylvain | USCL | Paid | ||
238 | LALANDE | Frederic | LIGUE CONTRE L'OBÉSITÉ | Paid | ||
239 | GUERIN | Xavier | FREEATHLETES | Paid | ||
240 | BELLIOT | Sebastien | 044090 | Paid | ||
241 | FRANCOIS | David | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
242 | COISY | Solène | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
243 | PENAUD | Anne | Paid | |||
244 | LAGRÉE | Pauline | Paid | |||
245 | IMOBERDORF | Sylvain | Paid | |||
246 | THÉROUX | Meryem | Paid | |||
247 | LAMARTHE | Alexandre | Paid | |||
248 | LEMAITRE | Frédéric | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
249 | BRIEUX | Jérémie | ACP MUZILLAC | Paid | ||
250 | BALDACCHINO | Sylvie | 044090 | Paid | ||
251 | BALDACCHINO | Yves | 044090 | Paid | ||
252 | FOUASSON | Benjamin | Paid | |||
253 | DELPECH | Christian | ST NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
254 | PICHON | Fanny | CJAC | Paid | ||
255 | BLIGNY | Olivier | Paid | |||
256 | ARCHAMBAUD | Joséphine | BODY ART | Paid | ||
257 | TALLEC | Jordan | Paid | |||
258 | VOILLET | Nathalie | Paid | |||
259 | CASTANET | Laurence | Paid | |||
260 | FOUQUET | Alexis | Paid | |||
261 | DOUAUD | Stephane | Paid | |||
262 | MORICE | Sylvain | TRIATHLON CARQUEFOU ATLANTIQUE | Paid | ||
263 | FAURE | Christophe | Paid | |||
264 | LETOURNEUX | Charles-éric | TRIATHLON CÔTE D’AMOU | Paid | ||
265 | GUILLOTIN | Ludivine | Paid | |||
266 | THIERRY | David | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
267 | GUILLAUME | Antoine | Paid | |||
268 | JOUET | Renaud | RENAUD JOUET | Paid | ||
269 | ROZE | Guillaume | Paid | |||
270 | TOLY | Mélanie | Paid | |||
271 | PICHON | Eric | Paid | |||
272 | GUEGANOU | Michel | Paid | |||
273 | BROUT | Jonas | Paid | |||
274 | DELATOUCHE | David | FABRICE | Paid | ||
275 | GINEAU | Marc | Paid | |||
276 | BLONDEL | Virginie | CAC CARQUEFOU AC | Paid | ||
277 | RICHER | Marie-caroline | Paid | |||
278 | DAMOIS | Charles | Paid | |||
279 | DAMOIS | Alexandre | Paid | |||
280 | JOSSE | Florian | Paid | |||
281 | FOURÉ | Yoann | Paid | |||
282 | DEBRUN | Thomas | Paid | |||
283 | ROUSSE | Mikael | Paid | |||
284 | ROUSSELET | Sandrine | Paid | |||
285 | PRUNEAU | Frederic | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
286 | DRUGEAULT | Stephane | Paid | |||
287 | GLOTAIN | Yann-yves | Paid | |||
288 | LEROUX | Sylvain | Paid | |||
289 | DENNIEL | Camille | STARTING GIRLS RUN | Paid | ||
290 | MOREAU | Didier | Paid | |||
291 | BOISSERIE | Marie | CARQUEFOU AC | Paid | ||
292 | PAGEARD | Edwige | ASPTT LA ROCHE SUR YON | Paid | ||
293 | DUTHAY | Thierry | SNOS ST NAZAIRE | Paid | ||
294 | THOMAS | Yannick | PGAC | Paid | ||
295 | CHUPAU | Emmanuel | Paid | |||
296 | SICHE | Frédéric | Paid | |||
297 | MAILLARD | Denis | BEST TRIATHLON | Paid | ||
298 | BOURGEOIS | Didier | TRIATHLON CLUB VILLEPARISIS | Paid | ||
299 | BERNARD | Thomas | Paid | |||
300 | JULIEN | Jérôme | Paid | |||
301 | FERRANT | Stephanie | Paid | |||
302 | BRIAND | Cyrille | BEST ST NAZAIRE | Paid | ||
303 | LANCELEUR | Richard | CORMARIS | Paid | ||
304 | ALLAIRE | Benoit | Paid | |||
305 | CHABOT | Sebastien | SC ORVAULT | Paid | ||
306 | MAHÉ | Fabian | Paid | |||
307 | CALLENS | Jean michel | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | Paid | ||
308 | STÉPHAN | Nicolas | Paid | |||
309 | CADORET | Cedric | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
310 | COURIOL | Yoann | TEAM KALENJI | Paid | ||
311 | TALVASSON | Marie-laure | TEAM KALENJI | Paid | ||
312 | CAZIN-RETAILLEAU | Yolaine | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
313 | CAZIN | Fabien | Paid | |||
314 | BEUGIN PERSOON | Marie-lise | COURIR ENSEMBLE PORNICHET | Paid | ||
315 | HERVY | Stéphane | Paid | |||
316 | HERVY | Marie-christine | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
317 | EPINEAU | Christophe | RCN | Paid | ||
318 | PARIS | Anne-laure | Paid | |||
319 | PREL | Benoit | Paid | |||
320 | JOSEPH | Erwan | Paid | |||
321 | BEAUME | Cédric | Paid | |||
322 | LEGAC | Pierre-henri | Paid | |||
323 | LEGAC | Aude | Paid | |||
324 | LEGAC | Dominique | Paid | |||
325 | GUILLARD | Anthony | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
326 | LUMINEAU | Frederique | ESCO ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
327 | HUGUET | Fabrice | BEST TRIATHLON | Paid | ||
328 | LAZENNEC | Jenny | AC ST BREVIN | Paid | ||
329 | FERRANT | Pascaline | Paid | |||
330 | BLONDEL | Arnaud | COURIR A LA BAULE | Paid | ||
331 | MAHE | Thibault | Paid | |||
332 | MORICE | Stéphanie | Paid | |||
333 | WATEL | Thomas | BTN | Paid | ||
334 | SIMON | Benjamin | Paid | |||
335 | BAUDOUIN | Fabrice | Paid | |||
336 | BOURRAT | Guillaume | Paid | |||
337 | GUILLOU | Isabelle | Paid | |||
338 | HUET | Katia | Paid | |||
339 | VILOUX | Ludovic | Paid | |||
340 | MONNIER | Pierrick | Paid | |||
341 | FORGERON | Charlotte | Paid | |||
342 | CANTO | Cécile | Paid | |||
343 | PRUD'HOMME | Jacques | Paid | |||
344 | CAHIER | Célestin | Paid | |||
345 | STEPHAN | Régis | LA MUSETTE BAULOISE | Paid | ||
346 | LAHAYE | Patrice | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
347 | LAHAYE | Solène | SAINT GRÉGOIRE TRIATHLON | Paid | ||
348 | CADUDAL | Perrick | Paid | |||
349 | LESAULT | Charles | Paid | |||
350 | SEILLER | Gregory | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
351 | MONTANINO | Mathieu | Paid | |||
352 | JOUAN | Sylvain | COTE DE JADE ATHLÉTIC CLUB | Paid | ||
353 | BUSSON | Kristell | COURIR À BAINS | Paid | ||
354 | JOUVANTE | Guillaume | Paid | |||
355 | RIOUALEN | Jean francois | SNOS | Paid | ||
356 | DAMIEN | Tristan | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | Paid | ||
357 | PINEAU | Valérie | Paid | |||
358 | LOQUET | Frédéric | ESTUAIRE ATHLÉTIQUE CLUB | Paid | ||
359 | GUILLOU | Alan | Paid | |||
360 | MAGGIAR | Adrien | Paid | |||
361 | BELLIOT | Regis | Paid | |||
362 | VILLA | Hervé | EAC | Paid | ||
363 | VILLA | Florence | EAC | Paid | ||
364 | LE DOUAIRON | Erwan | SAINTES TRIATHLON | Paid | ||
365 | LANIO | Stephane | EAC | Paid | ||
366 | BLANCHO | Peggy | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
367 | BLANCHO | Nancy | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
368 | BLANCHO | Maryse | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
369 | ANNÉE | Damien | TIKEN TRAIL | Paid | ||
370 | EVAN | Gabriel-calixte | COURIR EN BRIÈRE | Paid | ||
371 | LE THIEC | Nicolas | Paid | |||
372 | PABOEUF | Nathalie | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
373 | LE BERRE | Chantal | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
374 | GUIOT | Thomas | AC SAINT BREVIN | Paid | ||
375 | LE BOT | Hélène | Paid | |||
376 | LE BOT | Yoann | Paid | |||
377 | GERBET | Lucie | Paid | |||
378 | GODARD | Philippe | APTITSPAS | Paid | ||
379 | HAMON | Pascal | Paid | |||
380 | AVRILLON | Franck | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
381 | MARCEAU | Loïc | SNOS | Paid | ||
382 | LEDUC | Laurent | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
383 | RIVIERE | Cyril | Paid | |||
384 | LE GOFF | Benoît | Paid | |||
385 | CONTAL | Gerard | Paid | |||
386 | TUAL | David | TEAM SPONDYLARTHRITE | Paid | ||
387 | STEYLAERS | Damien | Paid | |||
388 | CADIC | Philippe | 044090 | Paid | ||
389 | LE STRAT | Laurent | Paid | |||
390 | LANDRIN | Jerome | TRIARHLON COTE D AMOUR | Paid | ||
391 | LANDRIN | Catherine | BEST TRIATHLON | Paid | ||
392 | BOULTOUREAU | Nadine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
393 | BERARD | Nina | Paid | |||
394 | TANIOU | Matthieu | Paid | |||
395 | BOUQUIN | Frédéric | Paid | |||
396 | BOUQUIN | Muriel | Paid | |||
397 | MABIT | Frederic | SNOS | Paid | ||
398 | MARQUEZ | Manuel | Paid | |||
399 | HAZO | Myriam | Paid | |||
400 | BURGEOT | Maryse | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
401 | JOUEN | Samuel | Paid | |||
402 | DAMON | Amélie | Paid | |||
403 | GUILLOT | Nolwenn | S/L ESCO ST ANDRÉ DES EAUX | Paid | ||
404 | MARIOT | Ludovic | CJAC PORNIC | Paid | ||
405 | DEMÉ | Norbert | Paid | |||
406 | MORIN | Caroline | RACING CLUB NANTAIS | Paid | ||
407 | ALLAINMAT | Franck | Paid | |||
408 | MOSSET | Nadia | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE | Paid | ||
409 | CLAVIER | Francois | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | Paid | ||
410 | RAYMONDI | Gaelle | BEST TRIATHLON | Paid | ||
411 | DAVID | Yoann | Paid | |||
412 | GUENO | Guillaume | ESCO ST ANDRÉ DES EAUX | Paid | ||
413 | MAURIN | Grégoire | Paid | |||
414 | DEVANNE | Elise | Paid | |||
415 | GUINEFORT | Alex | TRIATHLON LA BAULE | Paid | ||
416 | HAY | Sylvain | Paid | |||
417 | MELLERIN | Françoise | Paid | |||
418 | GODET | Yann | CAP ENDURANCE | Paid | ||
419 | PAQUIER | Alexandre | Paid | |||
420 | DENEUX | Camille | RCN | Paid | ||
421 | BAUBRY | Nicolas | Paid | |||
422 | GUERIF | Nicolas | Paid | |||
423 | JEGU | Brieuc | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
424 | VIAUD | Vincent | Paid | |||
425 | THOMAZEAU | Laetitia | Paid | |||
426 | THOMAZEAU | Regis | Paid | |||
427 | ALLORENT | Jérémie | Paid | |||
428 | ALLORENT | Mélanie | Paid | |||
429 | MOREAU | Mickael | CE PORNICHET CÔTE D AMOUR | Paid | ||
430 | RIO | Sebastien | ESCO 44 SAINT-NAZAIRE | Paid | ||
431 | DOLU | Cyril | Paid | |||
432 | GALISSAIRE | Virginie | Paid | |||
433 | BENSAOUCHA | Djamel | ESTUAIRE AC | Paid | ||
434 | BARANGER | Philippe | ESCO ST ANDRÉ DES EAUX | Paid | ||
435 | LOYAU | Christophe | Paid | |||
436 | RASTEL | Jerome | AC ST BREVIN | Paid | ||
437 | MORIO | Celine | ESCO SADE | Paid | ||
438 | MAHE | Jonathan | Paid | |||
439 | LE MOAN | Marie | RCN | Paid | ||
440 | BIZEUL | Noel | COURIR EN BRIÈRE | Paid | ||
441 | GUENO | David | ESCO44 ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
442 | DURAND | Sébastien | Paid | |||
443 | LOISEAU | Alice | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | Paid | ||
444 | MÉRIAU | Christophe | CEPCA | Paid | ||
445 | MENETRIER | Luc | CEPCA | Paid | ||
446 | LUCAS | Noel | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
447 | HERVOCHE | Lucie | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | Paid | ||
448 | DUPONT | Romain | CE PORNICHET | Paid | ||
449 | LE GAL | Sylvain | Paid | |||
450 | MAIDON | Gwladys | CE PORNICHET | Paid | ||
451 | SABOURET | Manon | Paid | |||
452 | MORICE | Christophe | ACP MUZILLAC | Paid | ||
453 | BROUSSARD | Nicolas | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Paid | ||
454 | DAVY | Jimmy | FABRICE SALANSON | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
455 | TASSIN | Charly | TCA | Paid | ||
456 | VISSET | Emmanuel | Paid | |||
457 | BOURGOUGNON | Stephane | Paid | |||
458 | VINET | Anthony | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
459 | FOURE | Yann | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
460 | HEGRON | Beatrice | ESCO ST ANDRE | Paid | ||
461 | BRUSQ | Rebecca | Paid | |||
462 | MICHEL | Jean-jacques | ECHAPPEE BELLE | Paid | ||
463 | MICHEL | Djamila | ECHAPPÉE BELLE | Paid | ||
464 | LARUE | Alexandre | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
465 | ARROUET | Igor | Paid | |||
466 | EHANNO | Loic | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Paid | ||
467 | SECHAUD | Franck | 044090 | Paid | ||
468 | MORAND | Loic | Paid | |||
469 | ERGAND | Freddy | Paid | |||
470 | BROUSSARD | Cindy | ESTUAIRE AC | Paid | ||
471 | LE CAM | Herve | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | Paid | ||
472 | JOCHAUD | Thomas | SC ORVAULT | Paid | ||
473 | PATRON | Gilles | S/L CÔTE DE JADE ATHLÉTIC CLUB | Paid | ||
474 | HEMERY | Alain | Paid | |||
475 | GICQUIAUD | Michel | Paid | |||
476 | BÉZIER | Edwin | Paid | |||
477 | GELOT | Sébastien | RUN IN NANTES | Paid | ||
478 | MAHOT | Dorian | Paid | |||
479 | DICK | Gaëlle | Paid | |||
480 | LABBÉ | David | Paid | |||
