Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ADJANOHOUN | Cynthia | AVSF | Paid | ||
ADRIEN | Cyril | Paid | |||
AIRIAU | Christophe | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
ALAIN | Anne | Paid | |||
ALAIN | Bruno | Paid | |||
ANTOINE | Simon | Paid | |||
AURAY | Patrick | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Paid | ||
BABIN | Nicolas | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
BABIN | Thomas | Paid | |||
BALAO | François | Paid | |||
BAPTISTE | Pineau | PAYS D'ANCENIS CLUB TRIATHLON | Paid | ||
BARBOTIN | Franck | Paid | |||
BARTON | Bobby | Paid | |||
BASLANDE | Jerome | Paid | |||
BAUDET | Thierry | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Paid | ||
BAUDOIN-LARUS | Delphine | 2, RUE AUGUSTIN FRESNEL, CARQUEFOU | Paid | ||
BERGERON | Gwenn | Paid | |||
BERRINGER | Samuel | Paid | |||
BERTHELOT | Johann | Paid | |||
BERTHELOT | Marie-pierre | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Paid | ||
BIGAS HERAS | Francois | Paid | |||
BILLESIMO | Rose-marie | S/L LAMBALLE AC | Paid | ||
BIZIEN | Jérémy | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Paid | ||
BLOURDE | Christophe | Paid | |||
BONDU-VERRIER | Cécile | Paid | |||
BONSERGENT | Mathieu | SERBOUTI RUN | Paid | ||
BOURGEOIS | Corentin | Paid | |||
BRARD | Stéphane | Paid | |||
BRETIN | Betty | Paid | |||
BRIAND | Florence | ES COUERON | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
BRIAND-VIAUD | Stephanie | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Paid | ||
BROSSIER | Nicolas | Paid | |||
BROUILLAC | Pascal | PASS J'AIME COURIR | Paid | ||
BRUNEAU | Nicolas | Paid | |||
BUCHOUX | Arnaud | Paid | |||
CARCELES | Emmanuel | Paid | |||
CASTAGNA | Arnaud | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Paid | ||
CAVAREC | MARIE-PAULE | CARQUEFOUAC | Pending | ||
CAZALIENSKI | Simon | Paid | |||
CHABOT | Jacques | Paid | |||
CHAMOIN | Léonie | Paid | |||
CHARBONNIER | Joseph | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Paid | ||
CHARLANNE | Laura | Paid | |||
CHARPENTIER | Anne | Paid | |||
CHEVALIER | Raymonde | Paid | |||
CHEVALLIER | Audrey | Paid | |||
CHIRON | Marc | Paid | |||
CHRISTIAN | Rigaud | Paid | |||
CHRISTODOULOS | Christian | Paid | |||
CHUPIN | Mathilde | Paid | |||
CLARET | Benjamin | Paid | |||
CLAVE | Romain | Paid | |||
CLOUET | Pierre | Paid | |||
CLUIS | Patrice | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Paid | ||
CLUIS | Véronique | Paid | |||
COATANOAN | Arnaud | Paid | |||
COCHET | Hélène | Paid | |||
COLAS | Emmanuelle | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Paid | ||
COLIN | Fabien | Paid | |||
COLIN | Sébastien | Paid | |||
CONQ | Anne-louise | Paid | |||
CORABOEUF | Laurent | Paid | |||
CORBINEAU | Aline | Paid | |||
COSSET | Emmanuel | Paid | |||
COUIX | Sébastien | Paid | |||
DAUFFY | Emilie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
DAVID | Nicolas | Paid | |||
DE VERNEJOUL | Manon | Paid | |||
DELAUNAY | Jean yves | Paid | |||
DELPLACE | Maria | Paid | |||
DESFOUX | Yoann | Paid | |||
DESORMEAUX | Sonia | CARQUEFOUAC | OK | ||
DESSIRIER | Isabelle | SC ORVAULT | Paid | ||
DEVERGE | Antoine | LINKIBAT | Paid | ||
DEWALLE | Benoit | Paid | |||
DHUICQUE | Clément | Paid | |||
DIAS | Christophe | Paid | |||
DION | Elise | Paid | |||
DOLIVET | Victor | Paid | |||
DOLIVET | NATHALIE | CARQUEFOUAC | Pending | ||
DOREAU | Marc | Paid | |||
DOUCET | Laurent | Paid | |||
DOUSSET | Stephane | Paid | |||
DRONNEAU | Marie-laure | Paid | |||
DU BOISLOUVEAU | Sarah | MADAME | Paid | ||
DU ROSEL | Thomas | Paid | |||
DUBEUF | François | Paid | |||
DUCROCQ | Laurence | Paid | |||
DUFIEF | Alain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
DUVAL | Serge | Paid | |||
DUVEAU | DIEGO | CARQUEFOUAC | Pending | ||
ESCOP | Angélique | Paid | |||
ETOURNEAU | Dominique | Paid | |||
ETOURNEAU | Melanie | Paid | |||
FADET | Julien | Paid | |||
FALARZ | Marie | S/L COURSE PEDESTRE NOTRE DAME DE MONTS | Paid | ||
FAVREAU | LUC | UFCPH | Paid | ||
FAVREL | Justine | Paid | |||
FAVREL | Nicolas | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Paid | ||
FAVREL | Romain | MY DOMOTIC | Paid | ||
FAYEK | Racha | Paid | |||
FERTUN | Benoît | Paid | |||
FEVRIER | Maxime | S/L STADE LAVALLOIS | Paid | ||
FONDEMENT | Nicolas | LINKIBAT | Paid | ||
FONTAINE | Romain | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
FOURNY | Bernard | AS CHU NANTES | Paid | ||
FOURNY | Manuel | S/L RCN VERTOU | Paid | ||
GARNIER | Bruno | Paid | |||
GARNIER | Philippe | S/L M J ATHLETISME | Paid | ||
GATTEPAILLE | Arnaud | Paid | |||
GENDRIN | Jean francois | Paid | |||
GERARD | Elodie | CARQUEFOU AC | OK | ||
GODARD | Stéphane | Paid | |||
GOISLOT | Anaïs | Paid | |||
GOISLOT | Corentin | Paid | |||
GOUBAULT | Pascaline | AC VARADES | Paid | ||
GOUGEON | Mathieu | Paid | |||
GOUPIL | Sebastien | Paid | |||
GOURAUD | Veronique | Paid | |||
GOURHAND | Hugo | CARQUEFOU AC | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
GOURMAUD | Maxime | LES SABLES VENDÉE TRIATHLON | Paid | ||
GRANGER | Sebastien | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
GRANIER | Yvon | SEGRE TRIATHLON ESSHA | Paid | ||
GUERIN | Nicolas | CLUB NAUTIQUE CASTELBRIANTAIS | Paid | ||
GUERIN | Pierre | Paid | |||
GUERIN | Régis | OK | |||
GUÉRIN | Vincent | FREE RUNNERS LE CLUB | Paid | ||
GUILLET | Jonathan | Paid | |||
GUINARD | William | S/L COURSE PEDESTRE NOTRE DAME DE MONTS | Paid | ||
GUINEL | Sébastien | Paid | |||
GUIOT | Antoine | Paid | |||
HALET | Nicolas | Paid | |||
HALLIER | Marcel | Paid | |||
HAMON | Matthieu | Paid | |||
HANQUEZ | Clément | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Paid | ||
HAROUNA | Maliki | Paid | |||
HARRAULT | Romain | Paid | |||
HATET | Benjamin | Paid | |||
HERBEAUX | Stephane | Paid | |||
HERBERT | Jerome | Paid | |||
HERBERT LANGLET | Katy | SMLS 44 | OK | ||
HOWLING | Stéphanie | RUN AND BIKE PETIT MARS | Paid | ||
HUEROS | Laetitia | Paid | |||
IZACARD | Jean-claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
JAMET | Pascal | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Paid | ||
JAN | Dominique | JOUE RUNNING 37 | Paid | ||
JARNO | Erwan | Paid | |||
JASPIERRE | Corinne | Paid | |||
JOGUET | Christian | Paid | |||
JOGUET | David | Paid | |||
JOLLIVET | Claire | LINKIBAT | Paid | ||
JOUALLAND | Stéphane | Paid | |||
JUGUET BLANCHARD | Julie | Paid | |||
JULIENNE | Maxime | AC VARADES | Paid | ||
LABARRE | Claude | Paid | |||
LABARRE | Laurent | Paid | |||
LABARRE | Vanessa | Paid | |||
LAJEUNESSE | Jean-francois | AL PORTERIE AC | Paid | ||
LANDOIS BOUCHIRON | Carole | Paid | |||
LAZZARINI | Valentin | Paid | |||
LE BODO | Sylvain | Paid | |||
LE BORGNE | Jean-yves | COURIR A STE LUCE | Paid | ||
LE BRIS | Morgane | AVSF | Paid | ||
LE CALVÉ | Stephane | BEST | Paid | ||
LE CORGUILLÉ | Jean-luc | Paid | |||
LE DEROFF | Lucile | AVSF | Paid | ||
LE GAL | Angelique | Paid | |||
LE MAGUERESSE | Florent | Paid | |||
LE ROUGE | Stéphane | Paid | |||
LE ROY | Anne | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
LECOUR | Nicolas | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
LEDRU | Julie | Paid | |||
LEGUILLON | Laurent | Paid | |||
LEMARIE | Cédric | Paid | |||
LEPOIVRE | Lucas | Paid | |||
LEROUX | Aurélien | Paid | |||
LHUISSIER | Dominique | Paid | |||
LIBEAU | Janine | Paid | |||
LIZE | Guy | CARQUEFOUAC | OK | ||
MACE | Gladys | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
MALESTROIT | Maxime | Paid | |||
MARCHANT | Frederic | Paid | |||
MARIE | Maxime | Paid | |||
MARQUIGNY | David | Paid | |||
MARTIN | Fabrice | Paid | |||
MARTIN | Yannick | AC VARADES | Paid | ||
MARTIN | Kevin | CARQUEFOUAC | OK | ||
MARZIN | Philippe | CARQUEFOU AC | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
MAUDET | Olivier | EA PAYS DE BROCELIANDE | Paid | ||
MAURIN | Elise | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Paid | ||
MENAND | Christel | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
MÉNARD | Arnaud | Paid | |||
MENGUY | Anais | Paid | |||
MERDRIGNAC | Thierry | WE RUN IN NANTES | Paid | ||
MICHEL | Michael | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Paid | ||
MICHENAUD | Isabelle | Paid | |||
MITEAUD | Laura | Paid | |||
MONET | Arthur | 1992 | Paid | ||
MOREAU | Bruno | Paid | |||
NICOLLEAU | Dominique | Paid | |||
NICOLLEAU | Mathilde | Paid | |||
NICOLLEAU | Richard | Paid | |||
NIHOUARN | Guerand | S/L ATHLETIC CLUB HERBLINOIS | Paid | ||
NOCQUET | Pierre | AL PORTERIE AC | Paid | ||
NOURY | Corentin | Paid | |||
OUARY | Laurence | Paid | |||
PANNETIER | Lionel | SC ORVAULT | Paid | ||
PARICARD | Thomas | Paid | |||
PARNEIX | Bahar | SOCIÉTÉ | Paid | ||
PASQUIER | Marion | AC VARADES | Paid | ||
PASTOL | Amélie | Paid | |||
PENNUEN | Nicolas | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Paid | ||
PEROCHEAU | Sylvain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
PFAFF | Dyan | LINKIBAT | Paid | ||
PHILIPPOT | Christophe | Paid | |||
PICARD | Jean | Paid | |||
PICQ | Bastien | Paid | |||
PICQ | Benjamin | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Paid | ||
PICQ | Estelle | Paid | |||
PIERRE | Gildas | Paid | |||
PINARD | Sylvain | Paid | |||
PINSARD | Carole | Paid | |||
PINSON | Claire | SOCIÉTÉ | Paid | ||
PLANÇON | Luc | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
PLANTIER | Lucas | Paid | |||
PLOTEAU | Jean-louis | Paid | |||
PLOUZENNEC | Alexis | Paid | |||
POCHARD | Marion | Paid | |||
POIRON | Patrice | Paid | |||
POIROUX | Arnaud | PAYS ANCENIS CLUB TRIATHLON 44 | Paid | ||
POITTEVIN | Vincent | Paid | |||
PONCET--KERYMEL | Corentin | Paid | |||
POREE | JEAN LUC | Paid | |||
POTIRON | Olivier | Paid | |||
POUPON | Jean pierre | Paid | |||
PRUD'HOMME | Valentin | Paid | |||
QUERIN | Benoit bertrand | Paid | |||
RAIMBAULT | Bruno | Paid | |||
RASTEL | Romain | CARQUEFOU AC | Paid | ||
RAVART | Antonio | Paid | |||
RENAUX | Yves | Paid | |||
RETAILLEAU | Alexis | AC ROCHE-SUR-YON * | Paid | ||
RICOUL | François | Paid | |||
ROBIN | Olivier | Paid | |||
ROSALA-HUMEAU | Perrine | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | Paid | ||
ROSIER | Charles | Paid | |||
ROUAUD | Thomas | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
ROUDIL | Eleonore | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Paid | ||
ROUVEYRE | Christophe | Paid | |||
ROZEC | Nathalie | Paid | |||
SABIOLI DI GIOVANNI | Jonathan | TRAITHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Paid | ||
SANDRI | Celine | Paid | |||
SAULNIER | Arnaud | NANTES EC | Paid | ||
SEILLER | Gregory | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
SEILLER | Melyss | Paid | |||
SÉRAZIN | Céline | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
SICARD | Elodie | Paid | |||
SINEUX | Christophe | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Paid | ||
SOLARI | Thomas | Paid | |||
SOREL | Flora | EGT | Paid | ||
SOULARD | Boris | Paid | |||
STOURM | Charlotte | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Paid | ||
SUPPER | Karen | Paid | |||
TABARRE | Laetitia | Paid | |||
TEISSIER | Pierre | S/L STADE NANTAIS AC | Paid | ||
TERRIEN | Frédéric | Paid | |||
TERRIEN | Nicolas | PAYS D'ANCENIS CLUB TRIATHLON 44 | Paid | ||
TERRIEN-DELESTRE | Christophe | AUCUNE | Paid | ||
THERY | Gilles | Paid | |||
THOMAS | Richard | Paid | |||
THURAT | Xavier | Paid | |||
TILLAY | Gilbert | Paid | |||
TITIKPINA | Fally | Paid | |||
TOTH | Loic | SC ORVAULT | Paid | ||
TOULOUSE | Olivier | COURIR A STE LUCE | Paid | ||
TROSSEILLE | Corentin | Paid | |||
VALES | Marion | Paid | |||
VARSOVIE | Steeve | Paid | |||
VEIGA | Ana | Paid | |||
VENTROUX | Julie | Paid | |||
VIARD | Maxime | Paid | |||
VIAUD | Joel | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Paid | ||
VOILLET | Jean-bernard | Paid | |||
VOREUX | Bruno | Paid | |||
WRIGHT | Romain | Paid | |||
ZETTOR | CHRISTOPHE | CARQUEFOUAC | Pending |