Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ADJANOHOUN | Cynthia | AVSF | Payé | ||
ADRIEN | Cyril | Payé | |||
AIRIAU | Christophe | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
ALAIN | Anne | Payé | |||
ALAIN | Bruno | Payé | |||
ANTOINE | Simon | Payé | |||
AURAY | Patrick | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Payé | ||
BABIN | Nicolas | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
BABIN | Thomas | Payé | |||
BALAO | François | Payé | |||
BAPTISTE | Pineau | PAYS D'ANCENIS CLUB TRIATHLON | Payé | ||
BARBOTIN | Franck | Payé | |||
BARTON | Bobby | Payé | |||
BASLANDE | Jerome | Payé | |||
BAUDET | Thierry | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Payé | ||
BAUDOIN-LARUS | Delphine | 2, RUE AUGUSTIN FRESNEL, CARQUEFOU | Payé | ||
BERGERON | Gwenn | Payé | |||
BERRINGER | Samuel | Payé | |||
BERTHELOT | Johann | Payé | |||
BERTHELOT | Marie-pierre | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Payé | ||
BIGAS HERAS | Francois | Payé | |||
BILLESIMO | Rose-marie | S/L LAMBALLE AC | Payé | ||
BIZIEN | Jérémy | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Payé | ||
BLOURDE | Christophe | Payé | |||
BONDU-VERRIER | Cécile | Payé | |||
BONSERGENT | Mathieu | SERBOUTI RUN | Payé | ||
BOURGEOIS | Corentin | Payé | |||
BRARD | Stéphane | Payé | |||
BRETIN | Betty | Payé | |||
BRIAND | Florence | ES COUERON | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
BRIAND-VIAUD | Stephanie | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé | ||
BROSSIER | Nicolas | Payé | |||
BROUILLAC | Pascal | PASS J'AIME COURIR | Payé | ||
BRUNEAU | Nicolas | Payé | |||
BUCHOUX | Arnaud | Payé | |||
CARCELES | Emmanuel | Payé | |||
CASTAGNA | Arnaud | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Payé | ||
CAVAREC | MARIE-PAULE | CARQUEFOUAC | En attente | ||
CAZALIENSKI | Simon | Payé | |||
CHABOT | Jacques | Payé | |||
CHAMOIN | Léonie | Payé | |||
CHARBONNIER | Joseph | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Payé | ||
CHARLANNE | Laura | Payé | |||
CHARPENTIER | Anne | Payé | |||
CHEVALIER | Raymonde | Payé | |||
CHEVALLIER | Audrey | Payé | |||
CHIRON | Marc | Payé | |||
CHRISTIAN | Rigaud | Payé | |||
CHRISTODOULOS | Christian | Payé | |||
CHUPIN | Mathilde | Payé | |||
CLARET | Benjamin | Payé | |||
CLAVE | Romain | Payé | |||
CLOUET | Pierre | Payé | |||
CLUIS | Patrice | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Payé | ||
CLUIS | Véronique | Payé | |||
COATANOAN | Arnaud | Payé | |||
COCHET | Hélène | Payé | |||
COLAS | Emmanuelle | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Payé | ||
COLIN | Fabien | Payé | |||
COLIN | Sébastien | Payé | |||
CONQ | Anne-louise | Payé | |||
CORABOEUF | Laurent | Payé | |||
CORBINEAU | Aline | Payé | |||
COSSET | Emmanuel | Payé | |||
COUIX | Sébastien | Payé | |||
DAUFFY | Emilie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
DAVID | Nicolas | Payé | |||
DE VERNEJOUL | Manon | Payé | |||
DELAUNAY | Jean yves | Payé | |||
DELPLACE | Maria | Payé | |||
DESFOUX | Yoann | Payé | |||
DESORMEAUX | Sonia | CARQUEFOUAC | OK | ||
DESSIRIER | Isabelle | SC ORVAULT | Payé | ||
DEVERGE | Antoine | LINKIBAT | Payé | ||
DEWALLE | Benoit | Payé | |||
DHUICQUE | Clément | Payé | |||
DIAS | Christophe | Payé | |||
DION | Elise | Payé | |||
DOLIVET | Victor | Payé | |||
DOLIVET | NATHALIE | CARQUEFOUAC | En attente | ||
DOREAU | Marc | Payé | |||
DOUCET | Laurent | Payé | |||
DOUSSET | Stephane | Payé | |||
DRONNEAU | Marie-laure | Payé | |||
DU BOISLOUVEAU | Sarah | MADAME | Payé | ||
DU ROSEL | Thomas | Payé | |||
DUBEUF | François | Payé | |||
DUCROCQ | Laurence | Payé | |||
DUFIEF | Alain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
DUVAL | Serge | Payé | |||
DUVEAU | DIEGO | CARQUEFOUAC | En attente | ||
ESCOP | Angélique | Payé | |||
ETOURNEAU | Dominique | Payé | |||
ETOURNEAU | Melanie | Payé | |||
FADET | Julien | Payé | |||
FALARZ | Marie | S/L COURSE PEDESTRE NOTRE DAME DE MONTS | Payé | ||
FAVREAU | LUC | UFCPH | Payé | ||
FAVREL | Justine | Payé | |||
FAVREL | Nicolas | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Payé | ||
FAVREL | Romain | MY DOMOTIC | Payé | ||
FAYEK | Racha | Payé | |||
FERTUN | Benoît | Payé | |||
FEVRIER | Maxime | S/L STADE LAVALLOIS | Payé | ||
FONDEMENT | Nicolas | LINKIBAT | Payé | ||
FONTAINE | Romain | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
FOURNY | Bernard | AS CHU NANTES | Payé | ||
FOURNY | Manuel | S/L RCN VERTOU | Payé | ||
GARNIER | Bruno | Payé | |||
GARNIER | Philippe | S/L M J ATHLETISME | Payé | ||
GATTEPAILLE | Arnaud | Payé | |||
GENDRIN | Jean francois | Payé | |||
GERARD | Elodie | CARQUEFOU AC | OK | ||
GODARD | Stéphane | Payé | |||
GOISLOT | Anaïs | Payé | |||
GOISLOT | Corentin | Payé | |||
GOUBAULT | Pascaline | AC VARADES | Payé | ||
GOUGEON | Mathieu | Payé | |||
GOUPIL | Sebastien | Payé | |||
GOURAUD | Veronique | Payé | |||
GOURHAND | Hugo | CARQUEFOU AC | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
GOURMAUD | Maxime | LES SABLES VENDÉE TRIATHLON | Payé | ||
GRANGER | Sebastien | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
GRANIER | Yvon | SEGRE TRIATHLON ESSHA | Payé | ||
GUERIN | Nicolas | CLUB NAUTIQUE CASTELBRIANTAIS | Payé | ||
GUERIN | Pierre | Payé | |||
GUERIN | Régis | OK | |||
GUÉRIN | Vincent | FREE RUNNERS LE CLUB | Payé | ||
GUILLET | Jonathan | Payé | |||
GUINARD | William | S/L COURSE PEDESTRE NOTRE DAME DE MONTS | Payé | ||
GUINEL | Sébastien | Payé | |||
GUIOT | Antoine | Payé | |||
HALET | Nicolas | Payé | |||
HALLIER | Marcel | Payé | |||
HAMON | Matthieu | Payé | |||
HANQUEZ | Clément | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Payé | ||
HAROUNA | Maliki | Payé | |||
HARRAULT | Romain | Payé | |||
HATET | Benjamin | Payé | |||
HERBEAUX | Stephane | Payé | |||
HERBERT | Jerome | Payé | |||
HERBERT LANGLET | Katy | SMLS 44 | OK | ||
HOWLING | Stéphanie | RUN AND BIKE PETIT MARS | Payé | ||
HUEROS | Laetitia | Payé | |||
IZACARD | Jean-claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
JAMET | Pascal | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Payé | ||
JAN | Dominique | JOUE RUNNING 37 | Payé | ||
JARNO | Erwan | Payé | |||
JASPIERRE | Corinne | Payé | |||
JOGUET | Christian | Payé | |||
JOGUET | David | Payé | |||
JOLLIVET | Claire | LINKIBAT | Payé | ||
JOUALLAND | Stéphane | Payé | |||
JUGUET BLANCHARD | Julie | Payé | |||
JULIENNE | Maxime | AC VARADES | Payé | ||
LABARRE | Claude | Payé | |||
LABARRE | Laurent | Payé | |||
LABARRE | Vanessa | Payé | |||
LAJEUNESSE | Jean-francois | AL PORTERIE AC | Payé | ||
LANDOIS BOUCHIRON | Carole | Payé | |||
LAZZARINI | Valentin | Payé | |||
LE BODO | Sylvain | Payé | |||
LE BORGNE | Jean-yves | COURIR A STE LUCE | Payé | ||
LE BRIS | Morgane | AVSF | Payé | ||
LE CALVÉ | Stephane | BEST | Payé | ||
LE CORGUILLÉ | Jean-luc | Payé | |||
LE DEROFF | Lucile | AVSF | Payé | ||
LE GAL | Angelique | Payé | |||
LE MAGUERESSE | Florent | Payé | |||
LE ROUGE | Stéphane | Payé | |||
LE ROY | Anne | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
LECOUR | Nicolas | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
LEDRU | Julie | Payé | |||
LEGUILLON | Laurent | Payé | |||
LEMARIE | Cédric | Payé | |||
LEPOIVRE | Lucas | Payé | |||
LEROUX | Aurélien | Payé | |||
LHUISSIER | Dominique | Payé | |||
LIBEAU | Janine | Payé | |||
LIZE | Guy | CARQUEFOUAC | OK | ||
MACE | Gladys | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
MALESTROIT | Maxime | Payé | |||
MARCHANT | Frederic | Payé | |||
MARIE | Maxime | Payé | |||
MARQUIGNY | David | Payé | |||
MARTIN | Fabrice | Payé | |||
MARTIN | Yannick | AC VARADES | Payé | ||
MARTIN | Kevin | CARQUEFOUAC | OK | ||
MARZIN | Philippe | CARQUEFOU AC | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
MAUDET | Olivier | EA PAYS DE BROCELIANDE | Payé | ||
MAURIN | Elise | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
MENAND | Christel | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
MÉNARD | Arnaud | Payé | |||
MENGUY | Anais | Payé | |||
MERDRIGNAC | Thierry | WE RUN IN NANTES | Payé | ||
MICHEL | Michael | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Payé | ||
MICHENAUD | Isabelle | Payé | |||
MITEAUD | Laura | Payé | |||
MONET | Arthur | 1992 | Payé | ||
MOREAU | Bruno | Payé | |||
NICOLLEAU | Dominique | Payé | |||
NICOLLEAU | Mathilde | Payé | |||
NICOLLEAU | Richard | Payé | |||
NIHOUARN | Guerand | S/L ATHLETIC CLUB HERBLINOIS | Payé | ||
NOCQUET | Pierre | AL PORTERIE AC | Payé | ||
NOURY | Corentin | Payé | |||
OUARY | Laurence | Payé | |||
PANNETIER | Lionel | SC ORVAULT | Payé | ||
PARICARD | Thomas | Payé | |||
PARNEIX | Bahar | SOCIÉTÉ | Payé | ||
PASQUIER | Marion | AC VARADES | Payé | ||
PASTOL | Amélie | Payé | |||
PENNUEN | Nicolas | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Payé | ||
PEROCHEAU | Sylvain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
PFAFF | Dyan | LINKIBAT | Payé | ||
PHILIPPOT | Christophe | Payé | |||
PICARD | Jean | Payé | |||
PICQ | Bastien | Payé | |||
PICQ | Benjamin | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Payé | ||
PICQ | Estelle | Payé | |||
PIERRE | Gildas | Payé | |||
PINARD | Sylvain | Payé | |||
PINSARD | Carole | Payé | |||
PINSON | Claire | SOCIÉTÉ | Payé | ||
PLANÇON | Luc | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
PLANTIER | Lucas | Payé | |||
PLOTEAU | Jean-louis | Payé | |||
PLOUZENNEC | Alexis | Payé | |||
POCHARD | Marion | Payé | |||
POIRON | Patrice | Payé | |||
POIROUX | Arnaud | PAYS ANCENIS CLUB TRIATHLON 44 | Payé | ||
POITTEVIN | Vincent | Payé | |||
PONCET--KERYMEL | Corentin | Payé | |||
POREE | JEAN LUC | Payé | |||
POTIRON | Olivier | Payé | |||
POUPON | Jean pierre | Payé | |||
PRUD'HOMME | Valentin | Payé | |||
QUERIN | Benoit bertrand | Payé | |||
RAIMBAULT | Bruno | Payé | |||
RASTEL | Romain | CARQUEFOU AC | Payé | ||
RAVART | Antonio | Payé | |||
RENAUX | Yves | Payé | |||
RETAILLEAU | Alexis | AC ROCHE-SUR-YON * | Payé | ||
RICOUL | François | Payé | |||
ROBIN | Olivier | Payé | |||
ROSALA-HUMEAU | Perrine | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | Payé | ||
ROSIER | Charles | Payé | |||
ROUAUD | Thomas | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
ROUDIL | Eleonore | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Payé | ||
ROUVEYRE | Christophe | Payé | |||
ROZEC | Nathalie | Payé | |||
SABIOLI DI GIOVANNI | Jonathan | TRAITHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Payé | ||
SANDRI | Celine | Payé | |||
SAULNIER | Arnaud | NANTES EC | Payé | ||
SEILLER | Gregory | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
SEILLER | Melyss | Payé | |||
SÉRAZIN | Céline | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
SICARD | Elodie | Payé | |||
SINEUX | Christophe | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Payé | ||
SOLARI | Thomas | Payé | |||
SOREL | Flora | EGT | Payé | ||
SOULARD | Boris | Payé | |||
STOURM | Charlotte | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Payé | ||
SUPPER | Karen | Payé | |||
TABARRE | Laetitia | Payé | |||
TEISSIER | Pierre | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
TERRIEN | Frédéric | Payé | |||
TERRIEN | Nicolas | PAYS D'ANCENIS CLUB TRIATHLON 44 | Payé | ||
TERRIEN-DELESTRE | Christophe | AUCUNE | Payé | ||
THERY | Gilles | Payé | |||
THOMAS | Richard | Payé | |||
THURAT | Xavier | Payé | |||
TILLAY | Gilbert | Payé | |||
TITIKPINA | Fally | Payé | |||
TOTH | Loic | SC ORVAULT | Payé | ||
TOULOUSE | Olivier | COURIR A STE LUCE | Payé | ||
TROSSEILLE | Corentin | Payé | |||
VALES | Marion | Payé | |||
VARSOVIE | Steeve | Payé | |||
VEIGA | Ana | Payé | |||
VENTROUX | Julie | Payé | |||
VIARD | Maxime | Payé | |||
VIAUD | Joel | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé | ||
VOILLET | Jean-bernard | Payé | |||
VOREUX | Bruno | Payé | |||
WRIGHT | Romain | Payé | |||
ZETTOR | CHRISTOPHE | CARQUEFOUAC | En attente |