Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
VANDEWALLE | Yannick | CAMBRAI TRIATHLON | Payé | ||
ABRAHAM | Denis | DENIS ABRAHAM | Payé | ||
ABRAHAM | Véronique | COURIR À COMINES | Payé | ||
AGNERAY | Julien | Payé | |||
ALDERWEIRELDT | Vincent | XTER MORMAL NATURA | Payé | ||
ALLAERT | Jan | Payé | |||
ALLARD | Frédéric | Payé | |||
ALLARD | Sophie | Payé | |||
ALLARD | Stéphanie | PLANETE RUNNING AND WALKING | Payé | ||
ALONSO | Béatrice | Payé | |||
AMADEI | Elena | EA DECHY GUESNAIN | Payé | ||
ANDRÉ | Nathalie | VERTIGO | Payé | ||
ASTRUC | Edouard | Payé | |||
AUPICQ | Céline | FAW | Payé | ||
AUQUIERT | Patrick | FORGITAL DEMBIERMONT | Payé | ||
AVERLANT | Xavier | PLANETE RUNNING AND WALKING | Payé | ||
BAERT | Alain | JEUNESSE CAPPELOISE ATHLETISME | Payé | ||
BAERT | Catherine | JEUNESSE CAPPELOISE ATHLETISME | Payé | ||
BAERT | Sonia | HEM ATHLETIC CLUB | Payé | ||
BALBIANO | David | Payé | |||
BALLIGAND | Florian | XTER MORMAL NATURA | Payé | ||
BALLIGAND | Loïc | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB* | Payé | ||
BALTHAZARD | Johnny | Payé | |||
BARBIER | Stephan | Payé | |||
BARBIER | Thibault | Payé | |||
BARON | Ludovic | MAUBEUGE MARATHON | Payé | ||
BARTHÉLÉMI | Silvia | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | Payé | ||
BASTIEN | Frederic | QUALITY ASSISTANCE SA | Payé | ||
BAUDIN | Sébastien | NON | Payé | ||
BAUDOUX | Aurélien | Payé | |||
BAVAY | Théophile | S/L AC VILLENEUVE D'ASCQ | Payé | ||
BAVAY | Vincent | Payé | |||
BEAUBOUCHER | Frederic | Payé | |||
BEAUMONT | Bruno | COURIR À COMINES | Payé | ||
BEAURAIN | Angelique | Payé | |||
BELOTTI | Pascal | Payé | |||
BELPALME | Alice | RAVENSBERG | Payé | ||
BENAHMED | Fatima | Payé | |||
BENAÏSSA | Abdelrahmane | CA AULNOY AYMERIES | En attente | ||
BERGIRON | Ludovic | Payé | |||
BERNARD | Ludivine | Payé | |||
BERNARD | Myriam | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
BERNIER | Audrey | RUBEF QUIEVY | Payé | ||
BERQUEZ | Hervé | Payé | |||
BERTAUX | Pascal | S/L CA FOURMIES | Payé | ||
BERTHELOT | Franck | Payé | |||
BERTRAND | Frederic | AC CAMBRAI | Payé | ||
BESEGHER | Pascal | COURIR À MERVILLE | Payé | ||
BILE | Alain | JEUNESSE CAPPELOISE ATHLETISME | Payé | ||
BINARD | Sonia | Payé | |||
BOISLEUX | Arthur | ASLA | Payé | ||
BOQUILLON | Antoine | Payé | |||
BOQUILLON | Héloïse | Payé | |||
BOSCHETTI | Julie | ASDN NORD | OK | ||
BOSCHETTI | Maxime | ASDN NORD | OK | ||
BOUCHE | Jackie | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | Payé | ||
BOULANGER | Amandine | Payé | |||
BOULENGER | Edouard | Payé | |||
BOUNA | Omar | FORGITAL DEMBIERMONT | Payé | ||
BOUTEILLER | Fabrice | Payé | |||
BOUTELIER | David | Payé | |||
BOUTTEAU | Alexis | Payé | |||
BRICE | Thomas | Payé | |||
BRICLET | Ludovic | Payé | |||
BRIOUL | Loic | Payé | |||
BRISSON | Dorothée | OK | |||
BRISSON | Stephane | OK | |||
BROCAIL | André | Payé | |||
BROQUET | Paul | OK | |||
BURNY | Pascal | C.O.T TRITH | Payé | ||
BUSIN | François | FORGITAL DEMBIERMONT | Payé | ||
BUSIN | Jean pierre | S/L CA FOURMIES | Payé | ||
CADOT | Bruno | Payé | |||
CALLEWAERT | David | Payé | |||
CALOONE | Vincent | PACCAP FOURNES | Payé | ||
CAPELLE | Christelle | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | Payé | ||
CAPELLE | Franck | SANTÉ PRISCHOIS | Payé | ||
CARCEL | Pierre-marie | Payé | |||
CARNIAUX | Laurent | Payé | |||
CARPENTIER | Guillaume | Payé | |||
CARRÉE | Christophe | Payé | |||
CARTON | Sylvain | ESCALP | Payé | ||
CARY | Jerome | LES GAROUTES | Payé | ||
CASTELAIN | Moise | ASDN NORD | OK | ||
CASTELEIN | Jérôme | Payé | |||
CATHERINE | Aurelien | S/L AS FERRIERROISE ATHLETISME | Payé | ||
CATRYSSE | Cécile | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
CAUCHIES | Patrick | Payé | |||
CÉDRIC | Frehaut | COURIR À LE QUESNOY | Payé | ||
CHANTRAINE | Emmanuel | Payé | |||
CHOUROT | Christophe | MAUBEUGE MARATHON | Payé | ||
CHRISTELLE | Verstraete | COURIR A COMINES | Payé | ||
CLEMENT | Christian | MAUBEUGE MARATHON | Payé | ||
COCHET | Frederique | Payé | |||
COGNEAUX | Eric | MAUBEUGE MARATHON | Payé | ||
COLIN | Laure emmanuelle | Payé | |||
COLLERY | Isabelle | Payé | |||
COPPIN | Cédric | Payé | |||
CORBEAUX | Jean michel | JACO | Payé | ||
CORDELIER | Stéphane | FORGITAL DEMBIERMONT | Payé | ||
CORDENIER | Franck | Payé | |||
CORDIER | Adrien | L ELAN ONNAINGEOIS | Payé | ||
COTELLE | Marc | S/L AC VILLERS COTTERETS | Payé | ||
COUSIN | Claude | FC LAON | Payé | ||
COUSIN | Laurence | FC LAON | Payé | ||
COUTELLE | Laurent | SERIALTRAILLEURS | Payé | ||
CREPEL | Michel | Payé | |||
CRETEUR | Eve | Payé | |||
CRISPATZU | Massimo | CO TRITH ALTHLETISME | Payé | ||
CROMBEZ | Didier | Payé | |||
CRUSIAUX | Stephane | S/L CA FOURMIES | Payé | ||
CUISSET | Alain | S/L US MAUBEUGE ATHLETISME | OK | ||
CUVELIER | Nicolas | Payé | |||
DAIME | Guillaume | Payé | |||
DARDAR | Stéphanie | Payé | |||
DAUZAT | Thomas | OK | |||
DE FRANCQUEVILLE | Marie | Payé | |||
DE LEU | Arnaud | Payé | |||
DE PAEPE | Anne | PLANETE RUNNING AND WALKING | Payé | ||
DE SOUSA | Sébastien | Payé | |||
DEBANDT | Véronique | RONCHIN ATHLETIC CLUB | Payé | ||
DEBLOCK | Étienne | CO TRITH | Payé | ||
DEBOOSERE | Luc | Payé | |||
DEBROUX | Jean-noël | RONCHIN ATHLETIC CLUB | Payé | ||
DEBRUILLE | Fred | AAC ANICHE | Payé | ||
DEBURCK | Julie | COURIR A COMINES | Payé | ||
DEGEORGES | Helene | Payé | |||
DEGLAVE | Romain | Payé | |||
DEGUELDE | Cedric | Payé | |||
DELARUE | Vanessa | COURIR A MERVILLE | Payé | ||
DELATTRE | Franck | AC CAMBRAI | Payé | ||
DELETTE | Sophie | Payé | |||
DELMARLE | Arnaud | GRAVELINES TRIATHLON | Payé | ||
DELOFFRE | Emeline | Payé | |||
DELSART | Laurence | Payé | |||
DELSINNE | Florence | CA AULNOY AYMERIES | En attente | ||
DEMATTE | Sylvie | MAUBEUGE MARATHON | Payé | ||
DENGLOS | Clothilde | Payé | |||
DENHEZ | Agnes | Payé | |||
DEREGNAUCOURT | Bruno | Payé | |||
DEROO | Guillaume | Payé | |||
DEROO | Severine | COURIR AU MONT DES CATS | Payé | ||
DESCAMPS | Thibaud | Payé | |||
DESCAMPS | Xavier | TEAM SEALS | Payé | ||
DESMENEZ | Christophe | Payé | |||
DESORT | Cyrille | Payé | |||
DETEVE | Marc-antoine | Payé | |||
DEVOS | Alain | JEUNESSE CAPPELOISE ATHLETISME | Payé | ||
DEZETTER | Marc | Payé | |||
DI BARTOLO | Alexandre | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | Payé | ||
DI BARTOLO | Virginie | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | Payé | ||
DIDRY | Sébastien | RUNNINGHEM | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
DIERYCK | Pascale | COURIR A COMINES | Payé | ||
DOCHE | Antoine | RUNNERS EN NORD | Payé | ||
DOMINGUES | Nathalie | Payé | |||
DOUCHET | William | Payé | |||
DOUTRELANT | Louise | En attente | |||
DRANCOURT | Jérémy | Payé | |||
DRAUX | Stephane | Payé | |||
DUBOIS | Sandrine | Payé | |||
DUBUT | Alexandre | Payé | |||
DUCARNE | Lucile | DASSAULT SPORTS SURESNES | Payé | ||
DUCCESCHI | Clement | Payé | |||
DUFETEL | Sébastien | Payé | |||
DUFOUR | Maxime | Payé | |||
DUFOUR | Vincent | Payé | |||
DUFOUR | Virginie | PLANETE RUNNING AND WALKING | Payé | ||
DUFRANE | Romane | AAS FRESNES | Payé | ||
DUHAMEL | David | Payé | |||
DUHAMEL | Mathieu | TEAM LIGER | Payé | ||
DULOROY | Arnaud | Payé | |||
DUMORTIER | Christophe | Payé | |||
DUPONT | Sebastien | CLUB ATHLETIC FOURMISIEN | Payé | ||
DURIEZ | Frederic | Payé | |||
DUTOIT | Laurent | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | Payé | ||
DUTREMEE | Nathalie | LASAINTAUBINETTE | Payé | ||
DUVIVIER | Pascal | Payé | |||
DYSON | Jean-claude | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Payé | ||
ELGHAZLANI | Mickael | RONCHIN ATHLETIC CLUB | Payé | ||
EMPIS | Samuel | Payé | |||
ERNOULD | Alain | Payé | |||
ESCOUFLAIRE | Marc | Payé | |||
ESPOUY | Mathieu | Payé | |||
ESTEVENIN | Bastien | Payé | |||
ETIENNE | Christophe | Payé | |||
EVRARD | Jérome | Payé | |||
FAGE | Xavier | Payé | |||
FALLEUR | Jean-pierre | S/L CA FOURMIES | Payé | ||
FAUQUET | Anne | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | Payé | ||
FAUQUET | Nicolas | OK | |||
FAVERO | Olivier | Payé | |||
FAZIO | Antoine | Payé | |||
FERRAND | David | Payé | |||
FERRAND | Julien | Payé | |||
FLORIN | Corinne | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | Payé | ||
FONTAINE | Fabrice | Payé | |||
FONTIER | Paul | Payé | |||
FONTIER | Remy | Payé | |||
FORTRYE | Mélanie | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | Payé | ||
FOUREZ | Alexandre | S/L CLUB ATHLETISME JEUNESSE | Payé | ||
FOURNIAL | Loïc | Payé | |||
FRUCQUET | David | Payé | |||
GADBY | Charlotte | COURIR A COMINES | Payé | ||
GALHAUT | Christiane | S/L ASG GAUCHY ATHLETISME | Payé | ||
GARCIA | Delphine | VILLENEUVE D’ASCQ TRIATHLON | Payé | ||
GARIN | Mathilde | RUNNING MAROILLES | Payé | ||
GAUTIER | Lacherie | Payé | |||
GHESTEM | Virginie | COURIR A COMINES | Payé | ||
GHIBAUDO | Philippe | Payé | |||
GHIBAUDO | Sabine | COURIR ENSEMBLE SNCF | Payé | ||
GILLIARD | Gérard | AC CAMBRAI | Payé | ||
GIRARD | Anthony | Payé | |||
GOBAILLE | Marie | Payé | |||
GOBAILLE | Thomas | RUNNING TRAIL THIERACHE | Payé | ||
GOBERT | Sébastien | Payé | |||
GONDRY | Julien | Payé | |||
GONDRY | Sebastien | Payé | |||
GORA COUILLET | Laurie | AVENIR SOCIAL DE SIN LE NOBLE | Payé | ||
GOSSELIN | Eric | Payé | |||
GREBAUX | Jean-claude | Payé | |||
GREBAUX | Sandrine | Payé | |||
GRENEL | William | Payé | |||
GRESSIER | Cécile | ACS CAP | Payé | ||
GROSMORT | Laurent | S/L ASG GAUCHY ATHLETISME | Payé | ||
GRZELKA | Cyril | Payé | |||
GUILLOUX | Samuel | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | Payé | ||
GUIVARCH | Christelle | HEM ATHLETIC CLUB | Payé | ||
HANNON | Jérôme | DYNAMIC BERTRY | Payé | ||
HAROUCHE | Albert | XTER MORMAL NATURA | Payé | ||
HASBROUCQ | Alain | COURIR A COMINES | Payé | ||
HAUTION | Améris | Payé | |||
HAZE | Gregory | Payé | |||
HAZE | Marie | Payé | |||
HEINTJE | Delphine | Payé | |||
HENNEBERT | Yannick | CA AULNOY AYMERIES | En attente | ||
HENRY | Antoine | Payé | |||
HERREMAN | Mathieu | MAUBEUGE MARATHON | Payé | ||
HERTAULT | Raphaël | Payé | |||
HOTAUX | Fanny | VERTIGO | Payé | ||
HOUDART | Grégory | Payé | |||
HOUDART | Ludovic | Payé | |||
HOURRIEZ | Matthieu | Payé | |||
HUBERDEAU | Yanis | S/L AS FERRIERROISE ATHLETISME | Payé | ||
HUCHETTE | Cedric | Payé | |||
HUFTIER | Claire | S/L US MAUBEUGE ATHLETISME | OK | ||
HUYGENS | Philippe | COURIR ENSEMBLE SNCF | Payé | ||
JACOBS | Guillaume | RUN AND BIKE SAINT RÉMY DU NORD | Payé | ||
JACOBS | Marcel | MAUBEUGE MARATHON | Payé | ||
JACQUIN | Pauline | RUN IN MAROILLES | Payé | ||
JANKOWSKI | Ludovic | Payé | |||
JAOUEN | Meggie | Payé | |||
JOUGLET | Alexandre | Payé | |||
JOUMEL | Christine | Payé | |||
JOUNIAUX | Matthieu | Payé | |||
JOUNIAUX | Philippe | Payé | |||
JOUNIAUX | Thomas | Payé | |||
KLENK | Peter | Payé | |||
KLEPKA | Vincent | Payé | |||
KUC | Dariusz | Payé | |||
LADRIÈRE | Nicolas | CLUB TER-X-THREE | Payé | ||
LAGODZINSKI | Ludovic | TEAM DU CAILLOU | Payé | ||
LALOYAUX | Claire | Payé | |||
LALOYAUX | Jean-louis | Payé | |||
LALY | Nicolas | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB* | Payé | ||
LAMOOT | Cédric | ETM | Payé | ||
LAMRI | Mohamed | Payé | |||
LAURENT | Carine | Payé | |||
LAURENT | Grégory | Payé | |||
LAURENT | Maxime | LA CLINIQUE DU COUREUR | Payé | ||
LAVENANT | Jerome | THIERACHE SPORT NATURE | Payé | ||
LAVIEVILLE | Régis | RCA TRI ARRAS | Payé | ||
LE DOUSSAL | Ronan | AGC | Payé | ||
LE ROUGE | Hélène | Payé | |||
LE ROUGE DE GUERDAVID | Tanguy | Payé | |||
LEBAS | Grégory | YANKEE RC | Payé | ||
LEBLANC | Julie | Payé | |||
LEBLOND | Jeremy | Payé | |||
LECHIEN | Christian | Payé | |||
LECOCQ | Antoine | VTT PONT SUR SAMBRE | Payé | ||
LECOHIER | Cédric | Payé | |||
LECOHIER | Cedric | ASDN NORD | OK | ||
LEDIEU | Florence | Payé | |||
LEFEBVRE | Mickael | OK | |||
LEFEVRE | Patrick | Payé | |||
LEGRAND | Olivier | UNION SPORTIVE MARLY ATHLETISME | Payé | ||
LEGRAND | Sébastien | SANTÉ PRISCHOIS | Payé | ||
LEGRIS | Eric | XTER MORMAL NATURA | Payé | ||
LEIGNEL | Thomas | Payé | |||
LEJEUNE | Florent | Payé | |||
LEMAITRE | Ingrid | Payé | |||
LEMPEREUR | Jérémy | Payé | |||
LEPAS | Richard | Payé | |||
LEPRINCE | Laurent | Payé | |||
LEREDDE | Tony | Payé | |||
LERNOULD | Maxime | SIGH | Payé | ||
LEROGNON | Aurore | AMICALE DU VAL DE SOMME | Payé | ||
LEROUGE | Eric | Payé | |||
LEROY | Valérie | S/L JOGGING ET ATHLETISME FRETIN | Payé | ||
LESADE | Thierry | S/L UA CHAUNY | Payé | ||
LESCOP | Guillaume | JEUNESSE CAPPELOISE ATHLETISME | Payé | ||
LEVANT | Sebastien | S/L AS FERRIERROISE ATHLETISME | Payé | ||
LHERMITTE | Benoît | Payé | |||
LICTEVOUT | Sophie | Payé | |||
LIENARD | Charlotte | Payé | |||
LIENARD | Julie | Payé | |||
LIENARD | Sebastien | Payé | |||
LIENARD | Vincent | S/L AS FERRIERROISE ATHLETISME | Payé | ||
LORRIAUX | Jean pierre | OK | |||
LORTHIOIR | Sébastien | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB* | Payé | ||
LORTHIOIS | Perrine | Payé | |||
LOYER | Sebastien | HEM ATHLETIC CLUB | Payé | ||
LUSSIEZ | Sonia | OK | |||
MACARET | Nicolas | RETHEL COURIR | Payé | ||
MAICHRZAK | Sebastien | Payé | |||
MALABOEUF | Philippe | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE ATHLE | Payé | ||
MANESSE | Emmanuel | Payé | |||
MANTEL | Pascal | ACS CAP | Payé | ||
MARCQ | Francois | ESPRIT RUN | Payé | ||
MARGAS | Raphael | Payé | |||
MARHEM | Pascal | Payé | |||
MARIAGE | Michael | Payé | |||
MARIÉ | Michéle | SERIALTRAILEURS | Payé | ||
MARKIEWICZ | Anne sophie | Payé | |||
MARTIN | Eddie | OK | |||
MARTIN | Etienne | RTT | Payé | ||
MARTINS | David | Payé | |||
MAS | Arnaud | Payé | |||
MATHIEU | Delcour | Payé | |||
MATON | Christophe | COURIR À COMINES | Payé | ||
MAUNAY | Serge | S/L US TOURCOING | Payé | ||
MAYEUR | Johan | XTER MORMAL NATURA | Payé | ||
MEIREIS COUTO | Julien | Payé | |||
MENÉ | Stephane | S/L CA FOURMIES | Payé | ||
MENUGE | Philippe | S/L US MAUBEUGE ATHLETISME | OK | ||
MEQUIGNON | Arnaud | Payé | |||
MERCIER | Laurent | Payé | |||
MERCK | Jean-philippe | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
MEUNIER | Gérard | Payé | |||
MICHEL | Nicolas | S/L AS FERRIERROISE ATHLETISME | Payé | ||
MICHON | Nicolas | Payé | |||
MIETTE | Gabin | Payé | |||
MILLET | Virginie | ASDN NORD | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
MIOT | Arnaud | MAUBEUGE MARATHON | Payé | ||
MONSAURET | Bernard | S/L CA FOURMIES | Payé | ||
MONSTERLEET | Francois | Payé | |||
MONTAY | Pierre | Payé | |||
MONTEYNE | Cédric | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | Payé | ||
MONVOISIN | Jonathan | Payé | |||
MORAUX | Alexandre | Payé | |||
MORDACQ | Jean michel | Payé | |||
MOREAU | Laurie-anne | Payé | |||
MOREAU | Vianney | Payé | |||
MORNEAU | Johann | UNION SPORTIVE MARLY ATHLETISME | Payé | ||
MOTTIAUX | Yves | RCB | Payé | ||
MOUCHART | Axel | Payé | |||
MOUILLARD | Alain | ACS CAP | Payé | ||
MOUILLARD | Valérie | ACS CAP | Payé | ||
MOUTON | Lydie | HAUBOURDIN | Payé | ||
NAMECHE | Olivier | Payé | |||
NAUD | Alexandre | Payé | |||
NIGAUT | Willy | S/L AS RAISMES | Payé | ||
NOULE | Rudy | Payé | |||
NOVELLE | Samuel | COURIR A MERVILLE | Payé | ||
NURNBERGER | Laurent | Payé | |||
OFFRE | Denis | CA AULNOY AYMERIES | En attente | ||
ORFI | Annis | Payé | |||
PAGNEN | Marc antoine | Payé | |||
PAINCHART | Gary | COURIR À OBIES | Payé | ||
PALMIERI | Marie | HEM ATHLETIC CLUB | Payé | ||
PAQUIE | Angélique | Payé | |||
PARAYE | Romain | Payé | |||
PASTANT | Paul | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | Payé | ||
PATTYN | Alicia | JEUNESSE CAPPELOISE ATHLETISME | Payé | ||
PAULIN | Nathan | JEUNESSE CAPPELOISE ATHLETISME | Payé | ||
PAYEN | Mickael | Payé | |||
PERARD | Fabien | Payé | |||
PESCE | Mario | MAUBEUGE MARATHON | Payé | ||
PHILIPPE | Fanny | Payé | |||
PHULPIN | Elodie | Payé | |||
PIAT | Gregoire | COURIR A COMINES | Payé | ||
PIETTE | Bernard | S/L CA FOURMIES | Payé | ||
PILLOU | Damien | Payé | |||
PINTO | Jerome | COURIR A COMINES | Payé | ||
PITTANA | Olivier | Payé | |||
PLICHARD | Christophe | CA AULNOY AYMERIES | En attente | ||
PLOUVIEZ | Plouviez | CLUB JEAN MOULIN | Payé | ||
POIGNARD | Stephane | CLUB TER-X-THREE | Payé | ||
POINTDAVOINE | David | S/L ENTENTE LEVAL AULNOYE ATHLETISME | OK | ||
POIRIER | Catherine | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | Payé | ||
POLET | Stephane | Payé | |||
POMEYROLS | Patrice | Payé | |||
POUCET | Cedric | Payé | |||
PREVOT | Michael | LES FOULÉES DU RIOT | Payé | ||
PRISETTE | Jean-michel | U.V FOURMIES | Payé | ||
PRONIER | Julie | Payé | |||
PRUVOST | Sabrina | Payé | |||
RAMOS | Michel | Payé | |||
RANC | Lynsey | Payé | |||
RENARD | Paméla | Payé | |||
RICHE | Joel | CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE | OK | ||
RICHET | Christophe | Payé | |||
ROBINET | Aline | Payé | |||
ROBIQUET | Juliette | VERTIGO | Payé | ||
ROCHUT | Jean pierre | COT TRITH | Payé | ||
ROGEZ | Pascal | ASDN NORD | OK | ||
ROSSBERG | Florian | Payé | |||
ROUSSEL | Ludovic | Payé | |||
ROZENTHAL | Frédérique | OK | |||
RYEZ | Julien | LOUVROIL REMISE EN FORME | Payé | ||
SAINSEAUX | Maxime | Payé | |||
SAINTQUENTIN | Delphine | Payé | |||
SALIN | Peggy | HEM ATHLETIC CLUB | Payé | ||
SANDRONE | Lucas | Payé | |||
SANTERRE | Alain | Payé | |||
SÉNÉCHAL | Adrien | Payé | |||
SENECHAL | Delphine | HEM ATHLETIC CLUB | Payé | ||
SENEGON | Stephanie | OK | |||
SENELAER | Benoît | Payé | |||
SERVOISE | Dominique | Payé | |||
SICOT | David | Payé | |||
SIRJACOBS | Martin | E.T.ENGHIEN | Payé | ||
SIRO | Adrien | Payé | |||
SIRO | Aurelien | Payé | |||
SIVERY | Blandine | Payé | |||
SKRZYDLEWSKI | Sandie | Payé | |||
SLIMANE | Moufida | Payé | |||
SOBECKI | Christian | Payé | |||
SOUDAIN | Frederic | Payé | |||
STEVENS LASUYE | Nathalie | RUN SANTÉ | Payé | ||
STOELZAED | Johan | Payé | |||
SUEL | Marie-christine | AMICALE DU VAL DE SOMME | Payé | ||
SUEUR | Lise | S/L CA FOURMIES | Payé | ||
SULMON | Christophe | FORGITAL DEMBIERMONT | Payé | ||
SZOFINSKI | Stephane | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE ATHLE | Payé | ||
SZULC | Celine | SAEC | Payé | ||
TACQUENIER | Anthony | Payé | |||
TAFOUKT | Linda | Payé | |||
TAVERNE | David | AGC | Payé | ||
TAVERNIER | Laurent | Payé | |||
TEMPLIER | Maximilien | RUNNING COUSOLRE | Payé | ||
THERY | Benoit | SKWAL ATHLON | Payé | ||
THERY | Dorothee | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | Payé | ||
THIEFFRY | Simon | Payé | |||
THOUVENIN | Alan | S/L FEIGNIES AC | Payé | ||
THOUVENIN | Remi | S/L FEIGNIES AC | Payé | ||
THUILLIEZ | Rémi | ENTENTE ATHLÉTIQUE DOUCHYNOISE | Payé | ||
TIERRIE | Jean-philippe | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | Payé | ||
TOMTE | Philippe | OSM LOMME ATHLETISME | Payé | ||
TONEGUZZO | Stephane | Payé | |||
TORDOIT | Pierre | AC CAMBRAI | Payé | ||
TOUZEAU | Jean pierre | JACO (BE) | Payé | ||
TRACHEZ | Franckie | Payé | |||
TROTIN | Antoine | Payé | |||
TROUILLET | Philippe | Payé | |||
TURBANT | Emmanuelle | US CAMON | Payé | ||
VAN CAENEGEM | Pierre | Payé | |||
VAN DAMME | Julien | Payé | |||
VAN DE WOESTIJNE | Ellen | Payé | |||
VAN DORPE | Anne-sophie | Payé | |||
VAN DORPE | Thierry | Payé | |||
VANBESELAERE | Stephane | LA CHTITE ÉQUIPE | Payé | ||
VANBOCQUESTAL | Emilie | ASDN NORD | OK | ||
VANDAMME | Antoine | Payé | |||
VANDERHAEGEN | Regis | Payé | |||
VANDEVELDE | Justine | DOCTEUR VALVERDE | Payé | ||
VANZEMBERG | Laurent | RUN IN MAROILLES | Payé | ||
VERMEERSCH | Johnathan | Payé | |||
VERNHOLLES | Jean-pierre | Payé | |||
VITTU | Vincent | Payé | |||
VOREAUX | Christophe | Payé | |||
WABLE | Philippe | HEM ATHLETIC CLUB | Payé | ||
WADBLED | Geoffrey | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
WADOUX | Pascal | OK | |||
WAROQUIER | Amélie | MAUBEUGE MARATHON | Payé | ||
WAROUDE | Gilles | Payé | |||
WATTIEZ | Aurélien | Payé | |||
WATTREMEZ | Odile | CA AULNOY AYMERIES | En attente | ||
WEISBECKER | Elodie | Payé | |||
WINTREBERT | Catherine | Payé | |||
WOITRAIN | Laurent | Payé | |||
WOJCIECHOWSKI | Christelle | Payé | |||
WOZNIAK | David | Payé | |||
WRONKA | Isabelle | ACS CAP | OK | ||
WYART | Benoit | Payé | |||
YAHIATENE | Karim | MAUBEUGE MARATHON | OK |