Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BROBAND | Virginie | Payé | |||
3 | TRÉGOUËT | Armel | AGENT DU DÉPARTEMENT | Payé | ||
4 | GENIN | Patrick | Payé | |||
5 | VINCENT | Jerome | AGENT DU DÉPARTEMENT | Payé | ||
6 | GARNIER | Erwan | Payé | |||
7 | SALUCE | Yann | Payé | |||
8 | BARAZER | Philippe | Payé | |||
9 | BREHERET | Estelle | Payé | |||
10 | COSTA | Sébastian | Payé | |||
11 | LECOMTE | Patrick | Payé | |||
12 | BREHERET | Jacques | Payé | |||
13 | CHOTARD | Xavier | Payé | |||
14 | BOILEVE | StÉphane | Payé | |||
15 | FILLIAUDEAU | Denis | YESPOPOL | Payé | ||
16 | SALKIN | Alban | Payé | |||
17 | JOLY | Laurent | Payé | |||
18 | PIVAUT | Thomas | Payé | |||
19 | PATISSIER | Norbert | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
20 | PEDRON | Bertrand | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
21 | PILVIN | Nicolas | Payé | |||
22 | RIPOCHE | Christelle | ES COUERON | Payé | ||
23 | POCARD | Jean-christophe | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
24 | BESSY | Joël | Payé | |||
25 | JEGU | Brieuc | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
26 | GUILLAUME | Nadia | Payé | |||
27 | GUILLAUME | Laurent | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
28 | LE CLAINCHE | Patrick | Payé | |||
29 | LE CLAINCHE | Elodie | Payé | |||
30 | VERDIER | Jean-jacques | TEAM KALENDJI DÉCATHLON | Payé | ||
31 | GUEGAN | Arnaud | Payé | |||
32 | GUEDON | Dominique | Payé | |||
33 | JARNEAU | Jonathan | Payé | |||
34 | CABARET | Laurent | Payé | |||
35 | MERLET | Luc | ALTTREILLIÈRES TENNIS DE TABLE | Payé | ||
36 | MAGNIER | Thomas | Payé | |||
37 | PADIOLLEAU | Jean yves | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
38 | PADIOLLEAU | Guillaume | Payé | |||
39 | MICHAUD | Patrick | Payé | |||
40 | LECOQ | Franck | FOULÉES SULIAÇAISES | Payé | ||
41 | LOUE | Olivier | Payé | |||
42 | BOUDAZIN | Franck | Payé | |||
43 | VILETTE | Gérard | Payé | |||
44 | KIERZKOWSKI | Emmanuel | Payé | |||
45 | FAYOLLE | Nicolas | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | Payé | ||
46 | LEGAL | Sébastien | Payé | |||
47 | ROUSSELOT | Anne | Payé | |||
48 | LESCOP | Yann | Payé | |||
49 | FRANCOIS | Emmanuel | Payé | |||
50 | GEST | Samuel | Payé | |||
51 | BARRETEAU | Vincent | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
52 | BEROT | Olivier | Payé | |||
53 | LAURENT | François | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
54 | MISIN | Christine | Payé | |||
55 | MILLON | Fabienne | Payé | |||
56 | TESSIER | Joel | Payé | |||
57 | PAQUE | Alexandre | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
58 | LAMIGE | Olivier | Payé | |||
59 | DREANO | Sebastien | Payé | |||
60 | GARRIOU | Gregoire | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
61 | JOUBIOUX | Gael | Payé | |||
62 | LEBRETON | Hubert | NORD VENDEE ATHLETISME | Payé | ||
63 | BOMAL | Xavier | Payé | |||
64 | BREHERET | Laura | Payé | |||
65 | BLANCHARD | Pierre | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
66 | MOYON | Wilfried | Payé | |||
67 | MOYON | Bryan | Payé | |||
68 | PARIS | Anne-laure | Payé | |||
69 | MEROUR | Nino | Payé | |||
70 | MEROUR | Ronan | Payé | |||
71 | PHELIPPEAU | Xavier | Payé | |||
72 | LE PORT | Isabelle | Payé | |||
73 | TOURMAN | Pascal | Payé | |||
74 | JACQ | Christian | BEST TRIATHLON | Payé | ||
75 | EVRARD | Eric | Payé | |||
76 | DEFRAIN | Mathieu | Payé | |||
77 | VOISIN | Aurélise | Payé | |||
78 | TANGUY | Guillaume | Payé | |||
79 | JOSSE | Florian | Payé | |||
80 | AUBERGER | Florian | Payé | |||
81 | ALIAUME | Christian | Payé | |||
82 | ALIAUME | Florence | Payé | |||
83 | FRANCK | Besson | Payé | |||
84 | GOURET | Franck | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
85 | RETHORET | Marc | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
86 | PICAUD | Ronan | Payé | |||
87 | MELLERIN | Romain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
88 | LÉAUTÉ | Olivier | Payé | |||
89 | MAREST | Nicolas | CARQUEFOU AC | Payé | ||
90 | MAGRE | Chistophe | COURIR ENSEMBLE PORNICHET | Payé | ||
91 | TANGUY | Didier | Payé | |||
92 | POIRIER | Bruno | ES COUERON | Payé | ||
93 | LIBOUTON | Jean marc | Payé | |||
94 | BOUYER | Emmanuel | POMPIER BOURGNEUF EN RETZ | Payé | ||
95 | DE SADELEER | Sandrine | JOYEUX JOGGERS JOSSELINAIS | Payé | ||
96 | BESNIER | Laurent | AS CHU NANTES | Payé | ||
97 | BEAUME | Cédric | Payé | |||
98 | NEAU | Fabienne | Payé | |||
99 | MORIN | Yannick | Payé | |||
100 | HURTREL | Jérôme | Payé | |||
101 | HAUDEBERT | Cyril | Payé | |||
102 | CHABRIER | Wilfried | Payé | |||
103 | CHAUVET | Micheline | Payé | |||
104 | PILLET | Sebastien | Payé | |||
105 | BOUREAU | Émilie | Payé | |||
106 | FERRE | Maxime | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
107 | CHAREF | Laetitia | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
108 | LECOQ | Maud | Payé | |||
109 | MANDRET | Nathalie | STARTING RUN GIRLS | Payé | ||
110 | MERCERON | Claude | S/L ESM CHALLANS | Payé | ||
111 | MILLET | Ulrich | Payé | |||
112 | RAMBAUD | Christelle | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
113 | ROUSSAY | Jean-baptiste | Payé | |||
114 | RIPOCHE | Cédrick | Payé | |||
115 | FUSILIER | Elodie | Payé | |||
116 | GUILLOTIN | Jérémie | Payé | |||
117 | GRÉAU | Estelle | Payé | |||
118 | LOISEAU | Eric | Payé | |||
119 | PULIDO | Sébastien | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
120 | LENORMAND | Laurence | Payé | |||
121 | OLLIVIER | Christian | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
122 | MARTIN | Michel | S/L RCN SAINTE LUCE | Payé | ||
123 | FERRE | Patrice | Payé | |||
124 | GAUTRON | Michel | COURIR A LA BAULE | Payé | ||
125 | GAUTRON ROCHAIS | Isabelle | COURIR A LA BAULE | Payé | ||
126 | GOLDBERG | Valerie | SERBOUTI RUN | Payé | ||
127 | MASSON-GODEFROY | Hyacinthe | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
128 | GODEFROY | Christian | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
129 | VERDIER | Frederic | Payé | |||
130 | LE GOFF | Cindy | Payé | |||
131 | BROSSARD | Steve | Payé | |||
132 | QUERO | Tony | Payé | |||
133 | LIMOUSIN | Pierre louis | Payé | |||
134 | VACHON | Stéphane | Payé | |||
135 | GENEST | Christophe | Payé | |||
136 | LE CAM | Jean yves | Payé | |||
137 | DUSSART | Annik | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
138 | BARON | Franck | Payé | |||
139 | AVRILLON | Hervé | Payé | |||
140 | MARTIN | Vincent | Payé | |||
141 | RONDINEAU | Martine | Payé | |||
142 | GARNIER | Bruno | Payé | |||
143 | MARCON | Claude | US MÉRY SUR OISE | Payé | ||
144 | CHARLOTIN | Mickael | Payé | |||
145 | DUAULT | Anne-laure | AUCUNE | Payé | ||
146 | MORVAN | Tanguy | AUCUNE | Payé | ||
147 | HAMON | Eric | Payé | |||
148 | SEVILLANO | Hervé | Payé | |||
149 | LE GOAS | Patrick | Payé | |||
150 | JAHAN | Thomas | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
151 | DAVID | Sophie | Payé | |||
152 | DERRADJI | Erder | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
153 | SABOURIN | Romain | Payé | |||
154 | THOMAS | Michel | SERBOUTI RUN | Payé | ||
155 | SOLEAU | Charlotte | Payé | |||
156 | ROCHER | Daniel | ATHLE SANTE LOISIRS PAYS DE RE | Payé | ||
157 | LE GUELVOUT | Nathalie | Payé | |||
158 | VILLENEUVE | Bruno | Payé | |||
159 | PERRIOT | Bernard | Payé | |||
160 | ROUSSEAU | Philippe | Payé | |||
161 | LAMIGE | Pierre | Payé | |||
162 | BROSSEAU | Stephane | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
163 | GUENGANT | Franck | Payé | |||
164 | MADY | Christophe | Payé | |||
165 | MERCIER | Geraldine | Payé | |||
166 | BREHIN | Matthieu | Payé | |||
167 | LOUBERSAC | Sophie | Payé | |||
168 | RATTIER | Patrice | Payé | |||
169 | BROCHARD | Didier | Payé | |||
170 | BROCHARD | Isabelle | Payé | |||
171 | CHAUVET | Hugo | COURETZ RUNNING | Payé | ||
172 | PRAUD | Anthony | Payé | |||
173 | GAUTIER | Patrick | Payé | |||
174 | GAUTIER | Alexiane | Payé | |||
175 | BRISSON | Arnaud | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
176 | WAHL | Emmanuelle | Payé | |||
177 | FIOLET | Amandine | Payé | |||
178 | NANTES | Chantenay | COUERON | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
179 | JACQ | Jean paul | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
180 | GAUDIN | Gael | Payé | |||
181 | BUSSON | Michel | Payé | |||
182 | CHEVÉ | Emmanuel | Payé | |||
183 | LORRAIN | Vincent | Payé | |||
184 | BIGOT | Théo | Payé | |||
185 | MOY | Jean-noel | Payé | |||
186 | JEZEQUEL | Jean yves | Payé | |||
187 | BREVET | Gerard | Payé | |||
188 | MABIT | Noel | Payé | |||
189 | AVRILLON | Renaud | Payé | |||
190 | GUITTON | Olivier | Payé | |||
191 | RAULO | Jean yves | Payé | |||
192 | CHATELIER | Tony | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
193 | BARBIER | Yann | Payé | |||
194 | AUGER | François | Payé | |||
195 | SENECHAL | Michele | S/L RCN SAINTE LUCE | Payé | ||
196 | JAMIN | Arthur | Payé | |||
197 | GICQUIAU | Philippe | Payé | |||
198 | CHARNAL | Marc | Payé | |||
199 | MOMPELAT | Gilbert | Payé | |||
200 | BERTHELOT | Johann | Payé | |||
201 | BOIZEL | Nicolas | Payé | |||
202 | BOIVEAU | Thierry | FOULÉES USC | Payé | ||
203 | GUILBAUD | Laurent | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
204 | BARROT | Didier | COURIR A SAUTRON | Payé | ||
205 | WATELLET | Jean-marc | Payé | |||
206 | ROBIN | Jean-louis | Payé | |||
207 | BIRMANT | Delphine | Payé | |||
208 | BURGEOT | Maryse | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
209 | BRENOT | Sylvain | Payé | |||
210 | LOQUAIS | Pascal | COURETZ RUNNING | Payé | ||
220 | PLAUD | Charlie | Payé | |||
221 | JOURDA | Cédric | Payé | |||
222 | MAQUIN | Roland | Payé | |||
223 | MAQUIN | Virginie | NANTES EC | Payé | ||
224 | HAULTECOEUR | Emeline | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
225 | ASCOËT | Mélanie | Payé | |||
226 | GUYON | Dimitri | Payé | |||
227 | FRICAUD | Romain | CARQUEFOU AC | Payé | ||
228 | GUILBAUD | Christophe | Payé | |||
229 | DEQUIPPE | Sylvain | Payé | |||
230 | NIEDZWIEDZ | Jessica | Payé | |||
231 | BAUDRY | Ingrid | Payé | |||
232 | NIEDZWIEDZ | Patrice | Payé | |||
233 | GLOTAIN | Anthony | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
234 | GLOTAIN | Sophie | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
235 | BEAUPIED | Jérôme | Payé | |||
236 | BOURSIER | Ludovic | Payé | |||
237 | DEZAUNAY | Aymeric | Payé | |||
238 | GUENO | Corentin | POMPIERS DE SAINT-ANDRÉ DES EAUX | Payé | ||
239 | YVON | Fabien | Payé | |||
240 | TEXIER | Anthony | Payé | |||
241 | ARDOIS | Nadine | Payé | |||
242 | ARDOIS | Philippe | Payé | |||
243 | DAVID | Sebastien | Payé | |||
244 | ROULEAU | Gaetane | Payé | |||
245 | DAVID | Matis | Payé | |||
246 | SANTOS | Catherine | Payé | |||
247 | MELLERIN | Gaetan | Payé | |||
248 | MELLERIN | Mathis | Payé | |||
249 | LECLERC | Jean-pierre | Payé | |||
250 | OLIVIER | Arnaud | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
251 | CODET | Virginie | Payé | |||
252 | MANSION | Stephane | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Payé | ||
253 | CHARPENTIER | Pascal | Payé | |||
254 | LUCAS | Erick | Payé | |||
255 | PRUNGET | Anthony | ES COUERON | Payé | ||
256 | PENNEGAT | Luc | Payé | |||
257 | MERCIER | Richard | Payé | |||
258 | CLERC | Aurélien | Payé | |||
259 | JEAN | Patrice | Payé | |||
260 | ROCHER | Nicolas | Payé | |||
261 | BARON | Isabelle | Payé | |||
262 | COLIN | Natacha | Payé | |||
263 | BOURMAUD | Franck | Payé | |||
264 | BAILLEUL | Christophe | Payé | |||
265 | JEAN | Axel | Payé | |||
266 | DONNIO | Sébastien | Payé | |||
267 | PICOT | Martine | Payé | |||
268 | CARTER | Julie | Payé | |||
269 | CRIBIER | Philippe | CERFRANCE | Payé | ||
270 | TENAILLEAU | Jérôme | Payé | |||
271 | BONNEAU | Eulalie | Payé | |||
272 | LEFORT | Karine | Payé | |||
273 | POTIRON | Clotilde | Payé | |||
274 | LECUYER | Jean francois | Payé | |||
275 | POTIRON | Thierry | Payé | |||
276 | SEGHIER | Pierre | Payé | |||
277 | FOULON | Mathieu | . | Payé | ||
278 | BOUCHEREAU | Herve | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
279 | SERVANT | Alexandre | Payé | |||
280 | CHAUVET | Anne | Payé | |||
281 | ROUSSELOT | Sylvie | Payé | |||
282 | GUERLAIS | Elodie | Payé | |||
283 | TERRÉ | Julien | Payé | |||
284 | LUCAS | Noel | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
285 | GIRARD | Joël | Payé | |||
286 | VERSTRAETE | Benjamin | Payé | |||
287 | FERCHAUD | Romuald | SC ORVAULT | Payé | ||
288 | FERCHAUD | Nathalie | Payé | |||
289 | BOCHNIAK | Karine | Payé | |||
290 | GARNIER | Hélène | Payé | |||
291 | HOUIS | Helene | Payé | |||
292 | AUGUIN | Léa | Payé | |||
293 | ROUSSEAU | Bernard | Payé | |||
294 | ROBERT | Emmanuelle | Payé | |||
295 | BARBAZANGES | Antoine | Payé | |||
296 | OLLIVIER | Adam | Payé | |||
297 | GENEST | Sophie | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
298 | MABILAIS | David | Payé | |||
299 | BRADJA | Sophie | Payé | |||
300 | CHEMIN | Jean-pierre | Payé | |||
301 | BROUSSARD | Cindy | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
302 | JOLLIVET | Goulwen | Payé | |||
303 | BARON | Franck | Payé | |||
304 | BERNARD | Georges | Payé | |||
305 | COUÉ | Franck | Payé | |||
306 | LE BRUN | Alain | Payé | |||
307 | BRIAND-VIAUD | Stephanie | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé | ||
308 | VIAUD | Joel | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé | ||
309 | JEGO | Nicolas | Payé | |||
310 | MULET | Sébastien | CONVIVIAL RUNNING CLUB STRASBOURG | Payé | ||
311 | PEYRELIER | Colas | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Payé | ||
312 | SIMON | Jean pierre | Payé | |||
313 | GUITTET | Nicolas | Payé | |||
314 | DAISY | Rémy | LAIZE LA VILLE | Payé | ||
315 | LAPORAL | Sandrine | Payé | |||
316 | BESNIER | Murielle | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
317 | BESNIER | David | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
318 | MESSAGER | Bérénice | Payé | |||
319 | VINCENT | Noémie | Payé | |||
320 | OUAIRY | Harold | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
321 | PLANTIVE | Elisabeth | Payé | |||
322 | CHAUVET | Céline | Payé | |||
323 | NUEE | Francois | Payé | |||
324 | GOUY | Pascal | Payé | |||
325 | DUAULT | Michel | Payé | |||
326 | GASTINEAU | Laure | POISSY TRIATHLON | Payé | ||
327 | NOBLET | Nicolas | Payé | |||
328 | VOCAT | Laurent | Payé | |||
329 | BELLIOT | Stéphane | Payé | |||
330 | ROUAUD | Mickael | Payé | |||
331 | BAYARD | Eva | Payé | |||
332 | RATTIER | Maxime | Payé | |||
333 | DEDIEU | Isabelle | Payé | |||
334 | MOREAU | Yannick | Payé | |||
335 | ARCHIMBAUD | Gael | Payé | |||
336 | LE CALVÉ | Kristell | Payé | |||
337 | PICARD | Eric | Payé | |||
338 | CHASSÉ | Adrien | COURIR EN BRIÈRE | Payé | ||
339 | LANOË | Jean-luc | S/L RCN SAINTE LUCE | Payé | ||
340 | LEHEUDÉ | Jean-marie | Payé | |||
341 | DUPRE | Thierry | Payé | |||
342 | AUDÉ | Marine | Payé | |||
343 | HAREL | Florence | Payé | |||
344 | ALARIS | Henry | Payé | |||
345 | TANNEAU | Antoine | Payé | |||
346 | TANNEAU | Anne | Payé | |||
347 | DANIEL | Patricia | GAMBAD'COOL | Payé | ||
348 | MANTEAU | Stephane | GAMBAD'COOL | Payé | ||
349 | GUITTET | David | Payé | |||
350 | JOSSE | Frederic | Payé | |||
351 | GUYOT | Dominique | Payé | |||
352 | MOREL | Patrick | S/L RCN SAINTE LUCE | Payé | ||
353 | PATISSIER | Thomas | Payé | |||
354 | AGUESSE | Frederic | Payé | |||
355 | MECHELAERE | Gilles | GILLES | Payé | ||
356 | PICARD | Malika | Payé | |||
357 | MENET | Michel | Payé | |||
358 | DAUFOUY | Mickael | LES FOULÉES DE CHAUMES EN RETZ | Payé | ||
359 | CORIC | Michel | Payé | |||
360 | ROUYARD | Dimitri | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
361 | PRODHOMME | Romain | Payé | |||
362 | MORNET | Ludovic | CJAC TRIATHLON | Payé | ||
363 | MORNET | Bernadette | Payé | |||
364 | FOUCHER | Julie | Payé | |||
365 | BEZIER | Gilles-claude | Payé | |||
366 | LEPAGE | Marc | Payé | |||
367 | ROULLET | Hugo | STELIA RUNNING | Payé | ||
368 | BERNARD | Patricia | Payé | |||
369 | LE GUILLOU | Aline | LES FOULLÉES VERTES DE CREVIN | Payé | ||
370 | CADOREL | Sabrina | Payé | |||
371 | MOREAU | Romuald | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
372 | PIGRÉ | Anne-sophie | Payé | |||
373 | GOGUEL | Jerome | Payé | |||
374 | DELRUE | Gregoire | Payé | |||
375 | TREMOUREUX | Xavier | TEAM KALENJI SAINT NAZAIRE | Payé | ||
376 | TAMISIER | Arnaud | Payé | |||
377 | LIGNEREUX | Emmanuelle | Payé | |||
378 | MARTINEZ | Thierry | Payé | |||
379 | LAVISSE | Denis | Payé | |||
380 | GAUTIER | Anthony | Payé | |||
381 | TEIGNE | Laurent | Payé | |||
382 | LORMEAU | Christian | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
383 | MISSE | Antoine | Payé | |||
384 | ORIEUX | Olivier | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
385 | MAHÉ | Fabian | Payé | |||
386 | CANÉVET | Valérie | ASC CORMARIS TRIATHLON ATHLETI | Payé | ||
387 | COGAN | Xavier | Payé | |||
388 | HERRIAU | Mickael | Payé | |||
389 | AUBREE | Laëtitia | Payé | |||
390 | BLANLOEIL | Yves | Payé | |||
391 | BLANLOEIL | Laurence | Payé | |||
392 | ASCOET | Alister | Payé | |||
393 | ARROUET | Fabienne | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
394 | LELASSEUX | Catherine | Payé | |||
395 | BOINOT | Sébastien | Payé | |||
396 | RUIZ | Fabien | Payé | |||
397 | PASCAL | Hégron | ASMN | Payé | ||
398 | BIRET | Théo | Payé | |||
399 | BACHELIER | Yvonnick | Payé | |||
400 | MABIT | Pascal | Payé | |||
401 | PRIGENT | Michel | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
402 | LEPAROUX | Fabien | Payé | |||
403 | MOLLIER | Francis | Payé | |||
404 | GUEPIN | David | Payé | |||
405 | DAVID | Samuel | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
406 | LAMBERT | Juliette | Payé | |||
407 | BERTREL | Jean-noël | Payé | |||
408 | BOUTEILLER | Thierry | THIERRY | Payé | ||
409 | ARCHAMBEAU | Antoine | Payé | |||
410 | BABIN | Aurelie | Payé | |||
411 | LE CHEVALIER | Joanna | Payé | |||
412 | PINEAU | Valérie | Payé | |||
413 | TOUMELIN | Jerome | Payé | |||
414 | CADOU | Richard | PASS COURIR | Payé | ||
415 | LECLAIR | Tony | Payé | |||
416 | LECLAIR | Regine | Payé | |||
417 | VERGARA | Jocelyne | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
418 | GUILLON | Pascal | LES SEMELLES USÉES | Payé | ||
419 | RUTIN | Stephane | Payé | |||
420 | PIGRÉ | Christophe | Payé | |||
421 | LOPES | Frederic | Payé | |||
422 | LAZAREFF | Vincent | Payé | |||
423 | MEURETTE | Guillaume | S/L RCN SAINTE LUCE | Payé | ||
424 | QUEMENER | François xavier | DERVALLIERES ATHLETIQUE CLUB | Payé | ||
425 | QUEMENER | Agnès | DERVALLIERES ATHLETIQUE CLUB | Payé | ||
426 | ROUGEOLLE | Kevin | Payé | |||
427 | JACOB | Laurent | TRIATHLON SPORT COUERONNAIS | Payé | ||
428 | DANIEL | Florence | Payé | |||
429 | MONSONNEC | Olivier | Payé | |||
430 | MAURIN | Grégoire | Payé | |||
431 | LAFOND | Julien | Payé | |||
432 | CHAUFOURNIER | Philippe | Payé | |||
433 | RAMBAUD | ClÉment | Payé | |||
434 | BOQUET | Pascal | Payé | |||
435 | CHAMBRAGNE | Maryse | Payé | |||
436 | AUCAIGNE | Yan | Payé | |||
437 | CHEMIN | Matthias | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
438 | GUERIF | Franck | Payé | |||
439 | DHALLUIN | Clement | 73R | Payé | ||
440 | MAGGIORE | Léa | Payé | |||
441 | SCULO | Fabrice | Payé | |||
442 | BLANCHARD | Mathieu | Payé | |||
443 | URIEN | Mickaël | Payé | |||
444 | VOLEAU | Nicolas | BFTRI | Payé | ||
445 | VOLEAU | Alexandre | Payé | |||
446 | DOMINGIE | Yves | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
447 | LE VIAVANT | Benjamin | Payé | |||
448 | DEROUET | Mathilde | Payé | |||
449 | LANGLOIS | Nicolas | TAC | Payé | ||
450 | DOUAUD | Christophe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
451 | PLANCHENAULT | Paul | Payé | |||
452 | MANLAY | Marine | SERBOUTI RUN | Payé | ||
453 | LOQUAI | Emmanuel | Payé | |||
454 | LAMBERT | Simon | Payé | |||
455 | DRÉAN | Angélique | Payé | |||
456 | CHARBONNEL | Véronique | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
457 | RENAUD | Sophie | ÉCHAPÉE BELLE | Payé | ||
458 | LELIJOURS | Ronan | Payé | |||
459 | LE CARVESE | Yann | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH | Payé | ||
460 | GUILBAUD | Marc | Payé | |||
461 | BIRONNEAU | Sébastien | Payé | |||
462 | LEMEE | Cyrille | Payé | |||
463 | LEMÉE | Johann | Payé | |||
464 | MICHELET | Adeline | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
465 | MICHELET | Michaël | Payé | |||
466 | HILLION | Daniel | Payé | |||
467 | PAUGAME | Christian | Payé | |||
468 | GUIHENEUF | Cédric | Payé | |||
469 | SIMONNET | Olivier | ES COUERON | Payé | ||
470 | BOUCHET | Sandrine | Payé | |||
471 | BOUCHET | Alizee | Payé | |||
472 | GUILBAUD | Sylvain | Payé | |||
473 | ROPERT | Franck | OBJECTIF FORME | Payé | ||
474 | VERRON | Marie claude | Payé | |||
475 | BAZIN | Laurent | Payé | |||
476 | BOISSELIER | Stephane | Payé | |||
477 | LE DON | Samuel | Payé | |||
478 | GAUTIER | Ludovic | Payé | |||
479 | GAUTHIER | Stéphanie | Payé | |||
480 | LECALLO | Delphine | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
481 | LE QUILLIEC | Franck | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
482 | PIAU | Patrick | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
483 | ROCTON | Alain | Payé | |||
484 | ROCTON | Catherine | Payé | |||
485 | DAVID | Eric | Payé | |||
486 | SICHE | Frédéric | Payé | |||
487 | LE GUÉVEL | Yvon | Payé | |||
488 | ALESSANDRINI | Christine | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
489 | DUVAL | Stephane | Payé | |||
490 | TEFFO | Sylvie | Payé | |||
491 | CORBINEAU | Frédérick | PASS J'AIME COURIR | Payé | ||
492 | BLAZY | Amelie | TEAM KALENJI | Payé | ||
493 | COUTAND | Sandrine | Payé | |||
494 | MAHEO | Marius | Payé | |||
495 | JASNOT | Roland | USSH | Payé | ||
496 | JASNOT | Corinne | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Payé | ||
497 | GAUTHIER | Guillaume | Payé | |||
498 | ALLARD | David | Payé | |||
499 | POUSSIER | Mikael | Payé | |||
500 | DUGAST | Brice | Payé | |||
501 | LE SAINT | Nicolas | Payé | |||
502 | TROCHÉ | Denis | Payé | |||
503 | TROCHE | Vincent | Payé | |||
504 | PAIN | Audrey | TRAINING LAB 44 | Payé | ||
505 | PAIN | Julien | TRAINING LAB 44 | Payé | ||
506 | CRAND | Denis | Payé | |||
507 | STAFFE | Virginie | Payé | |||
508 | LE VIAVANT | Germain | Payé | |||
509 | HALET | Stephane | Payé | |||
510 | MICHEL | Pascale | Payé | |||
511 | BRIAND | Marie-charlotte | Payé | |||
512 | CADIOU | Gwladys | Payé | |||
513 | GUEGUEN | Eric | Payé | |||
514 | MONTAUDON | Laurent | Payé | |||
515 | LANDRAIN | Thierry | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
516 | CHAMBROT | Jean-marc | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
517 | DEMÉ | Norbert | Payé | |||
518 | GUILLORÉ | Laurent | Payé | |||
519 | COLLINEAU | Philippe | Payé | |||
520 | LEAUTE | Aurelie | Payé | |||
521 | DELAVEAU | Marc | Payé | |||
522 | PACAUD | Olivier | Payé | |||
523 | PORT | Etienne | Payé | |||
524 | PAINEAU | Guillaume | Payé | |||
525 | MALATERRE | Elodie | Payé | |||
526 | RAVART | Romuald | Payé | |||
527 | RAVART | Sandy | Payé | |||
528 | BLEE | Romain | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
529 | SIMON | Bruno | Payé | |||
