Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ACHIA | Eliot | Paid | |||
ALLAIN | Céline | LES CAT 9 | Paid | ||
ARHUERO | Andre | CIMA PAYS D'AURAY | Paid | ||
ASTIER | Lionel | CE SALOMON | Paid | ||
AUGEREAU | Eric | SERBOUTI RUN | Paid | ||
BACCONNAIS | Luca | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
BACCONNAIS | Nolwenn | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
BACCONNAIS | Pierre yves | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
BAILLY | Ludovic | Paid | |||
BEAUFILS | Jérémy | Paid | |||
BEAUFILS | Jérôme | Paid | |||
BERTHELOT | Julien | Paid | |||
BERTHOMÉ | Maxime | AL BOUGUENAIS | Paid | ||
BLANDIN | Juliette | Paid | |||
BOCHNIAK | Karine | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
BOUCHAUD | Cyril | Paid | |||
BOUCHAUD | Severine | Paid | |||
BOULEAU | Romain | Paid | |||
BOUREAU | Émilie | Paid | |||
BOUTEC | Patrick | Paid | |||
BOUTHELLIER | Louis | Paid | |||
BRIAND | Erika | LE COMBAT DE LULU | Paid | ||
BRIAND | Laura | Paid | |||
BRIAND | Luis | LE COMBAT DE LULU | Paid | ||
BRICAUD | Alexandra | Paid | |||
BROCARD | Isabelle | Paid | |||
BROCARD | Stephanie | Paid | |||
BROHAN | Severine | Pending |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
BROSSEAU | Herve | LES CAT 9 | Paid | ||
BROSSEAU | Louis | LES CAT 9 | Paid | ||
BROSSEAU | Marie charlotte | LES CAT 9 | Paid | ||
BROUTET | Fabrice | TCJ | Paid | ||
BROUTET | Juliette | S/L FREE RUN | Paid | ||
BUAND | Sarah | Paid | |||
BUREAU | Pierre emmanuel | NANTES EC | Paid | ||
CAILLAUD | Nathalie | Paid | |||
CARIOU | Nathalie | Paid | |||
CARTER | Julie | Paid | |||
CHALMEL | Claudine | Paid | |||
CHARRIER | Adeline | Paid | |||
CHARRIER | Christophe | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB | Paid | ||
CHARRIER | Loic | Paid | |||
CHAUVET | Lucas | Paid | |||
CHEVALIER | Logan | Paid | |||
CHIFFOLEAU | Anne | ATHLE SANTE LOISIRS PAYS DE RETZ | Paid | ||
CLEMENT | Grégory | Paid | |||
CODET | Virginie | Paid | |||
CORBINEAU | Christophe | Paid | |||
COUDRE | Melody | Paid | |||
DAVID | Sophie | Paid | |||
DELIMAL | Baptiste | Paid | |||
DEUX | Evan | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
DROUET | Gregory | Paid | |||
EGOUY | Oceane | S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS | Paid | ||
ELHAM | Chiffoleau | Paid | |||
ELZEA | Ronald | SERBOUTI RUN | Paid | ||
ERNOUL | Theo | Paid | |||
FUNCK | Thibaut | Paid | |||
GAILLARD | Justine | Paid | |||
GAILLARD | Margaux | Paid | |||
GALMARD | Guillaume | Paid | |||
GARNIER | Justin | Paid | |||
GARNIER | Nolwen | Paid | |||
GARY | Alice | Paid | |||
GARY | Marc | Paid | |||
GASCHARD | Edwige | Paid | |||
GASCHARD | Jacques | Paid | |||
GAUDRE | Laurent | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Paid | ||
GAUDRE | Martin | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Paid | ||
GAUTIER | Anne-claire | Paid | |||
GERARD | Cyril | TRIATHLON COTE D AMOUR | Paid | ||
GERVAIS | Lucie | Paid | |||
GIRAUD | Anne | Paid | |||
GODEFROY | Leandre | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
GOUARD | Ghislain | Paid | |||
GOURDON | Monique | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
GRISOT | Valentin | ATHLE DU PAYS DE REDON | Paid | ||
GROHEUX | Corinne | S/L ESM CHALLANS | Paid | ||
GROSJEAN | Benoit | Paid | |||
GRUNEWALD | Eleonore | VERCORS SKI DE FOND | Paid | ||
GUEPIN | David | Paid | |||
GUICHARD | Celine | Paid | |||
GUIGNARD | Corine | Paid | |||
GUIGNARD | Gabriel | CJAC | Paid | ||
GUILLET | Laetitia | Paid | |||
GUILLOU | Lomane | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
GUITTENY | Florianne | Paid | |||
HAMON | Delphine | Paid | |||
HERVOUET | Philippe | Paid | |||
HERVOUET | Romain | Paid | |||
HUCHET | Nadege | LE COMBAT DE LULU | Paid | ||
HUGUET | Ronan | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Paid | ||
JAHAN | Thomas | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Paid | ||
KERMORVANT | Thierry | Paid | |||
KERZERHO | Aline | Paid | |||
LAMOUR | Enzo | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
LANCELOT | Benoit | Paid | |||
LARCHER | Pauline | Paid | |||
LE BRETON | Ambroise | TRIATHLON COTÉ D'AMOUR | Paid | ||
LE BRIS | Eric | Paid | |||
LE CORFF | Sébastien | Paid | |||
LE GOFF | Lilou | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
LE GOFF | Zoé | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
LECLAIR | Regine | Paid | |||
LECUYER | Emmanuel | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
LECUYER | Romane | Paid | |||
LECUYER | Sylvain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
LEROY | Romain | Paid | |||
LIGET | Camille | LE COMBAT DE LULU | Paid | ||
LISKA | Liliane | Paid | |||
LORMEAU | Christian | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
LUBERT | Camille | TEAM MOJITO | Paid | ||
MAGGIORE | Léa | Paid | |||
MAHE | Estelle | Paid | |||
MAHRACH | Redouane | TRITONS MELDOIS | Paid | ||
MAHRACH | Sofian | TRITONS MELDOIS | Paid | ||
MELLERIN | Cindy | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
MERLET-PROU | Catherine | LE COMBAT DE LULU | Paid | ||
METAYER | Nicolas | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
METAYER | Noemie | MISS TATA | Paid | ||
MINET-LOUERAT | Amandine | Paid | |||
MONNIER | Elodie | NANTES DON BOSCO GAA | Paid | ||
MORILLEAU | Aurélie | LE COMBAT DE LULU | Paid | ||
MORIN | Francois | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
MORNET | Bernadette | Paid | |||
MORNET | Ludovic | CJAC TRIATHLON PORNIC | Paid | ||
MOTTAY | Marianne | Paid | |||
NAULIN | Freddy | Paid | |||
OLIVIER | Béatrice | Paid | |||
PAJOT | Catherine | PASS | Paid | ||
PANNOUX | Cyril | Paid | |||
PASQUER | Corentin | Paid | |||
PASQUER | Patricia | Paid | |||
PATOIS | Véronique | ATHLE SANTE LOISIRS PAYS DE RETZ | Paid | ||
PEAN | Céline | Paid | |||
PLETNEVA | Galina | Paid | |||
RABREAU | Romain | Paid | |||
RASSIN | Corentin | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
RASSIN | Dominique | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
RASSIN | Estelle | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
RAULO | Jean yves | Paid | |||
RÉTHORÉ | Aline | Paid | |||
RIDEAU | Clémence | Paid | |||
RIVIÈRE | Samuel | LES CAT 9 | Paid | ||
ROBART | Alexis | CJAC TRIATHLON | Paid | ||
ROBIN | Mélanie | ASSOCIATION FABRICE | Paid | ||
ROMIEN | Valérie | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
RONDINEAU | Benedicte | Paid | |||
ROUSSEAU | Laurent | AS CHU NANTES | Paid | ||
ROUSSEAU | Rousseau | Paid | |||
SAUVAGE | Céline | Paid | |||
SAUVE | Charlotte | ON THE RAID CARPET | Paid | ||
SOREAU | Viviane | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
STRACZEK | Alban | Paid | |||
SY | Vikanya | Paid | |||
THEBAULT | Clothilde | Paid | |||
THIERY | Séverine | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | Paid | ||
THOMAS | Antoine | STELIA RUNING | Paid | ||
TUFFREAU | Elodie | LES CAT 9 | Paid | ||
TUFFREAU | Gael | S/L ETOILE DE CLISSON | Paid | ||
VALET | Kévin | Paid |