Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ACHIA | Eliot | Payé | |||
ALLAIN | Céline | LES CAT 9 | Payé | ||
ARHUERO | Andre | CIMA PAYS D'AURAY | Payé | ||
ASTIER | Lionel | CE SALOMON | Payé | ||
AUGEREAU | Eric | SERBOUTI RUN | Payé | ||
BACCONNAIS | Luca | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
BACCONNAIS | Nolwenn | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
BACCONNAIS | Pierre yves | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
BAILLY | Ludovic | Payé | |||
BEAUFILS | Jérémy | Payé | |||
BEAUFILS | Jérôme | Payé | |||
BERTHELOT | Julien | Payé | |||
BERTHOMÉ | Maxime | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
BLANDIN | Juliette | Payé | |||
BOCHNIAK | Karine | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
BOUCHAUD | Cyril | Payé | |||
BOUCHAUD | Severine | Payé | |||
BOULEAU | Romain | Payé | |||
BOUREAU | Émilie | Payé | |||
BOUTEC | Patrick | Payé | |||
BOUTHELLIER | Louis | Payé | |||
BRIAND | Erika | LE COMBAT DE LULU | Payé | ||
BRIAND | Laura | Payé | |||
BRIAND | Luis | LE COMBAT DE LULU | Payé | ||
BRICAUD | Alexandra | Payé | |||
BROCARD | Isabelle | Payé | |||
BROCARD | Stephanie | Payé | |||
BROHAN | Severine | En attente |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
BROSSEAU | Herve | LES CAT 9 | Payé | ||
BROSSEAU | Louis | LES CAT 9 | Payé | ||
BROSSEAU | Marie charlotte | LES CAT 9 | Payé | ||
BROUTET | Fabrice | TCJ | Payé | ||
BROUTET | Juliette | S/L FREE RUN | Payé | ||
BUAND | Sarah | Payé | |||
BUREAU | Pierre emmanuel | NANTES EC | Payé | ||
CAILLAUD | Nathalie | Payé | |||
CARIOU | Nathalie | Payé | |||
CARTER | Julie | Payé | |||
CHALMEL | Claudine | Payé | |||
CHARRIER | Adeline | Payé | |||
CHARRIER | Christophe | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB | Payé | ||
CHARRIER | Loic | Payé | |||
CHAUVET | Lucas | Payé | |||
CHEVALIER | Logan | Payé | |||
CHIFFOLEAU | Anne | ATHLE SANTE LOISIRS PAYS DE RETZ | Payé | ||
CLEMENT | Grégory | Payé | |||
CODET | Virginie | Payé | |||
CORBINEAU | Christophe | Payé | |||
COUDRE | Melody | Payé | |||
DAVID | Sophie | Payé | |||
DELIMAL | Baptiste | Payé | |||
DEUX | Evan | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
DROUET | Gregory | Payé | |||
EGOUY | Oceane | S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS | Payé | ||
ELHAM | Chiffoleau | Payé | |||
ELZEA | Ronald | SERBOUTI RUN | Payé | ||
ERNOUL | Theo | Payé | |||
FUNCK | Thibaut | Payé | |||
GAILLARD | Justine | Payé | |||
GAILLARD | Margaux | Payé | |||
GALMARD | Guillaume | Payé | |||
GARNIER | Justin | Payé | |||
GARNIER | Nolwen | Payé | |||
GARY | Alice | Payé | |||
GARY | Marc | Payé | |||
GASCHARD | Edwige | Payé | |||
GASCHARD | Jacques | Payé | |||
GAUDRE | Laurent | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
GAUDRE | Martin | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
GAUTIER | Anne-claire | Payé | |||
GERARD | Cyril | TRIATHLON COTE D AMOUR | Payé | ||
GERVAIS | Lucie | Payé | |||
GIRAUD | Anne | Payé | |||
GODEFROY | Leandre | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
GOUARD | Ghislain | Payé | |||
GOURDON | Monique | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
GRISOT | Valentin | ATHLE DU PAYS DE REDON | Payé | ||
GROHEUX | Corinne | S/L ESM CHALLANS | Payé | ||
GROSJEAN | Benoit | Payé | |||
GRUNEWALD | Eleonore | VERCORS SKI DE FOND | Payé | ||
GUEPIN | David | Payé | |||
GUICHARD | Celine | Payé | |||
GUIGNARD | Corine | Payé | |||
GUIGNARD | Gabriel | CJAC | Payé | ||
GUILLET | Laetitia | Payé | |||
GUILLOU | Lomane | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
GUITTENY | Florianne | Payé | |||
HAMON | Delphine | Payé | |||
HERVOUET | Philippe | Payé | |||
HERVOUET | Romain | Payé | |||
HUCHET | Nadege | LE COMBAT DE LULU | Payé | ||
HUGUET | Ronan | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
JAHAN | Thomas | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
KERMORVANT | Thierry | Payé | |||
KERZERHO | Aline | Payé | |||
LAMOUR | Enzo | AS BOUGUENAIS-REZE | Payé | ||
LANCELOT | Benoit | Payé | |||
LARCHER | Pauline | Payé | |||
LE BRETON | Ambroise | TRIATHLON COTÉ D'AMOUR | Payé | ||
LE BRIS | Eric | Payé | |||
LE CORFF | Sébastien | Payé | |||
LE GOFF | Lilou | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
LE GOFF | Zoé | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
LECLAIR | Regine | Payé | |||
LECUYER | Emmanuel | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
LECUYER | Romane | Payé | |||
LECUYER | Sylvain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
LEROY | Romain | Payé | |||
LIGET | Camille | LE COMBAT DE LULU | Payé | ||
LISKA | Liliane | Payé | |||
LORMEAU | Christian | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
LUBERT | Camille | TEAM MOJITO | Payé | ||
MAGGIORE | Léa | Payé | |||
MAHE | Estelle | Payé | |||
MAHRACH | Redouane | TRITONS MELDOIS | Payé | ||
MAHRACH | Sofian | TRITONS MELDOIS | Payé | ||
MELLERIN | Cindy | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
MERLET-PROU | Catherine | LE COMBAT DE LULU | Payé | ||
METAYER | Nicolas | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
METAYER | Noemie | MISS TATA | Payé | ||
MINET-LOUERAT | Amandine | Payé | |||
MONNIER | Elodie | NANTES DON BOSCO GAA | Payé | ||
MORILLEAU | Aurélie | LE COMBAT DE LULU | Payé | ||
MORIN | Francois | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
MORNET | Bernadette | Payé | |||
MORNET | Ludovic | CJAC TRIATHLON PORNIC | Payé | ||
MOTTAY | Marianne | Payé | |||
NAULIN | Freddy | Payé | |||
OLIVIER | Béatrice | Payé | |||
PAJOT | Catherine | PASS | Payé | ||
PANNOUX | Cyril | Payé | |||
PASQUER | Corentin | Payé | |||
PASQUER | Patricia | Payé | |||
PATOIS | Véronique | ATHLE SANTE LOISIRS PAYS DE RETZ | Payé | ||
PEAN | Céline | Payé | |||
PLETNEVA | Galina | Payé | |||
RABREAU | Romain | Payé | |||
RASSIN | Corentin | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
RASSIN | Dominique | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
RASSIN | Estelle | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
RAULO | Jean yves | Payé | |||
RÉTHORÉ | Aline | Payé | |||
RIDEAU | Clémence | Payé | |||
RIVIÈRE | Samuel | LES CAT 9 | Payé | ||
ROBART | Alexis | CJAC TRIATHLON | Payé | ||
ROBIN | Mélanie | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
ROMIEN | Valérie | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
RONDINEAU | Benedicte | Payé | |||
ROUSSEAU | Laurent | AS CHU NANTES | Payé | ||
ROUSSEAU | Rousseau | Payé | |||
SAUVAGE | Céline | Payé | |||
SAUVE | Charlotte | ON THE RAID CARPET | Payé | ||
SOREAU | Viviane | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
STRACZEK | Alban | Payé | |||
SY | Vikanya | Payé | |||
THEBAULT | Clothilde | Payé | |||
THIERY | Séverine | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | Payé | ||
THOMAS | Antoine | STELIA RUNING | Payé | ||
TUFFREAU | Elodie | LES CAT 9 | Payé | ||
TUFFREAU | Gael | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | ||
VALET | Kévin | Payé |