Country | N° | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | BIENVENU | Herve | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | Paid | ||
402 | PAQUIER | Christophe | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | Paid | ||
403 | GIGAUD | Elric | Paid | |||
404 | TRICOIRE | Pierre | Paid | |||
405 | BRUSETTI | Mathieu | Paid | |||
406 | MOINET | Laurent | Paid | |||
407 | CUISSET | Sebastien | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | Paid | ||
408 | BARRETEAU | Alain | Paid | |||
409 | PETITFOUR | Pascal | Paid | |||
410 | PONTOIZEAU | Damien | Paid | |||
411 | MARCHAIS | Kévin | ARSL TRIATHLON | Paid | ||
412 | BOUGET | Fabien | Paid | |||
413 | MARTIN | Celine | Paid | |||
414 | JUTARD | Muriel | Paid | |||
415 | CHARRIER | Anne-marie | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | Paid | ||
416 | DEVELLENNE | Romuald | Paid | |||
417 | BOUTET | Nicolas | Paid | |||
418 | MICHELET | Pierre | Paid | |||
419 | BERNARD | David | Paid | |||
420 | BERNARD | Dimitri | Paid | |||
421 | GRELET | Steve | Paid | |||
422 | LOIZEAU | Mathieu | Paid | |||
423 | MOTARD | Patrick | Paid | |||
424 | DELAVERGNE | Johanna | Paid | |||
425 | MINAUD | Christophe | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | Paid | ||
426 | BILLON | Jean yves | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
427 | MONNEREAU | Virginie | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | Paid | ||
428 | BOUGY | Aurélie | CAP A COEX | Paid | ||
429 | BOURDIN | Dominique | OK | |||
430 | BRISSON | Nicolas | Paid | |||
431 | BILLON | Wilfrid | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB | Paid | ||
432 | BODET | François | Paid | |||
433 | OMARI | Charlotte | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | Paid | ||
434 | MARTINEAU | Bertrand | Paid | |||
435 | GUILBAUD | Muriel | Paid | |||
436 | DABRETEAU | Marc | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | Paid | ||
437 | MAUDOUIT | Denis | S/L ESM CHALLANS | Paid | ||
438 | RENIMEL | Nicolas | Paid | |||
439 | CORNEC | Cedric | Paid | |||
440 | BURG | Christophe | Paid | |||
441 | GUILBAUD | François | Paid | |||
442 | LEGEAY | Pascal | S/L LES FOULEES AGESINATES | Paid | ||
443 | SAMSON | Bertrand | CAP NATURE BEAULIEU | Paid | ||
444 | DEERNESS-PLESNER | Gina | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | Paid | ||
445 | GUILBAUD | Gwendal | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
446 | LOGEAIS | Didier | Paid | |||
447 | CHAILLOU | Jean-joseph | OK | |||
448 | POIROUX | Emmanuel | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | Paid | ||
449 | BESSEAU | Philippe | Paid | |||
450 | PAGEARD | Edwige | AC ROCHE-SUR-YON * | Paid | ||
451 | PROUD | Emmanuel | Paid | |||
452 | COURANT | Justine | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB | Paid | ||
453 | GAUTRON | Francois | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON | Paid | ||
454 | GIRARDEAU | Lydie | Paid | |||
455 | GIRARDEAU | Tony | Paid | |||
456 | DIEUDONNE | Marie-jose | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | Paid | ||
457 | GARNIER | Sebastien | Paid | |||
458 | BOUHIER | Arnaud | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS | Paid | ||
459 | VINCENT | Cédric | S/L ABV LES HERBIERS | Paid | ||
460 | LAHAYE | Thierry | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB | Paid | ||
461 | RAIMBAULT | Benoit | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB | Paid | ||
462 | ANGOT | Remi | Paid | |||
463 | BOUTHOLEAU | Stephane | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB | Paid | ||
464 | TESSIER | Morgan | OK | |||
465 | GAUDIN | Philippe | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB | Paid | ||
466 | BARTEAU | Yannick | AC ROCHE-SUR-YON * | Paid | ||
467 | MAUVOISIN-DELAVAUD | Eric | S/L ESM CHALLANS | Paid | ||
468 | GAUVRIT | Fabien | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB | Paid | ||
469 | GAZEAU | Catherine | AC ROCHE-SUR-YON * | Paid | ||
470 | FOUCHER | Eric | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | Paid | ||
471 | MONTAGNE | Christophe | Paid | |||
472 | FRESSE | Sébastien | Paid | |||
473 | GUICHARD | Benjamin | Paid | |||
474 | DUPONCHEL | Hervé | S/L ESM CHALLANS | Paid | ||
475 | RONDEAU | Guillaume | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | Paid | ||
476 | GIRARD | François | Paid | |||
477 | BACHELOT | Nadine | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | Paid | ||
478 | ORDONNEAU | Stephane | SABLES VENDEE TIR | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
479 | CHAILLOT | Charles | JOGGING CLUB SABLAIS | Paid | ||
480 | DAHERON | Laurent | Paid | |||
481 | RICHARD | Sébastien | Paid | |||
482 | FAVREAU | Philippe | OK | |||
483 | GEINDREAU | Samuel | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | Paid | ||
484 | POTIER | Patricia | AC ROCHE-SUR-YON * | Paid | ||
485 | LARDIERE | Freddy | SOIF2RUN | Paid | ||
486 | LEGENDRE | Olivier | Paid | |||
487 | JAUNET | Julie | AC ROCHE-SUR-YON * | Paid | ||
488 | JAUNET | BÉatrice | AC ROCHE-SUR-YON * | Paid | ||
489 | JAUNET | Martial | Paid | |||
490 | CHARRIER | Jeremie | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | Paid | ||
491 | PONTOIZEAU | Dominique | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
492 | SAULNIER | Jerome | S/L ETOILE DE CLISSON | Paid | ||
493 | BLY | Stéphane | OK | |||
494 | VINCENDEAU | Sébastien | S/L AC CHANTONNAISIEN | Paid | ||
495 | MIGADEL | Samuel | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB | Paid | ||
496 | RAUTUREAU | Cedric | Paid | |||
497 | RAFFIN | Franck | JOGGING CLUB SABLAIS | Paid | ||
498 | RAFFIN | Nathalie | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
499 | PRAUD | Romuald | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS | Paid | ||
500 | VOYEAU | Freddy | S/L ESM CHALLANS | Paid | ||
501 | ROCARD | Carole | AC ROCHE-SUR-YON * | Paid | ||
502 | CHARRIER | Romain | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB | Paid | ||
503 | HERBERT | Jean-françois | Paid | |||
504 | LAINÉ | Guillaume | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
505 | CUREAU | Philippe | NORD VENDEE ATHLETISME | Paid | ||
506 | BAUZA | Manuel | S2R | Paid | ||
507 | DRILLAUD | Thierry | AC ROCHE-SUR-YON * | Paid | ||
508 | GALL | Erwan | Paid | |||
509 | THOMAS | HervÉ | JOGGING CLUB SABLAIS | Paid | ||
510 | THOMAS | Christel | JOGGING CLUB SABLAIS | Paid | ||
511 | AMELINEAU | Cecilia | JOGGING CLUB SABLAIS | Paid | ||
512 | JEANNEAU | Nathalie | JOGGING CLUB SABLAIS | Paid | ||
513 | HERITEAU | Mathias | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | Paid | ||
514 | PAJOT | Aurélien | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON | Paid | ||
515 | POTIER | Maxime | Paid | |||
516 | BREMAND | Marc | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | Paid | ||
517 | DEMEURANT | Karl | Paid | |||
518 | MENANTEAU | David | AC ROCHE-SUR-YON * | Paid | ||
519 | ROBIN | Emilie | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | Paid | ||
520 | BRETAGNE | Alexis | Paid | |||
521 | RIGAGNEAU | Charly | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | Paid | ||
522 | PONTOIZEAU | Anne-sophie | Paid | |||
523 | JELSCH | Nicolas | JOGGING CLUB SABLAIS | Paid | ||
524 | GAZEAU | Stephane | Paid | |||
525 | MACHERET | Cedric | Paid | |||
526 | FUENTES | Magali | PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRIATHLON | Paid | ||
527 | RICHARD | Bruno | Paid | |||
528 | COUGNAUD | Guillaume | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | Paid | ||
529 | DOUILLARD | Yannick | NORD VENDEE ATHLETISME | Paid | ||
530 | PAILLE | Jean-christophe | JOGGING CLUB POIRE SUR VIE | Paid | ||
531 | PADIOU | Steve | NORD VENDEE ATHLETISME | Paid | ||
532 | BOUYER | Emilie | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | Paid | ||
533 | FREDDY | Boire | RVT | Paid | ||
534 | TURQUAND | Vanessa | RAPV | Paid | ||
535 | TURQUAND | Pierre | RAPV | Paid | ||
536 | WARD | Sylwia | STUBBINGTON GREEN RUNNERS | Paid | ||
537 | BOISSINOT | Denis | S/L AC CHANTONNAISIEN | Paid | ||
538 | GUEDON | Alexandre | Paid | |||
539 | GIRARDEAU | David | Paid | |||
540 | RAFFIN | Jacques | S/L ESM CHALLANS | OK | ||
541 | PERRAUDEAU | Olivier | S/L ESM CHALLANS | Paid | ||
542 | JOSLAIN | Benoît | L'ÉLAN GIROUARDAIS | Paid | ||
543 | MADIOT | Fabien | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
544 | BOIVINEAU | Dominique | Paid | |||
545 | GRAVOIL | Didier | SAINT JEAN DE MONT TRIATHLON | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
546 | BONY | Eric | Paid | |||
547 | ROCHET | Samuel | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | Paid | ||
548 | SAINTONGE | Damien | S/L ESM CHALLANS | Paid | ||
549 | NOBIRON | Mathieu | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
550 | JOLLIVET | Emilie | JOGGING CLUB SABLAIS | Paid | ||
551 | HAMMANN | Eric | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | Paid | ||
552 | BURGAUD | Richard | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB | Paid | ||
553 | RAMBAUD | Véronique | S/L AC CHANTONNAISIEN | Paid | ||
554 | RAMBAUD | Patrick | Paid | |||
555 | DELACHAISE | Olivier | Paid | |||
556 | CHEVRIER | Ludovic | Paid | |||
557 | CHEVALIER | Patrice | Paid | |||
558 | ROBIN | Erwan | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | Paid | ||
559 | TARGET | Natalia | Paid | |||
560 | TENAILLEAU | Florent | Paid | |||
561 | ARNOULT | Yannick | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | Paid | ||
562 | ARNOULT | Mathias | Paid | |||
563 | GORCE | Josselin | Paid | |||
564 | COUGNAUD | Julien | AC ROCHE-SUR-YON * | Paid | ||
565 | BOURSIER | Laurent | JOGGING CLUB SABLAIS | Paid | ||
566 | BONNEAU | Jerome | L'ÉLAN GIROUARDAIS | Paid | ||
567 | MINGUET | Bertrand | NORD VENDEE ATHLETISME | Paid | ||
568 | BARREAU | Sebastien | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB | Paid | ||
569 | ADAM | Christophe | Paid | |||
570 | BOUHIER | Dominique | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS | Paid | ||
571 | MILCENT | Sébastien | RANDO RAID 85 | Paid | ||
572 | BERTIN | Willy | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | Paid | ||
573 | PENCREACH | Ronan | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | Paid | ||
574 | BOUCHEREAU | Jerome | S/L ESM CHALLANS | Paid | ||
575 | BARITEAU | Coralie | LA ROCHE VENDÉE TRIATHLON | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
576 | BIR | Sabrina | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
577 | PAILLOU | Olivier | AC ROCHE-SUR-YON * | Paid | ||
578 | HUMEAU | Ambroise | AL BOUGUENAIS | Paid | ||
579 | FALEME | Jerome | S/L ABV LES HERBIERS | Paid | ||
580 | RETAILLEAU | Alexis | AC ROCHE-SUR-YON * | Paid | ||
581 | FREDET | Julien | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | Paid | ||
582 | MARTINEAU | Cédric | Paid | |||
583 | RETAILLEAU | Flavien | CHAUCHE T.TRAILS | Paid | ||
584 | VALLEROY | Arnaud | Paid | |||
585 | GUILBAUD | Lawry | Paid | |||
586 | PETTIER | Xavier | Paid | |||
587 | TRICHET | Nicolas | S/L A.B.V. POUZAUGES | Paid | ||
588 | MARTEL | Cyrille | Paid | |||
589 | FERRE | Guillaume | SOIF2RUN | Paid | ||
590 | PRECHAIS | Adrien | L'ORANGE BLEUE ST GILLES | Paid | ||
591 | BRIDONNEAU | Matthieu | Paid | |||
592 | POUILLAS | Freddy | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | Paid | ||
593 | MINGUET | Léonie | CHAUCHE T'TRAILS | Paid | ||
594 | TIRTON | Jean-michel | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | Paid | ||
595 | HUBERT | Damien | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | Paid | ||
596 | POIROUX | Wilfried | Paid | |||
597 | LEBON | Jean-charles | Paid | |||
598 | MARTINEAU | Francoise | RAPV | Paid | ||
599 | SOUCHET | Philippe | S/L A.B.V. POUZAUGES | Paid | ||
600 | GALERNEAU | Cédric | HDVCP | Paid |