Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
AUTIN | Tristan | VCPL LOUDEAC | Paid | ||
BALDASSARRE | Emy | AC BELMONTAISE | Paid | ||
BALDASSARRE | Théo | AC BELMONTAISE | Paid | ||
BANNIER | Gurvan | VTT DU LIÉ | OK | ||
BARAUD | Ewen | VSPLAMBALLE | Paid | ||
BATILLIOT--BOISAUBERT | Estebann | LE MANS SARTHE VÉLO | Paid | ||
BERTHO | Elouan | VC DE L’EVRON COETMIEUX | Paid | ||
BLIVET | Mathys | VC EVRON COETMIEUX | Paid | ||
BOISSON | Ewenn | ROUE D'OR BÉGARROISE | Paid | ||
BOITARD | Malo | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
BOSCHER | Lilian | CC LIFFRÉ | Paid | ||
BOUDER | Mattéo | ECPL | Paid | ||
BOURG -ROCABOY | Tom | VTT COTES D ARMOR | Paid | ||
BOUVIER | Edwin | KERBARRÉ | Paid | ||
BROTIN | Erwan | VC ST LO PONT HEBERT | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
CARPENTIER | Alexis | EC QUEVENOISE | Paid | ||
CELLE | Luca | GUEMENE VTT | Paid | ||
CHOBLET | Pierre | US VERN | Paid | ||
CONNAN | Gwenvael | ECPL | Paid | ||
CORRE | Titouan | VTT COTES D'ARMOR | Paid | ||
COUPPEY | Robin | VTT DU LIÉ | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
DANO | Melvin | VTT LOYAT | Paid | ||
DARGONE | Malo | EC RANCE FRÉMUR | Paid | ||
DATTIN | Victor | VCSBETTONAIS | Paid | ||
DAVID | Vincent | EC RANCE FRÉMUR | Paid | ||
DENIZANE | Guerlain | VTT DU LIÉ | OK | ||
FALLEVKER | Nicolas | VCSB | Paid | ||
FOLOREILLE | Evan | EC RANCE FRÉMUR | Paid | ||
FOUCHER | Noé | VTT COTES D'ARMOR | Paid | ||
FOURNIER | Guillaume | VCSB | Paid | ||
GEFFRELOT | Yoann | TEAM BIKERS22 | Paid | ||
GELIN | Jules | EC RANCE FRÉMUR | Paid | ||
GILBERT | Thomas | UCDM | Paid | ||
GLOUX | Fantin | US LIFFRÉ | Paid | ||
GOGAIL | Clément | LA ROUE D OR BEGARROISE | Paid | ||
GRAVIER | Mattis | UC ALREENNE | Paid | ||
GROSEIL | Thibaut | VS PLABENNEC | Paid | ||
HALLOUX | Elisa | EC PAYS DU LEFF | Paid | ||
HENRI | Ethan | VC ST LO PONT HEBERT | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
HOCHET | Alex | VCPL | Paid | ||
JARNOUX | Victor | VSPL | Paid | ||
KERJEAN-- OGOR | Evan | VS PLABENNEC | Paid | ||
LE BAIL | Marvin | VTT DU LIÉ | OK | ||
LE CORRE | Dywen | VCP LOUDÉAC | Paid | ||
LE DOUCEN | Corentin | VTT DU LIÉ | OK | ||
LE GALL | Guillian | AVC PLÉCHATEL | Paid | ||
LE GOFF | Enzo | VS PAYS DE LAMBALLE | Paid | ||
LE GOFF | Hugo | ECPL | Paid | ||
LE MAITRE | Pierre | VCP LOUDEAC | Paid | ||
LE MOAN | Eva | AVCP PLECHATEL | Paid | ||
LE PAPE | Benjamin | ROBÉGARD | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
LE RESTE | Titouan | VCS BETTONNAIS | Paid | ||
LEPETIT | Sael | ANDEL VELO SPORT | Paid | ||
LEPINET | Bastien | UCALREENNE | Paid | ||
LESNÉ | Valentin | ANDEL VELO SPORT | Paid | ||
LOUTFI | Alexandre | EC RANCE FRÉMUR | Paid | ||
MAHOUDO | Loris | VCPLOUDÉAC | Paid | ||
MATHIS | Danel | GUEMENE VTT | Paid | ||
MAURICE | Paul | VTT PAYS DE VILAINE | Paid | ||
MENEZ | Thomas | ECPL | Paid | ||
MONNIER | Nolann | VTT PAYS DE VILAINE | Paid | ||
PANAGET | Mathieu | GUEMENÉ VTT | Paid | ||
POILVERT PIETO | Gurvan | SAINT GOUËNO VTT | Paid | ||
POISSON | Alexis | VTT COTES D'ARMOR | Paid | ||
PRUAL | Enzo | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | Paid | ||
QUEMARD | Virginie | VC PAYS DE LOUDEAC | Paid | ||
QUINTRIC | Ewen | CC LIFFRE | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
RAULT | Antonin | LAMBALLE | Paid | ||
RENARD | Ezekiel | VC LAILLÉ | Paid | ||
ROBIN | Jeanne | VTT DU LIÉ | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
ROUTIER | Enzo | VSPL | Paid | ||
RUELLAND | Nathan | LOUDÉAC | Paid | ||
RUELLO | Hugo | UCAURAY | Paid | ||
SCHWAB | Enzo | EC RANCE FRÉMUR | Paid | ||
SICHE | Thibaut | Paid | |||
TURMEL | Mathis | VTT DU LIÉ | OK | ||
VALLEE | Mateo | VC ST LO PONT HEBERT | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
VERDES | Tanguy | VTT DU LIÉ | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |