Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | LEPINE | Laurent | LES PETITES FOULÉES DE CARACTÈRE | Payé | ||
502 | BAUERHEIM | Noël | Payé | |||
503 | FERRON | Patrice | Payé | |||
504 | ROMAGNE | David | DAVID ROMAGNE | Payé | ||
505 | GEFFRIAUD | Christian | ALENÇON TRAIL | Payé | ||
506 | DENIAU | Franck | Payé | |||
507 | PAGERIE | Dominique | Payé | |||
508 | PISSARD | Nicolas | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
509 | BOURGOIN | Marina | Payé | |||
510 | LEFEUVRE | Julien | MARTIGNE RUNNING | Payé | ||
511 | DUVAL | Caroline | MARTIGNE RUNNING | Payé | ||
512 | ELAIN | Patrick | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | Payé | ||
513 | DABURON | Gael | ESO | Payé | ||
514 | MORIN | Sandrine | STADE LAVALLOIS | Payé | ||
515 | GOMBERT | Vincent | SAM PARIS 12 | Payé | ||
516 | LENAIN | Flora | SAM PARIS 12 | Payé | ||
517 | LHOTELLIER | Eric | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
518 | PAGERIE | Regis | COFIDUR EMS | Payé | ||
519 | LESAULNIER | Regis | COFDUR EMS | Payé | ||
520 | VEZY | Sandrine | ETOILE SPORTIVE OLIVET | Payé | ||
521 | MONSALLIER | Guillaume | S/L CA MAYENNE | Payé | ||
522 | FREMOND | Christian | Payé | |||
523 | CRONIER | Laurent | MARTIGNE RUNNING | Payé | ||
524 | BARBOT | Christophe | ESPERANCE FAVERGES | Payé | ||
525 | ORRIERE | Vincent | US ST BERTHEVIN | Payé | ||
526 | MAREST | Loic | Payé | |||
527 | COUROUSSE | Vincent | VTT/RUNNING ST JEAN S/ MAYENNE | Payé | ||
528 | DUPRE | Patrice | Payé | |||
529 | LEMAILE | Julien | Payé | |||
530 | TOUPLIN | Bruno | US ST BERTHEVIN | Payé | ||
531 | REGNIER | Emmanuel | ASSO.OXYGENE ARGENTRÉ DU PLESSIS | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
532 | BARILLER | Franck | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | Payé | ||
533 | BEDOUET | Joelle | Payé | |||
534 | CROISSANT | Christophe | ASSP 53 | Payé | ||
535 | GUILLARD | Jean-francois | Payé | |||
536 | HUAULMÉ | Pierrick | SAINT JEAN SUR MAYENNE VTT/RUNNING | Payé | ||
537 | GOUPIL | Frédéric | Payé | |||
538 | COULON | Kevin | Payé | |||
539 | CLAVREUL | Kevin | Payé | |||
540 | BEDOUET | Marc | Payé | |||
541 | PLANCHENAULT | Michel | Payé | |||
542 | MAHE | Régis | LAVAL TRI COFIDUR | Payé | ||
543 | PÉCOT | Gilles | ENTENTE SPORTIVE BONCHAMP RUNNING | Payé | ||
544 | MAURICE | Olivier | MARTIGNE RUNNING | Payé | ||
545 | RIO | Ludovic | Payé | |||
546 | BARON | Emmanuel | LAIGNÉ | Payé | ||
547 | BEDOUET | Stéphane | Payé | |||
548 | CRETOIS | Céline | MARTIGNE RUNNING | Payé | ||
549 | CRÉTOIS | Olivier | MARTIGNE RUNNING | Payé | ||
550 | DORMAELS | Sophie | Payé | |||
551 | DUVAL | Arnaud | VTT/RUNNING ST JEAN/MAYENNE | Payé | ||
552 | EVEN | Marie | Payé | |||
553 | FOURREZ | Tony | Payé | |||
554 | GARRY | Jean pierre | AS SAPEUR POMPIER | Payé | ||
555 | GILLOT | Sylvain | MARTIGNE RUNNING | Payé | ||
556 | GOMBERT | Stephane | Payé | |||
557 | JOURDE | Etiene | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
558 | LEGRAND | Christophe | Payé | |||
559 | MAIGNAN | David | WILO-SALMSON | Payé | ||
560 | METAYER | Dimitri | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
561 | MOTHAIS | Pierre | Payé | |||
562 | PANCHOUT | Fabien | ASSP53 | Payé | ||
563 | PAYEN | Francois | Payé | |||
564 | ROUSSET | Emeline | Payé | |||
565 | STRACENSKI | Boris | Payé | |||
566 | SUHARD | Yohann | LA COUZ'TEAM | Payé | ||
567 | TROUVÉ | Pierre-yves | Payé | |||
568 | POIRIER | Mickael | ETOILE SPORTIVE OLIVET | Payé | ||
569 | SAUCET | Romain | Payé | |||
570 | LEPINE | Romain | ACROPOLE | Payé | ||
571 | ALEXANDRE | Nicolas | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Payé | ||
572 | TURCAS | Olivier | Payé | |||
573 | GAULTIER | Jean claude | Payé | |||
574 | GROUSSARD | François | Payé | |||
575 | SIMON | Virginie | ETOILE SPORTIVE OLIVET | Payé | ||
576 | BRILHAULT | Annie | VTT/RUNNING ST JEAN SUR MAYENNE | Payé | ||
577 | TROPEE | Stéphane | VTT/RUNNING ST JEAN SUR MAYENNE | Payé | ||
578 | LEFEUVRE | Ludovic | MARTIGNÉ RUNNING | Payé | ||
579 | GUINAIS | Jean-michel | Payé | |||
580 | HUBERT | Maxime | VTT RUNNING ST JEAN SUR MAYENNE | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
581 | LHOTE | Mickaël | MARTIGNÉ RUNNING | Payé | ||
582 | BELLANGER | Tristan | LA F'LM | Payé | ||
583 | SERVAIS | Alan | Payé | |||
584 | DRUGEOT | Timothée | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
585 | DRUGEOT | Jérémie | STADE LAVALLOIS | Payé | ||
586 | OZILLE | Didier | COURT COOL | Payé | ||
587 | LEBRETON | Vincent | Payé | |||
588 | LE MEUR | Bruno | Payé | |||
589 | PAILLARD | Valentin | Payé | |||
590 | FERT | Steven | Payé | |||
591 | PELAN | Erwan | LAVAL TRIATHLON CLUB | Payé | ||
592 | GOMBERT | Charles-antoine | Payé | |||
593 | MILLET | Anthony | Payé | |||
594 | LABBE | Lucie | Payé | |||
595 | VAUGON | Pierrick | Payé | |||
596 | LEMONNIER | Ludovic | US RUNNING ARGENTRE | Payé | ||
597 | GUINEHEUX | Cyril | JOGGING MESLAY | Payé |