Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ALLARD | Kévin | Paid | |||
ANDRON | Michel | ES BLANQUEFORT | Paid | ||
BABU | Fabienne | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
BARBANNEAU | Didier | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
BARBÉ | Florian | Paid | |||
BASTARD | Stephen | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
BERNARD | Alexandre | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
BLAZY | Amelie | Paid | |||
BLIN | Laurent | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Paid | ||
BLUTEAU | Pascal | Paid | |||
BOCHON | Pierre | Paid | |||
BOILLOT | Laurent | OCC TRIATHLON | Paid | ||
BONAVITA | Francois | Paid | |||
BOUCHAUD | Marie noël | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS | Paid | ||
BOUDIGUE | Maxime | Paid | |||
BOUILLAND | Christophe | Paid | |||
BOULLARD | Régis | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Paid | ||
BOURIGAULT | Dominique | Paid | |||
BOURON | Gabriel | Paid | |||
BOURY | Valérie | CAP ENDURANCE | Paid | ||
BOUVIER | Thierry | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
BRULE | Joel | Paid | |||
CARIOLET | Jérôme | Paid | |||
CHATAL | Julien | Paid | |||
CHATAL | Pierre | Paid | |||
CHAUVIN | Mathurin | Paid | |||
CHESNEAU | Roland | Paid | |||
CHEVÉ | Céline | Paid | |||
CHEVILLARD | Sylvain | Paid | |||
CHEVREAU | Jean-francois | FRANCE3 | Paid | ||
CLAVIER | Christophe | Paid | |||
COANNE | Julien | Paid | |||
COLACE | Sandra | Paid | |||
COQUER | Lyonel | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
COURANT | Max | LES FOULEES AVRILLAISES | Paid | ||
COURDIER | Christophe | Paid | |||
CRUSSON | Loïc | Paid | |||
DACOSTA | Paulo | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS | Paid | ||
DAVY | Aurélien | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
DE LA BOUILLERIE | Gildas | Paid | |||
DE LA VILLEON | Nicolas | Paid | |||
DE LA VILLÉON | Sebastien | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
DELSAUX | Lionel | ES BLANQUEFORT | Paid | ||
DENIS-DESBOIS | Anne-gaëlle | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
DERIBLE | Manuel | CORMARIS TRIATHLON | Pending | ||
DESMAS | Maxime | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
DESPRES | Stéphane | Paid | |||
DOUILLARD | Denis | Paid | |||
DUBOSC CHARDONNET | David | ESCO ST NAZAIRE | Paid | ||
DUMONT | Emmanuelle | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
DUPOUY | Franck | ES BLANQUEFORT | Paid | ||
DUVAL | Fabrice | COURIR A STE LUCE | Paid | ||
FERT | Frederic | TEAM RAIDLIGHT 44 | Paid | ||
FLEURY | Laure | Paid | |||
FORGET | Gilles | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS | Paid | ||
FORTIER | Bruno | CARQ QUESTEMBERT | Pending |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
FOUCAULT | Guillaume | Paid | |||
FOUILLET | Stéphane | Paid | |||
FOURÉ | Damien | Paid | |||
FOURE | Yann | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
FOURGEAUD | Alain | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
GALEY | Bruno | Paid | |||
GARDE | Benoit | Paid | |||
GAUTIER | Jonathan | Paid | |||
GAUTREAU | Gabriel | SNRV | Paid | ||
GAZEL | Olivier | Paid | |||
GIRALDA | Alain | ES BLANQUEFORT | Paid | ||
GORRICHON | Romain | Paid | |||
GRANT | Heidi | COURIR A STE LUCE | Paid | ||
GREGORIO | Romero | GEVEZE C'EST LE PIED | Paid | ||
GROSVALET | Olivier | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
GUIHO | Lionel | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
GUILLEMOT | Jean-luc | Paid | |||
GUINEL | Nicolas | Paid | |||
GUIVARCH | Constance | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS | Paid | ||
GUYOMARD | Franck | COURIR A STE LUCE | Paid | ||
HALGAND | Laurent | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
HEMONET | Yvan | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
HERVIEUX | Pascal | TRAIL DE CADEN LE GRAND 8 | Paid | ||
HERVOUET | Ivan | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
HERVY | Fabien | Paid | |||
HOARAU | Sandrine | Paid | |||
HOCHET | Gwenael | Paid | |||
HUGUET | Anne | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
JIMENEZ | Lydia | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
JOUAN | Sylvain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
JOYEUX | Anthony | ATHLÉ LOISIRS | Pending | ||
L'HERMITE | Eric | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
LAFAYE | Anthony | AIR BUS RUNNING TEAM | Pending |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
LAGORRE | Jean michel | VIVONNE LOISIRS | Paid | ||
LANDAIS | Fabrice | Paid | |||
LANGLOIS | Julien | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
LE METAYER | Gildas | Paid | |||
LE BRIS | Gwenaël | Paid | |||
LE FLOCH | Philippe | Paid | |||
LE HELLOCO | Guillaume | Paid | |||
LE TERTE | Ivan | Paid | |||
LE TERTE | Linda | Paid | |||
LECORNEC | Fabrice | AIR BUS RUNNING TEAM | Pending | ||
LECROC | Olivier | AL BRECE 35 | Paid | ||
LEROY-PASQUET | Elyse | ES BLANQUEFORT | Paid | ||
LIVENAIS | David | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
MARTIN | Guy | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
MILLE | Christophe | VIVONNE LOISIRS | Paid | ||
MITAILLÉ | Laetitia | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | OK | ||
MOISAN | Patrick | BREST GOÉLOPEURS | Paid | ||
MOISAN | Stéphanie | BREST GOÉLOPEURS | Paid | ||
MONNIER | Maryline | CAPHG | Paid | ||
MOREAU | Mickael | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
MOREAU | Olivier | Paid | |||
MORIN | Emmanuel | Paid | |||
MORIN | Francois | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
MULLER | Gerard | US EZANVILLE-ECOUEN | Paid | ||
ORCIL | Lionel | ES COUERON | Paid | ||
PABOIS | Emilie | Paid | |||
PARIS | Sylvain | Paid | |||
PENHOET | David | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
PÉRÉON | François | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
PÉRON | Julien | #TEAMSNRV | Paid | ||
PIGEAU | Philippe | Paid | |||
PINEAU | Sarah | Paid | |||
PRALONG | Thierry | THIERRY PRALONG | Paid | ||
PRUDHOMME | Berengere | JOGG'IN TOURS | Paid | ||
PRUDHOMME | Guy | COURIR A STE LUCE | Paid | ||
RABUL | Celine | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
RENOU | Marc | Paid | |||
REVEILLAC | Stéphane | ES BLANQUEFORT | Paid | ||
RIALLAND | Helene | Paid | |||
RICHARD | Sébastien | Paid | |||
ROBERT | Barbara | COURIR A STE LUCE | Paid | ||
ROBIC | Christophe | CHRISTOPHE ROBIC | Paid | ||
RUEL | Alain | CARQ QUESTEMBERT | Pending | ||
SAUVETRE | Bruno | COURIR A STE LUCE | Paid | ||
SAUVOUREL | Pascale | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
TAHÉ | Stéphanie | Paid | |||
TALBOT | Basile | Paid | |||
TANGUY | Yoann | GUERLÉDAN AVENTURES | Paid | ||
TEXIER | Jean-michel | SNRE | Paid | ||
THOMAS | Ronan | Paid | |||
THOMAS | Yannick | Paid | |||
THOMASSE | Franck | ATHLETIC CLUB DE PAREMPUYRE | Paid | ||
VERHELLEN | Eric | CH'TRAILER TEAM62 | Paid |