Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ALLAIN | Christine | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
AMICE | Gilles | Paid | |||
ANTIER | Maxime | TRAILPHALIENS | Paid | ||
AUBINEAU | Arnaud | Paid | |||
AUBRET | Cindy | RAID AVENTURE PAYS DE VIE | Paid | ||
BAILLY | Quentin | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
BARBEAU | Adrien | Paid | |||
BARBEAU | Etienne | JCL | Paid | ||
BARDIN | Lucie | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | Paid | ||
BARIL | Willy | CHO OYU TRAIL | Paid | ||
BARON | Olivier | Paid | |||
BARON | Stephane | Paid | |||
BARRÉ | Amaury | VERRIE RAID ENDURANCE | Paid | ||
BARRÉ | Steve | Paid | |||
BELLEVILLE | Jerome | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | Paid | ||
BENAITIER | David | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | Paid | ||
BENAITIER | Isabelle | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | Paid | ||
BENARD | Mathieu | Paid | |||
BERANGER | Virginie | AMA CUGAND | Paid | ||
BERREUR | Lucile | ASSOCIATION TOUT VITE | Paid | ||
BERTHOU | Nicolas | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
BERTON | Julien | FIGEAC AC | Paid | ||
BESNARD | Laurent | TEAM DES 2 ETANGS | Paid | ||
BIZON | Aline | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
BLUTEAU | Pascal | Paid | |||
BOITEAU | Philippe | BLEDRUNNERS | Paid | ||
BOIVINEAU | Dominique | Paid | |||
BONNIN | Christophe | Paid | |||
BOUCHET | Mickael | CHANTONNAY RAID | Paid | ||
BOUDEAU | Benoit | Paid | |||
BOUDEAU | Nathalie | Paid | |||
BOUILLAUD | Damien | AMA CUGAND | Paid | ||
BOURASSEAU | David | Paid | |||
BOUREAU | Armelle | Paid | |||
BOUSSEAU | Josselin | Paid | |||
BOUTEILLER | Sylvain | Paid | |||
BOUYER | Emilie | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | Paid | ||
BRAUD | Sèverine | S/L ESSHA LE LION D'ANGERS | OK | ||
BREBION | Freddy | Paid | |||
BRIAUD | Alban | Paid | |||
BROCHARD | Philippe | S/L ABV LES HERBIERS | Paid | ||
BROSSET | Yoann | TEAM YODA | Paid | ||
BRUNET | Coraline | Paid | |||
BRUNET | Henri | Paid | |||
BRUSSEAU | Pascal | SAINT MARTIN COURSE AVENTURE | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
CAILLEAUD | Frédéric | Paid | |||
CARCAUD | Amélie | S/L AC CHANTONNAISIEN | Paid | ||
CHAIGNEAU | Albin | Paid | |||
CHAPERON | Julien | TRAIL'PHALIENS | Paid | ||
CHARRIER | Nicolas | CAP NATURE BEAULIEU | Paid | ||
CHARTEAU | Bastien | LES CHEVALIERS DU VENT | OK | ||
CHATTON | Sébastien | TREGUEUX ATHLETISME | Paid | ||
CHAUVEAU | Olivier | AMA CUGAND | Paid | ||
CHEVOLEAU | Marion | RANDO RAID 85 / AMA | Paid | ||
CHEVOLEAU | Sophie | RANDORAID85 | Paid | ||
CHIRON | Didier | Paid | |||
CLAVAUD | Pierre | Paid | |||
COMBE | François-xavier | Paid | |||
COTTEREAU | Olivier | Paid | |||
COUPRIE | Franck | Paid | |||
CREPIN | Cedric | Paid | |||
CUVIER | Richard | COURIR A ST GERVAIS | Paid | ||
DAVID | Tony | Paid | |||
DAVIS | Fabrice | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
DE CARVALHO | Nicolas | JCL | Paid | ||
DEBARRE | Sebastien | BDST CAP | Paid | ||
DECOUDRE | Florent | Paid | |||
DECOUDRE | Johanna | Paid | |||
DEFOIS | David | CHOLET TRIATHLON | Paid | ||
DEFOIS | François | LA TOUR' COURT | Paid | ||
DELAUNAY | Sebastien | TRAILERS DU 44 | Paid | ||
DENIS | Sandra | RBPM | Paid | ||
DENOUAL | Claude | 22110 | Paid | ||
DENOUAL | Sophie | TREGUEUX ATHLETISME | Paid | ||
DESCHAMPS | Romain | Paid | |||
DOUCET | Frédéric | Paid | |||
DRAPEAU | David | LA TOUR COURT | Paid | ||
DRAPEAU | Serge | Paid | |||
DROUIN | Florian | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
DUBOIS | Roland | CAP NATURE BEAULIEU | Paid | ||
DUBREUIL | Romain | MULTISPORTS DE L'OUIN | Paid | ||
DUPÉRAL | Brice | NORD VENDEE ATHLETISME | Paid | ||
DURAND | Mickaël | Paid | |||
ESSEUL | Sebastien | NORD VENDEE ATHLETISME | Paid | ||
FALEME | Jerome | S/L ABV LES HERBIERS | Paid | ||
FERRE | Yann | Paid | |||
FILLAUDEAU | Guillaume | JCL | Paid | ||
FONTENEAU | Bertrand | Paid | |||
FONTENEAU | Nadège | AMA | Paid | ||
FONTENEAU | Sylvain | Paid | |||
FORTIN | Francois | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
FOUQUET | Tristan | Paid | |||
FREARD | Emmanuelle | Paid | |||
FROUIN | Guillaume | LA TOUR COUR | Paid | ||
FRUGERE | Lydie | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | Paid | ||
GABORIAU | Roger | Paid | |||
GAGNE | Rémy | GAZELEC | Paid | ||
GARLING | Enzo | Paid | |||
GAUTHIER | Sandrine | ATHLETIC PONT-REAN | Paid | ||
GAVERIAUX | Astrid | S/L ABV LES HERBIERS | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
GENTY | Daniel | Paid | |||
GILLARD | Marie annick | 22110 | Paid | ||
GILLARD | Patrick | TREGUEUX ATHLETISME | Paid | ||
GIRARDEAU | Freddy | Paid | |||
GIRARDEAU | Marina | Paid | |||
GIRARDEAU | Nadege | Paid | |||
GOMBERT | Mickael | Paid | |||
GOURIN | Ludovic | Paid | |||
GRAVELEAU | Christophe | Paid | |||
GRAVELEAU | Valentine | Paid | |||
GRELLARD | Edouard | Paid | |||
GRENOUILLEAU | Vincent | LA TOUR COURT | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
GRIVEL | Gerard | RAMBOUILLET SPORTS | Paid | ||
GUIBAL | Myriam | BLEDRUNNERS | Paid | ||
GUIBERT | Antoine | RANDO RAID 85 | Paid | ||
GUILBOT | Pascale | Paid |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | ||
GUILLAUD | Damien | Paid | |||
GUILLET | Aurélie | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | Paid | ||
GUILLET | Romain | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
GUILLOSSOU | Sylvie | TREGUEUX ATHLETISME | Paid | ||
GUILLOSSOU | Yann | TREGUEUX ATHLETISME | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
GUINAUDEAU | Charles | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
GUINAUDEAU | Raphael | Paid | |||
HAGAREL | Veronique | TREGUEUX ATHLETISME | Paid | ||
JALLIER | Claude | Paid | |||
JEAN-MICHEL | Jannot | Paid | |||
JOBARD | Robert | Paid | |||
JOULIN | Matthieu | Paid | |||
LAFAT | Agnès | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | Paid | ||
LAISNE | Guillaume | Paid | |||
LALLEMAND | Pascal | Paid | |||
LAMY | Alain | S/L SL ENA ATHLETISME TIERCE | Paid | ||
LANDES | Benoit | RAPV | Paid | ||
LANDREAU | Philippe | Paid | |||
LE BAIL | Nathalie | TREGUEUX ATHLETISME | Paid | ||
LE PICARD | Maud | RAPV | Paid | ||
LE POTTIER | Yann | TREGUEUX ATHLETISME | Paid | ||
LECOMTE | Julien | USMST | Paid | ||
LEDUC | Thierry | RBPM | Paid | ||
LENNE | Gerard | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
LEROY | Pascale | RBPM | Paid | ||
LETILLY | Angela | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
LEVAVASSEUR | Didier | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
LEVEILLÉ | Fanny | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
LHOTELIER | Jean-luc | TREGUEUX ATHLETISME | Paid | ||
LIGER | Anne-sophie | Paid | |||
LOISEAU | Denis | Paid | |||
LOISEAU | Francois | Paid | |||
LORIEAU | Anthony | BLEDRUNNERS | Paid | ||
MAILLOCHON | Sylvain | CS CLICHY ATHLETISME | Paid | ||
MARSOLLIER | Patrick | AMA CUGAND | Paid | ||
MARTINEAU | Florence | Paid | |||
MARTINEAU | Francoise | RAPV | Paid | ||
MARTINEAU | Frederic | LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON | Paid | ||
MAUDET | Benoît | Paid | |||
MEHEUST | Francoise | TREGUEUX ATHLETISME | Paid | ||
MERLET | Cyril | Paid | |||
MERLET | Joceline | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
MEROT | Christine | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | Paid | ||
MICHAUD | Noëlle | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
MICHEL | Simon | Paid | |||
MINAUD | Christophe | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | Paid | ||
MOLIN | Christophe | Paid | |||
MONNOIR | Stéphane | Paid | |||
MORANDEAU | Cyrille | CAPOEIRA TRAIL REMOUILLÉ 44 | Paid | ||
MOREAU | Charlelie | S/L RCN VALLET | Paid | ||
MOREAU | Emmanuel | Paid | |||
MOREL | Olivier | Paid | |||
MORTEAU | Cédric | Paid | |||
NAULEAU | Olivier | Paid | |||
NAULEAU | Philippe | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
NERAUD | Raphael | Paid | |||
NERRIÈRE | Olivier | Paid | |||
NICOD | Chloé | Paid | |||
OUVRARD | Lilian | Paid | |||
PAPIN | Céline | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
PAQUEREAU | Agnès | LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON | Paid | ||
PAQUEREAU | Stéphane | LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON | Paid | ||
PENAUD | Joseph | Paid | |||
PENCREACH | Ronan | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | Paid | ||
PERDRIEAU | Charlie | Paid | |||
PERRIN | Philippe | Paid | |||
PICHAUD | Alain | Paid | |||
PICHAUD | Pascal | S/L ATHLETISME MINGOT ASSOCIATION | Paid | ||
PILARD | Mathieu | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | Paid | ||
PINEAU | Nicolas | Paid | |||
PIVETEAU | Jean-françois | Paid | |||
PIVETEAU | Sébastien | CHANTONNAY TRIATHLON | Paid | ||
POILANE | Willy | Paid | |||
POIRIER | Vincent | Paid | |||
POUPARD | Pierre-olivier | Paid | |||
POUPLIN | Alexis | Paid | |||
PREAU | Daniel | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
RATHIER | Jean-pierre | BLEDRUNNERS | Paid | ||
RATOUIT | Nicole | JOUE RUNNING 37 | Paid | ||
RENAUDIN | Yannis | Paid | |||
RIGOLET | Franck | Paid | |||
ROBERT | Olivier | Paid | |||
ROGER | Betty | OK | |||
ROLANDEAU | Pascal | Paid | |||
RONDEAU | Helene | S/L ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
ROSSIGNOL | Stéphane | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
ROTUREAU | Emmanuel | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
ROUSSEAU | Josselin | Paid | |||
ROUSSELOT | Gerard | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
ROUSSELOT | Sylvain | AS CHU NANTES | Paid | ||
ROY | Claude | RSE RORTHAIS | Paid | ||
SAUVAGET | Emmanuel | Paid | |||
SENGER | Marie dominique | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | Paid | ||
SERIN | Nicolas | SMCA | Paid | ||
SIMONNEAU-JOBARD | Carine | S/L ABV LES HERBIERS | Paid | ||
SORIN | David | Paid | |||
SOUCHELOT | Aurelien | RORTHAIS SPORT ENDURANCE | Paid | ||
SOULAIGRE | Eddy | Paid | |||
SOULARD | Elisabeth | S/L ABV LES HERBIERS | Paid | ||
SOULARD | Jonathan | Paid | |||
SOULARD | Paul | Paid | |||
TAPON | Charly | Paid | |||
THOMAS | Franck | Paid | |||
THOMAS | Nicolas | Paid | |||
THUBINEAU | David | Paid | |||
TOUZEAU | Thierry | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | Paid | ||
TRICOIRE | Anne | S/L ABV LES HERBIERS | Paid | ||
TRICOT | Florian | Paid | |||
VERDON | Jerome | RORTHAIS SPORT ENDURANCE | Paid | ||
VERSLYPE | Jean-christophe | Paid | |||
VINCENDEAU | Richard | Paid | |||
VINCENT | Cédric | S/L ABV LES HERBIERS | Paid | ||
VRIGNAUD | Martine | Paid |