Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ALLAIN | Christine | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | AMICE | Gilles | Payé | ||
![]() | ANTIER | Maxime | TRAILPHALIENS | Payé | |
![]() | AUBINEAU | Arnaud | Payé | ||
![]() | AUBRET | Cindy | RAID AVENTURE PAYS DE VIE | Payé | |
![]() | BAILLY | Quentin | ENTENTE SEVRE | Payé | |
![]() | BARBEAU | Adrien | Payé | ||
![]() | BARBEAU | Etienne | JCL | Payé | |
![]() | BARDIN | Lucie | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | Payé | |
![]() | BARIL | Willy | CHO OYU TRAIL | Payé | |
![]() | BARON | Olivier | Payé | ||
![]() | BARON | Stephane | Payé | ||
![]() | BARRÉ | Amaury | VERRIE RAID ENDURANCE | Payé | |
![]() | BARRÉ | Steve | Payé | ||
![]() | BELLEVILLE | Jerome | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | Payé | |
![]() | BENAITIER | David | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | Payé | |
![]() | BENAITIER | Isabelle | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | Payé | |
![]() | BENARD | Mathieu | Payé | ||
![]() | BERANGER | Virginie | AMA CUGAND | Payé | |
![]() | BERREUR | Lucile | ASSOCIATION TOUT VITE | Payé | |
![]() | BERTHOU | Nicolas | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | BERTON | Julien | FIGEAC AC | Payé | |
![]() | BESNARD | Laurent | TEAM DES 2 ETANGS | Payé | |
![]() | BIZON | Aline | ENTENTE SEVRE | Payé | |
![]() | BLUTEAU | Pascal | Payé | ||
![]() | BOITEAU | Philippe | BLEDRUNNERS | Payé | |
![]() | BOIVINEAU | Dominique | Payé | ||
![]() | BONNIN | Christophe | Payé | ||
![]() | BOUCHET | Mickael | CHANTONNAY RAID | Payé | |
![]() | BOUDEAU | Benoit | Payé | ||
![]() | BOUDEAU | Nathalie | Payé | ||
![]() | BOUILLAUD | Damien | AMA CUGAND | Payé | |
![]() | BOURASSEAU | David | Payé | ||
![]() | BOUREAU | Armelle | Payé | ||
![]() | BOUSSEAU | Josselin | Payé | ||
![]() | BOUTEILLER | Sylvain | Payé | ||
![]() | BOUYER | Emilie | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | Payé | |
![]() | BRAUD | Sèverine | S/L ESSHA LE LION D'ANGERS | OK | |
![]() | BREBION | Freddy | Payé | ||
![]() | BRIAUD | Alban | Payé | ||
![]() | BROCHARD | Philippe | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | |
![]() | BROSSET | Yoann | TEAM YODA | Payé | |
![]() | BRUNET | Coraline | Payé | ||
![]() | BRUNET | Henri | Payé | ||
![]() | BRUSSEAU | Pascal | SAINT MARTIN COURSE AVENTURE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | CAILLEAUD | Frédéric | Payé | ||
![]() | CARCAUD | Amélie | S/L AC CHANTONNAISIEN | Payé | |
![]() | CHAIGNEAU | Albin | Payé | ||
![]() | CHAPERON | Julien | TRAIL'PHALIENS | Payé | |
![]() | CHARRIER | Nicolas | CAP NATURE BEAULIEU | Payé | |
![]() | CHARTEAU | Bastien | LES CHEVALIERS DU VENT | OK | |
![]() | CHATTON | Sébastien | TREGUEUX ATHLETISME | Payé | |
![]() | CHAUVEAU | Olivier | AMA CUGAND | Payé | |
![]() | CHEVOLEAU | Marion | RANDO RAID 85 / AMA | Payé | |
![]() | CHEVOLEAU | Sophie | RANDORAID85 | Payé | |
![]() | CHIRON | Didier | Payé | ||
![]() | CLAVAUD | Pierre | Payé | ||
![]() | COMBE | François-xavier | Payé | ||
![]() | COTTEREAU | Olivier | Payé | ||
![]() | COUPRIE | Franck | Payé | ||
![]() | CREPIN | Cedric | Payé | ||
![]() | CUVIER | Richard | COURIR A ST GERVAIS | Payé | |
![]() | DAVID | Tony | Payé | ||
![]() | DAVIS | Fabrice | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | |
![]() | DE CARVALHO | Nicolas | JCL | Payé | |
![]() | DEBARRE | Sebastien | BDST CAP | Payé | |
![]() | DECOUDRE | Florent | Payé | ||
![]() | DECOUDRE | Johanna | Payé | ||
![]() | DEFOIS | David | CHOLET TRIATHLON | Payé | |
![]() | DEFOIS | François | LA TOUR' COURT | Payé | |
![]() | DELAUNAY | Sebastien | TRAILERS DU 44 | Payé | |
![]() | DENIS | Sandra | RBPM | Payé | |
![]() | DENOUAL | Claude | 22110 | Payé | |
![]() | DENOUAL | Sophie | TREGUEUX ATHLETISME | Payé | |
![]() | DESCHAMPS | Romain | Payé | ||
![]() | DOUCET | Frédéric | Payé | ||
![]() | DRAPEAU | David | LA TOUR COURT | Payé | |
![]() | DRAPEAU | Serge | Payé | ||
![]() | DROUIN | Florian | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | DUBOIS | Roland | CAP NATURE BEAULIEU | Payé | |
![]() | DUBREUIL | Romain | MULTISPORTS DE L'OUIN | Payé | |
![]() | DUPÉRAL | Brice | NORD VENDEE ATHLETISME | Payé | |
![]() | DURAND | Mickaël | Payé | ||
![]() | ESSEUL | Sebastien | NORD VENDEE ATHLETISME | Payé | |
![]() | FALEME | Jerome | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | |
![]() | FERRE | Yann | Payé | ||
![]() | FILLAUDEAU | Guillaume | JCL | Payé | |
![]() | FONTENEAU | Bertrand | Payé | ||
![]() | FONTENEAU | Nadège | AMA | Payé | |
![]() | FONTENEAU | Sylvain | Payé | ||
![]() | FORTIN | Francois | S/L AC ST-BREVIN | Payé | |
![]() | FOUQUET | Tristan | Payé | ||
![]() | FREARD | Emmanuelle | Payé | ||
![]() | FROUIN | Guillaume | LA TOUR COUR | Payé | |
![]() | FRUGERE | Lydie | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | Payé | |
![]() | GABORIAU | Roger | Payé | ||
![]() | GAGNE | Rémy | GAZELEC | Payé | |
![]() | GARLING | Enzo | Payé | ||
![]() | GAUTHIER | Sandrine | ATHLETIC PONT-REAN | Payé | |
![]() | GAVERIAUX | Astrid | S/L ABV LES HERBIERS | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | GENTY | Daniel | Payé | ||
![]() | GILLARD | Marie annick | 22110 | Payé | |
![]() | GILLARD | Patrick | TREGUEUX ATHLETISME | Payé | |
![]() | GIRARDEAU | Freddy | Payé | ||
![]() | GIRARDEAU | Marina | Payé | ||
![]() | GIRARDEAU | Nadege | Payé | ||
![]() | GOMBERT | Mickael | Payé | ||
![]() | GOURIN | Ludovic | Payé | ||
![]() | GRAVELEAU | Christophe | Payé | ||
![]() | GRAVELEAU | Valentine | Payé | ||
![]() | GRELLARD | Edouard | Payé | ||
![]() | GRENOUILLEAU | Vincent | LA TOUR COURT | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | GRIVEL | Gerard | RAMBOUILLET SPORTS | Payé | |
![]() | GUIBAL | Myriam | BLEDRUNNERS | Payé | |
![]() | GUIBERT | Antoine | RANDO RAID 85 | Payé | |
![]() | GUILBOT | Pascale | Payé |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | |
![]() | GUILLAUD | Damien | Payé | ||
![]() | GUILLET | Aurélie | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | Payé | |
![]() | GUILLET | Romain | ENTENTE SEVRE | Payé | |
![]() | GUILLOSSOU | Sylvie | TREGUEUX ATHLETISME | Payé | |
![]() | GUILLOSSOU | Yann | TREGUEUX ATHLETISME | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | GUINAUDEAU | Charles | ENTENTE SEVRE | Payé | |
![]() | GUINAUDEAU | Raphael | Payé | ||
![]() | HAGAREL | Veronique | TREGUEUX ATHLETISME | Payé | |
![]() | JALLIER | Claude | Payé | ||
![]() | JEAN-MICHEL | Jannot | Payé | ||
![]() | JOBARD | Robert | Payé | ||
![]() | JOULIN | Matthieu | Payé | ||
![]() | LAFAT | Agnès | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | Payé | |
![]() | LAISNE | Guillaume | Payé | ||
![]() | LALLEMAND | Pascal | Payé | ||
![]() | LAMY | Alain | S/L SL ENA ATHLETISME TIERCE | Payé | |
![]() | LANDES | Benoit | RAPV | Payé | |
![]() | LANDREAU | Philippe | Payé | ||
![]() | LE BAIL | Nathalie | TREGUEUX ATHLETISME | Payé | |
![]() | LE PICARD | Maud | RAPV | Payé | |
![]() | LE POTTIER | Yann | TREGUEUX ATHLETISME | Payé | |
![]() | LECOMTE | Julien | USMST | Payé | |
![]() | LEDUC | Thierry | RBPM | Payé | |
![]() | LENNE | Gerard | ENTENTE SEVRE | Payé | |
![]() | LEROY | Pascale | RBPM | Payé | |
![]() | LETILLY | Angela | ENTENTE SEVRE | Payé | |
![]() | LEVAVASSEUR | Didier | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | LEVEILLÉ | Fanny | ENTENTE SEVRE | Payé | |
![]() | LHOTELIER | Jean-luc | TREGUEUX ATHLETISME | Payé | |
![]() | LIGER | Anne-sophie | Payé | ||
![]() | LOISEAU | Denis | Payé | ||
![]() | LOISEAU | Francois | Payé | ||
![]() | LORIEAU | Anthony | BLEDRUNNERS | Payé | |
![]() | MAILLOCHON | Sylvain | CS CLICHY ATHLETISME | Payé | |
![]() | MARSOLLIER | Patrick | AMA CUGAND | Payé | |
![]() | MARTINEAU | Florence | Payé | ||
![]() | MARTINEAU | Francoise | RAPV | Payé | |
![]() | MARTINEAU | Frederic | LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON | Payé | |
![]() | MAUDET | Benoît | Payé | ||
![]() | MEHEUST | Francoise | TREGUEUX ATHLETISME | Payé | |
![]() | MERLET | Cyril | Payé | ||
![]() | MERLET | Joceline | ENTENTE SEVRE | Payé | |
![]() | MEROT | Christine | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | Payé | |
![]() | MICHAUD | Noëlle | ENTENTE SEVRE | Payé | |
![]() | MICHEL | Simon | Payé | ||
![]() | MINAUD | Christophe | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | Payé | |
![]() | MOLIN | Christophe | Payé | ||
![]() | MONNOIR | Stéphane | Payé | ||
![]() | MORANDEAU | Cyrille | CAPOEIRA TRAIL REMOUILLÉ 44 | Payé | |
![]() | MOREAU | Charlelie | S/L RCN VALLET | Payé | |
![]() | MOREAU | Emmanuel | Payé | ||
![]() | MOREL | Olivier | Payé | ||
![]() | MORTEAU | Cédric | Payé | ||
![]() | NAULEAU | Olivier | Payé | ||
![]() | NAULEAU | Philippe | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | NERAUD | Raphael | Payé | ||
![]() | NERRIÈRE | Olivier | Payé | ||
![]() | NICOD | Chloé | Payé | ||
![]() | OUVRARD | Lilian | Payé | ||
![]() | PAPIN | Céline | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | PAQUEREAU | Agnès | LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON | Payé | |
![]() | PAQUEREAU | Stéphane | LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON | Payé | |
![]() | PENAUD | Joseph | Payé | ||
![]() | PENCREACH | Ronan | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | Payé | |
![]() | PERDRIEAU | Charlie | Payé | ||
![]() | PERRIN | Philippe | Payé | ||
![]() | PICHAUD | Alain | Payé | ||
![]() | PICHAUD | Pascal | S/L ATHLETISME MINGOT ASSOCIATION | Payé | |
![]() | PILARD | Mathieu | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | Payé | |
![]() | PINEAU | Nicolas | Payé | ||
![]() | PIVETEAU | Jean-françois | Payé | ||
![]() | PIVETEAU | Sébastien | CHANTONNAY TRIATHLON | Payé | |
![]() | POILANE | Willy | Payé | ||
![]() | POIRIER | Vincent | Payé | ||
![]() | POUPARD | Pierre-olivier | Payé | ||
![]() | POUPLIN | Alexis | Payé | ||
![]() | PREAU | Daniel | ENTENTE SEVRE | Payé | |
![]() | RATHIER | Jean-pierre | BLEDRUNNERS | Payé | |
![]() | RATOUIT | Nicole | JOUE RUNNING 37 | Payé | |
![]() | RENAUDIN | Yannis | Payé | ||
![]() | RIGOLET | Franck | Payé | ||
![]() | ROBERT | Olivier | Payé | ||
![]() | ROGER | Betty | OK | ||
![]() | ROLANDEAU | Pascal | Payé | ||
![]() | RONDEAU | Helene | S/L ST ANDRE DES EAUX | Payé | |
![]() | ROSSIGNOL | Stéphane | ENTENTE SEVRE | Payé | |
![]() | ROTUREAU | Emmanuel | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | ROUSSEAU | Josselin | Payé | ||
![]() | ROUSSELOT | Gerard | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | |
![]() | ROUSSELOT | Sylvain | AS CHU NANTES | Payé | |
![]() | ROY | Claude | RSE RORTHAIS | Payé | |
![]() | SAUVAGET | Emmanuel | Payé | ||
![]() | SENGER | Marie dominique | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | Payé | |
![]() | SERIN | Nicolas | SMCA | Payé | |
![]() | SIMONNEAU-JOBARD | Carine | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | |
![]() | SORIN | David | Payé | ||
![]() | SOUCHELOT | Aurelien | RORTHAIS SPORT ENDURANCE | Payé | |
![]() | SOULAIGRE | Eddy | Payé | ||
![]() | SOULARD | Elisabeth | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | |
![]() | SOULARD | Jonathan | Payé | ||
![]() | SOULARD | Paul | Payé | ||
![]() | TAPON | Charly | Payé | ||
![]() | THOMAS | Franck | Payé | ||
![]() | THOMAS | Nicolas | Payé | ||
![]() | THUBINEAU | David | Payé | ||
![]() | TOUZEAU | Thierry | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | Payé | |
![]() | TRICOIRE | Anne | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | |
![]() | TRICOT | Florian | Payé | ||
![]() | VERDON | Jerome | RORTHAIS SPORT ENDURANCE | Payé | |
![]() | VERSLYPE | Jean-christophe | Payé | ||
![]() | VINCENDEAU | Richard | Payé | ||
![]() | VINCENT | Cédric | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | |
![]() | VRIGNAUD | Martine | Payé |