Country | N° | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | LINET | Jeremy | Paid | ||
![]() | 2 | NEAUD | Hélène | Paid | ||
![]() | 3 | BERNARD | Philippe | Paid | ||
![]() | 4 | SEBAG | Richard | LES TROTTEURS AIGLONS | Paid | |
![]() | 6 | DELAMARE | Caroline | Paid | ||
![]() | 7 | ROUSSEL | Lionel | LES TROTTEURS AIGLONS | Paid | |
![]() | 8 | TOCQUE | Eric | Paid | ||
![]() | 9 | TOCQUE | Elisabeth | Paid | ||
![]() | 10 | TOCQUE | Erwan | Paid | ||
![]() | 11 | TOCQUE | Eliott | Paid | ||
![]() | 12 | CHRÉTIEN | Yannick | AS CHAMPFREMONT MULTONNE | Paid | |
![]() | 13 | PARISSE | Celine | Paid | ||
![]() | 14 | TAFFOREAU | René | Paid | ||
![]() | 15 | RAYMOND | Daniel | LA 7ÈME COMPAGNIE | Paid | |
![]() | 16 | DIREXEL | Fabien | LA 7ÈME COMPAGNIE | Paid | |
![]() | 17 | DIREXEL | Delphine | LA 7ÈME COMPAGNIE | Paid | |
![]() | 18 | RIOUL | Olivier | Paid | ||
![]() | 19 | JEANNERET | Fréderic | Paid | ||
![]() | 20 | ROCHER | Sébastien | Paid | ||
![]() | 21 | GANNE | Maxime | Paid | ||
![]() | 22 | FOUET | Grégory | Paid | ||
![]() | 23 | ROGER | David | Paid | ||
![]() | 24 | FAVERIS | Sandrine | Paid | ||
![]() | 25 | BIDAULT | Florence | Paid | ||
![]() | 26 | JUIN DE FAUCAL | Aurélie | Paid | ||
![]() | 27 | JUIN DE FAUCAL | Francois | Paid | ||
![]() | 28 | NICOLAU | Julie | Paid | ||
![]() | 29 | DORSY | Rose | Paid | ||
![]() | 30 | TARIEL | Yvan | Paid | ||
![]() | 31 | LEFORT | Jeremy | Paid | ||
![]() | 32 | THEOLOGIEN | Severine | AS NOGENT-LE-ROTROU | Paid | |
![]() | 33 | PIGNE | Gilbert | LES MILLES PATTES DE ROMILLY | Paid | |
![]() | 34 | CHEVAL | Patrick | Paid | ||
![]() | 35 | RIPEAUX | Virginie | ALENCON COURT | Paid | |
![]() | 36 | BRÉANT | David | Paid | ||
![]() | 37 | BESNARD | Corentin | Paid | ||
![]() | 38 | COGNARD | Jacky | Paid | ||
![]() | 39 | DIARD | Anthony | Paid | ||
![]() | 40 | POUTEAU | Yannick | TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE | Paid | |
![]() | 41 | POUTEAU | Gengis | TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE | Paid | |
![]() | 42 | THIBERGE | Sandrine | AS NOGENT-LE-ROTROU | Paid | |
![]() | 43 | DOMAIN | Laurent | AS NOGENT-LE-ROTROU | Paid | |
![]() | 44 | COLLET | Adriano | Paid | ||
![]() | 45 | DREAN | Pascal | AS NOGENT-LE-ROTROU | Paid | |
![]() | 46 | DREAN | Christine | AS NOGENT-LE-ROTROU | Paid | |
![]() | 47 | URFIN | Annie | Paid |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | |
![]() | 48 | URFIN | Grégoire | Paid | ||
![]() | 49 | URFIN | Pascal | Paid | ||
![]() | 50 | URFIN | Victor | Paid | ||
![]() | 51 | HUDEBINE | Camille | Paid | ||
![]() | 52 | PORTAIS | Henri | LA 7ÈME COMPAGNIE | Paid | |
![]() | 53 | LACASTAIGNERATE | Caroline | Paid | ||
![]() | 54 | PALLARD | Michel | Paid | ||
![]() | 55 | BOISSEL | Nicolas | Paid | ||
![]() | 56 | GOHIER | Sebastien | Paid | ||
![]() | 57 | VICQUELIN | Sebastien | Paid | ||
![]() | 58 | COCHET | Patrick | Paid | ||
![]() | 59 | CARCOUET | Romain | Paid | ||
![]() | 60 | STALIN | Franck | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | Paid | |
![]() | 61 | DAUSSY | Eric | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | Paid | |
![]() | 62 | MARIE | Thierry | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | Paid | |
![]() | 63 | BEUGIN | Joël | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | Paid | |
![]() | 64 | HAMEL | Christophe | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | Paid | |
![]() | 65 | BOIRE | Didier | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | Paid | |
![]() | 66 | POURREAU | Perrine | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | Paid | |
![]() | 67 | LURSON | Flavie | 061016 | Paid | |
![]() | 68 | LAMÉ | Jean-françois | Paid | ||
![]() | 69 | BALAVOINE | Thierry | Paid | ||
![]() | 70 | CAPO | Deborah | Paid | ||
![]() | 71 | JULIEN | Vincent | Paid | ||
![]() | 72 | MESIRARD | Yannis | Paid | ||
![]() | 73 | JAEGHERS | Michaël | Paid | ||
![]() | 74 | BOUCHET | Mathieu | A3 ALENCON | Paid | |
![]() | 75 | ROSIER | Florent | BAGNOLES OXYGENE | Paid | |
![]() | 76 | CHATEL | Jean-claude | Paid | ||
![]() | 77 | POTTIER | Didier | LIVRY GARGAN ATHLETISME | Paid | |
![]() | 78 | BOUVET | Emilie | Paid | ||
![]() | 79 | BOUVET | Christophe | Paid | ||
![]() | 80 | DEURVEILHER | Pierre | Paid | ||
![]() | 81 | BOURDEAU | Jérôme | Paid | ||
![]() | 82 | BEAUDOUX | Daniel | CLUB D'ATHLETISME DE BREZOLLES | Paid | |
![]() | 83 | MAZEURE | Guillaume | Paid | ||
![]() | 84 | FROUDIERE | Jerome | CAP CONDE | Paid | |
![]() | 85 | TALBOT | Ludovic | Paid | ||
![]() | 86 | GASDON | Lucie | Paid | ||
![]() | 87 | BIZET | Jérôme | Paid | ||
![]() | 88 | FERRION | Patricia | Paid | ||
![]() | 89 | FERRION | Charles | Paid | ||
![]() | 90 | LECOEUR | Florence | Paid | ||
![]() | 91 | SALAÜN | Georges | Paid | ||
![]() | 92 | CLEMENT | Serge | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | Paid | |
![]() | 93 | GUISSE | Samba | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | Paid | |
![]() | 94 | LEBEY | Jean-philippe | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | Paid | |
![]() | 95 | DOUSSAINT | Cyril | ALENÇON COURT | Paid | |
![]() | 96 | BESNARD | Vincent | UC MAMERS NEUFCHATEL | Paid | |
![]() | 97 | BUTET | Sandrine | CA LISIEUX | Paid | |
![]() | 98 | SAUSSAIS | Stéphane | LES 3 MONTS | Paid | |
![]() | 99 | QUENIART | Philippe | Paid | ||
![]() | 100 | QUENIART | Fabien | Paid | ||
![]() | 101 | MAILLARD | Annie | Paid | ||
![]() | 102 | MAILLARD | Michel | AP CUA | Paid | |
![]() | 103 | BOUILLON | André | Paid | ||
![]() | 104 | GUILLET | Michel | S/L AC MORTAGNE | Paid | |
![]() | 105 | FERRION | Yannick | Paid | ||
![]() | 106 | BARBEY | Regis | Paid | ||
![]() | 107 | SURCOUF | Vincent | COURIR POUR LES TRISOMIQUES | Paid | |
![]() | 108 | FEVRIER | Yannick | Paid | ||
![]() | 109 | FEVRIER | Stéphanie | LES FOULEES SAGIENNES | Paid | |
![]() | 110 | RAMOND | Gwenaelle | Paid | ||
![]() | 111 | RAMOND | Nicolas | Paid | ||
![]() | 112 | LEBOURG | Francky | Paid | ||
![]() | 113 | GUEUDRE | Franck | Paid | ||
![]() | 114 | BAILLEUL | Justin | Paid | ||
![]() | 115 | SERRES | Clémence | LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE | Paid | |
![]() | 116 | DURAND | Laurent | AS NOGENT-LE-ROTROU | Paid | |
![]() | 117 | PARIS | Elodie | Paid | ||
![]() | 118 | NOGARO | Thomas | Paid | ||
![]() | 119 | GALLET | Hubert | REGION | Paid | |
![]() | 120 | NOTRAMY | Stéphane | Paid | ||
![]() | 121 | SALOUX | Jean-françois | POMPIERS ECOUCHE | Paid | |
![]() | 122 | LAROQUE | Lionel | Paid | ||
![]() | 123 | SALOUX | Amélie | FITECO | Paid | |
![]() | 124 | HUETTE | Jean-paul | A3 ALENCON | Paid | |
![]() | 125 | CHARLES - TAYEB | Marion | Paid | ||
![]() | 126 | DAIGNEAU | Vincent | Paid | ||
![]() | 127 | MARQUET | Alexandre | Paid | ||
![]() | 128 | LLOBEL | Alexis | COURIR POUR LE FUN | Paid | |
![]() | 129 | CHAPLAIN | David | TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE | Paid | |
![]() | 130 | BENOIST | Raynald | COURIR POUR LES TRISOMIQUES | Paid | |
![]() | 131 | LE CLECH | Bruno | FLERS-CONDE SUR NOIREAU ATHLE* | Paid | |
![]() | 132 | BARBEY | Laurent | BAGNOLES OXYGENE | Paid | |
![]() | 133 | BIGRE | Mickaël | Paid | ||
![]() | 134 | GAUTRET | Matthieu | Paid | ||
![]() | 135 | BEAUDOUX | Elodie | Paid | ||
![]() | 136 | DAGONNEAU | Jennifer | LES TROTTEURS AIGLONS | Paid | |
![]() | 137 | BONDIS | Christian | FLERS-CONDE SUR NOIREAU ATHLE* | Paid | |
![]() | 138 | CATOIS | Guillaume | Paid | ||
![]() | 139 | DESVOIS | Jocelyn | ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING | Paid | |
![]() | 140 | TOUTAIN | Pierre-marie | LES COUREURS PRES SEES | Paid | |
![]() | 141 | GIRARD | Kévin | Paid | ||
![]() | 142 | JOLIVET | Christel | Paid | ||
![]() | 143 | TONINI | Damien | CAP CONDE | Paid | |
![]() | 144 | JARDIN | Lionel | FLERS-CONDE SUR NOIREAU ATHLE* | Paid | |
![]() | 145 | BEAUDOIRE | Patricia | Paid | ||
![]() | 146 | BELLANGER - BAILLEUL | Brigitte | Paid | ||
![]() | 147 | CEREUIL | Mélissa | Paid | ||
![]() | 148 | EGAL | Frederic | Paid | ||
![]() | 149 | EPIPHANA | Nicolas | Paid | ||
![]() | 150 | LE TOULLEC | Michel | LES FOULEES SAGIENNES | Paid | |
![]() | 151 | VIQUESNEL | Franck | Paid | ||
![]() | 152 | COUSIN | Joël | CLUB ATHLETIQUE QUEVILLAIS COURONNAIS 76 | Paid | |
![]() | 153 | COUSIN | Laurence | CLUB ATHLETIQUE QUEVILLAIS COU | Paid | |
![]() | 154 | MARIGNIER | Sylvain | Paid | ||
![]() | 155 | VICQUELIN | Claudine | COURIR POUR LES TRISOMIQUES | Paid | |
![]() | 156 | AUBERT | Philippe | . | Paid | |
![]() | 157 | DROUET | Philippe | Paid | ||
![]() | 158 | BRIFFAULT | Jacques | STADE VERNEUIL-SUR-AVRE | Paid | |
![]() | 159 | ROCHER | Jacques | Paid | ||
![]() | 160 | BLAIZE | Coralie | Paid | ||
![]() | 161 | BERNARD | Gianni | LCPS | Paid | |
![]() | 162 | BIGNON | Antoine | Paid | ||
![]() | 163 | BIGNON | Thibault | Paid | ||
![]() | 164 | VIMONT | Sébastien | S/L AC MORTAGNE | Paid | |
![]() | 165 | VIMONT | Ludovic | Paid | ||
![]() | 166 | FOUQUET | Jérôme | A3 ALENCON | Paid | |
![]() | 167 | MENARD | Caroline | Paid | ||
![]() | 168 | POTTIER | Mickael | A3 ALENCON | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 169 | AURY | Sophie | PMTC | Paid | |
![]() | 170 | GOBLET | Gérard | ASPTT ALENCON | Paid | |
![]() | 171 | DUVAL | Pascal | Paid | ||
![]() | 172 | MARQUET | Fabien | Paid | ||
![]() | 173 | PORTIER | Nicolas | Paid | ||
![]() | 174 | PELLETIER | Sylvain | Paid | ||
![]() | 175 | FOURE | Emilie | Paid | ||
![]() | 176 | BOUTEVEILLE | Alexandre | AS NOGENT-LE-ROTROU | Paid | |
![]() | 177 | L'HUILLERY VALVERDE | Véronique | US BELHOMERT | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 178 | RAIMBOURG | Laëtitia | Paid | ||
![]() | 180 | CHAMPION | Aurélie | Paid | ||
![]() | 181 | LAILLER | Jean-paul | Paid | ||
![]() | 182 | VERHALLE | Samuel | Paid | ||
![]() | 183 | VENANT | Emmanuel | LES COUREURS DE FONDS | Paid | |
![]() | 184 | LE GUILLOU | Fanny | Paid | ||
![]() | 185 | GADOIS | Mathias | Paid | ||
![]() | 186 | MONNIETTE-PICAULT | Christelle | Paid | ||
![]() | 187 | CHOUCAIR | Alexandre | Paid | ||
![]() | 188 | LEBOCQ | Pascal | ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING | Paid | |
![]() | 189 | SEBERT | Adrien | LES COUREURS PRES SEES | Paid | |
![]() | 190 | SANTONJA | Tony | Paid | ||
![]() | 191 | MOUTON | Laurent | Paid | ||
![]() | 192 | SANTONJA | Annabelle | Paid | ||
![]() | 193 | CHEREAU | Valerie | VAL D'ORGE ATHLETIC | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 194 | AUMOITTE | Nicolas | S/L AC MORTAGNE | Paid | |
![]() | 195 | CONSTANT | Franck | LA MARGANTINAISE | Paid | |
![]() | 196 | KEMPFER | Alexandre | ALENCON TRIATHLON | Paid | |
![]() | 197 | PASQUER | Delphine | S/L ENDURANCE 72 | Paid | |
![]() | 198 | BESNIARD | Julien | Paid | ||
![]() | 199 | MARVIER | Jonathan | Paid | ||
![]() | 200 | DUHAUSSAY | Fabien | S/L CLUB SPORTIF CARENTANAIS | Paid | |
![]() | 201 | ROMAIN | Cyril | LES COUREURS PRES SEES | Paid | |
![]() | 202 | FLORANT | Pierre | JOGGING D'ANDAINE | Paid | |
![]() | 203 | BONNE | Julien | Paid | ||
![]() | 204 | HONORE | Alain | Paid | ||
![]() | 205 | POTTIER | Stéphane | Paid | ||
![]() | 206 | FRESNAIS | Cyril | Paid | ||
![]() | 207 | FRESNAIS | Sandrina | Paid | ||
![]() | 208 | LEVEE | Mickaël | Paid | ||
![]() | 209 | GUERIN | Yohann | Paid | ||
![]() | 210 | TESSIER | Florence | LES FOULEES SAGIENNES | Paid | |
![]() | 211 | LE MARECHAL | Marie-france | Paid | ||
![]() | 212 | GELEE | Gérard | Paid | ||
![]() | 213 | FONTAINE | Karine | Paid | ||
![]() | 214 | BENOIST | Julien | Paid | ||
![]() | 215 | MERCIER | Lionel | S/L U.S.O MONDEVILLE | Paid | |
![]() | 216 | BOULLAY | Vincent | STADE VERNEUIL-SUR-AVRE | Paid | |
![]() | 217 | BIZEUL | Jacky | Paid | ||
![]() | 218 | CUVELIER | Bruno | POMPIERS ECOUCHE | Paid | |
![]() | 219 | BOULAY | Adrien | Paid | ||
![]() | 220 | LELOUP | Jerome | COURIR POUR LES TRISOMIQUES | Paid | |
![]() | 221 | PETIT | Romain | ALENCON TRIATHLON | Paid | |
![]() | 222 | NOEL DUBUISSON | Patricia | BAGNOLES OXYGENE | Paid | |
![]() | 223 | PALLIGEN | Jerome | Paid | ||
![]() | 224 | HUE | Romain | Paid | ||
![]() | 225 | BOUVIER | Marie-odile | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
![]() | 226 | POSTAIRE | Sébastien | AS TOURLAVILLE | Paid | |
![]() | 227 | HERBINIERE | Marie-claire | A.S.C.E. | Paid | |
![]() | 228 | MAUVE | Pierre | ASPTT ALENCON | Paid | |
![]() | 229 | BONDIS | Thierry | FLERS-CONDE SUR NOIREAU ATHLE* | Paid | |
![]() | 230 | ROCTON | Charah | Paid | ||
![]() | 231 | HEUZE | Christian | Paid | ||
![]() | 232 | MARTEL | Denis | Paid | ||
![]() | 233 | VERHALLE | Benjamin | Paid | ||
![]() | 234 | BACON | Maryse | ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SE | Paid | |
![]() | 235 | RAFFIN | Jacki | Paid | ||
![]() | 236 | PESNEL | Alain | Paid | ||
![]() | 237 | GERAULT | Emmanuel | BAYARD ARGENTAN | Paid | |
![]() | 238 | GUERIN | Manuel | BAYARD ARGENTAN | Paid | |
![]() | 239 | ROMAIN | Stéphane | BAYARD ARGENTAN | Paid | |
![]() | 240 | BECHE | Eric | BAYARD ARGENTAN | Paid | |
![]() | 241 | DECEROIT | Arnaud | BAYARD ARGENTAN | Paid | |
![]() | 242 | BOTTEREAU | Angélo | BAYARD ARGENTAN | Paid | |
![]() | 243 | VIRY | Michel | LE FUN POUR COURIR | Paid | |
![]() | 244 | COURTEMANCHE | Laëtitia | LES TROTTEURS AIGLONS | Paid | |
![]() | 245 | DANOT | Timeo | Paid | ||
![]() | 246 | GOURMELON | Nicolas | AS NOGENT-LE-ROTROU | Paid | |
![]() | 247 | GOURMELON | Alexis | AS NOGENT-LE-ROTROU | Paid | |
![]() | 248 | JOUAN | Frédéric | Paid | ||
![]() | 249 | JALODIN | Patrick | Paid | ||
![]() | 250 | LIEVIN | Frédéric | Paid | ||
![]() | 251 | RENOU | Julien | Paid | ||
![]() | 252 | DAVOUST | Vicky | ALENCON TRIATHLON | Paid | |
![]() | 253 | AUGER | Fabrice | LES COUREURS PRES SEES | Paid | |
![]() | 254 | AUGER | Béatrice | LES COUREURS PRES SEES | Paid | |
![]() | 255 | DAVOUST | Stephane | A3 ALENCON | Paid | |
![]() | 256 | CHANTEPIE | Damien | LA 7ÈME COMPAGNIE | Paid | |
![]() | 257 | GUIBOUT | Jérôme | Paid | ||
![]() | 258 | GOYER-THIERRY | Fabrice | S/L LES ALPES MANCELLES ATHLE | Paid | |
![]() | 259 | FOUILLARD | Jean-jacques | LES COUREURS PRES SEES | Paid | |
![]() | 260 | ROLLAND | Nathalie | JOGGING D'ANDAINE | Paid | |
![]() | 261 | GUERRIER | Gérard | JOGGING D'ANDAINE | Paid | |
![]() | 262 | LEDUEY | Philippe | JOGGING D'ANDAINE | Paid | |
![]() | 263 | LEROY | Brigitte | JOGGING D'ANDAINE | Paid | |
![]() | 264 | LEROY | Marc | JOGGING D'ANDAINE | Paid | |
![]() | 265 | CHOPIN | David | Paid | ||
![]() | 266 | FILOCHE | Dominique | Paid | ||
![]() | 267 | ROBILLARD | Franck | FLERS-CONDE SUR NOIREAU ATHLE* | Paid | |
![]() | 268 | MOISSERON | Nicolas | LES COUREURS PRES SEES | Paid | |
![]() | 269 | PEIGNEY | Didier | JOGGING D'ANDAINE | Paid | |
![]() | 270 | GUESNEROT | Samuel | Paid | ||
![]() | 271 | MORTIER | Thomas | Paid | ||
![]() | 272 | GOSSE | Chloé | Paid | ||
![]() | 273 | GOSSE | Claude | Paid | ||
![]() | 274 | SALLES | Xavier | LES COUREURS PRES SEES | Paid | |
![]() | 275 | VIRY BUNOUT | Nadège | COURIR POUR LE FUN À BELLOU | Paid | |
![]() | 276 | LAVIE | Guillaume | LES COUREUR PRES USÉES | Paid | |
![]() | 277 | DUFAILLY | Patrick | ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING | Paid | |
![]() | 278 | LAURAIN | Delphine | AS NOGENT-LE-ROTROU | Paid | |
![]() | 279 | LAURAIN | Fabrice | AS NOGENT-LE-ROTROU | Paid | |
![]() | 280 | HAUDRY | Stephane | AS NOGENT-LE-ROTROU | Paid | |
![]() | 281 | LEBRETON | Laurent | Paid | ||
![]() | 282 | CHOJNACKI | David | Paid | ||
![]() | 283 | VIEIRA | Eurelie | COURIR POUR LES TRISOMIQUES | Paid | |
![]() | 284 | GUILLEMARD | Dominique | Paid | ||
![]() | 285 | BARBÉ | Bernadette | Paid | ||
![]() | 286 | LESEIGNEUR | Clara | LES TROTTEURS AIGLONS | Paid | |
![]() | 287 | SPEYER | Michel | TEAM CLOE | Paid | |
![]() | 288 | CIBOIS | Michel | ASSOCIATION SPORTIVE DES ENSEIGNANTS | Paid | |
![]() | 289 | LAMOUR | Olivier | LES COUREURS CHAPELOIS | Paid | |
![]() | 290 | BOULLE | Serge | Paid | ||
![]() | 291 | RAPICAULT | Pascal | Paid | ||
![]() | 292 | BILLARD | Solène | 49049 | Paid | |
![]() | 293 | PLAUDET | Christian | Paid | ||
![]() | 294 | LEPROVOST | Jérôme | ASSOCIATION SPORTIVE DES ENSEIGNANTS | Paid | |
![]() | 295 | VILAIN | Eric | Paid | ||
![]() | 296 | GAVENS | Emilie | CA LISIEUX | Paid | |
![]() | 297 | DAVOUST | Serge | Paid | ||
![]() | 298 | PILLIARD | Wilfried | LA 7ÈME COMPAGNIE | Paid | |
![]() | 299 | DEGRENDELE | Martin | Paid | ||
![]() | 300 | DEGRENDELE | Jean-yves | Paid | ||
![]() | 301 | MAIGNAN | Denis | Paid | ||
![]() | 302 | DELANNOY | Marie | CAEN ATHLETIC CLUB* | Paid | |
![]() | 303 | DELANNOY | Thierry | S/L SC HEROUVILLE ATHLETISME | Paid | |
![]() | 304 | LEBON | Stephanie | A3 ALENCON | Paid | |
![]() | 305 | CHARLES | Jeremy | Paid | ||
![]() | 306 | LEMAITRE | Stephanie | ALENCON COURT | Paid | |
![]() | 307 | ETIENNE | Camille | LES COUREURS PRES SEES | Paid | |
![]() | 308 | LAINE | Rachel | COURIR POUR LE FUN | Paid | |
![]() | 309 | PERSON | Emmanuel | Paid | ||
![]() | 310 | ROCHE | Christophe | ALENCON TRIATHLON | Paid | |
![]() | 311 | GODEY | Emilie | COURIR POUR LES TRISOMIQUES | Paid | |
![]() | 312 | COLLET | Josephine | Paid | ||
![]() | 313 | MELLOT | Jean-baptiste | ALENCON COURT | Paid | |
![]() | 314 | TROLLE | Moira | AS NOGENT-LE-ROTROU | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 315 | LEGROS | Denis | Paid | ||
![]() | 316 | BEAUVAIS | Lydia | BAGNOLES OXYGENE | Paid | |
![]() | 317 | NEVOUX | Jacques | Paid | ||
![]() | 318 | DECOSSE | Michel | FLERS-CONDE SUR NOIREAU ATHLE* | Paid | |
![]() | 319 | PELLERIN | Florent | COURIR POUR LE FUN | Paid | |
![]() | 320 | LABBE | Laurent | LA 7ÈME COMPAGNIE | Paid | |
![]() | 321 | JEANNE | Bruno | Paid | ||
![]() | 322 | GALLIENNE | Jacques | Paid | ||
![]() | 323 | LEFEVRE | Jérôme | Paid | ||
![]() | 324 | LOUBLIER | Annie | Paid | ||
![]() | 325 | GUITTARD | Philippe | Paid | ||
![]() | 326 | GADEAU | Antoine | Paid | ||
![]() | 327 | GADEAU | Mathieu | Paid | ||
![]() | 328 | GADEAU | Gaëtan | Paid | ||
![]() | 329 | TAYEB | Christian | Paid | ||
![]() | 330 | ROYER | Jacky | SNOP GACE | Paid | |
![]() | 331 | AUBERT | Jean | BAYARD ARGENTAN | Paid | |
![]() | 332 | PALLIGEN | Fabrice | TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE | Paid | |
![]() | 333 | MARIE | Hélène | AS CHAMPFREMONT MULTONNE | Paid | |
![]() | 334 | BOUVIER | Laurent | LES TROTTEURS AIGLONS | Paid | |
![]() | 335 | PINEAU | Nathalie | Paid | ||
![]() | 336 | PETIBON | Camille | ASPTT ALENCON | Paid | |
![]() | 337 | AUBERT | Dominique | Paid | ||
![]() | 338 | AUBERT | Oriane | CORMARIS TRIATHLON | Paid | |
![]() | 339 | AUBERT | Arthur | CORMARIS TRIATHLON | Paid | |
![]() | 340 | VESQUE | Sebastien | A3 ALENCON | Paid | |
![]() | 341 | PENDARIÈS | Caroline | Paid | ||
![]() | 342 | TROTIN | Jacques | STADE VERNEUIL-SUR-AVRE | Paid | |
![]() | 343 | PICHEREAU | André | US BELHOMERT | Paid | |
![]() | 344 | DUHERON | Benjamin | Paid | ||
![]() | 345 | CHRETIEN | Baptiste | CAEN ATHLETIC CLUB* | Paid | |
![]() | 346 | RIER | Gilles | ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING | Paid | |
![]() | 347 | POUPRY | Elodie | Paid | ||
![]() | 348 | BOUHIER | Aurélie | Paid | ||
![]() | 349 | FOUQUET | Stéphane | ALENÇON COURT | Paid | |
![]() | 350 | LELONG | Patrick | Paid | ||
![]() | 351 | NORTUR | Chloé | Paid | ||
![]() | 352 | NORTUR | Franck | Paid | ||
![]() | 353 | HAVARD | Alexandre | Paid | ||
![]() | 354 | LOUIS | Philippe | Paid | ||
![]() | 355 | GUILLAIS | Jerome | COURIR POUR LES TRISOMIQUES | Paid | |
![]() | 356 | BEZAGUET | Flavien | Paid | ||
![]() | 357 | MAILLARD | Lise | MAT72 | Paid | |
![]() | 358 | LEVERRIER | Edwige | VIKAZIM | Paid | |
![]() | 359 | MAILLARD | Philippe | TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE | Paid | |
![]() | 360 | DUVAL | Yves | Paid | ||
![]() | 361 | DUVAL | Alexandre | Paid | ||
![]() | 362 | CUSSON | Nicolas | TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE | Paid | |
![]() | 363 | GÉRARD | Florian | Paid | ||
![]() | 364 | DORDOIGNE | Jean-louis | US BELHOMERT | Paid | |
![]() | 365 | LENFANT | Cecile | ASTMNA | Paid | |
![]() | 366 | BISSON | Baptiste | Paid | ||
![]() | 367 | GUILLAIS | Emmanuel | TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE | Paid | |
![]() | 368 | LEROY | Gaétan | Paid | ||
![]() | 369 | THORETON | Valerie | Paid | ||
![]() | 370 | LAMBERT | Fabien | Paid | ||
![]() | 371 | BESNAULT | Yohann | TEAM GLOBE TRAILERS | Paid | |
![]() | 372 | LAMBERT | Fabien | Paid | ||
![]() | 373 | GERARD | Celine | Paid | ||
![]() | 374 | DUPUY | Eric | ALENCON TRIATHLON | Paid | |
![]() | 375 | ETIENNE | Véronique | Paid | ||
![]() | 376 | OUCHENE | Mourad | Paid | ||
![]() | 377 | SAIDOU | Rachid | COURIR POUR LES TRISOMIQUES | Paid | |
![]() | 378 | PITEL | Nicolas | ORGERES | Paid | |
![]() | 379 | JAMES | Sophie | ALENÇON COURT | Paid | |
![]() | 380 | GROUSSARD MAUDUIT | Catherine | BAGNOLES OXYGENE | Paid | |
![]() | 381 | FONTAINE | Gilles | ASL CONDE SUR SARTHE | Paid | |
![]() | 382 | FONTAINE | Maeva | ASL CONDE SUR SARTHE | Paid | |
![]() | 383 | GRANDJACQUES | Charlotte | Paid | ||
![]() | 384 | LABORDE | Mathieu | S/L SC HEROUVILLE ATHLETISME | Paid | |
![]() | 385 | FERRÉ | Valentin | 7EME COMPAGNIE | Paid | |
![]() | 386 | MARTINEAU | Herve | LES COUREURS PRES SEES | Paid | |
![]() | 387 | KULEY | Françoise | COURIR POUR LES TRISOMIQUES | Paid | |
![]() | 388 | BOSCHER | Sandrine | ASL CONDE SUR SARTHE | Paid | |
![]() | 389 | ROMAGNÉ | Adrien | Paid | ||
![]() | 390 | DENIEL | Morgan | Paid | ||
![]() | 391 | BOITON | Sebastien | Paid | ||
![]() | 392 | VINCENT | Francis | S/L PLAISIR AC | Paid | |
![]() | 393 | DESFEUX | Benoit | Paid | ||
![]() | 394 | RENAULT | Janick | AS CHAMPFREMONT MULTONNE | Paid | |
![]() | 395 | POTIN | Samuel | ALENCON TRIATHLON | Paid | |
![]() | 396 | BERNOU | Clement | 7 EME COMPAGNIE | Paid | |
![]() | 397 | DROUARD | Richard | Paid | ||
![]() | 398 | FOUBERT | Barthélemy | A3 ALENCON | Paid | |
![]() | 399 | GUILLEUX | Sylvain | Paid | ||
![]() | 400 | GANNE | Denis | LES COUREURS PRES SEES | Paid | |
