Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ABIVEN | Christian | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS | Paid | ||
ACHARD DE LA VENTE | Teddy | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
ALEXANDRE | Julie | LA FL'M | Paid | ||
AMYS | Francis | Paid | |||
ANDRE | Mélina | US RUNNING ARGENTRE | Paid | ||
ANGOT | Loic | LA FL'M | Paid | ||
ANQUETIL | Céline | Paid | |||
AUBERT | Dominique | POMPIERS DE MAYENNE | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
AUBERT | Jean-françois | Paid | |||
AURELLE | Matthieu | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
AURRY | Martial | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
AVRIL | Anthony | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | Paid | ||
BACHOTET | Philippe | AC AVRANCHES | Paid | ||
BAILLEUL | Jean Charles | ASSP53 | Paid | ||
BALAVOINE | Laurent | Paid | |||
BALAVOINE | Lionel | Paid | |||
BALAVOINE | Olivier | Paid | |||
BALAZARD | Catherine | Paid | |||
BALAZARD | Christophe | S/L ENDURANCE 72 | Paid | ||
BALLU | Gaetan | Paid | |||
BANNIER | Gérard | Paid | |||
BARBÉ | Françoise | Paid | |||
BARBIER | Melanie | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
BARBIER | Mickael | LECLERC MAYENNE | Paid | ||
BARDOU | René | VTT RUNNING SAINT JEAN SUR MAYENNE | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
BAROU | Julien | Paid | |||
BARRE | David | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
BARREAU | Aurélie | Paid | |||
BEASSE | Joel | JOGGING MESLAY ATHLETISME | Paid | ||
BEATRIX | Alexandre | LAFARGE | Paid | ||
BEAUMAL | Thierry | S/L ATHLETIQUE CLUB AMBRIERES | Paid | ||
BECHU | Patrick | Paid | |||
BELLANGER | Tristan | LA FL'M | Paid | ||
BENOIT | Amélie | Paid | |||
BERLAND | Damien | STADE LAVALLOIS | Paid | ||
BERTHEREAU | Anthony | Paid | |||
BEUDIN | Guillaume | POMPIERS DE MAYENNE | Paid | ||
BEZANNIER | Jean-pierre | Paid | |||
BIANCAT | Claude | Paid | |||
BIANCAT | Laure | Paid | |||
BIANCAT | Mireille | Paid | |||
BIENAIME | Pierre-yves | US LE MANS | Paid | ||
BIGOT | Josiane | Paid | |||
BILY | Gaelle | STADE LAVALLOIS | Paid | ||
BLAISE | Stephane | Paid | |||
BLANCHET | Jérôme | Paid | |||
BLANCHOUIN | Sylvie | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
BLANDIN | Céline | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS | Paid | ||
BLIN | Jérôme | Paid | |||
BOCQUIER | Aurelie | LOUVERNE RUNNING | Paid | ||
BOEHLER | Gilles | Paid | |||
BOHERS | Pierre | DECOUVRIR LA CHAPELLE | Paid | ||
BOITIERE | Laurent | DECOUVRIR LA CHAPELLE | Paid | ||
BOITTIN | Fabrice | CLUB AGRIS 53 | Paid | ||
BOITTIN | Sébastien | Paid | |||
BONNEL | Anthony | Paid | |||
BONSERGENT | Clemence | STADE LAVALLOIS | Paid | ||
BORDEAU | Josiane | Paid | |||
BORDIÈRE | Frédéric | Paid | |||
BOUCHEREAU | Thomas | Paid | |||
BOUGLE | Roger | Paid | |||
BOULAY | François | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
BOULAY | Joël | JOGGING MESLAY | Paid | ||
BOULLIER | Sebastien | Paid | |||
BOULLIER | Severine | LAVAL COURT COOL | Paid | ||
BOURCIER | David | Paid | |||
BOURG | Guillaume | Paid | |||
BOURGAULT | Romain | ASASPP TRIATHLON | Paid | ||
BOUSSARD | Patrick | Paid | |||
BOUTTIER | Fabien | STADE LAVALLOIS | Paid | ||
BOUVIER | Mathilde | Paid | |||
BOY | Cédric | Paid | |||
BOY | Fanny | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
BRAISCHAUX | Elise | Paid | |||
BRARD | Huguette | Paid | |||
BREHIN | Jerome | STADE LAVALLOIS | Paid | ||
BRETAUDEAU | Nathalie | LOUVERNE RUNNING | Paid | ||
BRETAUDEAU | Pascal | LOUVERNE RUNNING | Paid | ||
BRETEAU | Sylvie | S/L ATHLETIQUE CLUB AMBRIERES | Paid | ||
BREUX | Alexis | POMPIERS DE MAYENNE | Paid | ||
BRIAND | Magali | FL'M | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
BRIDIER | Claudine | Paid | |||
BRIERE | Beatrice | Paid | |||
BRIERE | Laurent | Paid | |||
BRIERE | Valérie | Paid | |||
BROCHARD | Julie | LA FL'M | Paid | ||
BROCHARD | Stéphane | FL'M FOOTING LOISIRS MAYENNE | Paid | ||
BROSSEAU | Marc | LA FL'M | Paid | ||
BROSSEAU | Marie-chantal | LA FL'M | Paid | ||
BRUNEAU | Béatrice | Paid | |||
BRUNEAU | Denis | Paid | |||
BRUNET | Daniel | COLAS RUN | Paid | ||
BRUNET | Natacha | Paid | |||
BRUNET | Thomas | Paid | |||
BUARD | Theodore | Paid | |||
BUCHET | Emmanuel | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
BUCHOT | Nelly | Paid | |||
CADEAU | Stéphane | LYRECO | Paid | ||
CAILLIBOTTE | Michael | Paid | |||
CAMACHO | Laurent | S/L CA EVRON | Paid | ||
CARCOUET | Romain | Paid | |||
CESCOSSE | Amélie | Paid | |||
CHANCEREL | Jordan | Paid | |||
CHARON | Daniel | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS | Paid | ||
CHAUVIRE | Kévin | MASTRIA 53 | Paid | ||
CHENE | Françoise | Paid | |||
CHENU | Christelle | Paid | |||
CHERBONNEL | Yann | SAINT BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | OK | ||
CHERRUAULT | Jerome | LAVAL TRIATHLON | Paid | ||
CHERRUAULT | Severine | STADE LAVALLOIS | Paid | ||
CHEVALIER | Alexis | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | Paid | ||
CHEVALIER | Edwina | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | Paid | ||
CHEVALLIER | Baptiste | Paid | |||
CHEVRINAIS | Patrick | JOGGING MESLAY | Paid | ||
CHEVRON | Nicolas | Paid | |||
CHIPAUX | Jean-philippe | STADE LAVALLOIS | Paid | ||
CHOPIN | Thierry | Paid | |||
CHOPLAIN | Estelle | MARTIGNE RUNNING | Paid | ||
CHORIN | Alban | US LAVAL | Paid | ||
CHORIN | Mickaël | Paid | |||
CLAUSTRE | Jean Pierre | Paid | |||
CLAUSTRE | Mathieu | TEAM OCR BULKPOWDERS | Paid | ||
COCHON | Emmanuel | JOGGING MESLAY | Paid | ||
COLLET | Hélène | Paid | |||
CORMIER | Bruno | Paid | |||
CORNEIL | Cédric | Paid | |||
CORNEIL | Fabrice | Paid | |||
CORNEIL | Magali | Paid | |||
CORNU | Christele | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | Paid | ||
CORNU | Mickael | CA EVRON | Paid | ||
CORNU | Remi | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | Paid | ||
CORNU | Yannick | Paid | |||
COSNARD | Cedric | LAVAL TRIATHLON | Paid | ||
COTARD | Ludovic | AL SAINT MARC LE BLANC | Paid | ||
COTINEAU | Jean-luc | Paid | |||
COTTEREAU | Julien | Paid | |||
COTTEVERTE | Didier | LAVAL COURT COOL | Paid | ||
COTTIN | Vincent | LA FL'M | Paid | ||
COUILLAUX | Hervé | S/L CA NORD OUEST MAYENNE | Paid | ||
COUILLOT | Nadia | Paid | |||
COULON | Dominique | JOGGING MESLAY | Paid | ||
COUPE | Mélanie | Paid | |||
COURNE | Marcel | Paid | |||
COURTEILLE | Linda | Paid | |||
COURTEILLE | Patrick | Paid | |||
COUTARD | François | Paid | |||
COUTURIER | Jean-charles | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
CRÉTOIS | Mathieu | MARTIGNE RUNNING | Paid | ||
CRETOIS | Rachel | MARTIGNE RUNNING | Paid | ||
CYRILLE | Becavin | Paid | |||
DAGUIER | Véronique | S/L ATHLETIQUE CLUB AMBRIERES | Paid | ||
DANIEL | Gwenole | ENDURANCE SHOP | Paid | ||
DARAIZE | Jimmy | LAVAL TRIATHLON | Paid | ||
DARMON | Helene | Paid | |||
DART | Didier | Paid | |||
DAVOUST | Franck | STADE LAVALLOIS | Paid | ||
DEBERT | Arnaud | Paid | |||
DEBIEU | Jonathan | Paid | |||
DELANDE | Didier | INTREPIDE PRE EN PAIL | Paid | ||
DELANOE | Maxime | Paid | |||
DELAURIERE | Ludovic | Paid | |||
DELLIERE | Alain | Paid | |||
DEMESLAY | Sylvain | LA MARGANTINAISE | Paid | ||
DENANCÉ | Fabien | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS | Paid | ||
DENIAU | Stéphanie | Paid | |||
DENIS | Jean-jacques | Paid | |||
DENIS | Jerome | Paid | |||
DENIS | Julien | TEAM SPORT'ZEN | Paid | ||
DENOUILLE | Alain | POMPIERS DE MAYENNE | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
DENUAULT | Magali | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
DENUAULT | Marlène | Paid | |||
DÉPRÉS | Magalie | Paid | |||
DERENNE | Sandrine | Paid | |||
DERENNE | Sophie | Paid | |||
DEROUET | Benoit | Paid | |||
DESVEAUX | Nicole | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS | Paid | ||
DIVARET | Pierre Olivier | Paid | |||
DOUDARD | Anthony | LAVAL COURT COOL | Paid | ||
DOUDARD | Ludovic | Paid | |||
DOUDARD | Patricia | Paid | |||
DOYEN | Patrick | Paid | |||
DOYEN | Samuel | Paid | |||
DUBOWSKI | Arnaud | Paid | |||
DUCHEMIN | Thomas | Paid | |||
DUCHESNE | Patrick | CLUB DES AGRICULTEURS MAYENNAIS | Paid | ||
DUFEU | Sébastien | POMPIERS DE MAYENNE | Paid | ||
DUFORT | Arnaud | Paid | |||
DUFORT | Julie | Paid | |||
DUFROU | Yoann | Paid | |||
DUMESNIL | Sébastien | OISSEAU RUNNING | Paid | ||
DUMONT | Julien | TEAM EFFEL | Paid | ||
DUPAS | Dimitri | Paid | |||
DUPAS | Gilbert | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS | Paid | ||
DUPIN | Ophélie | Paid | |||
DURAND | Coraline | Paid | |||
DURAND | Damien | Paid | |||
DURAND | Delphine | Paid | |||
DURAND | Stephane | Paid | |||
DURAND | Sylvain | LAVAL TRIATHLON CLUB | Paid | ||
DURAND | Tanguy | Paid | |||
DURAND-HERCENT | Isabelle | Paid | |||
DUVAL | Lucie | Paid | |||
DUVAL | Patrice | Paid | |||
DUVAL | Simon | Paid | |||
DUVAL | Stephane | Paid | |||
EDET | Antoine | Paid | |||
ELAIN | Patrick | SAINT BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | OK | ||
ELAIN | Vincent | Paid | |||
EMILIE | Pierre | Paid | |||
FAUCON | Benjamin | Paid | |||
FAVERIAL | Thomas | Paid | |||
FERRE | Nelly | Paid | |||
FEUGEAS | Miguel | Paid | |||
FEURPRIER | Vincent | S/L CA EVRON | Paid | ||
FIAULT | Josiane | S/L ATHLETIQUE CLUB AMBRIERES | Paid | ||
FIAULT | Julie | S/L ATHLETIQUE CLUB AMBRIERES | Paid | ||
FICHEUX | Henri | MASTRIA 53 | Paid | ||
FILOCHE | Dominique | Paid | |||
FLUTEAUX | Jean-paul | Paid | |||
FORTUNE | Joël | Paid | |||
FORVEILLE | Gildas | Paid | |||
FOUCAULT | Baptiste | LES BOLIDES | Paid | ||
FOUCAULT | Eric | Paid | |||
FOUCHER | Magali | Paid | |||
FOUCHER | Oceane | Paid | |||
FOUCHER | Philippe | Paid | |||
FOUCOIN | Joelle | Paid | |||
FOUILLET | Jean-claude | Paid | |||
FOUILLEUL | Brigitte | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
FOUQUET | Patrice | MASTRIA 53 | Paid | ||
FOURMONT | Olivier | Paid | |||
FOURNIER | Clémentine | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
FOURREAU | Julien | Paid | |||
FOURREAU | Philippe | Paid | |||
FRANCOU | Sylvie | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
FRANCOU | Thierry | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
FRANGER | Damien | Paid | |||
FRELON | Philippe | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Paid | ||
GABORIAUD | Anne-sophie | Paid | |||
GADAL | Matthieu | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
GAILLARD | Jeremy | S/L CA EVRON | Paid | ||
GAISNON | Sebastien | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS | Paid | ||
GANDAIS | Mickael | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | Paid | ||
GANDON | Catherine | LOUVERNE RUNNING | Paid | ||
GARNIER | Alexandra | Paid | |||
GARNIER | Nicolas | Paid | |||
GARNIER | Noémie | Paid | |||
GARNIER | Vincent | Paid | |||
GARREAU | Rémi | Paid | |||
GARRY | Jean Pierre | AS SAPEUR POMPIER 53 | Paid | ||
GASTAL | Corentin | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | Paid | ||
GASTINEAU | Thierry | Paid | |||
GAUDRE | David | LAVAL COURT COOL | Paid | ||
GAULTIER | Rachel | Paid | |||
GAUTRAIN | Bruno | Paid | |||
GEFFROY | Anne | Paid | |||
GERBOUIN | John | JOGGING MESLAY | Paid | ||
GIBIER | Thierry | STADE LAVALLOIS | Paid | ||
GILET | Stéphane | Paid | |||
GIRON | Charlène | Paid | |||
GOHIER | Marine | Paid | |||
GOMOND | Christophe | STADE LAVALLOIS | Paid | ||
GONTIER | Franck | Paid | |||
GOUGEON | Tom | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
GOUGEON | Véronique | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
GOUGEON | Vincent | Paid | |||
GOUT | Guillaume | CLUB OMNISPORTS VERNOUILLET | Paid | ||
GRANGÉ | Caroline | ATHLETIQUE CLUB AMBRIERES | Paid | ||
GUERIN | Manuela | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS | Paid | ||
GUERIN | Michel | POMPIERS DE MAYENNE | Paid | ||
GUERIN | Samuel | Paid | |||
GUESNE | Antoine | Paid | |||
GUESNE | Jérome | TEAM RANDONNIÈRES | Paid | ||
GUESNE | Magaly | TEAM RANDONNIERES | Paid | ||
GUESNE | Romain | TEAM RANDONNIERES | Paid | ||
GUESNE | Stephanie | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
GUET | Linda | Paid | |||
GUILLET | Michel | Paid | |||
GUITON | Sébastien | S/L CA EVRON | Paid | ||
GUYARD | Amandine | Paid | |||
GUYON | Henri | Paid | |||
GUYOT | Marie | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
HALOUSE | Patrick | ASSP 53 | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
HAMOND | Yannick | JOGGING MESLAY | Paid | ||
HARDY | Christophe | MASTRIA 53 | Paid | ||
HAREAU VAULOUP | Alexis | Paid | |||
HATTE | Gilbert | Paid | |||
HERAULT | Olivier | STADE LAVALLOIS | Paid | ||
HERSANT | Pascal | LOUVERNÉ RUNNING | Paid | ||
HERVE | Julien | Paid | |||
HEURTEBIZE | Gregory | LA BAZOGE-MONTPINÇON | Paid | ||
HOCDE | Sylvie | Paid | |||
HOREAU | Christian | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
HOREAU | Françoise | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
HOUDAYER | Mathis | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
HOUDAYER | Paul | JOGGING MESLAY | Paid | ||
HOUDOU | Sébastien | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | Paid | ||
HOYAUX | Claude | S/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBOURG | Paid | ||
HOYAUX | Claudine | Paid | |||
HUARD | Francois | Paid | |||
HUARD | Martine | MARTIGNÉ RUNNING | Paid | ||
HUCHEDE | Anthony | Paid | |||
HUET | Pascaline | Paid | |||
ILLAND | Alexandre | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
ISLAND | Ludovic | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES | Paid | ||
JARRY | Didier | Paid | |||
JARRY | Romain | LA FL'M | Paid | ||
JARRY BERGUE | Maryse | S/L ATHLETIQUE CLUB AMBRIERES | Paid | ||
JOHAN | Christian | Paid | |||
JOUENNE | Guillaume | Paid | |||
JOURDAN | Mickael | PATRIOTE BONNETABLE | Paid | ||
JUGE | Fabien | VILLAINES LA JUHEL | Paid | ||
KOHLER | Victor | Paid | |||
KOURTAA | Farouk | Paid | |||
KOURTAÂ | Laura | Paid | |||
KOURTAÂ | Valérie | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
L HUISSIER | Sandrine | Paid | |||
L'OGNONEC | Elodie | S/L ATHLETIQUE CLUB AMBRIERES | Paid | ||
LACOURT | Vincent | Paid | |||
LAIR | David | Paid | |||
LAIZE | Daniel | Paid | |||
LAMARRE | Stephane | PATRIOTE BONNETABLE | Paid | ||
LAMBERT | Jimmy | S/L ATHLETIQUE CLUB AMBRIERES | Paid | ||
LAMBERT | Mickael | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
LAMBERT | Sébastien | Paid | |||
LANDEMAINE | Hermann | IPP | Paid | ||
LANGLAIS | Aurélie | LAVAL COURT COOL | Paid | ||
LANGLAIS | Lionel | Paid | |||
LAPORTE | Lina | Paid | |||
LARRERE | Mélissa | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
LAUNAY | Ophelie | Paid | |||
LAURENT | Celine | LOUVERNE RUNNING | Paid | ||
LE GARFF | Clément | Paid | |||
LEBEAUPIN | Bernard | Paid | |||
LEBEAUPIN | Clément | Paid | |||
LEBLANC | Eric | Paid | |||
LEBOSSE | Guillaume | Paid | |||
LEBRETON | Catherine | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
LEBRETON | Siegfried | FLM | Paid | ||
LECHAPELAIS | Franck | SAINT BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | OK | ||
LECHAT | Luc | JOGGING MESLAY | Paid | ||
LECHAT | Sylvie | STADE LAVALLOIS | Paid | ||
LEDROFF | Thomas | LA FLM | Paid | ||
LEFAUCHEUX | Jeremie | Paid | |||
LEFEBVRE | Mario | Paid | |||
LEFLOCH | Michel | JOGGING MESLAY | Paid | ||
LEFORT | Tifenn | Paid | |||
LEGOURD | Mickaël | Paid | |||
LEGOURD | Sylvie | Paid | |||
LEGROUX | Véronique | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
LEGUY | Arnaud | Paid | |||
LELIEVRE | Christophe | Paid | |||
LELIEVRE | Maxime | Paid | |||
LELIEVRE | Nicolas | Paid | |||
LELLIG | Olivier | Paid | |||
LEMONNIER | Christophe | Paid | |||
LEMONNIER | Mathilde | MASTRIA 53 | Paid | ||
LENEPVEU | Daniele | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
LEPAGE | Laurine | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
LEPAGE | Myriam | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
LEPELLERIN | Améline | POMPIERS DE MAYENNE | Paid | ||
LEPETIT | Eric | Paid | |||
LERAY | Antony | Paid | |||
LERAY | Gaetan | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | Paid | ||
LERAY | Ludovic | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | Paid | ||
LERAY | Michel | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | Paid | ||
LEROUX | David | Paid | |||
LEROUX | Julien | LA FL'M | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
LEROYER | Sebastien | LOUVERNÉ RUNNING | Paid | ||
LESAGE | Anne-cécile | Paid | |||
LESAGE | Gwenael | POMPIERS DE MAYENNE | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
LESAGE | Jérôme | Paid | |||
LESAGE | Jocelyn | Paid | |||
LESAGE | Sébastien | Paid | |||
LESGUILLIER | Guillaume | Paid | |||
LESTIC | Sylvie | Paid | |||
LETISSIER | Théophile | Paid | |||
LOCHIN | Jean marc | JOGGING MESLAY | Paid | ||
LOCHU | Thomas | Paid | |||
LOISEAU | Eric | Paid | |||
LOLON | Odile | Paid | |||
LOLON | Philippe | Paid | |||
LOUVEAU | Philippe | Paid | |||
LOUVIGNÉ | Romain | Paid | |||
LUDET | Cédric | STADE LAVALLOIS | Paid | ||
MADIOT-PAUTRE | Cécile | Paid | |||
MAHIER | Hugo | Paid | |||
MAIGNAN | Antoine | Paid | |||
MAIGNAN | Laurent | Paid | |||
MAINGARD | Anthony | POMPIERS DE MAYENNE | Paid | ||
MAITRE | Carine | Paid | |||
MANCEAU | Soizic | LAVAL TRIATHLON CLUB | Paid | ||
MANIERE | Alexis | Paid | |||
MARCHAND | Ludovic | Paid | |||
MAREAU | Jean | Paid | |||
MARMIGNON | Erwan | POMPIERS DE MAYENNE | Paid | ||
MARTEL | Gaylord | S/L ATHLETIQUE CLUB AMBRIERES | Paid | ||
MARTIN | Jean-pierre | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
MARTINEAU | Julien | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
MAUGER | Cyril | Paid | |||
MAUNY | Jérémy | Paid | |||
MAUNY | Raymond | Paid | |||
MAURUS | Raphael | Paid | |||
MAUVIEUX | Loïse | Paid | |||
MELLIER | Patrick | Paid | |||
MERIENNE | Chloé | Paid | |||
MERIENNE | Marine | Paid | |||
MERMET | Bernard | Paid | |||
MESANGE | David | Paid | |||
MESANGE | Laetitia | Paid | |||
METAYER | Maxime | Paid | |||
MEZANGE | Jean francois | Paid | |||
MILET | Lionel | SAINT BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | OK | ||
MOGODIN | Olivier | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | Paid | ||
MOISSON | Stéphanie | Paid | |||
MOISSON | Thomas | Paid | |||
MONNIER | Cédric | Paid | |||
MONNIER | Pascal | Paid | |||
MONSALLIER | Guillaume | EANM | Paid | ||
MORAINE | Lucas | EANM - CA MAYENNAIS | Paid | ||
MOREAU | Mickael | Paid | |||
MOREL | Jean-denis | LAVAL COURT COOL | Paid | ||
MOREL | Jérôme | LA FL'M | Paid | ||
MOREL | Linda | LA FL'M | Paid | ||
MORIN | Didier | Paid | |||
MORIN | Geneviève | Paid | |||
MORVAN | Marie | STADE LAVALLOIS ATHLÉTISME | Paid | ||
MOTTIER | Thierry | Paid | |||
MOULIERE | Jacques | Paid | |||
MOULIERE | Nicolas | Paid | |||
MOUSSEAU | Romuald | Paid | |||
NABAT | Yvan | Paid | |||
NEDELEC | Sébastien | Paid | |||
NEVEUX | Sylvain | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | Paid | ||
OLIVIER | Camille | Paid | |||
OLIVIER | Jean-jacques | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
OLIVIER | Jean-luc | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
ORY | Jean-marc | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
PAINCHAUD | Gérard | Paid | |||
PAPILLON | Anthony | Paid | |||
PAPILLON | Nicolas | Paid | |||
PAPIN | Christophe | Paid | |||
PAUMARD | Vincent | Paid | |||
PAUTRE | Yannick | Paid | |||
PECOT | Gilles | ENTENTE SPORTIVE BONCHAMP RUNNING | Paid | ||
PELAN | Erwan | LAVAL TRIATHLON | Paid | ||
PELOIN | Anthony | S/L CA EVRON | Paid | ||
PELTIER | André | Paid | |||
PELTIER | Martine | Paid | |||
PERRIER | Etienne | Paid | |||
PERRIN | Jennifer | Paid | |||
PESLIER | Nathalie | Paid | |||
PETIPAS | Christine | Paid | |||
PETIPAS | Jean-luc | Paid | |||
PETIPAS | Oriane | Paid | |||
PETITPAS | Jean-paul | Paid | |||
PHILIPPOT | Florence | AG COSSE LE VIVIEN | Paid | ||
PICHEL | Maria | Paid | |||
PIEAU | Rodolphe | Paid | |||
PIERRE | Philippe | Paid | |||
PIERRE | Virginie | Paid | |||
PIETTE | Stéphane | US CHANGÉ JOGGING/ST GERMAIN LE FOUILLOUX | Paid | ||
PIFFETEAU | Nathalie | LOUVERNE RUNNING | Paid | ||
PINSON | Sebastien | UPAC CHATEAU-GONTIER * | Paid | ||
PIQUET | Jeremy | LA FL'M | Paid | ||
PLARD | Clement | S/L CA EVRON | Paid | ||
PLARD | Nicolas | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS | Paid | ||
PLESSIS | Yoann | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
POISSON | Cyril | FL'M | Paid | ||
POISSON | Damien | Paid | |||
POISSON | Jean | Paid | |||
POLLAS | Laetitia | LOUVERNE RUNNING | Paid | ||
POLLAS | Sébastien | LOUVERNE RUNNING | Paid | ||
PORCHER | Marc | US EZANVILLE-ECOUEN | Paid | ||
POTIN | Patrice | MIL PATTES | Paid | ||
POTTIER | Alexandre | Paid | |||
POTTIER | Karine | STADE LAVALLOIS | Paid | ||
POTTIER | Nicolas | LOUVERNÉ RUNING | Paid | ||
POUGEOLLE | Bruno | MASTRIA53 | Paid | ||
POULIQUEN | Olivier | MASTRIA 53 | Paid | ||
POULNAIS | Marc | Paid | |||
POUTEAU | Gengis | TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE | Paid | ||
POUTEAU | Yannick | TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE | Paid | ||
PROD'HOMME | Pamela | LOUVERNE RUNNING | Paid | ||
PRODHOMME | André | Paid | |||
QUEFFELEC | Jacques | Paid | |||
QUINTON | Frédéric | Paid | |||
RABINEAU | Damien | Paid | |||
RAFFIN | Jacki | Paid | |||
RAIMBAULT | Jean-marc | LOUVERNÉ RUNNING | Paid | ||
RALU | Laurence | Paid | |||
RALU | Olivier | LOUVERNE RUNNING | Paid | ||
RALU | Pascal | LOUVERNE RUNNING | Paid | ||
RÉAUTÉ | Jérôme | LOUVERNÉ RUNNING | Paid | ||
RÉAUTÉ | Valérie | LOUVERNÉ RUNNING | Paid | ||
REBILLARD | Etienne | Paid | |||
REBILLARD | Sylvie | Paid | |||
REBUFFE | William | S/L ATHLETIQUE CLUB AMBRIERES | Paid | ||
REMOND | Audrey | Paid | |||
REMOND | Yoann | Paid | |||
RENAULT | Camille | Paid | |||
RENOUARD | Patrice | Paid | |||
RENOULT | Sébastien | Paid | |||
RIANDIERE | Fanny | JOGGING DES COEVRONS | Paid | ||
RIAUTE | Jean-charles | Paid | |||
RIAUX | Alain | Paid | |||
RIFFAULT | Bertrand | Paid | |||
RIFFAULT | Yveline | Paid | |||
