Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | BARETTE | Mickael | Payé | ||
![]() | 2 | MIRABEL | Ludovic | Payé | ||
![]() | 3 | AUBERT | Fabien | Payé | ||
![]() | 4 | GOSSENT | Michaël | Payé | ||
![]() | 5 | GIGANT | Pascal | Payé | ||
![]() | 6 | QUEDREUX | Sabine | Payé | ||
![]() | 7 | HURE | Marcel | EAPE | Payé | |
![]() | 8 | LERICHE | Sandrine | Payé | ||
![]() | 9 | HAUGUEL | Virginie | Payé | ||
![]() | 10 | VALTIER | Julien | Payé | ||
![]() | 11 | SWAENEPOEL | Angelique | Payé | ||
![]() | 12 | SWAENEPOEL | Laurent | Payé | ||
![]() | 13 | DELMAS | Tristan | Payé | ||
![]() | 14 | CAILLET | Virginie | Payé | ||
![]() | 15 | PHENE | Lois | TRAIL ATTITUDE 76 | Payé | |
![]() | 16 | BOULET | Thomas | TRAIL ATTITUDE 76 | Payé | |
![]() | 17 | LEGRAND | Patrice | Payé | ||
![]() | 18 | MARTI | Orlane | Payé | ||
![]() | 19 | NEE | Priscilla | Payé | ||
![]() | 20 | SZEVOCZYK | Stephane | Payé | ||
![]() | 21 | CHAUCHE | Patrick | Payé | ||
![]() | 22 | CHAUCHE | Romain | Payé | ||
![]() | 23 | CARRIOU | Danielle | S/L EA DU PLATEAU EST | Payé | |
![]() | 24 | HAILLET | Fabrice | Payé | ||
![]() | 25 | SUEUR | Nicolas | Payé | ||
![]() | 26 | RUSSO | Christophe | Payé | ||
![]() | 28 | GOUBY | Laurent | Payé | ||
![]() | 29 | REININGER | Olivier | OK | ||
![]() | 30 | GELIN | Veronique | Payé | ||
![]() | 31 | BRETOT | David | Payé | ||
![]() | 32 | HÉLÈNE | Gruel | Payé | ||
![]() | 33 | BASTARD | Brigitte | Payé | ||
![]() | 34 | LANGLOIS | Stéphane | Payé | ||
![]() | 35 | PARISY | Baptiste | Payé | ||
![]() | 36 | LEVIELLE | Guillaume | Payé | ||
![]() | 37 | LECLERCQ | Christophe | Payé | ||
![]() | 38 | CHERENCE | Isabelle | S/L EA DU PLATEAU EST | Payé | |
![]() | 39 | VAN TOL | Alexia | Payé | ||
![]() | 40 | BLEUZE | Aldrick | Payé | ||
![]() | 41 | PLATZ | Angelique | ASHM | Payé | |
![]() | 42 | BERTRAND | Marie-claude | OXYGÈNE BELBEUF | Payé | |
![]() | 43 | DAGICOUR | Orane | Payé | ||
![]() | 44 | DUPLESSY | Delphine | Payé | ||
![]() | 45 | THURETTE | Francois | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
![]() | 46 | OULHEN | Francis | OXYGÈNE BELBEUF | Payé | |
![]() | 47 | PENAUD | Anne-sophie | FFTRI | Payé | |
![]() | 48 | FLEICH | Christophe | Payé | ||
![]() | 49 | HARDY | Lenaic | Payé | ||
![]() | 50 | PIGACHE | Jimmy | Payé | ||
![]() | 51 | CADIEU | Laurent | Payé | ||
![]() | 52 | DUMONT | Matthieu | Payé | ||
![]() | 53 | ADANJO | Joaquim | CHUROUEN | Payé | |
![]() | 54 | LESOUEF | Henri | CHU ROUEN | Payé | |
![]() | 55 | THIERRY | Gregory | S/L ASPTT ROUEN | Payé | |
![]() | 56 | DAHAL | Karim | Payé | ||
![]() | 57 | GUILLEM | Bruno | CAEN ATHLETIC CLUB* | Payé | |
![]() | 58 | SANNIER | Sylvain | Payé | ||
![]() | 59 | PAIN | Julien | LES TROTTEURS DU PINAIL | Payé | |
![]() | 60 | VANDERBEKEN | Bruno | Payé | ||
![]() | 61 | VANDERBEKEN | Sophie | Payé | ||
![]() | 62 | PUBLIER | Stephane | Payé | ||
![]() | 63 | PHILIPPE | Gilles | RUBIS TERMINAL | Payé | |
![]() | 64 | DOUKKALI | Aboubaker | RUBIS TERMINAL | Payé | |
![]() | 65 | CONSEIL | Pierrick | RUBIS TERMINAL | Payé | |
![]() | 66 | SANTOS | Mickael | RUBIS TERMINAL | Payé | |
![]() | 67 | GIROUX | Antoine | RUBIS TERMINAL | Payé | |
![]() | 68 | SOBIECK | Laurent | RUBIS TERMINAL | Payé | |
![]() | 69 | EGASSE | Christophe | RUNNING EN VALLEE D'EURE 27 PACY-MENILLES | Payé | |
![]() | 70 | BODY | Herve | Payé | ||
![]() | 71 | FARIEUX | Vincent | Payé | ||
![]() | 72 | CANIPEL | Gerard | Payé | ||
![]() | 73 | MOULIN | David | Payé | ||
![]() | 74 | ISABELLE | Anthony | Payé | ||
![]() | 75 | HOUILLON | Yves | Payé | ||
![]() | 76 | MUTEL | Martial | Payé | ||
![]() | 77 | DUMENIL | Sebastien | RUNNING VALLOUREC | Payé | |
![]() | 78 | HEBERT | Christophe | PSN PREAUX | Payé | |
![]() | 79 | LEHUCHER | Karl | Payé | ||
![]() | 80 | DUMONTIER | Alexandra | Payé | ||
![]() | 81 | COMINO | Ruddy | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
![]() | 82 | MARCHAND | Matthieu | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
![]() | 83 | LEMARCHAND | Philippe | LES CHACOS | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. |
![]() | 84 | LE DIMMA | Martine | RUNNING CLUB PRINGY 77310 | Payé | |
![]() | 85 | DA COSTA | Maria albertina | RUNNING CLUB PRINGY 77310 | Payé | |
![]() | 86 | DELAVOIS | Claudine | RUNNING CLUB PRINGY 77310 | Payé | |
![]() | 87 | GRIS | Jerome | Payé | ||
![]() | 88 | VILLAIN | Jean Paul | S/L ASPTT ROUEN | Payé | |
![]() | 89 | CANCHY | David | Payé | ||
![]() | 90 | ANSEAUME | Jérôme | UNSED | Payé | |
![]() | 91 | RIDEL | Patrice | RUNNING VALLOUREC / MANNESMANN | Payé | |
![]() | 92 | LEMARCHAND | Christophe | DREAM TEAM | Payé | |
![]() | 93 | MORIN | David | Payé | ||
![]() | 94 | VILLAIN | Jean François | S/L ASPTT ROUEN | Payé | |
![]() | 95 | PAIN | Mathieu | Payé | ||
![]() | 96 | CHAUVIDON | Eva | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
![]() | 97 | DELMARRE | Nathalie | S/L ASPTT ROUEN | Payé | |
![]() | 98 | CARLE | Franck | Payé | ||
![]() | 99 | CHETTOUH | Nabil | STADE SOTTEVILLAIS 76* | Payé | |
![]() | 100 | TATECEAU | Mickael | Payé | ||
![]() | 101 | DOMINGUES | Clelia | ALTR | Payé | |
![]() | 102 | DOMINGUES | Joao | ALTR | Payé | |
![]() | 103 | LEPERT | Aurelien | ALTR | Payé | |
![]() | 104 | DAMIANI | Jean philippe | ALTR | Payé | |
![]() | 105 | LAURENT | Dominique | MORPHO | Payé | |
![]() | 106 | MINATCHY-PETCHY | Christian | ASHM | Payé | |
![]() | 107 | GUIOMAR | Yohann | ASHM | Payé | |
![]() | 108 | SEGURA | Romuald | Payé | ||
![]() | 109 | FARICHE | Slimene | Payé | ||
![]() | 110 | LE MOIGNE | Gilles | Payé | ||
![]() | 111 | VAN WYNSBERGHE | Margaux | Payé | ||
![]() | 112 | BASILE | Marie anne | Payé | ||
![]() | 113 | LESAULNIER | Yves | Payé | ||
![]() | 114 | BASILE | Franck | Payé | ||
![]() | 115 | MISSONNIER | Nicolas | Payé | ||
![]() | 116 | DELAUNAY | Maéva | Payé | ||
![]() | 117 | DELAUNAY | Anne | Payé | ||
![]() | 118 | CAPPELLE | Jean-philippe | Payé | ||
![]() | 119 | MÉRAY | Marion | Payé | ||
![]() | 120 | LEFEBVRE | Julien | Payé | ||
![]() | 121 | DUCLOS | Mathieu | Payé | ||
![]() | 122 | LEBOUCHER | Sylvain | ROUEN TRIATHLON | Payé | |
![]() | 123 | SOUILLARD | Fabienne | Payé | ||
![]() | 124 | HUMBERT | Patrick | Payé | ||
![]() | 125 | QUEDREUX COMBRET | Véronique | Payé | ||
![]() | 126 | BANCE | Eric | Payé | ||
![]() | 127 | BEAUSSIRE | Christian | ASPTT ROUEN | Payé | |
![]() | 128 | THIERRY | Jerome | TEAM SOGEDIS | OK | |
![]() | 129 | DADURE | Jocelin | Payé | ||
![]() | 130 | STAELENS | Thierry | SPN VERNON | Payé | |
![]() | 131 | CHERON | Nicolas | CORPE | Payé | |
![]() | 132 | LECOEUR | Michel | RCS76 | Payé | |
![]() | 133 | LEGRAND | William | RCS76 | Payé | |
![]() | 134 | LEGRAND | Christelle | RCS76 | Payé | |
![]() | 135 | GOSSELIN | Christophe | RCS76 | Payé | |
![]() | 136 | LEVASSEUR | Christine | RCS76 | Payé | |
![]() | 137 | VANDIKE | Theo | OAC76 | OK | |
![]() | 138 | ISABELLE | Gilles | Payé | ||
![]() | 139 | DEHAYS | Ludovic | Payé | ||
![]() | 140 | LAINÉ | Laurent | Payé | ||
![]() | 141 | HETE | Geraldine | Payé | ||
![]() | 142 | LAHALLE | Herve | Payé | ||
![]() | 143 | MARTIN | Nadege | EAC TRIATHLON | Payé | |
![]() | 144 | OUAGADJIO | Stephane | S/L EA DU PLATEAU EST | Payé | |
![]() | 145 | ALGRAIN | Laurent | RCS 76 | Payé | |
![]() | 146 | POUPINEAU | Guillaume | Payé | ||
![]() | 147 | DEBONNE | Alexandre | Payé | ||
![]() | 148 | COUREL | Hugo | Payé | ||
![]() | 149 | MOUSSAOUI | Jamal | STADE SOTTEVILLAIS 76* | Payé | |
![]() | 150 | COUTELLE | Sophie | Payé | ||
![]() | 151 | DESSERTAINE | Sophie | Payé | ||
![]() | 152 | DESOMBRES | Cédric | Payé | ||
![]() | 153 | BONAMI | Jimmy | Payé | ||
![]() | 154 | CARRIERE | Thierry | LES ANDELYS | Payé | |
![]() | 155 | BOUTIGNY | Daniel | Payé | ||
![]() | 156 | SOULIGNAC | Maxime | UN REVE POUR ARTHUR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 157 | TOROSSIAN | Frédéric | Payé | ||
![]() | 158 | LEFRANCOIS | Alexis | SPORT AVENTURE | Payé | |
![]() | 159 | PELLOIN | Tanneguy | Payé | ||
![]() | 160 | LEGAY | Stephane | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
![]() | 161 | DEGROOTE | Xavier | SM MONTROUGE | Payé | |
![]() | 162 | DOMINAS | Reynald | Payé | ||
![]() | 163 | JOSSET | Thierry | Payé | ||
![]() | 164 | VALLEE | Micheline | Payé | ||
![]() | 165 | VALLEE | Christian | Payé | ||
![]() | 166 | CHAVENTRE | Herve | ACRFC | Payé | |
![]() | 167 | PEDROT | Yann | ACRFC | Payé | |
![]() | 168 | CENDRIER | Joe | ACRFC | Payé | |
![]() | 169 | TELLIER | Sylvain | ACRFC | Payé | |
![]() | 170 | BRETEAU | Michel | Payé | ||
![]() | 171 | DURIEZ | Mathilde | BOUCHONS276 | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. |
![]() | 172 | DENHAUT | Michel | Payé | ||
![]() | 173 | DENHAUT | Sylvain | Payé | ||
![]() | 174 | REMOUSSIN | Kévin | Payé | ||
![]() | 175 | BOITRELLE | Bruno | Payé | ||
176 | GUCI | Vladimir | LIA | Payé | ||
![]() | 177 | CHEGLAL | Mohamed | Payé | ||
![]() | 178 | TAQUET | Jean6luc | PASSION SPORTS NATURE PRÉAUX | Payé | |
![]() | 179 | COLOMBEL | Frederic | Payé | ||
![]() | 180 | THISSANDIER | Nans | Payé | ||
![]() | 181 | MABIT | Luc | RCS76 | Payé | |
![]() | 182 | BELHACHE | Xavier | Payé | ||
![]() | 183 | TOURNIER | Robert | LES ANDELYS | Payé | |
![]() | 184 | MARTIN | Nicolas | Payé | ||
![]() | 185 | CHEVALIER | Chloé | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
![]() | 186 | DUBOS | Jean-luc | FREE RUNNERS | Payé | |
![]() | 187 | BURETTE | Sébastien | EC QUEVILLY | Payé | |
![]() | 188 | TORCHY | Samuel | MONTVILLE RUNNING CLUB | Payé | |
![]() | 189 | SPERANZA | Léo | AJCL | Payé | |
![]() | 190 | LECERF | Brigitte | S/L EA DU PLATEAU EST | Payé | |
![]() | 191 | SAPETA | Corinne | S/L EA DU PLATEAU EST | Payé | |
![]() | 192 | PANEL | David | Payé | ||
![]() | 193 | QUICRAY | Nathalie | OXYGENE BELBEUF | Payé | |
![]() | 194 | HEDIN | Adrien | Payé | ||
![]() | 195 | PAYEL | Terry | AMICALE ATHLETISME DU ROUMOIS | Payé | |
![]() | 196 | BOSSART | David | Payé | ||
![]() | 197 | COCCIOLO | Nicolas | Payé | ||
![]() | 198 | HOKA | Pascal | Payé | ||
![]() | 199 | MENA | Julien | Payé | ||
![]() | 200 | OLIVIER | Jacques | Payé | ||
![]() | 201 | FARID | Ikhelef | Payé | ||
![]() | 202 | FARCY | Cédric | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
![]() | 203 | LIÉNARD | Magali | VAL-DE-REUIL AC * | Payé | |
![]() | 204 | PIERRAT | Cindy | VAL-DE-REUIL AC * | Payé | |
![]() | 205 | BROSSARD | Pierre-yves | Payé | ||
![]() | 206 | SIMONETTI | Julien | Payé | ||
![]() | 207 | PORTIER | Damien | Payé | ||
![]() | 208 | PARQUET | Julien | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
![]() | 209 | RIGAUDEAU | Franck | S/L EA DU PLATEAU EST | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 210 | LAVAL | Philippe | VAL-DE-REUIL AC * | Payé | |
![]() | 211 | DUVAL | Véronique | S/L EA DU PLATEAU EST | Payé | |
![]() | 212 | BOURHIS | Benjamin | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
![]() | 213 | GUILBERT | Mathieu | Payé | ||
![]() | 214 | LEMOINE | Maxime | NEUBOURG AC | Payé | |
![]() | 215 | ACHER | Dominique | PSN PREAUX | Payé | |
![]() | 216 | GRIBOUVAL | Julien | Payé | ||
![]() | 217 | BOTHUA | Florian | S/L ASPTT ROUEN | Payé | |
![]() | 218 | DUVAL | Alexis | Payé | ||
![]() | 219 | DUHAMEL | Maxime | AC SOTTEVILLE | Payé | |
![]() | 220 | LOUVRY | Sébastien | Payé | ||
![]() | 221 | NIEPCERON | Didier | TOBESPORT | Payé | |
![]() | 222 | MARQUET | Laurent | Payé | ||
![]() | 223 | LE GRAND | Yves | Payé | ||
![]() | 224 | DEPOILLY | Yohan | Payé | ||
![]() | 225 | PROTAIS | Davis | TRAIL ATTITUDE 76 | Payé | |
![]() | 226 | LARCHEVEQUE | Bastien | Payé | ||
![]() | 227 | VIEVARD | Julien | OK | ||
![]() | 228 | SENE | Florent | Payé | ||
![]() | 229 | DUVAL | Fabien | Payé | ||
![]() | 230 | SCHEFFER | Tristan | Payé | ||
![]() | 231 | BRETON | Thibault | Payé | ||
![]() | 232 | HOULIER | Frederic | VAL-DE-REUIL AC * | Payé | |
![]() | 233 | EL GORTE | Mostafa | ASM BOUYGUES BATIMENT | Payé | |
![]() | 234 | CERBONNE | Cyrille | RCS76 | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. |
![]() | 235 | BORDEAU | Joan | Payé | ||
![]() | 236 | LEVASSEUR | Thierry | ASB YVELINES | Payé | |
![]() | 237 | LECOURTOIS | Rudy | Payé | ||
![]() | 238 | RIVAUX | Laetitia | REQUINS TRIATHLON COURONNAIS | Payé | |
![]() | 239 | BOULEIS | Marie-annick | S/L EA DU PLATEAU EST | Payé | |
![]() | 240 | CHEVALLIER | Estelle | REQUINS COURONNAIS TRIATHLON | Payé | |
![]() | 241 | MOINET | Etienne | MASC | Payé | |
![]() | 242 | GNEMMI | Alexandre | Payé | ||
![]() | 243 | VIGNEAU | Stéphane | RUNNING EN VALLEE D'EURE 27 PACY-MENILLES | Payé | |
![]() | 244 | DAUVIN | Zakia | Payé |